排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600219. 南山铝业 | 3.57 | +2.00% | 4.73% | | 5.51 | 12.02 | 0.98 | 1.76% | 8.51% | 426.63 | -22.86% | 2022Q1 |
2 | 002985. 北摩高科 | 60.25 | +2.78% | 3.33% | | 2.11 | 43.10 | 7.04 | 0.26% | 18.83% | 199.94 | -34.81% | 2022Q1 |
3 | 002049. 紫光国微 | 208.15 | -0.38% | 2.84% | | 1.80 | 63.30 | 16.25 | 0.06% | 33.08% | 1263.18 | -7.49% | 2022Q1 |
4 | 002013. 中航机电 | 12.25 | -0.49% | 2.44% | | 2.27 | 40.50 | 3.37 | 0.82% | 9.78% | 475.89 | -32.02% | 2022Q1 |
5 | 688122. 西部超导 | 102.68 | -0.31% | 2.29% | | 2.02 | 64.21 | 8.54 | 0.37% | 19.45% | 476.48 | 5.92% | 2022Q1 |
6 | 000738. 航发控制 | 29.58 | +4.15% | 2.08% | | 1.38 | 70.65 | 3.62 | 0.15% | 6.72% | 389.03 | -2.15% | 2022Q1 |
7 | 600038. 中直股份 | 46.57 | +3.15% | 1.63% | | 2.35 | 36.67 | 2.84 | 0.83% | 8.14% | 274.52 | -42.00% | 2022Q1 |
8 | 600893. 航发动力 | 51.99 | +8.24% | 1.62% | | 1.05 | 194.74 | 3.69 | 0.26% | 3.31% | 1385.84 | -17.79% | 2022Q1 |
9 | 600210. 紫江企业 | 6.53 | +3.16% | 1.35% | | 5.44 | 18.81 | 1.75 | 3.83% | 9.92% | 99.04 | -28.87% | 2022Q1 |
10 | 300726. 宏达电子 | 60.64 | -0.88% | 1.34% | | 3.22 | 33.49 | 6.18 | 0.99% | 25.95% | 249.74 | -38.74% | 2022Q1 |
11 | 600115. 中国东航 | 5.11 | +0.59% | 1.33% | | -1.11 | -1.00 | 2.21 | 0.00% | -1.00% | 964.48 | -0.97% | 2022Q1 |
12 | 300900. 广联航空 | 27.27 | +1.04% | 1.27% | | 1.17 | 152.34 | 3.72 | 0.36% | 3.71% | 57.67 | -20.61% | 2022Q1 |
13 | 601727. 上海电气 | 4.47 | +1.36% | 1.23% | | 0.77 | -1.00 | 1.20 | 1.62% | -1.00% | 696.42 | -8.02% | 2022Q1 |
14 | 300034. 钢研高纳 | 45.66 | +3.42% | 1.04% | | 1.35 | 118.51 | 7.63 | 0.30% | 11.26% | 221.89 | -20.73% | 2022Q1 |
15 | 002984. 森麒麟 | 32.15 | +4.05% | 0.95% | | 2.43 | 31.48 | 3.04 | 0.53% | 12.00% | 208.87 | -8.95% | 2022Q1 |
16 | 002023. 海特高新 | 10.16 | +1.40% | 0.95% | | 0.37 | -1.00 | 1.87 | 0.00% | 20.03% | 76.89 | -25.35% | 2022Q1 |
17 | 300696. 爱乐达 | 44.32 | +2.12% | 0.91% | | 2.18 | 48.76 | 7.34 | 0.38% | 19.73% | 129.93 | 2.85% | 2022Q1 |
18 | 000901. 航天科技 | 9.38 | +4.80% | 0.85% | | 1.49 | 300.00 | 1.79 | 0.32% | 0.51% | 74.87 | -8.90% | 2022Q1 |
19 | 002171. 楚江新材 | 9.34 | +1.85% | 0.80% | | 4.02 | 33.54 | 1.98 | 2.68% | 9.23% | 124.65 | -27.44% | 2022Q1 |
20 | 300263. 隆华科技 | 9.09 | +1.56% | 0.76% | | 2.28 | 34.49 | 2.61 | 0.39% | 10.20% | 83.11 | -10.45% | 2022Q1 |
21 | 000881. 中广核技 | 8.84 | +1.26% | 0.61% | | 2.15 | 139.83 | 1.36 | 0.40% | 3.16% | 83.58 | -7.85% | 2022Q1 |
22 | 300324. 旋极信息 | 3.35 | +1.52% | 0.55% | | -0.64 | -1.00 | 1.48 | 0.00% | -1.00% | 57.87 | -12.76% | 2022Q1 |
23 | 300855. 图南股份 | 44.87 | +3.58% | 0.51% | | 1.63 | 79.23 | 10.63 | 0.30% | 15.64% | 135.51 | -4.18% | 2022Q1 |
24 | 600765. 中航重机 | 33.85 | +2.48% | 0.51% | | 1.77 | 58.12 | 5.21 | 0.36% | 12.54% | 498.37 | -5.74% | 2022Q1 |
25 | 000801. 四川九洲 | 6.65 | -0.30% | 0.50% | | 2.04 | 61.23 | 2.48 | 0.77% | 5.60% | 68.02 | -30.15% | 2022Q1 |
26 | 002130. 沃尔核材 | 6.38 | -1.54% | 0.48% | | 3.43 | 16.92 | 2.08 | 0.55% | 13.90% | 80.38 | -22.18% | 2022Q1 |
27 | 600372. 中航电子 | 19.55 | -0.10% | 0.39% | | 1.93 | 52.33 | 3.28 | 0.64% | 7.74% | 376.97 | -12.13% | 2022Q1 |
28 | 002190. 成飞集成 | 27.77 | +2.47% | 0.33% | | 1.45 | 246.11 | 1.83 | 0.18% | 1.65% | 99.62 | -17.60% | 2022Q1 |
29 | 600118. 中国卫星 | 20.17 | +1.05% | 0.29% | | 1.13 | 122.79 | 3.93 | 0.30% | 3.75% | 238.51 | -25.49% | 2022Q1 |
30 | 600316. 洪都航空 | 31.18 | +2.77% | 0.27% | | 0.85 | 300.00 | 4.26 | 0.21% | 2.35% | 223.60 | -19.97% | 2022Q1 |
31 | 000768. 中航西飞 | 31.49 | +4.06% | 0.22% | | 0.97 | 142.22 | 5.48 | 0.27% | 4.29% | 871.85 | -13.46% | 2022Q1 |
32 | 300722. 新余国科 | 30.89 | +1.21% | 0.22% | | 1.56 | 93.36 | 11.60 | 0.50% | 13.30% | 59.37 | -13.65% | 2022Q1 |
33 | 002179. 中航光电 | 64.38 | +0.75% | 0.22% | | 2.13 | 50.50 | 6.43 | 0.61% | 15.95% | 1023.40 | -9.81% | 2022Q1 |
34 | 600973. 宝胜股份 | 6.04 | +2.90% | 0.17% | | -0.59 | -1.00 | 2.23 | 0.79% | -1.00% | 82.83 | 1.85% | 2022Q1 |
35 | 600760. 中航沈飞 | 61.77 | +0.47% | 0.16% | | 1.98 | 68.31 | 10.15 | 0.66% | 16.60% | 1211.02 | -8.62% | 2022Q1 |
36 | 600391. 航发科技 | 20.09 | +3.45% | 0.14% | | 0.62 | 300.00 | 4.55 | 0.00% | 1.52% | 66.32 | -28.25% | 2022Q1 |
37 | 000697. 炼石航空 | 8.58 | 0.00% | 0.12% | | -1.95 | -1.00 | 17.98 | 0.00% | -1.00% | 57.62 | -0.46% | 2022Q1 |
38 | 600501. 航天晨光 | 11.46 | +3.90% | 0.09% | | 1.11 | 300.00 | 2.27 | 0.00% | 1.95% | 49.50 | -18.38% | 2022Q1 |
39 | 600343. 航天动力 | 11.44 | +10.00% | 0.07% | | -1.52 | -1.00 | 3.89 | 0.00% | -1.00% | 73.01 | -17.10% | 2022Q1 |
40 | 600862. 中航高科 | 27.45 | 0.00% | 0.07% | | 1.74 | 62.82 | 7.46 | 0.47% | 13.25% | 382.39 | -22.89% | 2022Q1 |
41 | 600990. 四创电子 | 41.00 | +1.13% | 0.06% | | 2.05 | 61.02 | 2.54 | 0.79% | 5.92% | 66.68 | -27.01% | 2022Q1 |
42 | 002297. 博云新材 | 8.83 | +0.68% | 0.01% | | -1.06 | -1.00 | 2.45 | 0.00% | 1.39% | 50.61 | -12.83% | 2022Q1 |
43 | 300217. 东方电热 | 6.93 | +8.62% | - | | 1.59 | 74.43 | 3.50 | 0.29% | 8.38% | 99.88 | 23.20% | 2022Q1 |
44 | 002296. 辉煌科技 | 7.07 | +6.64% | - | | 2.40 | 27.32 | 1.71 | 0.00% | 6.97% | 27.55 | -5.98% | 2022Q1 |
45 | 002540. 亚太科技 | 6.69 | +5.69% | - | | 3.24 | 24.74 | 1.67 | 0.90% | 9.19% | 85.00 | -13.12% | 2022Q1 |
46 | 002560. 通达股份 | 6.44 | +5.40% | - | | 1.58 | 300.00 | 1.43 | 0.00% | 0.74% | 34.05 | -0.77% | 2022Q1 |
47 | 300337. 银邦股份 | 11.86 | +5.05% | - | | 0.85 | 173.72 | 6.25 | 0.17% | 4.62% | 97.48 | 49.40% | 2022Q1 |
48 | 300447. 全信股份 | 20.97 | +4.12% | - | | 2.15 | 38.32 | 3.67 | 0.48% | 11.72% | 65.50 | -6.71% | 2022Q1 |
49 | 601399. 国机重装 | 3.33 | +2.78% | - | | 1.54 | 90.11 | 1.87 | 0.00% | 3.14% | 240.21 | -15.70% | 2022Q1 |
50 | 300227. 光韵达 | 7.31 | +2.67% | - | | 1.99 | 49.01 | 2.53 | 0.54% | 6.35% | 36.52 | -25.71% | 2022Q1 |
51 | 600456. 宝钛股份 | 62.49 | +2.58% | - | | 2.64 | 48.66 | 4.79 | 1.68% | 10.68% | 298.56 | -12.94% | 2022Q1 |
52 | 300797. 钢研纳克 | 13.67 | +2.40% | - | | 2.11 | 48.97 | 4.04 | 0.73% | 11.15% | 34.86 | -21.46% | 2022Q1 |
53 | 603809. 豪能股份 | 13.25 | +2.16% | - | | 2.98 | 28.03 | 2.70 | 1.16% | 11.50% | 52.17 | -15.21% | 2022Q1 |
54 | 002134. 天津普林 | 10.18 | +2.00% | - | | 1.00 | 98.78 | 5.83 | 0.00% | 6.99% | 25.03 | 4.09% | 2022Q1 |
55 | 601163. 三角轮胎 | 11.66 | +1.92% | - | | 5.63 | 36.15 | 0.83 | 3.43% | 4.18% | 93.28 | -14.95% | 2022Q1 |
56 | 000571. ST大洲 | 2.25 | +1.81% | - | | -5.00 | -1.00 | 4.10 | 0.00% | -1.00% | 18.32 | -13.79% | 2022Q1 |
57 | 002510. 天汽模 | 4.29 | +1.42% | - | | -1.05 | -1.00 | 2.07 | 0.00% | -1.00% | 40.40 | -5.51% | 2022Q1 |
58 | 300424. 航新科技 | 11.42 | +1.42% | - | | -1.36 | -1.00 | 3.81 | 0.09% | 0.45% | 27.40 | -26.98% | 2022Q1 |
59 | 300320. 海达股份 | 14.34 | +0.63% | - | | 1.36 | 64.80 | 4.27 | 0.17% | 7.06% | 86.22 | -10.98% | 2022Q1 |
60 | 000965. 天保基建 | 5.22 | -0.57% | - | | 2.20 | 291.31 | 1.06 | 0.00% | 2.44% | 57.93 | 100.77% | 2022Q1 |
61 | 688510. 航亚科技 | 20.03 | -0.64% | - | | 0.94 | 300.00 | 5.38 | 0.50% | 2.47% | 51.75 | -30.68% | 2022Q1 |
62 | 001316. 润贝航科 | 40.55 | -0.86% | - | | 2.58 | 31.93 | 6.57 | 0.00% | 26.20% | 32.44 | 38.87% | 2022Q1 |
63 | 688186. 广大特材 | 29.32 | -1.31% | - | | 2.29 | 59.03 | 2.00 | 0.85% | 5.32% | 62.82 | -33.69% | 2022Q1 |
64 | 002553. 南方精工 | 11.32 | -1.39% | - | | 3.26 | 50.99 | 3.23 | 1.77% | 16.54% | 39.39 | 7.88% | 2022Q1 |
65 | 000534. 万泽股份 | 13.13 | -1.57% | - | | 1.23 | 209.38 | 5.93 | 0.45% | 7.71% | 65.73 | -26.81% | 2022Q1 |
66 | 603928. 兴业股份 | 12.99 | -1.59% | - | | 3.77 | 17.95 | 1.68 | 1.15% | 10.25% | 26.19 | 5.27% | 2022Q1 |
67 | 688333. 铂力特 | 191.50 | -1.79% | - | | -1.85 | -1.00 | 11.93 | 0.06% | -1.00% | 154.72 | -10.09% | 2022Q1 |
68 | 300159. ST新研 | 2.03 | -2.40% | - | | -5.00 | -1.00 | 15.32 | 0.00% | -1.00% | 30.25 | -55.38% | 2022Q1 |
69 | 300719. 安达维尔 | 11.01 | -2.57% | - | | -1.19 | -1.00 | 2.78 | 0.18% | -1.00% | 27.93 | -17.13% | 2022Q1 |
70 | 603261. 立航科技 | 49.15 | -2.92% | - | | 1.77 | 53.68 | 4.39 | 0.57% | 8.57% | 37.83 | 151.04% | 2022Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date