价: 9007.77 (+0.55%)
估值日期: 今天
今年来: +1.42%
年化: +1.61%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 300 支
PE.ETF加权 12.49
百分位: 数据受限
PE.市值加权 11.61
百分位: 数据受限
PE.等权 20.87
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.16
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600660. 福耀玻璃 43.26 +0.72% 24.53% 点击展示图表 4.66 20.42 3.59 2.89% 18.63% 1128.98 15.70% 2023Q4
2 300124. 汇川技术 61.22 +1.64% 21.57% 点击展示图表 2.52 44.22 7.29 0.58% 22.31% 1638.69 -3.04% 2023Q3
3 000333. 美的集团 64.22 -0.56% 20.36% 点击展示图表 6.23 13.57 2.75 3.92% 22.05% 4475.46 17.55% 2023Q4
4 600406. 国电南瑞 24.34 +0.95% 16.67% 点击展示图表 3.10 28.87 4.42 1.34% 16.58% 1955.19 9.05% 2023Q3
5 002050. 三花智控 23.73 -1.17% 14.93% 点击展示图表 3.04 32.07 5.14 1.02% 21.23% 885.75 -19.29% 2023Q3
6 603501. 韦尔股份 98.41 -0.09% 14.20% 点击展示图表 -1.69 -1.00 6.62 0.08% -1.00% 1196.44 -7.78% 2023Q3
7 600887. 伊利股份 27.90 +0.32% 13.00% 点击展示图表 5.51 18.78 3.41 3.73% 21.48% 1776.14 4.30% 2023Q3
8 000786. 北新建材 28.37 -0.84% 12.47% 点击展示图表 5.02 13.71 2.05 2.31% 15.90% 479.31 21.45% 2023Q4
9 601100. 恒立液压 50.13 -0.48% 12.09% 点击展示图表 3.16 30.05 4.94 1.24% 19.83% 672.15 -8.32% 2023Q3
10 000651. 格力电器 39.31 +0.28% 11.87% 点击展示图表 6.56 8.99 1.97 2.54% 25.27% 2213.71 22.19% 2023Q3
11 002555. 三七互娱 17.41 -1.30% 11.75% 点击展示图表 6.94 14.04 3.13 5.17% 24.15% 386.13 -7.44% 2023Q3
12 300760. 迈瑞医疗 281.46 +0.56% 11.43% 点击展示图表 4.28 30.45 9.27 3.13% 33.84% 3412.54 -3.15% 2023Q3
13 002027. 分众传媒 6.52 +0.31% 11.36% 点击展示图表 5.53 25.45 5.70 4.29% 24.19% 941.63 3.16% 2023Q3
14 300274. 阳光电源 103.80 +0.58% 11.28% 点击展示图表 2.91 18.01 6.04 0.21% 41.08% 1541.59 18.51% 2023Q3
15 601901. 方正证券 8.18 +4.60% 11.19% 点击展示图表 2.37 36.14 1.49 0.15% 4.88% 673.39 1.49% 2023Q4
16 002410. 广联达 11.40 -2.65% 10.63% 点击展示图表 2.51 300.00 3.23 2.51% 1.90% 189.80 -33.49% 2023Q4
17 600176. 中国巨石 10.78 +2.96% 10.53% 点击展示图表 6.17 22.74 1.51 4.83% 10.83% 431.54 9.66% 2023Q4
18 300750. 宁德时代 190.16 +0.73% 10.39% 点击展示图表 3.47 20.87 4.23 0.74% 24.36% 8365.22 16.48% 2023Q4
19 300308. 中际旭创 156.56 +1.21% 10.13% 点击展示图表 1.37 83.66 9.26 0.13% 13.13% 1256.90 38.66% 2023Q3
20 000338. 潍柴动力 16.69 +2.33% 9.58% 点击展示图表 4.52 18.03 1.84 2.30% 11.82% 1456.46 22.27% 2023Q4
21 300450. 先导智能 24.17 +1.55% 9.44% 点击展示图表 5.34 12.97 3.02 2.22% 25.92% 378.54 -5.59% 2023Q3
22 600309. 万华化学 82.80 +2.92% 9.35% 点击展示图表 4.54 15.81 2.93 1.93% 20.32% 2599.71 7.78% 2023Q4
23 600690. 海尔智家 24.95 -0.52% 9.28% 点击展示图表 4.84 14.88 2.27 2.27% 16.85% 2354.81 18.81% 2023Q4
24 002648. 卫星化学 18.50 +8.50% 9.08% 点击展示图表 3.64 13.34 2.45 0.00% 20.54% 623.20 25.42% 2023Q4
25 002271. 东方雨虹 15.82 -1.49% 8.41% 点击展示图表 3.81 16.25 1.38 0.63% 10.20% 398.42 -17.60% 2023Q3
26 600900. 长江电力 24.93 +0.32% 7.79% 点击展示图表 4.53 25.59 3.09 3.42% 12.57% 6099.93 6.81% 2023Q3
27 300782. 卓胜微 101.59 +1.10% 7.76% 点击展示图表 1.43 60.65 5.72 0.17% 9.98% 542.30 -27.95% 2023Q3
28 601899. 紫金矿业 16.82 +4.47% 7.64% 点击展示图表 3.82 20.48 4.12 1.49% 21.50% 4428.03 34.99% 2023Q4
29 601939. 建设银行 6.87 +0.59% 7.55% 点击展示图表 11.66 5.17 0.56 5.66% 11.34% 17175.75 5.53% 2023Q4
30 600570. 恒生电子 22.56 -0.79% 7.27% 点击展示图表 2.65 29.60 5.34 0.58% 19.19% 428.64 -21.56% 2023Q4
31 002311. 海大集团 44.10 +2.44% 7.22% 点击展示图表 3.13 24.59 3.80 1.02% 17.40% 733.71 -1.80% 2023Q3
32 600519. 贵州茅台 1702.90 +0.07% 7.20% 点击展示图表 3.95 30.04 9.82 2.64% 33.54% 21391.79 -1.34% 2023Q3
33 000725. 京东方A 4.06 +0.74% 7.10% 点击展示图表 0.96 -1.00 1.17 1.52% 2.49% 1528.69 4.10% 2023Q3
34 600031. 三一重工 14.58 +0.90% 6.82% 点击展示图表 3.03 28.71 1.82 1.10% 7.14% 1237.22 5.88% 2023Q3
35 601888. 中国中免 85.42 -0.88% 6.71% 点击展示图表 2.84 26.57 3.28 0.94% 13.11% 1767.22 2.07% 2023Q4
36 300316. 晶盛机电 34.27 -0.72% 6.70% 点击展示图表 4.68 10.86 3.24 1.31% 37.41% 448.78 -22.27% 2023Q3
37 300408. 三环集团 24.69 -0.68% 6.22% 点击展示图表 2.42 44.80 2.66 1.01% 8.12% 473.18 -16.16% 2023Q3
38 002371. 北方华创 305.60 -0.36% 6.19% 点击展示图表 1.87 49.56 7.18 0.15% 17.21% 1620.58 24.37% 2023Q3
39 688036. 传音控股 168.27 +3.04% 6.16% 点击展示图表 4.24 36.84 7.30 2.85% 24.08% 1357.21 21.58% 2023Q3
40 600276. 恒瑞医药 45.97 -0.52% 6.09% 点击展示图表 1.46 78.86 7.40 0.35% 11.01% 2932.43 1.64% 2023Q3
41 000157. 中联重科 8.21 +2.24% 6.06% 点击展示图表 5.42 26.31 1.26 3.90% 6.31% 712.46 25.73% 2023Q4
42 600219. 南山铝业 3.40 +0.89% 6.04% 点击展示图表 5.18 14.66 0.82 1.18% 7.44% 398.09 15.65% 2023Q4
43 600132. 重庆啤酒 64.47 -0.20% 5.97% 点击展示图表 5.04 22.28 14.58 4.03% 69.35% 312.02 -2.98% 2023Q3
44 603659. 璞泰来 19.28 +1.10% 5.91% 点击展示图表 3.77 17.74 2.80 1.15% 18.01% 412.20 -7.88% 2023Q3
45 300751. 迈为股份 105.80 -0.66% 5.91% 点击展示图表 2.48 35.82 4.26 0.88% 13.47% 295.30 -18.31% 2023Q3
46 000999. 华润三九 51.89 -1.59% 5.89% 点击展示图表 4.11 18.91 2.70 1.93% 15.86% 512.77 4.34% 2023Q4
47 601615. 明阳智能 9.41 +0.11% 5.88% 点击展示图表 6.04 23.92 0.75 3.23% 3.94% 213.77 -24.96% 2023Q3
48 600919. 江苏银行 7.90 +0.77% 5.86% 点击展示图表 11.88 4.83 0.59 5.25% 13.53% 1449.75 18.09% 2023Q3
49 601012. 隆基绿能 19.51 -0.51% 5.77% 点击展示图表 5.94 9.68 2.07 2.05% 23.93% 1478.48 -14.80% 2023Q3
50 600036. 招商银行 32.20 +0.06% 5.67% 点击展示图表 10.64 5.56 0.75 5.40% 14.50% 8120.79 15.74% 2023Q4
51 688012. 中微公司 149.30 +0.03% 5.65% 点击展示图表 1.42 77.60 5.19 0.13% 10.72% 924.58 -2.80% 2023Q4
52 688008. 澜起科技 45.95 -1.10% 5.59% 点击展示图表 1.28 192.22 5.18 0.65% 5.41% 524.50 -21.80% 2023Q3
53 002460. 赣锋锂业 36.36 +1.20% 5.44% 点击展示图表 7.74 7.04 1.51 2.75% 26.85% 733.44 -15.05% 2023Q4
54 601799. 星宇股份 140.06 -0.93% 5.43% 点击展示图表 2.31 38.27 4.38 0.79% 12.48% 400.12 6.83% 2023Q4
55 603290. 斯达半导 143.17 -1.23% 5.41% 点击展示图表 2.84 28.89 3.96 1.00% 15.20% 244.76 -20.90% 2023Q3
56 002007. 华兰生物 20.17 +1.82% 5.40% 点击展示图表 2.91 35.43 3.37 1.48% 11.75% 368.87 -8.86% 2023Q3
57 603986. 兆易创新 71.87 -1.21% 5.38% 点击展示图表 1.52 191.05 3.08 0.86% 2.57% 479.31 -22.21% 2023Q3
58 601872. 招商轮船 7.96 +3.24% 5.35% 点击展示图表 5.08 13.97 1.76 2.38% 13.83% 648.25 35.37% 2023Q4
59 600584. 长电科技 28.13 -3.10% 5.34% 点击展示图表 2.54 36.16 1.95 0.71% 7.06% 503.20 -5.79% 2023Q3
60 002594. 比亚迪 203.06 -2.55% 5.29% 点击展示图表 3.33 20.77 4.26 0.56% 24.05% 5911.37 2.56% 2023Q4
61 000858. 五粮液 153.51 +0.27% 5.28% 点击展示图表 4.67 20.28 4.88 2.46% 25.74% 5958.66 9.41% 2023Q3
62 600426. 华鲁恒升 26.16 +3.44% 5.26% 点击展示图表 5.34 14.47 1.97 3.06% 13.55% 555.46 -5.18% 2023Q3
63 600741. 华域汽车 16.71 +1.52% 5.13% 点击展示图表 8.92 8.10 0.91 5.27% 13.03% 526.82 2.64% 2023Q4
64 601318. 中国平安 40.81 +0.29% 5.13% 点击展示图表 8.79 8.62 0.83 5.98% 9.75% 7431.60 1.27% 2023Q4
65 002475. 立讯精密 29.41 -1.14% 5.13% 点击展示图表 3.05 22.21 4.00 0.44% 21.36% 2108.85 -14.63% 2023Q3
66 603259. 药明康德 46.18 -1.81% 5.11% 点击展示图表 4.77 13.90 2.46 1.95% 18.89% 1354.61 -36.53% 2023Q4
67 002821. 凯莱英 86.04 -3.65% 5.10% 点击展示图表 4.73 15.11 1.82 2.09% 13.70% 317.89 -25.89% 2023Q4
68 601688. 华泰证券 14.04 +1.59% 5.06% 点击展示图表 7.61 9.84 0.71 3.23% 7.41% 1267.73 0.65% 2023Q4
69 002709. 天赐材料 22.23 +2.07% 5.01% 点击展示图表 4.22 23.45 3.20 2.70% 14.60% 427.74 -11.36% 2023Q4
70 002812. 恩捷股份 41.55 +1.94% 4.86% 点击展示图表 4.21 14.60 1.51 0.92% 13.37% 406.26 -26.87% 2023Q3
71 600019. 宝钢股份 6.64 +2.63% 4.82% 点击展示图表 6.55 16.18 0.74 3.18% 5.62% 1468.76 11.97% 2023Q3
72 600183. 生益科技 17.23 -1.77% 4.77% 点击展示图表 3.56 36.38 2.97 2.60% 9.18% 405.70 -5.90% 2023Q4
73 002352. 顺丰控股 36.40 +0.17% 4.69% 点击展示图表 2.93 24.98 1.92 0.69% 9.20% 1781.85 -9.90% 2023Q4
74 600438. 通威股份 24.87 +0.69% 4.56% 点击展示图表 9.46 5.54 1.74 11.49% 33.56% 1119.64 -0.64% 2023Q3
75 600803. 新奥股份 19.36 +1.10% 4.52% 点击展示图表 4.71 24.39 2.54 2.63% 34.40% 599.85 15.10% 2023Q4
76 600009. 上海机场 36.26 +1.68% 4.50% 点击展示图表 -1.13 -1.00 2.25 0.00% -1.00% 902.32 10.62% 2023Q3
77 300347. 泰格医药 53.15 +1.72% 4.47% 点击展示图表 2.90 31.39 2.21 1.03% 9.97% 463.69 -3.31% 2023Q4
78 002466. 天齐锂业 47.97 +0.65% 4.43% 点击展示图表 7.44 10.97 1.53 6.25% 14.59% 787.29 -14.02% 2023Q4
79 601668. 中国建筑 5.24 +0.38% 4.43% 点击展示图表 12.36 4.68 0.52 4.86% 12.97% 2180.89 8.94% 2023Q3
80 601169. 北京银行 5.66 +0.18% 4.43% 点击展示图表 13.82 4.65 0.37 5.48% 8.13% 1196.69 24.94% 2023Q3
81 603993. 洛阳钼业 8.32 +1.84% 4.40% 点击展示图表 3.00 28.83 3.02 1.02% 14.83% 1797.06 60.00% 2023Q4
82 601808. 中海油服 19.02 +10.01% 4.38% 点击展示图表 2.63 31.32 2.18 0.84% 7.44% 907.56 30.10% 2023Q4
83 601877. 正泰电器 20.19 +0.15% 4.36% 点击展示图表 5.48 12.06 1.14 1.98% 10.54% 433.88 -6.14% 2023Q3
84 603899. 晨光股份 35.98 +1.64% 4.31% 点击展示图表 3.46 25.45 4.47 1.39% 20.45% 333.39 -4.18% 2023Q3
85 688111. 金山办公 291.00 -2.67% 4.29% 点击展示图表 1.39 106.46 13.51 0.25% 14.11% 1343.89 -7.97% 2023Q4
86 600029. 南方航空 5.59 -0.18% 4.19% 点击展示图表 -1.30 -1.00 2.75 0.00% -1.00% 1012.96 -2.95% 2023Q4
87 603369. 今世缘 58.67 -1.21% 4.17% 点击展示图表 3.65 24.04 5.75 1.24% 26.08% 736.02 20.35% 2023Q3
88 601838. 成都银行 13.60 +0.52% 4.14% 点击展示图表 11.61 4.57 0.76 5.65% 18.22% 518.69 20.78% 2023Q3
89 600030. 中信证券 19.20 -0.57% 4.12% 点击展示图表 5.52 14.68 1.06 2.55% 7.56% 2845.54 -5.74% 2023Q4
90 603799. 华友钴业 27.12 +2.07% 4.05% 点击展示图表 4.46 12.24 1.38 0.69% 13.43% 463.78 -17.64% 2023Q3
91 000100. TCL科技 4.67 +0.21% 4.05% 点击展示图表 -0.53 -1.00 1.68 0.00% 3.49% 876.98 8.60% 2023Q3
92 600362. 江西铜业 23.28 +3.47% 4.03% 点击展示图表 5.09 15.00 1.20 2.15% 9.23% 806.12 30.35% 2023Q4
93 603288. 海天味业 39.41 -0.43% 4.03% 点击展示图表 3.16 38.99 7.97 1.48% 22.39% 2191.43 3.85% 2023Q3
94 601600. 中国铝业 7.40 +4.08% 4.01% 点击展示图表 3.10 19.20 2.10 0.49% 11.70% 1269.72 31.21% 2023Q4
95 002129. TCL中环 11.84 +0.34% 4.01% 点击展示图表 6.47 7.03 1.09 0.67% 20.02% 478.70 -24.30% 2023Q3
96 600588. 用友网络 11.95 -0.91% 4.00% 点击展示图表 -1.21 -1.00 4.05 0.50% -1.00% 408.51 -32.83% 2023Q3
97 002142. 宁波银行 20.63 -0.91% 3.90% 点击展示图表 9.17 5.43 0.70 2.42% 14.01% 1362.32 2.59% 2023Q3
98 002230. 科大讯飞 48.72 -1.81% 3.90% 点击展示图表 -1.46 -1.00 6.91 0.21% 1.49% 1128.05 5.05% 2023Q3
99 601166. 兴业银行 15.78 -2.89% 3.89% 点击展示图表 13.75 4.28 0.41 7.53% 10.00% 3278.18 -2.65% 2023Q4
100 601919. 中远海控 10.35 -0.29% 3.84% 点击展示图表 11.09 4.82 0.81 18.42% 16.22% 1651.61 8.04% 2023Q4
101 601689. 拓普集团 63.19 -1.20% 3.78% 点击展示图表 2.42 37.07 5.56 0.69% 16.68% 734.76 -14.03% 2023Q3
102 600845. 宝信软件 37.95 -1.35% 3.78% 点击展示图表 3.54 37.63 8.65 1.76% 25.53% 912.19 -22.23% 2023Q3
103 605499. 东鹏饮料 186.73 -0.85% 3.76% 点击展示图表 2.67 41.73 12.50 1.07% 35.82% 746.94 2.31% 2023Q3
104 601229. 上海银行 6.72 +0.15% 3.74% 点击展示图表 13.69 4.34 0.41 5.95% 10.01% 954.69 12.56% 2023Q3
105 000538. 云南白药 50.80 +0.59% 3.72% 点击展示图表 4.65 20.84 2.29 2.99% 12.40% 912.81 3.36% 2023Q3
106 300059. 东方财富 12.89 +0.08% 3.70% 点击展示图表 2.56 26.00 2.84 0.45% 11.95% 2043.97 -8.19% 2023Q4
107 002001. 新和成 16.67 -0.42% 3.64% 点击展示图表 4.72 19.74 2.13 3.00% 11.49% 515.25 -1.71% 2023Q3
108 601328. 交通银行 6.34 +1.44% 3.62% 点击展示图表 12.66 5.13 0.43 5.88% 8.78% 4708.26 10.45% 2023Q4
109 300661. 圣邦股份 65.02 +1.03% 3.61% 点击展示图表 1.10 145.11 8.29 0.35% 7.64% 303.92 -26.95% 2023Q3
110 300015. 爱尔眼科 12.80 -0.47% 3.51% 点击展示图表 2.52 33.92 6.38 0.60% 19.17% 1194.04 -19.09% 2023Q3
111 000001. 平安银行 10.52 +0.29% 3.49% 点击展示图表 11.88 4.40 0.43 2.71% 10.24% 2041.50 12.03% 2023Q4
112 600674. 川投能源 16.65 +0.30% 3.48% 点击展示图表 4.29 18.52 2.27 2.20% 13.02% 811.62 10.12% 2023Q3
113 601699. 潞安环能 20.69 +3.19% 3.47% 点击展示图表 10.62 5.01 1.27 13.77% 26.29% 618.92 -5.57% 2023Q3
114 300033. 同花顺 130.96 -1.25% 3.47% 点击展示图表 2.93 51.43 9.62 1.68% 19.26% 704.04 -15.13% 2023Q4
115 002459. 晶澳科技 17.47 +0.46% 3.43% 点击展示图表 7.02 6.20 1.65 0.98% 29.85% 579.44 -15.69% 2023Q3
116 601601. 中国太保 23.00 +1.68% 3.40% 点击展示图表 8.48 8.15 0.89 4.43% 11.40% 2212.68 -3.28% 2023Q4
117 600745. 闻泰科技 36.60 +0.03% 3.34% 点击展示图表 2.71 29.02 1.20 0.00% 4.39% 454.87 -13.50% 2023Q3
118 000568. 泸州老窖 184.59 -0.25% 3.34% 点击展示图表 4.07 21.49 7.03 2.29% 36.07% 2717.14 2.88% 2023Q3
119 600050. 中国联通 4.67 +1.30% 3.29% 点击展示图表 5.34 19.82 0.93 2.62% 5.21% 1485.09 6.62% 2023Q4
120 002841. 视源股份 34.56 +1.26% 3.28% 点击展示图表 4.98 18.65 1.96 3.04% 12.95% 242.35 -24.48% 2023Q3
121 300957. 贝泰妮 59.97 +0.82% 3.28% 点击展示图表 3.44 25.21 4.37 1.33% 20.54% 254.03 -12.03% 2023Q3
122 601225. 陕西煤业 25.09 +0.36% 3.24% 点击展示图表 7.74 9.40 2.82 8.69% 24.50% 2432.48 20.11% 2023Q3
123 601138. 工业富联 22.77 -2.90% 3.24% 点击展示图表 4.13 22.38 3.23 2.42% 15.63% 4523.02 50.60% 2023Q4
124 300014. 亿纬锂能 39.16 -0.28% 3.20% 点击展示图表 2.82 29.96 2.38 0.41% 15.90% 801.10 -7.20% 2023Q3
125 601618. 中国中冶 3.36 -2.04% 3.19% 点击展示图表 8.60 9.22 0.48 2.47% 6.50% 696.31 9.80% 2023Q4
126 600150. 中国船舶 37.00 +6.94% 3.17% 点击展示图表 -1.19 -1.00 3.44 0.05% 2.66% 1654.80 25.68% 2023Q3
127 601211. 国泰君安 13.87 -2.67% 3.13% 点击展示图表 7.16 14.17 0.74 3.82% 5.85% 1235.07 -6.79% 2023Q4
128 000895. 双汇发展 26.25 +1.82% 3.12% 点击展示图表 6.33 19.22 4.36 6.67% 23.67% 909.47 -1.72% 2023Q4
129 002241. 歌尔股份 15.98 +1.20% 3.12% 点击展示图表 2.15 63.50 1.77 0.63% 3.61% 546.06 -23.94% 2023Q4
130 601006. 大秦铁路 7.36 +0.55% 3.12% 点击展示图表 7.93 11.01 0.94 5.72% 8.72% 1272.99 2.08% 2023Q3
131 300142. 沃森生物 15.38 -0.90% 3.09% 点击展示图表 1.96 33.44 2.59 0.07% 8.14% 247.21 -34.58% 2023Q3
132 600233. 圆通速递 15.50 +2.38% 3.06% 点击展示图表 4.44 14.61 1.89 1.61% 14.15% 533.54 26.12% 2023Q3
133 002304. 洋河股份 97.65 -0.96% 3.06% 点击展示图表 6.06 13.88 2.82 3.83% 21.18% 1471.04 -11.15% 2023Q3
134 600732. 爱旭股份 13.64 -0.22% 3.05% 点击展示图表 6.26 9.14 2.49 2.88% 34.26% 249.45 -22.68% 2023Q3
135 601607. 上海医药 16.93 -0.70% 3.02% 点击展示图表 6.35 16.06 0.92 3.60% 6.83% 626.97 1.20% 2023Q4
136 601117. 中国化学 6.75 +1.35% 2.97% 点击展示图表 7.69 8.08 0.74 2.62% 10.15% 412.39 6.13% 2023Q3
137 300413. 芒果超媒 24.31 -0.65% 2.96% 点击展示图表 2.64 27.31 2.23 0.53% 9.79% 454.77 -3.53% 2023Q3
138 600089. 特变电工 15.32 +1.26% 2.95% 点击展示图表 10.08 5.67 1.25 5.62% 24.70% 774.08 11.01% 2023Q3
139 600585. 海螺水泥 22.28 +0.27% 2.93% 点击展示图表 8.66 11.85 0.64 6.64% 5.65% 1180.68 -1.24% 2023Q4
140 000733. 振华科技 54.38 -0.38% 2.93% 点击展示图表 5.33 12.17 2.19 1.98% 22.52% 301.36 -7.58% 2023Q3
141 600489. 中金黄金 13.21 +6.88% 2.92% 点击展示图表 3.62 25.90 2.57 2.13% 9.83% 640.33 32.63% 2023Q3
142 600015. 华夏银行 6.48 +0.15% 2.90% 点击展示图表 15.26 3.97 0.33 5.91% 8.41% 1031.29 15.30% 2023Q3
143 002714. 牧原股份 43.15 +2.62% 2.89% 点击展示图表 3.59 23.55 3.62 1.71% 16.29% 2358.30 4.78% 2023Q3
144 000661. 长春高新 120.19 -0.99% 2.89% 点击展示图表 4.78 10.77 2.20 0.83% 22.59% 486.22 -17.57% 2023Q4
145 601390. 中国中铁 7.01 +2.94% 2.88% 点击展示图表 10.16 5.62 0.52 2.85% 10.57% 1735.02 23.42% 2023Q4
146 688187. 时代电气 47.50 +6.24% 2.85% 点击展示图表 3.19 26.49 1.88 1.16% 8.77% 672.71 30.75% 2023Q4
147 002049. 紫光国微 64.90 -1.01% 2.85% 点击展示图表 2.92 22.70 4.94 0.00% 25.88% 551.40 -3.78% 2023Q3
148 000425. 徐工机械 6.36 +2.42% 2.82% 点击展示图表 4.48 24.09 1.35 2.36% 8.29% 751.51 16.48% 2023Q3
149 600111. 北方稀土 19.37 +1.47% 2.78% 点击展示图表 2.90 24.28 3.38 0.88% 13.96% 700.24 0.16% 2023Q3
150 002252. 上海莱士 7.10 +1.00% 2.75% 点击展示图表 2.92 23.24 1.58 0.43% 7.04% 471.83 -11.25% 2023Q3
151 000963. 华东医药 31.00 +0.91% 2.75% 点击展示图表 3.27 20.38 2.68 0.94% 14.11% 543.84 -25.23% 2023Q3
152 600809. 山西汾酒 245.08 -0.01% 2.72% 点击展示图表 3.10 28.71 11.18 1.35% 44.38% 2989.89 6.22% 2023Q3
153 600016. 民生银行 4.05 -0.25% 2.70% 点击展示图表 15.22 4.97 0.28 5.28% 5.85% 1773.19 8.29% 2023Q4
154 600547. 山东黄金 28.23 +7.91% 2.67% 点击展示图表 1.38 69.09 3.72 0.25% 5.77% 1262.85 23.44% 2023Q4
155 600104. 上汽集团 15.07 +0.80% 2.67% 点击展示图表 6.18 22.30 0.61 2.26% 5.32% 1744.40 11.38% 2023Q3
156 002601. 龙佰集团 18.94 +2.66% 2.66% 点击展示图表 5.91 20.31 1.94 4.76% 10.78% 451.96 10.57% 2023Q3
157 300919. 中伟股份 53.35 +2.71% 2.61% 点击展示图表 3.01 24.54 1.92 0.48% 12.45% 357.35 8.59% 2023Q3
158 000792. 盐湖股份 16.04 +0.88% 2.60% 点击展示图表 4.04 9.91 2.94 0.00% 35.11% 871.43 0.56% 2023Q3
159 601377. 兴业证券 5.44 +0.18% 2.60% 点击展示图表 5.21 20.58 0.89 2.39% 4.59% 469.80 -7.33% 2023Q3
160 600600. 青岛啤酒 83.37 -0.92% 2.60% 点击展示图表 2.17 30.57 4.14 0.00% 16.12% 1137.33 11.53% 2023Q4
161 603806. 福斯特 28.41 +0.74% 2.57% 点击展示图表 2.01 39.57 3.50 0.38% 10.36% 529.61 17.06% 2023Q3
162 300433. 蓝思科技 13.64 +0.66% 2.56% 点击展示图表 3.67 23.99 1.52 1.46% 7.64% 679.71 3.33% 2023Q3
163 600188. 兖矿能源 23.79 +3.08% 2.54% 点击展示图表 7.80 9.52 2.43 12.06% 24.06% 1769.83 20.09% 2023Q4
164 600837. 海通证券 8.70 +0.35% 2.54% 点击展示图表 4.71 300.00 0.70 2.41% 0.62% 1136.59 -7.15% 2023Q4
165 002938. 鹏鼎控股 23.20 -1.78% 2.53% 点击展示图表 5.23 15.51 1.90 3.02% 13.17% 538.34 3.94% 2023Q3
166 000625. 长安汽车 16.80 -2.15% 2.50% 点击展示图表 3.35 39.37 2.37 1.41% 16.32% 1666.10 -0.18% 2023Q3
167 600905. 三峡能源 4.69 +0.21% 2.47% 点击展示图表 3.80 21.10 1.67 1.62% 8.22% 1342.34 7.32% 2023Q3
168 600346. 恒力石化 13.95 +1.82% 2.46% 点击展示图表 1.72 79.73 1.67 0.00% 3.34% 981.95 5.92% 2023Q3
169 300122. 智飞生物 44.94 -0.73% 2.46% 点击展示图表 3.93 12.99 3.60 0.74% 32.38% 1078.56 -26.46% 2023Q3
170 600048. 保利发展 9.13 -2.35% 2.44% 点击展示图表 11.02 5.99 0.55 4.93% 9.23% 1092.90 -7.78% 2023Q3
171 600754. 锦江酒店 27.27 -5.05% 2.41% 点击展示图表 2.24 40.65 1.73 0.22% 6.27% 291.80 -8.80% 2023Q3
172 600436. 片仔癀 228.52 -0.90% 2.40% 点击展示图表 2.46 48.29 10.60 0.55% 23.63% 1378.70 -5.57% 2023Q3
173 600000. 浦发银行 7.13 -0.56% 2.39% 点击展示图表 14.01 5.83 0.29 4.49% 5.50% 2092.81 7.70% 2023Q3
174 600926. 杭州银行 11.11 +0.45% 2.37% 点击展示图表 10.86 4.81 0.61 3.60% 13.71% 658.85 10.99% 2023Q3
175 601766. 中国中车 6.82 +3.02% 2.35% 点击展示图表 5.07 21.49 1.22 2.93% 7.41% 1957.26 29.66% 2023Q4
176 600875. 东方电气 15.75 +1.94% 2.35% 点击展示图表 4.67 19.06 1.32 2.13% 9.83% 491.01 7.73% 2023Q4
177 688599. 天合光能 23.80 +0.38% 2.35% 点击展示图表 6.48 8.18 1.65 2.00% 22.79% 518.69 -16.58% 2023Q3
178 300896. 爱美客 345.43 +2.08% 2.34% 点击展示图表 2.88 40.81 11.77 1.35% 30.48% 747.37 17.36% 2023Q4
179 601818. 光大银行 3.12 0.00% 2.33% 点击展示图表 14.59 4.53 0.33 6.09% 7.69% 1843.47 7.59% 2023Q4
180 600958. 东方证券 8.25 +0.12% 2.31% 点击展示图表 4.54 26.67 0.89 1.82% 3.53% 700.97 -5.17% 2023Q4
181 600795. 国电电力 5.05 +0.80% 2.30% 点击展示图表 4.43 23.25 1.81 2.97% 6.87% 900.70 21.39% 2023Q3
182 603486. 科沃斯 35.64 +0.20% 2.30% 点击展示图表 4.54 19.73 3.08 2.51% 18.71% 205.45 -14.00% 2023Q3
183 300454. 深信服 62.00 -1.70% 2.28% 点击展示图表 1.16 87.09 3.30 0.00% 4.74% 260.31 -14.23% 2023Q3
184 600196. 复星医药 23.07 -0.26% 2.27% 点击展示图表 3.75 30.66 1.35 1.82% 5.29% 616.52 -7.83% 2023Q4
185 601985. 中国核电 9.19 +2.68% 2.25% 点击展示图表 4.21 17.09 1.93 1.85% 11.42% 1735.37 22.53% 2023Q3
186 000063. 中兴通讯 27.99 +1.97% 2.25% 点击展示图表 4.03 18.09 1.97 1.41% 14.73% 1338.83 5.70% 2023Q4
187 000002. 万科A 9.00 -2.60% 2.25% 点击展示图表 10.47 10.96 0.42 7.56% 4.92% 1073.76 -13.96% 2023Q4
188 600085. 同仁堂 40.99 -1.66% 2.23% 点击展示图表 2.44 33.93 4.31 0.78% 13.42% 562.17 -23.67% 2023Q4
189 600460. 士兰微 19.47 -0.61% 2.21% 点击展示图表 0.92 223.02 4.55 0.44% 1.25% 323.99 -14.72% 2023Q3
190 601916. 浙商银行 2.99 +1.70% 2.19% 点击展示图表 12.08 5.65 0.45 5.45% 8.64% 821.19 18.65% 2023Q4
191 001979. 招商蛇口 9.45 -2.17% 2.19% 点击展示图表 6.00 14.94 0.72 2.08% 5.71% 856.25 -0.84% 2023Q4
