价: 11040.04 (-0.88%)
估值日期: 昨天
今年来: -14.63%
年化: +3.00%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 301 支
PE.ETF加权 33.36
百分位: 数据受限
PE.市值加权 27.89
百分位: 数据受限
PE.等权 39.06
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.65
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 002555. 三七互娱 16.50 -2.19% 11.73% 点击展示图表 7.05 13.31 2.97 5.45% 24.15% 365.95 -12.28% 2023Q4
2 002472. 双环传动 22.14 -2.08% 10.84% 点击展示图表 2.64 23.53 2.37 0.36% 10.66% 188.95 -14.91% 2023Q4
3 600522. 中天科技 12.63 -3.37% 10.00% 点击展示图表 4.17 14.76 1.31 0.79% 11.03% 431.06 1.12% 2023Q3
4 000423. 东阿阿胶 69.47 +0.40% 9.43% 点击展示图表 2.80 41.32 4.17 1.70% 10.94% 447.37 40.86% 2023Q4
5 600309. 万华化学 86.55 -0.76% 9.17% 点击展示图表 4.39 16.39 2.94 1.85% 19.52% 2717.45 12.67% 2024Q1
6 600900. 长江电力 26.00 +0.19% 7.62% 点击展示图表 4.37 26.69 3.23 3.28% 12.57% 6361.74 11.40% 2023Q3
7 603596. 伯特利 52.31 -0.13% 7.40% 点击展示图表 2.82 26.50 3.99 0.62% 18.03% 226.63 -24.52% 2023Q4
8 002154. 报喜鸟 5.81 -0.34% 7.38% 点击展示图表 5.85 14.02 1.95 3.44% 16.86% 84.79 2.29% 2023Q4
9 002543. 万和电气 11.14 +0.36% 6.12% 点击展示图表 5.74 14.32 1.81 3.59% 12.70% 82.84 24.89% 2023Q3
10 002367. 康力电梯 7.29 +1.53% 4.91% 点击展示图表 5.32 18.11 1.69 3.43% 10.95% 58.23 -3.06% 2023Q4
11 002315. 焦点科技 29.75 -1.52% 4.32% 点击展示图表 4.57 25.64 3.82 3.36% 16.07% 94.22 -7.34% 2023Q4
12 000818. 航锦科技 26.51 +0.42% 4.03% 点击展示图表 1.03 122.95 4.88 0.23% 4.55% 180.04 -15.52% 2024Q1
13 002955. 鸿合科技 23.05 -1.41% 4.03% 点击展示图表 6.32 19.10 1.51 5.54% 8.73% 54.24 -28.66% 2023Q3
14 600779. 水井坊 43.17 -1.73% 3.68% 点击展示图表 3.96 18.55 5.08 1.74% 31.82% 210.83 -26.54% 2023Q3
15 002001. 新和成 17.65 +1.55% 3.60% 点击展示图表 4.50 20.90 2.25 2.83% 11.49% 545.55 4.07% 2023Q3
16 300389. 艾比森 14.50 +0.21% 3.51% 点击展示图表 4.50 19.11 3.68 2.07% 24.10% 52.76 -16.38% 2023Q4
17 002384. 东山精密 14.20 -0.28% 3.33% 点击展示图表 4.12 15.04 1.34 0.77% 11.39% 242.80 -21.89% 2023Q4
18 600035. 楚天高速 4.58 +1.33% 3.16% 点击展示图表 7.63 7.99 0.90 3.06% 12.02% 73.74 19.90% 2023Q4
19 603366. 日出东方 5.12 -0.58% 3.11% 点击展示图表 4.38 11.68 1.06 0.00% 11.05% 41.68 -17.82% 2023Q3
20 600295. 鄂尔多斯 12.86 +1.90% 2.94% 点击展示图表 7.04 12.54 1.69 5.55% 13.93% 359.92 32.58% 2023Q4
21 002152. 广电运通 11.91 -2.06% 2.94% 点击展示图表 3.04 36.17 2.46 1.68% 8.27% 295.77 -2.85% 2023Q4
22 000988. 华工科技 31.47 -3.20% 2.81% 点击展示图表 2.06 38.44 3.46 0.32% 11.58% 316.43 5.75% 2023Q4
23 600284. 浦东建设 5.92 +0.85% 2.69% 点击展示图表 7.18 12.84 0.76 3.55% 7.85% 57.44 -6.03% 2023Q4
24 000811. 冰轮环境 11.20 -1.06% 2.69% 点击展示图表 4.60 15.12 1.59 1.74% 12.69% 85.53 -17.46% 2023Q4
25 000729. 燕京啤酒 9.76 -0.10% 2.51% 点击展示图表 2.26 54.99 1.99 0.82% 4.73% 275.09 13.09% 2023Q4
26 600894. 广日股份 11.77 +0.34% 2.50% 点击展示图表 4.91 13.97 1.09 1.53% 8.46% 101.22 60.14% 2023Q4
27 300360. 炬华科技 15.46 +6.62% 2.48% 点击展示图表 4.29 14.99 2.18 1.28% 18.20% 78.74 13.18% 2023Q4
28 000009. 中国宝安 10.30 -2.18% 2.37% 点击展示图表 2.01 39.79 2.67 0.34% 7.94% 265.66 -12.27% 2023Q4
29 600415. 小商品城 8.48 -1.28% 2.35% 点击展示图表 3.02 22.36 2.52 0.77% 12.39% 465.07 15.85% 2024Q1
30 600160. 巨化股份 23.28 -0.94% 2.30% 点击展示图表 1.95 76.41 3.91 1.16% 5.98% 628.50 41.18% 2023Q4
31 002126. 银轮股份 17.92 -2.02% 2.22% 点击展示图表 2.61 25.37 2.70 0.43% 12.07% 147.38 -4.02% 2023Q4
32 002558. 巨人网络 10.23 -3.58% 2.15% 点击展示图表 5.09 15.80 1.59 2.88% 9.35% 201.89 -8.17% 2023Q3
33 002245. 蔚蓝锂芯 8.09 +0.12% 2.09% 点击展示图表 2.12 83.60 1.44 0.43% 2.20% 93.20 -5.05% 2024Q1
34 600551. 时代出版 12.89 +0.08% 2.05% 点击展示图表 4.95 17.98 1.10 1.94% 10.14% 62.43 18.37% 2023Q4
35 600020. 中原高速 3.83 -0.52% 1.99% 点击展示图表 6.17 10.91 0.58 0.50% 6.06% 86.07 4.08% 2023Q4
36 600516. 方大炭素 4.91 -0.41% 1.96% 点击展示图表 2.33 55.39 1.16 0.00% 2.54% 197.68 -6.30% 2023Q4
37 000628. 高新发展 44.91 -10.00% 1.96% 点击展示图表 1.76 78.48 7.51 0.06% 18.97% 158.21 -9.60% 2023Q4
38 000657. 中钨高新 11.39 -1.98% 1.95% 点击展示图表 2.39 46.93 2.77 1.05% 8.12% 159.16 34.32% 2023Q3
39 000938. 紫光股份 19.67 -3.01% 1.89% 点击展示图表 2.20 35.89 1.69 0.00% 6.36% 562.58 1.65% 2023Q3
40 600895. 张江高科 17.93 -0.61% 1.81% 点击展示图表 2.71 29.14 2.23 0.89% 7.85% 277.68 -7.10% 2023Q4
41 601311. 骆驼股份 7.97 +0.25% 1.80% 点击展示图表 5.29 17.47 1.01 2.51% 6.28% 93.50 -0.50% 2023Q4
42 000089. 深圳机场 6.82 -1.16% 1.78% 点击展示图表 -0.11 -1.00 1.26 0.00% 3.64% 139.86 6.07% 2023Q4
43 002042. 华孚时尚 4.10 +0.49% 1.71% 点击展示图表 -0.24 -1.00 1.15 0.00% -1.00% 69.73 -4.65% 2023Q3
44 000998. 隆平高科 12.40 +1.89% 1.66% 点击展示图表 -1.46 -1.00 3.46 0.00% -1.00% 163.30 -12.06% 2023Q3
45 603258. 电魂网络 16.29 -2.04% 1.65% 点击展示图表 4.98 66.89 1.75 5.06% 2.43% 39.87 -29.11% 2023Q4
46 300418. 昆仑万维 37.14 -4.62% 1.63% 点击展示图表 1.24 81.45 3.15 0.00% 5.28% 451.25 -0.70% 2023Q3
47 000676. 智度股份 5.97 -2.45% 1.62% 点击展示图表 -1.04 -1.00 2.06 0.00% -1.00% 76.21 -31.62% 2023Q3
48 000709. 河钢股份 2.25 +0.90% 1.61% 点击展示图表 7.07 38.46 0.40 1.78% 1.87% 232.59 5.63% 2023Q3
49 603529. 爱玛科技 33.30 -1.07% 1.60% 点击展示图表 5.86 16.27 3.72 3.66% 26.07% 287.02 32.99% 2023Q4
50 002233. 塔牌集团 7.81 +1.17% 1.51% 点击展示图表 5.49 14.56 0.78 1.54% 6.38% 93.12 10.31% 2023Q4
51 600100. 同方股份 5.81 -2.19% 1.49% 点击展示图表 -0.50 -1.00 1.34 0.00% -1.00% 194.65 -20.95% 2023Q3
52 000301. 东方盛虹 10.38 -0.29% 1.46% 点击展示图表 2.35 68.31 1.82 0.96% 4.16% 686.24 8.13% 2023Q3
53 002036. 联创电子 6.70 -4.29% 1.45% 点击展示图表 -0.95 -1.00 2.06 0.14% -1.00% 71.59 -34.38% 2023Q3
54 601515. 东峰集团 3.54 -9.69% 1.44% 点击展示图表 2.47 57.29 1.13 0.00% 4.24% 65.24 -12.38% 2023Q3
55 300384. 三联虹普 13.16 +0.30% 1.38% 点击展示图表 4.88 15.39 1.72 2.43% 11.90% 41.98 -17.54% 2023Q3
56 603019. 中科曙光 44.67 -4.45% 1.37% 点击展示图表 2.08 51.16 3.51 0.67% 10.29% 653.78 13.12% 2023Q4
57 603000. 人民网 24.72 +0.53% 1.36% 点击展示图表 1.51 92.29 7.33 0.66% 9.07% 273.33 -11.65% 2023Q4
58 600064. 南京高科 6.54 -0.61% 1.36% 点击展示图表 11.31 5.15 0.64 6.42% 12.94% 113.16 8.28% 2023Q3
59 002011. 盾安环境 11.04 -4.58% 1.36% 点击展示图表 3.42 13.92 2.55 0.00% 18.63% 117.62 -19.71% 2024Q1
60 600705. 中航产融 2.97 -1.33% 1.32% 点击展示图表 4.50 300.00 0.69 2.02% 0.75% 262.10 -4.50% 2023Q4
61 000027. 深圳能源 7.34 -0.14% 1.31% 点击展示图表 6.59 10.30 0.72 1.91% 7.29% 349.19 13.80% 2023Q4
62 002139. 拓邦股份 9.29 -0.43% 1.29% 点击展示图表 2.96 23.00 1.87 0.65% 8.58% 117.76 -4.82% 2023Q4
63 300002. 神州泰岳 8.76 -4.05% 1.28% 点击展示图表 2.94 20.72 2.98 0.34% 16.74% 171.79 -1.02% 2023Q4
64 002201. 正威新材 5.20 -0.57% 1.24% 点击展示图表 1.04 171.75 3.18 0.10% 3.17% 33.89 -28.08% 2023Q3
65 002055. 得润电子 6.02 -3.22% 1.24% 点击展示图表 -0.42 -1.00 1.28 0.00% -1.00% 36.39 -38.45% 2023Q3
66 000917. 电广传媒 5.35 -2.01% 1.22% 点击展示图表 3.65 45.54 0.74 0.37% 2.00% 75.84 -2.37% 2023Q3
67 000851. 高鸿股份 4.08 -3.09% 1.22% 点击展示图表 -0.08 -1.00 1.06 0.00% -1.00% 47.24 -30.49% 2023Q3
68 000913. 钱江摩托 15.80 +4.84% 1.20% 点击展示图表 3.78 21.69 1.88 1.52% 11.70% 83.30 26.70% 2023Q4
69 000969. 安泰科技 8.72 +1.16% 1.20% 点击展示图表 2.81 45.15 1.81 1.37% 4.72% 91.63 -3.00% 2023Q3
70 300031. 宝通科技 12.03 -2.51% 1.20% 点击展示图表 -0.56 -1.00 1.40 0.00% -1.00% 49.63 -35.11% 2023Q3
71 600366. 宁波韵升 5.69 -2.90% 1.18% 点击展示图表 1.04 -1.00 1.09 1.76% -1.00% 63.26 -26.77% 2023Q3
72 600642. 申能股份 8.45 +0.24% 1.17% 点击展示图表 4.45 18.99 1.27 1.90% 7.67% 413.57 31.62% 2023Q3
73 002063. 远光软件 5.03 -0.79% 1.16% 点击展示图表 2.64 29.12 2.80 0.83% 10.47% 95.83 -18.61% 2023Q4
74 600266. 城建发展 3.53 -1.40% 1.15% 点击展示图表 10.06 14.61 0.32 2.97% 2.34% 76.06 -27.07% 2023Q4
75 002038. 双鹭药业 8.23 -0.84% 1.13% 点击展示图表 2.95 54.00 1.49 1.22% 5.64% 84.55 -19.23% 2023Q3
76 000789. 万年青 5.71 -0.35% 1.12% 点击展示图表 7.27 25.04 0.65 4.55% 3.28% 45.53 -16.76% 2023Q4
77 600641. 万业企业 11.81 -2.24% 1.12% 点击展示图表 3.42 32.47 1.30 1.16% 6.58% 109.91 -31.58% 2023Q3
78 600282. 南钢股份 5.42 +2.26% 1.09% 点击展示图表 6.38 17.67 1.26 4.61% 8.08% 334.15 46.49% 2023Q4
79 300674. 宇信科技 12.36 -1.20% 1.08% 点击展示图表 2.99 27.53 2.12 1.14% 8.20% 87.02 -24.08% 2023Q4
80 300456. 赛微电子 17.82 -2.84% 1.06% 点击展示图表 1.02 300.00 2.53 0.00% 2.04% 130.48 -25.87% 2023Q4
81 002432. 九安医疗 40.55 +0.52% 1.04% 点击展示图表 6.49 24.43 1.02 6.11% 4.46% 198.16 7.65% 2023Q3
82 600848. 上海临港 9.84 -0.81% 1.04% 点击展示图表 3.90 32.97 1.34 2.03% 5.96% 248.21 -2.09% 2023Q4
83 300032. 金龙机电 3.48 -3.60% 1.03% 点击展示图表 -0.93 -1.00 2.33 0.00% 2.64% 27.95 -44.85% 2023Q3
84 002127. 南极电商 2.81 -0.71% 1.02% 点击展示图表 -0.69 -1.00 1.53 0.00% -1.00% 68.98 -27.76% 2023Q4
85 002030. 达安基因 7.45 +0.68% 1.00% 点击展示图表 3.18 -1.00 1.18 23.49% 1.04% 104.56 -23.04% 2023Q4
86 600770. 综艺股份 2.97 -2.62% 0.98% 点击展示图表 -0.27 -1.00 1.17 0.00% -1.00% 38.61 -39.51% 2023Q4
87 002489. 浙江永强 2.45 -2.00% 0.97% 点击展示图表 2.53 75.87 1.46 0.82% 4.44% 53.14 -19.41% 2023Q3
88 000690. 宝新能源 5.61 -0.88% 0.96% 点击展示图表 4.29 14.45 1.01 0.53% 7.59% 122.07 26.64% 2023Q4
89 002407. 多氟多 13.80 -1.85% 0.96% 点击展示图表 4.02 34.95 1.77 2.79% 6.45% 164.70 -9.33% 2023Q4
90 002226. 江南化工 4.74 +1.94% 0.94% 点击展示图表 4.12 15.85 1.44 1.27% 8.85% 125.56 8.22% 2023Q4
91 002079. 苏州固锝 8.96 -1.10% 0.94% 点击展示图表 1.78 52.44 2.49 0.32% 5.44% 72.40 -20.57% 2023Q4
92 300624. 万兴科技 83.89 +2.17% 0.93% 点击展示图表 0.81 190.65 8.54 0.00% 7.39% 115.52 -11.32% 2023Q3
93 002649. 博彦科技 9.53 -1.24% 0.93% 点击展示图表 4.11 26.24 1.39 2.15% 6.45% 56.37 -22.33% 2023Q3
94 002375. 亚厦股份 3.71 -2.37% 0.93% 点击展示图表 4.52 26.01 0.63 0.38% 2.61% 49.71 -18.10% 2023Q3
95 600053. 九鼎投资 13.97 -2.31% 0.92% 点击展示图表 1.87 300.00 2.09 1.15% 0.53% 60.57 -1.13% 2023Q4
96 002194. 武汉凡谷 8.79 -2.98% 0.92% 点击展示图表 3.62 82.67 2.32 3.41% 3.18% 60.06 -10.85% 2023Q4
97 002184. 海得控制 11.12 -0.89% 0.91% 点击展示图表 2.88 26.84 2.87 0.90% 12.79% 39.13 -27.32% 2023Q3
98 600739. 辽宁成大 10.12 -1.17% 0.91% 点击展示图表 5.97 22.61 0.53 1.48% 2.20% 154.81 -14.09% 2023Q3
99 001896. 豫能控股 4.09 -2.39% 0.90% 点击展示图表 -0.99 -1.00 1.95 0.00% -1.00% 62.40 -6.41% 2023Q3
100 600133. 东湖高新 10.52 +0.86% 0.88% 点击展示图表 3.24 25.00 1.49 0.89% 7.07% 112.17 -2.32% 2023Q3
101 600210. 紫江企业 6.49 +5.70% 0.86% 点击展示图表 5.56 17.44 1.71 3.85% 9.92% 98.44 38.09% 2023Q4
102 300687. 赛意信息 16.03 -1.60% 0.86% 点击展示图表 2.51 33.75 2.60 0.77% 9.50% 65.74 -26.40% 2023Q3
103 000627. 天茂集团 2.29 -1.72% 0.86% 点击展示图表 4.96 -1.00 0.55 4.80% -1.00% 113.14 -19.37% 2023Q3
104 300007. 汉威科技 13.73 -1.93% 0.85% 点击展示图表 2.45 80.04 1.58 0.87% 4.66% 44.96 -33.93% 2023Q4
105 002534. 西子洁能 9.40 -2.19% 0.85% 点击展示图表 -0.02 -1.00 1.78 1.06% 1.44% 69.49 -24.74% 2023Q4
106 000158. 常山北明 7.11 -0.42% 0.84% 点击展示图表 -0.99 -1.00 1.95 0.00% -1.00% 113.66 -17.52% 2023Q3
107 000829. 天音控股 7.80 -2.01% 0.84% 点击展示图表 1.49 125.58 2.63 0.41% 4.10% 79.96 -18.24% 2023Q3
108 000062. 深圳华强 8.98 -2.39% 0.84% 点击展示图表 5.56 21.22 1.31 3.90% 6.58% 93.92 -20.32% 2023Q4
109 000959. 首钢股份 3.48 +2.05% 0.83% 点击展示图表 4.01 128.74 0.55 0.00% 0.60% 271.25 0.58% 2023Q3
110 600330. 天通股份 7.19 -2.04% 0.83% 点击展示图表 3.10 44.32 1.09 0.70% 4.08% 88.68 -16.69% 2023Q4
111 600648. 外高桥 8.89 -0.56% 0.82% 点击展示图表 6.95 14.66 0.82 3.71% 8.83% 100.93 -9.84% 2023Q3
112 000016. 深康佳A 2.93 -2.33% 0.82% 点击展示图表 -0.38 -1.00 1.25 0.00% -1.00% 70.55 -29.74% 2023Q4
113 000617. 中油资本 5.94 +2.59% 0.81% 点击展示图表 5.71 15.61 0.75 1.97% 5.03% 750.94 10.00% 2023Q4
114 300020. 银江技术 6.06 -2.10% 0.81% 点击展示图表 2.53 53.02 1.05 0.00% 2.39% 48.16 -26.99% 2023Q3
115 000987. 越秀资本 5.57 -0.54% 0.78% 点击展示图表 6.28 12.75 0.98 3.05% 8.64% 279.45 -7.48% 2023Q4
116 300443. 金雷股份 19.39 -2.86% 0.78% 点击展示图表 4.51 14.17 1.05 0.77% 9.32% 63.11 -29.72% 2023Q3
117 002057. 中钢天源 7.99 0.00% 0.77% 点击展示图表 4.86 19.31 2.00 3.02% 12.10% 60.65 -0.62% 2023Q3
118 601107. 四川成渝 5.68 -0.53% 0.77% 点击展示图表 4.77 15.90 1.11 1.76% 7.09% 173.70 29.38% 2023Q4
119 002131. 利欧股份 2.05 -2.84% 0.77% 点击展示图表 3.18 83.86 1.00 0.00% 13.51% 138.71 -10.09% 2023Q3
120 600300. 维维股份 2.74 +1.11% 0.76% 点击展示图表 3.12 26.37 1.40 0.66% 6.74% 44.31 -11.90% 2023Q4
121 002101. 广东鸿图 11.82 -1.34% 0.76% 点击展示图表 3.41 20.22 1.05 0.00% 6.74% 78.56 -22.39% 2023Q3
122 300035. 中科电气 8.71 -1.91% 0.76% 点击展示图表 0.66 -1.00 1.33 1.72% -1.00% 63.00 -17.36% 2023Q3
123 000936. 华西股份 6.85 -1.15% 0.75% 点击展示图表 2.62 43.33 1.18 0.29% 3.02% 60.69 -15.43% 2023Q3
124 600323. 瀚蓝环境 18.44 +2.33% 0.74% 点击展示图表 5.13 10.69 1.24 1.19% 12.43% 150.35 6.41% 2023Q4
125 600811. 东方集团 1.38 -0.72% 0.72% 点击展示图表 5.44 -1.00 0.28 0.00% -1.00% 50.49 -30.65% 2023Q3
126 002115. 三维通信 5.25 -3.67% 0.71% 点击展示图表 2.07 40.70 1.73 0.00% 5.90% 42.58 -27.29% 2023Q3
127 600635. 大众公用 2.91 +1.04% 0.69% 点击展示图表 4.10 16.50 1.03 1.03% 2.57% 85.92 -3.64% 2023Q4
128 600120. 浙江东方 3.81 +0.26% 0.69% 点击展示图表 4.82 28.08 0.83 2.07% 3.11% 130.13 6.13% 2023Q4
129 002243. 力合科创 6.25 -0.95% 0.69% 点击展示图表 3.40 72.29 1.06 1.28% 4.70% 75.66 -21.38% 2023Q4
130 002400. 省广集团 5.22 0.00% 0.68% 点击展示图表 2.13 68.23 1.87 0.77% 3.16% 91.00 -5.95% 2023Q4
131 002906. 华阳集团 27.99 -1.96% 0.68% 点击展示图表 2.57 33.34 2.45 0.81% 9.14% 146.79 -20.60% 2023Q4
132 300332. 天壕能源 6.39 +5.62% 0.67% 点击展示图表 4.54 14.36 1.29 1.35% 9.98% 55.53 -19.62% 2023Q3
133 300663. 科蓝软件 9.36 -2.30% 0.66% 点击展示图表 0.92 190.80 3.54 0.11% 2.43% 43.26 -33.80% 2023Q3
134 600110. 诺德股份 4.11 -3.52% 0.66% 点击展示图表 1.44 -1.00 1.17 2.43% 0.44% 71.78 -27.13% 2023Q4
135 600590. 泰豪科技 4.75 -0.63% 0.65% 点击展示图表 -0.19 -1.00 1.12 0.00% -1.00% 40.51 -28.89% 2023Q3
136 600639. 浦东金桥 11.03 -0.36% 0.64% 点击展示图表 9.13 6.95 0.88 4.53% 13.51% 123.80 9.10% 2023Q4
137 600510. 黑牡丹 4.68 -0.43% 0.64% 点击展示图表 10.77 6.90 0.48 4.51% 7.78% 48.70 -17.17% 2023Q3
138 001203. 大中矿业 10.34 +0.78% 0.63% 点击展示图表 5.31 14.21 2.64 2.90% 18.86% 155.93 1.67% 2023Q4
139 300485. 赛升药业 7.34 -0.81% 0.62% 点击展示图表 1.01 -1.00 1.03 1.17% 3.02% 35.35 -30.69% 2023Q4
140 002605. 姚记科技 21.95 +0.27% 0.61% 点击展示图表 4.11 15.47 2.81 1.14% 20.92% 90.46 -1.22% 2023Q3
141 300045. 华力创通 20.17 -4.77% 0.61% 点击展示图表 -1.79 -1.00 7.74 0.00% -1.00% 133.66 -17.10% 2023Q3
142 600208. 新湖中宝 2.04 -0.97% 0.60% 点击展示图表 7.45 15.60 0.40 0.88% 5.23% 173.58 -5.99% 2023Q3
143 600390. 五矿资本 4.51 -0.66% 0.58% 点击展示图表 9.89 9.19 0.35 2.13% 4.67% 202.86 -3.63% 2023Q3
144 600621. 华鑫股份 13.27 +0.38% 0.57% 点击展示图表 2.23 81.49 1.82 0.75% 5.24% 140.78 -5.69% 2023Q4
145 000058. 深赛格 5.92 -2.47% 0.57% 点击展示图表 -1.02 -1.00 3.63 0.17% 4.60% 72.89 -17.43% 2023Q4
146 000935. 四川双马 14.85 -0.34% 0.56% 点击展示图表 2.88 22.77 1.58 0.00% 10.71% 113.37 -17.13% 2023Q3
147 300676. 华大基因 38.08 -0.96% 0.56% 点击展示图表 3.24 169.95 1.60 2.63% 0.93% 157.62 -20.67% 2023Q4
148 605136. 丽人丽妆 6.79 -2.44% 0.56% 点击展示图表 2.12 229.40 1.07 0.00% 1.17% 27.19 -31.48% 2023Q4
149 601801. 皖新传媒 7.33 -2.66% 0.56% 点击展示图表 4.92 19.34 1.24 2.52% 8.16% 145.81 5.47% 2023Q4
150 000793. 华闻集团 1.27 -3.05% 0.56% 点击展示图表 -0.47 -1.00 1.32 0.00% -1.00% 25.37 -41.74% 2023Q3
151 300304. 云意电气 6.47 +0.15% 0.54% 点击展示图表 3.28 21.68 2.09 0.93% 11.73% 56.59 -3.83% 2023Q4
152 600410. 华胜天成 4.93 +0.20% 0.53% 点击展示图表 -0.27 -1.00 1.17 0.00% -1.00% 54.06 -26.64% 2023Q2
153 300291. 百纳千成 4.56 -1.30% 0.53% 点击展示图表 -0.22 -1.00 1.14 0.00% -1.00% 42.95 -29.19% 2023Q3
154 000607. 华媒控股 3.76 -1.31% 0.52% 点击展示图表 1.42 116.41 2.32 0.00% 5.50% 38.27 -17.90% 2023Q4
155 300177. 中海达 4.45 -2.41% 0.52% 点击展示图表 -0.74 -1.00 1.59 0.00% -1.00% 33.12 -38.11% 2023Q4
156 600744. 华银电力 3.04 -2.56% 0.51% 点击展示图表 -0.21 -1.00 4.37 0.00% 35.57% 61.75 -6.17% 2023Q3
157 603888. 新华网 22.18 -0.40% 0.50% 点击展示图表 1.95 68.02 3.48 0.84% 7.90% 115.12 -11.95% 2023Q3
158 002195. 岩山科技 2.79 -1.76% 0.50% 点击展示图表 2.29 62.40 1.62 0.72% 3.10% 159.72 -9.12% 2024Q1
159 002579. 中京电子 6.83 -2.57% 0.50% 点击展示图表 -0.02 -1.00 1.66 1.17% -1.00% 41.84 -22.12% 2023Q3
160 300809. 华辰装备 22.08 -1.87% 0.49% 点击展示图表 1.78 57.58 3.50 0.45% 8.45% 55.68 -24.51% 2024Q1
161 600278. 东方创业 5.71 -0.52% 0.48% 点击展示图表 5.52 24.44 0.70 2.21% 3.61% 50.42 -18.19% 2023Q3
162 002573. 清新环境 4.41 -0.68% 0.46% 点击展示图表 4.98 20.58 0.97 2.27% 5.25% 63.24 -10.91% 2023Q3
163 603387. 基蛋生物 8.63 -0.35% 0.45% 点击展示图表 5.84 21.90 1.74 4.63% 10.17% 43.77 -21.55% 2023Q3
164 300688. 创业黑马 21.18 -1.12% 0.45% 点击展示图表 -1.75 -1.00 6.70 0.00% -1.00% 35.45 -26.23% 2023Q3
165 300634. 彩讯股份 16.95 -1.34% 0.45% 点击展示图表 2.44 40.61 2.91 0.60% 13.29% 75.88 -17.20% 2023Q4
166 002045. 国光电器 12.18 -2.79% 0.45% 点击展示图表 2.41 42.44 1.75 0.00% 11.82% 69.19 -26.85% 2023Q4
167 600658. 电子城 3.37 -1.46% 0.44% 点击展示图表 8.43 7.41 0.50 1.57% 7.73% 37.70 -24.61% 2023Q3
168 600310. 广西能源 3.15 -0.94% 0.43% 点击展示图表 -0.64 -1.00 1.55 0.00% 0.05% 46.17 -15.78% 2023Q4
169 600604. 市北高新 3.71 -1.85% 0.41% 点击展示图表 0.08 -1.00 1.06 0.13% 0.25% 69.50 -19.87% 2023Q4
170 002425. 凯撒文化 2.86 -2.39% 0.40% 点击展示图表 1.17 -1.00 0.65 0.00% -1.00% 27.36 -36.02% 2023Q3
171 600663. 陆家嘴 8.27 -0.84% 0.38% 点击展示图表 2.54 70.56 1.77 1.29% 3.42% 398.03 -5.49% 2023Q3
172 002346. 柘中股份 9.14 -1.30% 0.38% 点击展示图表 4.12 51.12 1.43 2.19% 12.73% 40.36 -18.03% 2023Q3
173 000948. 南天信息 13.16 +1.39% 0.37% 点击展示图表 1.97 72.71 2.00 0.38% 6.20% 51.82 -12.67% 2023Q4
174 600400. 红豆股份 2.50 -1.19% 0.37% 点击展示图表 -0.10 -1.00 1.94 1.20% 0.27% 57.49 -10.39% 2023Q3
175 600736. 苏州高新 4.33 -1.37% 0.36% 点击展示图表 5.34 63.00 0.52 1.09% 4.06% 49.85 -9.03% 2023Q3
176 600095. 湘财股份 6.63 -1.49% 0.36% 点击展示图表 2.16 210.95 1.60 1.04% 1.01% 189.56 -11.72% 2023Q4
177 300151. 昌红科技 13.74 -1.93% 0.36% 点击展示图表 1.78 161.19 4.39 1.37% 4.15% 73.17 -25.24% 2023Q3
178 000652. 泰达股份 3.39 -0.59% 0.35% 点击展示图表 3.44 41.35 0.89 0.59% 3.22% 50.02 -12.85% 2023Q3
179 600790. 轻纺城 3.41 -1.16% 0.35% 点击展示图表 6.90 24.15 0.83 4.99% 3.51% 49.98 -14.11% 2023Q4
180 002187. 广百股份 4.85 0.00% 0.34% 点击展示图表 2.65 160.50 0.85 0.00% 0.90% 34.15 -23.14% 2023Q4
181 600649. 城投控股 3.30 -0.60% 0.34% 点击展示图表 7.91 63.97 0.40 3.33% 2.00% 83.48 -10.81% 2023Q4
182 600246. 万通发展 8.02 -2.43% 0.34% 点击展示图表 -1.32 -1.00 2.83 0.00% -1.00% 159.39 23.57% 2023Q4
183 600783. 鲁信创投 10.87 -0.28% 0.33% 点击展示图表 4.39 17.45 1.84 2.12% 10.96% 80.91 -6.13% 2023Q3
184 000966. 长源电力 4.48 -2.40% 0.33% 点击展示图表 2.97 28.53 1.20 0.31% 5.06% 123.17 1.13% 2023Q3
185 002699. *ST美盛 0.49 -5.77% 0.33% 点击展示图表 -5.00 -0.58 0.35 0.00% -1.00% 4.46 -69.18% 2023Q3
186 600981. 汇鸿集团 2.21 -0.90% 0.30% 点击展示图表 0.34 -1.00 1.00 0.45% -1.00% 49.56 -27.54% 2023Q3
187 002181. 粤传媒 3.79 -1.81% 0.30% 点击展示图表 0.52 -1.00 1.03 0.71% 0.19% 44.00 -17.61% 2023Q4
