排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 603501. 韦尔股份 | 110.95 | -2.64% | 7.11% | | 2.93 | 33.17 | 7.68 | 0.35% | 29.08% | 1313.78 | -51.62% | 2022Q1 |
2 | 002036. 联创电子 | 17.20 | -2.11% | 6.24% | | 0.75 | 300.00 | 4.64 | 0.06% | 3.05% | 182.81 | -29.04% | 2022Q2 |
3 | 300327. 中颖电子 | 47.36 | -1.29% | 6.02% | | 2.62 | 39.28 | 11.23 | 0.92% | 33.53% | 161.99 | -22.68% | 2022Q1 |
4 | 688012. 中微公司 | 143.80 | -0.28% | 5.83% | | 1.11 | 177.34 | 6.29 | 0.00% | 10.62% | 886.16 | 13.59% | 2022Q1 |
5 | 300316. 晶盛机电 | 71.23 | -0.99% | 5.12% | | 2.64 | 51.13 | 12.79 | 0.39% | 29.22% | 931.57 | 3.02% | 2022Q1 |
6 | 000725. 京东方A | 3.86 | 0.00% | 4.85% | | 9.75 | 6.46 | 0.99 | 5.44% | 19.14% | 1484.01 | -19.25% | 2022Q1 |
7 | 002129. TCL中环 | 50.92 | -1.30% | 4.63% | | 2.27 | 35.27 | 5.01 | 0.22% | 18.26% | 1645.60 | 22.26% | 2022Q1 |
8 | 002371. 北方华创 | 331.50 | +1.72% | 4.57% | | 0.98 | 188.00 | 10.13 | 0.06% | 10.04% | 1748.18 | -4.41% | 2022Q1 |
9 | 603986. 兆易创新 | 125.95 | -2.21% | 4.53% | | 2.88 | 32.30 | 5.91 | 0.84% | 21.54% | 840.67 | -27.85% | 2022Q1 |
10 | 000818. 航锦科技 | 33.98 | +3.69% | 4.48% | | 2.40 | 40.36 | 6.52 | 0.65% | 18.42% | 230.78 | -8.18% | 2022Q1 |
11 | 300661. 圣邦股份 | 176.50 | -3.49% | 4.35% | | 1.79 | 76.41 | 23.34 | 0.19% | 41.40% | 628.87 | -14.15% | 2022Q1 |
12 | 688200. 华峰测控 | 467.90 | +1.28% | 4.34% | | 2.25 | 55.92 | 10.98 | 0.46% | 22.28% | 287.93 | -8.17% | 2022Q1 |
13 | 002158. 汉钟精机 | 29.30 | +2.20% | 4.03% | | 3.02 | 33.75 | 5.84 | 1.23% | 19.95% | 156.67 | 12.28% | 2022Q1 |
14 | 603690. 至纯科技 | 46.29 | +0.96% | 3.82% | | 1.46 | 74.81 | 3.62 | 0.35% | 6.08% | 147.92 | -3.86% | 2022Q1 |
15 | 300724. 捷佳伟创 | 140.21 | +3.41% | 3.81% | | 1.66 | 69.00 | 7.53 | 0.13% | 16.01% | 488.28 | 22.91% | 2022Q1 |
16 | 002916. 深南电路 | 92.62 | +0.11% | 3.64% | | 2.81 | 34.13 | 4.15 | 1.03% | 16.54% | 475.03 | -23.16% | 2022Q1 |
17 | 300373. 扬杰科技 | 64.62 | -2.31% | 3.49% | | 2.19 | 39.89 | 6.17 | 0.34% | 17.96% | 331.11 | -3.52% | 2022Q1 |
18 | 002745. 木林森 | 10.05 | +0.70% | 3.16% | | 4.58 | 15.65 | 1.11 | 1.37% | 8.00% | 149.16 | -32.53% | 2022Q1 |
19 | 600745. 闻泰科技 | 72.24 | -2.77% | 3.16% | | 1.91 | 41.60 | 2.63 | 0.23% | 7.68% | 900.36 | -44.13% | 2022Q1 |
20 | 600584. 长电科技 | 28.53 | -3.45% | 3.11% | | 3.72 | 17.39 | 2.33 | 0.70% | 19.26% | 507.71 | -7.28% | 2022Q1 |
21 | 000581. 威孚高科 | 19.03 | -0.94% | 2.94% | | 8.79 | 8.12 | 0.95 | 8.41% | 12.47% | 191.94 | -4.50% | 2022Q1 |
22 | 002049. 紫光国微 | 241.08 | +2.59% | 2.81% | | 1.70 | 73.32 | 18.82 | 0.00% | 33.08% | 1463.02 | 7.15% | 2022Q1 |
23 | 002859. 洁美科技 | 27.27 | +1.75% | 2.78% | | 2.45 | 35.00 | 5.00 | 0.73% | 15.61% | 111.81 | -26.09% | 2022Q1 |
24 | 688019. 安集科技 | 269.80 | +2.98% | 2.75% | | 1.20 | 150.22 | 16.16 | 0.08% | 14.08% | 201.55 | 38.41% | 2022Q1 |
25 | 000733. 振华科技 | 129.90 | -0.88% | 2.51% | | 2.54 | 38.76 | 8.36 | 0.23% | 25.93% | 673.06 | 4.77% | 2022Q1 |
26 | 000100. TCL科技 | 4.39 | -0.90% | 2.48% | | 7.76 | 7.77 | 1.42 | 3.42% | 22.88% | 615.95 | -26.38% | 2022Q1 |
27 | 688368. 晶丰明源 | 137.85 | +0.69% | 2.42% | | 4.82 | 18.17 | 4.47 | 2.90% | 36.27% | 86.71 | -55.85% | 2022Q1 |
28 | 600667. 太极实业 | 7.59 | +2.57% | 2.40% | | 4.50 | 17.07 | 1.95 | 2.24% | 12.09% | 159.86 | -3.90% | 2022Q1 |
29 | 300054. 鼎龙股份 | 24.65 | +2.45% | 2.31% | | 1.01 | 105.55 | 5.69 | 0.08% | 6.38% | 233.14 | 1.37% | 2022Q1 |
30 | 600460. 士兰微 | 45.30 | -2.87% | 2.29% | | 1.99 | 64.65 | 9.60 | 0.22% | 31.30% | 641.48 | -16.25% | 2022Q1 |
31 | 600160. 巨化股份 | 16.91 | +1.62% | 2.22% | | 2.33 | 36.19 | 3.36 | 0.77% | 10.21% | 456.53 | 32.40% | 2022Q1 |
32 | 688099. 晶晨股份 | 96.74 | +0.73% | 2.22% | | 2.39 | 44.42 | 9.48 | 0.00% | 27.46% | 397.72 | -25.70% | 2022Q1 |
33 | 601869. 长飞光纤 | 33.73 | -2.43% | 2.19% | | 2.10 | 64.98 | 2.56 | 0.64% | 8.66% | 255.64 | 3.02% | 2022Q1 |
34 | 000066. 中国长城 | 10.28 | +0.39% | 2.15% | | 1.61 | 231.92 | 2.43 | 0.46% | 5.67% | 331.61 | -27.05% | 2022Q1 |
35 | 002180. 纳思达 | 51.62 | -0.69% | 1.97% | | 1.52 | 85.45 | 4.97 | 0.19% | 11.83% | 730.96 | 8.29% | 2022Q1 |
36 | 002185. 华天科技 | 10.74 | -2.89% | 1.82% | | 2.51 | 33.32 | 2.26 | 0.42% | 11.13% | 344.16 | -15.09% | 2022Q1 |
37 | 688002. 睿创微纳 | 51.92 | -0.90% | 1.71% | | 1.12 | 115.92 | 6.39 | 0.22% | 7.48% | 231.58 | -33.73% | 2022Q2 |
38 | 002156. 通富微电 | 22.60 | -0.44% | 1.63% | | 1.95 | 37.47 | 2.84 | 0.12% | 9.51% | 300.36 | 16.31% | 2022Q1 |
39 | 002506. 协鑫集成 | 4.35 | +4.82% | 1.47% | | -1.87 | -1.00 | 11.17 | 0.00% | -1.00% | 254.49 | 14.47% | 2022Q1 |
40 | 300223. 北京君正 | 91.81 | -2.69% | 1.30% | | 1.78 | 44.09 | 4.22 | 0.21% | 11.03% | 442.13 | -31.35% | 2022Q1 |
41 | 002324. 普利特 | 18.07 | +1.06% | 1.20% | | -1.58 | -1.00 | 6.99 | 0.28% | -1.00% | 183.24 | 28.60% | 2022Q2 |
42 | 300398. 飞凯材料 | 24.88 | +3.97% | 1.06% | | 2.26 | 32.33 | 3.80 | 0.28% | 14.39% | 131.53 | 3.32% | 2022Q1 |
43 | 688126. 沪硅产业-U | 22.48 | +0.04% | 1.05% | | -1.45 | -1.00 | 4.36 | 0.00% | 1.03% | 614.08 | -12.94% | 2022Q1 |
44 | 300458. 全志科技 | 28.29 | -2.14% | 1.05% | | 2.51 | 48.86 | 6.18 | 0.93% | 18.25% | 178.25 | -13.86% | 2022Q1 |
45 | 688385. 复旦微电 | 64.28 | +5.45% | 1.02% | | 1.95 | 87.37 | 15.35 | 0.10% | 24.36% | 523.56 | 27.83% | 2022Q1 |
46 | 688396. 华润微 | 56.42 | -1.60% | 1.00% | | 2.42 | 31.99 | 4.16 | 0.30% | 17.49% | 744.80 | -12.40% | 2022Q1 |
47 | 300184. 力源信息 | 5.64 | +1.26% | 0.97% | | 2.77 | 19.46 | 1.95 | 0.00% | 10.62% | 65.69 | -18.73% | 2022Q1 |
48 | 002436. 兴森科技 | 15.39 | +4.55% | 0.96% | | 2.57 | 38.00 | 5.77 | 0.65% | 20.00% | 228.99 | 11.02% | 2022Q1 |
49 | 600641. 万业企业 | 28.60 | -0.87% | 0.94% | | 1.13 | 247.26 | 3.57 | 0.43% | 2.83% | 273.97 | -13.47% | 2022Q1 |
50 | 300604. 长川科技 | 61.60 | +6.41% | 0.93% | | 1.35 | 174.51 | 20.08 | 0.16% | 16.33% | 372.27 | 7.38% | 2022Q1 |
51 | 603283. 赛腾股份 | 30.41 | +3.33% | 0.91% | | 2.63 | 36.18 | 4.17 | 1.03% | 14.15% | 58.08 | 5.36% | 2022Q1 |
52 | 300672. 国科微 | 71.46 | -1.43% | 0.89% | | 2.18 | 57.11 | 8.54 | 0.56% | 19.32% | 130.14 | -61.26% | 2022Q1 |
53 | 603160. 汇顶科技 | 60.24 | -2.56% | 0.86% | | 2.03 | 49.23 | 3.38 | 0.75% | 7.96% | 275.95 | -44.10% | 2022Q1 |
54 | 300183. 东软载波 | 15.92 | +2.18% | 0.85% | | 2.15 | 59.54 | 2.43 | 0.94% | 5.10% | 73.65 | -11.63% | 2022Q2 |
55 | 300395. 菲利华 | 59.91 | +3.87% | 0.84% | | 1.60 | 84.59 | 11.79 | 0.26% | 16.16% | 303.70 | 37.26% | 2022Q1 |
56 | 300024. 机器人 | 11.16 | +1.45% | 0.83% | | -1.56 | -1.00 | 4.21 | 0.00% | -1.00% | 173.00 | -0.09% | 2022Q1 |
57 | 002151. 北斗星通 | 32.97 | +0.37% | 0.83% | | 1.02 | 169.66 | 4.01 | 0.18% | 4.20% | 169.21 | -15.84% | 2022Q2 |
58 | 000021. 深科技 | 13.00 | +1.96% | 0.79% | | 2.60 | 91.13 | 2.01 | 1.15% | 9.16% | 202.88 | -16.83% | 2022Q1 |
59 | 002079. 苏州固锝 | 17.78 | +10.02% | 0.75% | | 1.42 | 80.74 | 5.86 | 0.25% | 10.29% | 143.64 | 32.26% | 2022Q1 |
60 | 300376. 易事特 | 8.58 | +0.35% | 0.73% | | 1.98 | 40.04 | 3.23 | 0.40% | 8.95% | 199.26 | -14.28% | 2022Q1 |
61 | 603005. 晶方科技 | 29.19 | -3.73% | 0.73% | | 2.22 | 42.45 | 4.84 | 0.61% | 14.55% | 190.67 | -14.47% | 2022Q1 |
62 | 600171. 上海贝岭 | 23.85 | -2.25% | 0.68% | | 2.78 | 40.95 | 4.30 | 0.84% | 19.89% | 169.85 | -6.19% | 2022Q1 |
63 | 300053. 欧比特 | 9.25 | +0.98% | 0.64% | | 1.13 | 300.00 | 2.11 | 0.00% | 1.09% | 64.95 | -9.05% | 2022Q1 |
64 | 002023. 海特高新 | 10.85 | -0.91% | 0.62% | | 0.31 | -1.00 | 1.99 | 0.00% | 20.03% | 82.11 | -20.28% | 2022Q1 |
65 | 300180. 华峰超纤 | 4.06 | -0.25% | 0.59% | | -0.55 | -1.00 | 1.39 | 0.00% | -1.00% | 71.50 | -19.28% | 2022Q1 |
66 | 300101. 振芯科技 | 26.50 | +1.92% | 0.58% | | 1.41 | 136.34 | 11.46 | 0.17% | 15.46% | 148.42 | 19.74% | 2022Q1 |
67 | 300303. 聚飞光电 | 4.94 | 0.00% | 0.57% | | 3.51 | 31.68 | 2.29 | 2.02% | 9.85% | 66.31 | -16.46% | 2022Q1 |
68 | 300123. 亚光科技 | 7.11 | +0.42% | 0.53% | | -0.95 | -1.00 | 1.88 | 0.00% | -1.00% | 71.64 | -21.61% | 2022Q1 |
69 | 300456. 赛微电子 | 18.89 | +2.94% | 0.51% | | -0.80 | -1.00 | 2.70 | 0.19% | 4.78% | 138.52 | -22.89% | 2022Q1 |
70 | 002975. 博杰股份 | 44.59 | +0.77% | 0.51% | | 2.48 | 36.28 | 3.80 | 0.79% | 13.61% | 62.15 | -29.08% | 2022Q1 |
71 | 002741. 光华科技 | 23.48 | +5.06% | 0.50% | | 0.97 | 138.27 | 5.70 | 0.13% | 5.96% | 92.36 | 12.12% | 2022Q1 |
72 | 300671. 富满微 | 60.05 | +1.32% | 0.49% | | 2.93 | 32.56 | 5.36 | 0.50% | 25.46% | 130.74 | -25.54% | 2022Q1 |
73 | 300666. 江丰电子 | 97.00 | -1.50% | 0.46% | | 0.86 | 236.22 | 14.01 | 0.10% | 8.99% | 228.62 | 84.79% | 2022Q1 |
74 | 300346. 南大光电 | 38.47 | +4.31% | 0.45% | | 1.01 | 202.33 | 10.45 | 0.10% | 10.34% | 209.17 | 7.85% | 2022Q1 |
75 | 600703. 三安光电 | 23.67 | -1.87% | 0.42% | | 1.24 | 184.30 | 3.43 | 0.42% | 3.88% | 1060.26 | -36.69% | 2022Q1 |
76 | 300613. 富瀚微 | 74.98 | -2.62% | 0.42% | | 2.48 | 42.91 | 8.86 | 0.22% | 26.01% | 171.85 | -12.40% | 2022Q1 |
77 | 300236. 上海新阳 | 36.34 | -0.38% | 0.40% | | 1.43 | 118.67 | 2.45 | 0.41% | 2.08% | 113.88 | -10.63% | 2022Q1 |
78 | 000636. 风华高科 | 18.39 | -1.24% | 0.40% | | 2.68 | 29.63 | 3.01 | 0.63% | 14.17% | 212.77 | -37.88% | 2022Q1 |
79 | 600378. 昊华科技 | 42.32 | -2.04% | 0.37% | | 2.20 | 40.90 | 5.22 | 0.69% | 13.62% | 388.89 | -11.54% | 2022Q1 |
80 | 603893. 瑞芯微 | 101.31 | -0.16% | 0.36% | | 2.37 | 99.95 | 15.03 | 0.84% | 23.49% | 422.83 | -25.38% | 2022Q2 |
81 | 688981. 中芯国际 | 42.50 | -1.41% | 0.31% | | 1.87 | 46.35 | 2.99 | 0.00% | 11.78% | 3358.35 | -19.80% | 2022Q1 |
82 | 300655. 晶瑞电材 | 21.98 | +6.44% | 0.28% | | 1.49 | 101.07 | 6.85 | 0.26% | 13.04% | 128.61 | -10.89% | 2022Q1 |
83 | 600764. 中国海防 | 25.93 | -0.92% | 0.26% | | 3.20 | 23.95 | 2.47 | 1.22% | 11.18% | 184.27 | -36.23% | 2022Q1 |
84 | 300260. 新莱应材 | 83.83 | +1.69% | 0.24% | | 1.54 | 89.18 | 14.30 | 0.10% | 17.61% | 189.92 | 77.95% | 2022Q1 |
85 | 688699. 明微电子 | 120.90 | -5.54% | 0.22% | | 4.41 | 14.30 | 5.11 | 1.93% | 44.87% | 89.91 | -33.84% | 2022Q1 |
86 | 600879. 航天电子 | 6.91 | -0.29% | 0.17% | | 2.33 | 36.08 | 1.40 | 0.00% | 4.47% | 187.90 | -16.14% | 2022Q1 |
87 | 300429. 强力新材 | 10.32 | +1.47% | 0.14% | | 1.79 | 57.59 | 2.59 | 0.44% | 5.38% | 53.17 | -14.28% | 2022Q1 |
88 | 300131. 英唐智控 | 6.53 | +6.01% | 0.11% | | 0.76 | 95.95 | 4.91 | 0.00% | 1.91% | 74.26 | -19.78% | 2022Q1 |
89 | 002446. 盛路通信 | 8.20 | -0.36% | 0.11% | | -1.24 | -1.00 | 2.55 | 0.00% | -1.00% | 74.46 | 35.54% | 2022Q1 |
90 | 300252. 金信诺 | 8.88 | -1.00% | 0.11% | | 1.16 | 279.64 | 2.20 | 0.00% | 2.19% | 51.25 | -0.45% | 2022Q1 |
91 | 300474. 景嘉微 | 65.03 | -2.88% | 0.08% | | 1.15 | 122.39 | 9.97 | 0.19% | 10.46% | 295.10 | -35.78% | 2022Q2 |
92 | 603379. 三美股份 | 29.99 | +2.25% | 0.06% | | 2.43 | 31.53 | 3.33 | 0.57% | 12.63% | 183.08 | 32.78% | 2022Q1 |
93 | 600990. 四创电子 | 33.19 | -0.24% | 0.06% | | 2.00 | 64.21 | 2.68 | 0.80% | 5.92% | 70.17 | -22.54% | 2022Q1 |
94 | 688596. 正帆科技 | 32.97 | +12.80% | - | | 1.70 | 59.53 | 4.48 | 0.41% | 9.94% | 84.57 | 28.51% | 2022Q1 |
95 | 301021. 英诺激光 | 37.56 | +11.75% | - | | 1.29 | 110.01 | 5.78 | 0.32% | 8.48% | 56.96 | -9.72% | 2022Q1 |
96 | 002077. 大港股份 | 18.36 | +10.01% | - | | 0.99 | 300.00 | 3.39 | 0.00% | 4.83% | 106.55 | 139.37% | 2022Q1 |
97 | 002213. 大为股份 | 17.59 | +10.01% | - | | 0.59 | 300.00 | 10.39 | 0.06% | 4.55% | 36.24 | -2.55% | 2022Q1 |
98 | 002553. 南方精工 | 17.69 | +10.01% | - | | 2.45 | 79.68 | 5.05 | 1.13% | 16.54% | 61.56 | 68.58% | 2022Q1 |
99 | 003043. 华亚智能 | 95.70 | +10.00% | - | | 1.63 | 68.46 | 8.63 | 0.31% | 14.22% | 76.56 | 19.87% | 2022Q1 |
100 | 603324. 盛剑环境 | 44.68 | +10.00% | - | | 2.31 | 39.05 | 3.98 | 0.83% | 11.54% | 55.90 | -23.08% | 2022Q1 |
101 | 600520. 文一科技 | 14.31 | +9.99% | - | | 0.83 | 147.42 | 5.81 | 0.00% | 5.25% | 22.67 | 63.17% | 2022Q1 |
102 | 002404. 嘉欣丝绸 | 7.39 | +9.97% | - | | 3.88 | 33.83 | 2.32 | 2.71% | 9.17% | 42.69 | 33.30% | 2022Q1 |
103 | 000925. 众合科技 | 9.17 | +9.95% | - | | 2.63 | 28.33 | 1.90 | 0.55% | 7.29% | 51.19 | -0.37% | 2022Q1 |
104 | 688662. 富信科技 | 44.44 | +9.73% | - | | 2.18 | 49.41 | 5.49 | 0.90% | 12.63% | 39.21 | 6.10% | 2022Q2 |
105 | 300475. 香农芯创 | 22.12 | +6.50% | - | | 2.11 | 42.06 | 5.78 | 0.48% | 15.28% | 92.90 | -19.83% | 2022Q1 |
106 | 688025. 杰普特 | 64.68 | +6.29% | - | | 1.48 | 90.98 | 3.46 | 0.46% | 5.54% | 60.55 | -15.40% | 2022Q1 |
107 | 688072. 拓荆科技-U | 274.62 | +5.79% | - | | -1.57 | -1.00 | 29.42 | 0.00% | 5.80% | 347.34 | 282.05% | 2022Q1 |
108 | 688082. 盛美上海 | 135.56 | +5.23% | - | | 1.15 | 145.73 | 11.60 | 0.00% | 13.30% | 587.73 | 6.07% | 2022Q2 |
109 | 603867. 新化股份 | 36.57 | +5.09% | - | | 2.84 | 29.36 | 3.82 | 1.05% | 14.52% | 67.39 | 30.66% | 2022Q1 |
110 | 688003. 天准科技 | 45.00 | +4.34% | - | | 2.24 | 103.77 | 5.76 | 1.77% | 7.99% | 87.62 | 20.07% | 2022Q1 |
111 | 300553. 集智股份 | 41.88 | +4.10% | - | | 0.88 | 122.01 | 7.20 | 0.00% | 6.77% | 26.13 | 7.91% | 2022Q1 |
112 | 300139. 晓程科技 | 9.93 | +3.98% | - | | -1.05 | -1.00 | 2.72 | 0.00% | 2.85% | 27.21 | -20.50% | 2022Q1 |
113 | 688216. 气派科技 | 39.16 | +3.98% | - | | 1.85 | 80.75 | 4.16 | 1.02% | 6.75% | 41.62 | -19.94% | 2022Q2 |
114 | 603936. 博敏电子 | 15.87 | +3.86% | - | | 1.85 | 40.54 | 2.22 | 0.00% | 6.59% | 81.10 | -7.73% | 2022Q1 |
115 | 603212. 赛伍技术 | 26.44 | +3.24% | - | | 1.65 | 58.16 | 5.15 | 0.42% | 9.83% | 120.12 | -14.62% | 2022Q1 |
116 | 688233. 神工股份 | 62.79 | +3.07% | - | | 2.24 | 44.66 | 6.86 | 0.65% | 16.86% | 100.46 | -28.24% | 2022Q1 |
117 | 002119. 康强电子 | 16.65 | +3.03% | - | | 2.22 | 37.24 | 5.33 | 0.30% | 17.41% | 62.48 | 16.01% | 2022Q1 |
118 | 300757. 罗博特科 | 63.13 | +3.02% | - | | -1.80 | -1.00 | 8.15 | 0.00% | -1.00% | 69.78 | 1.82% | 2022Q1 |
119 | 600360. 华微电子 | 8.94 | +3.00% | - | | 1.62 | 67.53 | 2.64 | 0.41% | 4.09% | 85.85 | -1.02% | 2022Q1 |
120 | 002669. 康达新材 | 16.09 | +2.81% | - | | -0.88 | -1.00 | 1.78 | 0.00% | -1.00% | 40.63 | -1.53% | 2022Q1 |
121 | 603933. 睿能科技 | 12.95 | +2.45% | - | | 2.53 | 38.65 | 2.34 | 1.00% | 7.24% | 27.31 | -13.58% | 2022Q1 |
122 | 600651. 飞乐音响 | 3.66 | +2.23% | - | | -1.57 | -1.00 | 4.26 | 0.00% | -1.00% | 91.76 | 18.06% | 2022Q1 |
123 | 002971. 和远气体 | 25.69 | +2.15% | - | | 1.80 | 47.30 | 3.51 | 0.39% | 8.38% | 41.10 | 9.61% | 2022Q1 |
124 | 300554. 三超新材 | 33.19 | +1.93% | - | | -1.73 | -1.00 | 6.35 | 0.00% | -1.00% | 31.07 | 101.27% | 2022Q1 |
125 | 300405. 科隆股份 | 6.37 | +1.76% | - | | -0.80 | -1.00 | 2.41 | 0.36% | 1.48% | 18.42 | -15.14% | 2022Q1 |
126 | 002334. 英威腾 | 7.50 | +1.76% | - | | 1.57 | 53.72 | 3.06 | 0.00% | 8.13% | 57.66 | -4.34% | 2022Q1 |
127 | 603519. 立霸股份 | 13.92 | +1.75% | - | | 3.85 | 33.24 | 4.29 | 2.87% | 13.58% | 37.07 | -2.34% | 2022Q1 |
128 | 600753. 东方银星 | 13.75 | +1.63% | - | | -1.88 | -1.00 | 11.75 | 0.00% | -1.00% | 31.67 | -15.70% | 2022Q1 |
129 | 688079. 美迪凯 | 12.53 | +1.46% | - | | 1.72 | 64.56 | 3.16 | 0.60% | 5.58% | 50.29 | -14.01% | 2022Q1 |
130 | 688270. 臻镭科技 | 91.25 | +1.39% | - | | 1.11 | 110.28 | 4.97 | 0.30% | 4.93% | 99.65 | 48.21% | 2022Q1 |
131 | 002328. 新朋股份 | 6.73 | +1.36% | - | | 3.85 | 52.89 | 1.74 | 1.93% | 15.70% | 51.94 | 14.94% | 2022Q1 |
132 | 300304. 云意电气 | 5.69 | +1.25% | - | | 2.55 | 38.68 | 2.07 | 0.70% | 8.75% | 49.51 | -17.00% | 2022Q1 |
133 | 300480. 光力科技 | 21.11 | +1.25% | - | | 1.59 | 98.86 | 5.46 | 0.36% | 12.17% | 74.16 | -19.71% | 2022Q1 |
134 | 300493. 润欣科技 | 7.36 | +0.96% | - | | 1.55 | 61.91 | 3.98 | 0.39% | 7.05% | 37.21 | -7.77% | 2022Q1 |
135 | 688001. 华兴源创 | 36.11 | +0.89% | - | | 1.84 | 54.57 | 4.43 | 0.60% | 9.63% | 158.66 | 1.30% | 2022Q1 |
136 | 300580. 贝斯特 | 22.80 | +0.84% | - | | 2.61 | 32.75 | 2.30 | 0.79% | 9.02% | 45.60 | -9.97% | 2022Q1 |
137 | 300656. 民德电子 | 33.22 | +0.76% | - | | 1.38 | 107.82 | 4.88 | 0.25% | 9.53% | 52.14 | -24.80% | 2022Q1 |
138 | 300650. 太龙股份 | 18.17 | +0.72% | - | | 2.35 | 38.73 | 3.60 | 0.65% | 13.04% | 39.66 | -0.08% | 2022Q1 |
139 | 002211. ST宏达 | 3.02 | +0.67% | - | | -5.00 | -1.00 | 30.80 | 0.00% | -1.00% | 13.06 | -25.62% | 2022Q1 |
140 | 603629. 利通电子 | 19.97 | +0.50% | - | | 1.84 | 109.05 | 2.28 | 0.62% | 5.19% | 36.35 | 26.34% | 2022Q1 |
141 | 603726. 朗迪集团 | 14.77 | -0.14% | - | | 4.29 | 22.84 | 2.47 | 2.71% | 12.04% | 27.42 | 7.62% | 2022Q1 |
142 | 688683. 莱尔科技 | 26.74 | -0.26% | - | | 1.66 | 75.77 | 4.70 | 0.56% | 9.21% | 39.72 | 9.52% | 2022Q1 |
143 | 300102. 乾照光电 | 7.67 | -0.39% | - | | 1.82 | 108.32 | 1.70 | 0.20% | 4.21% | 69.26 | -14.51% | 2022Q1 |
144 | 688106. 金宏气体 | 21.90 | -0.45% | - | | 1.91 | 83.25 | 3.92 | 1.14% | 6.06% | 106.36 | -20.08% | 2022Q1 |
145 | 688022. 瀚川智能 | 73.32 | -0.66% | - | | 0.89 | 278.66 | 8.48 | 0.22% | 6.76% | 79.58 | 12.66% | 2022Q1 |
146 | 002963. 豪尔赛 | 12.80 | -0.85% | - | | -0.11 | -1.00 | 1.17 | 0.23% | -1.00% | 19.25 | -25.75% | 2022Q1 |
147 | 600658. 电子城 | 4.24 | -0.93% | - | | 1.28 | -1.00 | 0.70 | 0.35% | 0.80% | 47.43 | 3.28% | 2022Q1 |
148 | 300077. 国民技术 | 18.85 | -1.05% | - | | 1.67 | 114.87 | 6.74 | 0.00% | 18.87% | 112.28 | -24.54% | 2022Q1 |
149 | 688018. 乐鑫科技 | 110.70 | -1.59% | - | | 2.46 | 53.83 | 4.75 | 1.45% | 10.93% | 89.06 | -40.83% | 2022Q1 |
150 | 600198. 大唐电信 | 7.11 | -1.66% | - | | -1.97 | -1.00 | 22.50 | 0.00% | -1.00% | 93.40 | -19.66% | 2022Q1 |
151 | 688130. 晶华微 | 62.17 | -1.91% | - | | 1.77 | 60.22 | 10.66 | 0.00% | 19.93% | 41.38 | -1.29% | 2022Q1 |
152 | 688123. 聚辰股份 | 103.64 | -2.04% | - | | 1.28 | 87.19 | 7.89 | 0.26% | 9.72% | 125.24 | 53.11% | 2022Q1 |
153 | 688268. 华特气体 | 95.60 | -2.06% | - | | 1.37 | 93.62 | 8.03 | 0.37% | 10.31% | 114.72 | 6.58% | 2022Q1 |
154 | 688135. 利扬芯片 | 39.06 | -2.35% | - | | 1.78 | 79.61 | 5.18 | 0.94% | 8.00% | 53.28 | -5.41% | 2022Q2 |
155 | 301308. C江波龙 | 89.02 | -2.43% | - | | 2.16 | 39.59 | 8.13 | 0.00% | 22.42% | 367.53 | 59.91% | 2022Q1 |
156 | 603358. 华达科技 | 19.27 | -2.58% | - | | 3.19 | 30.02 | 2.74 | 1.56% | 11.53% | 84.60 | -3.26% | 2022Q1 |
157 | 301095. C广立微 | 125.99 | -2.94% | - | | 1.22 | 300.00 | 71.06 | 0.00% | 17.98% | 251.98 | 117.22% | 2022Q1 |
158 | 300046. 台基股份 | 20.52 | -2.98% | - | | 0.80 | 161.58 | 4.69 | 0.00% | 3.72% | 48.67 | -11.82% | 2022Q1 |
159 | 002331. 皖通科技 | 8.03 | -3.02% | - | | -0.88 | -1.00 | 1.78 | 0.00% | -1.00% | 32.94 | -4.74% | 2022Q1 |
160 | 688508. 芯朋微 | 75.00 | -3.14% | - | | 2.17 | 55.32 | 5.43 | 0.80% | 14.19% | 84.87 | -34.66% | 2022Q1 |
161 | 001309. 德明利 | 72.04 | -3.30% | - | | 1.60 | 62.41 | 10.02 | 0.00% | 17.07% | 57.63 | 171.44% | 2022Q1 |
162 | 002579. 中京电子 | 10.06 | -3.64% | - | | 2.06 | 66.40 | 2.15 | 0.80% | 4.03% | 61.05 | -1.14% | 2022Q1 |
163 | 001270. 铖昌科技 | 119.60 | -3.77% | - | | 1.68 | 126.81 | 18.89 | 0.00% | 22.59% | 133.73 | 451.66% | 2022Q1 |
164 | 688052. 纳芯微 | 399.61 | -3.79% | - | | 1.59 | 184.07 | 63.50 | 0.20% | 35.18% | 403.86 | 74.12% | 2022Q1 |
165 | 688286. 敏芯股份 | 64.60 | -3.84% | - | | -1.22 | -1.00 | 3.15 | 0.12% | 0.50% | 34.52 | -30.21% | 2022Q1 |
