排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 601139. 深圳燃气 | 7.08 | +5.67% | 2.56% | | 5.16 | 16.22 | 1.62 | 2.97% | 10.45% | 203.68 | -19.82% | 2022Q1 |
2 | 000096. 广聚能源 | 9.26 | -0.22% | 2.37% | | 1.64 | 175.33 | 1.69 | 0.22% | 2.26% | 48.89 | 4.87% | 2022Q1 |
3 | 000089. 深圳机场 | 6.31 | +1.45% | 2.33% | | -0.19 | -1.00 | 1.12 | 0.00% | -1.00% | 129.40 | -13.80% | 2022Q1 |
4 | 000090. 天健集团 | 7.23 | -3.21% | 1.93% | | 9.16 | 7.19 | 1.00 | 5.26% | 15.15% | 135.10 | 23.17% | 2022Q1 |
5 | 000829. 天音控股 | 9.90 | +3.34% | 1.68% | | 1.80 | 52.06 | 3.86 | 0.56% | 8.03% | 101.48 | -46.31% | 2022Q1 |
6 | 000061. 农产品 | 6.41 | +2.89% | 1.13% | | 2.54 | 50.83 | 1.90 | 0.94% | 6.71% | 108.78 | 0.31% | 2022Q1 |
7 | 000027. 深圳能源 | 6.13 | +2.68% | 1.03% | | 7.80 | 15.06 | 0.63 | 4.24% | 4.96% | 291.63 | -24.32% | 2022Q1 |
8 | 002183. 怡亚通 | 8.52 | +3.90% | 0.92% | | 1.67 | 60.05 | 2.56 | 0.19% | 6.26% | 221.27 | 28.70% | 2022Q1 |
9 | 000011. 深物业A | 12.67 | -1.17% | 0.92% | | 7.56 | 7.54 | 1.67 | 3.24% | 23.88% | 75.51 | 8.66% | 2022Q1 |
10 | 002736. 国信证券 | 9.14 | +1.56% | 0.87% | | 6.69 | 9.83 | 0.90 | 2.52% | 10.20% | 878.58 | -20.38% | 2022Q1 |
11 | 002912. 中新赛克 | 21.76 | +4.16% | 0.61% | | 0.08 | -1.00 | 2.32 | 1.86% | -1.00% | 37.66 | -34.24% | 2022Q1 |
12 | 000019. 深粮控股 | 8.55 | +0.94% | 0.58% | | 3.90 | 26.19 | 2.07 | 2.34% | 9.06% | 98.54 | 22.84% | 2022Q1 |
13 | 002880. 卫光生物 | 24.47 | +1.96% | 0.56% | | 2.61 | 28.37 | 3.09 | 0.73% | 11.90% | 55.50 | -23.96% | 2022Q1 |
14 | 000088. 盐田港 | 4.93 | +1.02% | 0.49% | | 3.10 | 24.68 | 1.22 | 0.37% | 5.18% | 110.88 | -6.98% | 2022Q1 |
15 | 000006. 深振业A | 4.38 | -1.79% | 0.47% | | 6.99 | 18.84 | 0.77 | 4.41% | 4.13% | 59.13 | -1.79% | 2022Q1 |
16 | 002243. 力合科创 | 8.62 | +0.70% | 0.41% | | 3.35 | 24.99 | 1.62 | 0.93% | 10.16% | 104.35 | -23.65% | 2022Q1 |
17 | 000029. 深深房A | 9.04 | -2.59% | 0.03% | | 2.39 | 57.83 | 2.23 | 0.96% | 7.39% | 91.45 | 15.45% | 2022Q1 |
18 | 000058. 深赛格 | 5.35 | +0.75% | 0.02% | | 0.99 | 300.00 | 3.26 | 0.19% | 2.38% | 65.87 | -20.51% | 2022Q1 |
19 | 000025. 特力A | 12.21 | +0.41% | 0.02% | | 1.62 | 69.49 | 3.59 | 0.16% | 10.23% | 52.63 | -18.38% | 2022Q1 |
20 | 000045. 深纺织A | 7.00 | +2.34% | - | | 2.14 | 223.75 | 1.25 | 0.43% | 1.28% | 35.46 | -26.32% | 2022Q1 |
21 | 002238. 天威视讯 | 5.14 | +0.39% | - | | 3.26 | 46.76 | 1.80 | 1.95% | 5.89% | 41.25 | -18.41% | 2022Q1 |
22 | 301091. 深城交 | 26.88 | +0.11% | - | | 2.07 | 32.58 | 2.24 | 0.00% | 8.36% | 43.01 | -18.45% | 2022Q1 |
23 | 301038. 深水规院 | 25.46 | -1.36% | - | | 1.27 | 75.41 | 3.76 | 0.00% | 7.11% | 33.61 | 21.35% | 2022Q1 |
24 | 000014. 沙河股份 | 11.44 | -2.56% | - | | 1.76 | 44.93 | 2.45 | 0.07% | 6.62% | 23.08 | 44.44% | 2022Q1 |
25 | 300675. 建科院 | 16.67 | -2.80% | - | | 1.48 | 107.28 | 4.77 | 0.60% | 7.33% | 24.45 | -0.23% | 2022Q1 |
26 | 300917. 特发服务 | 38.25 | -2.89% | - | | 2.08 | 51.87 | 5.57 | 0.70% | 13.68% | 49.73 | 17.01% | 2022Q1 |
27 | 002528. 英飞拓 | 3.35 | -4.01% | - | | -0.89 | -1.00 | 1.79 | 0.00% | -1.00% | 40.16 | -9.95% | 2022Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date