排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600325. 华发股份 | 7.23 | -1.36% | 2.14% | | 11.43 | 4.80 | 0.71 | 6.36% | 15.61% | 153.07 | 27.64% | 2022Q1 |
2 | 600185. 格力地产 | 6.11 | +0.99% | 1.55% | | 2.15 | 60.23 | 1.26 | 0.00% | 2.49% | 115.61 | -11.58% | 2022Q1 |
3 | 002672. 东江环保 | 6.14 | -0.65% | 0.83% | | 3.63 | 43.15 | 1.17 | 1.79% | 2.92% | 53.99 | -16.58% | 2022Q1 |
4 | 000507. 珠海港 | 5.99 | -0.99% | 0.47% | | 4.89 | 13.27 | 0.94 | 1.01% | 7.65% | 55.09 | -7.28% | 2022Q1 |
5 | 002016. 世荣兆业 | 6.61 | -2.36% | 0.10% | | 6.34 | 7.99 | 1.13 | 1.51% | 15.47% | 53.48 | 16.78% | 2022Q1 |
6 | 600098. 广州发展 | 5.85 | +0.52% | 0.03% | | 4.08 | 167.52 | 0.88 | 2.24% | 1.26% | 207.33 | -27.60% | 2022Q1 |
7 | 000524. 岭南控股 | 9.68 | +1.04% | - | | -1.37 | -1.00 | 3.02 | 0.00% | -1.00% | 64.88 | 29.93% | 2022Q1 |
8 | 000005. ST星源 | 1.88 | +0.53% | - | | -5.00 | -1.00 | 1.45 | 0.00% | 10.08% | 19.90 | -18.26% | 2022Q1 |
9 | 000529. 广弘控股 | 6.72 | 0.00% | - | | 4.82 | 13.30 | 1.66 | 1.64% | 15.37% | 39.23 | 6.67% | 2022Q1 |
10 | 000573. 粤宏远A | 3.39 | -0.88% | - | | 3.74 | 29.97 | 1.29 | 1.77% | 4.24% | 21.64 | 6.60% | 2022Q1 |
11 | 002141. 贤丰控股 | 4.89 | -2.20% | - | | 0.70 | 300.00 | 6.77 | 0.00% | 5.24% | 55.48 | -24.54% | 2022Q1 |
12 | 002336. 人人乐 | 6.24 | -2.80% | - | | -1.65 | -1.00 | 5.06 | 0.00% | -1.00% | 27.46 | 24.55% | 2022Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date