排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600048. 保利发展 | 17.04 | -0.87% | 4.50% | | 8.43 | 7.57 | 1.03 | 4.28% | 14.41% | 2039.74 | 9.02% | 2022Q1 |
2 | 001979. 招商蛇口 | 13.32 | -2.35% | 2.24% | | 7.58 | 12.42 | 0.97 | 4.80% | 9.65% | 1055.38 | -0.15% | 2022Q1 |
3 | 600325. 华发股份 | 7.23 | -1.36% | 2.14% | | 11.43 | 4.80 | 0.71 | 6.36% | 15.61% | 153.07 | 27.64% | 2022Q1 |
4 | 000090. 天健集团 | 7.23 | -3.21% | 1.93% | | 9.16 | 7.19 | 1.00 | 5.26% | 15.15% | 135.10 | 23.17% | 2022Q1 |
5 | 002244. 滨江集团 | 8.40 | +1.94% | 1.63% | | 6.52 | 9.26 | 1.26 | 2.69% | 14.45% | 261.36 | 80.26% | 2022Q1 |
6 | 600895. 张江高科 | 11.93 | +0.42% | 1.40% | | 3.23 | 268.38 | 1.74 | 3.02% | -1.00% | 184.76 | -20.78% | 2022Q1 |
7 | 002285. 世联行 | 3.38 | -2.31% | 0.91% | | 0.15 | -1.00 | 1.87 | 1.63% | -1.00% | 68.73 | -13.78% | 2022Q1 |
8 | 000560. 我爱我家 | 2.96 | -4.21% | 0.83% | | 1.37 | -1.00 | 0.67 | 0.44% | -1.00% | 69.72 | -5.73% | 2022Q1 |
9 | 000671. 阳光城 | 2.48 | -2.36% | 0.80% | | 4.66 | -0.90 | 0.62 | 15.35% | -1.00% | 102.68 | -17.88% | 2022Q1 |
10 | 002208. 合肥城建 | 7.85 | -1.51% | 0.27% | | 5.13 | 12.02 | 1.02 | 1.27% | 8.99% | 63.06 | 1.16% | 2022Q1 |
11 | 000732. ST泰禾 | 1.55 | +4.73% | 0.10% | | -5.00 | -0.88 | 0.40 | 0.00% | -1.00% | 38.58 | -29.86% | 2022Q1 |
12 | 000056. 皇庭国际 | 5.35 | +2.88% | - | | -0.95 | -1.00 | 1.89 | 0.00% | -1.00% | 62.84 | -6.47% | 2022Q1 |
13 | 000838. 财信发展 | 8.45 | +1.32% | - | | -1.62 | -1.00 | 7.60 | 0.25% | -1.00% | 92.99 | 17.69% | 2022Q1 |
14 | 002574. 明牌珠宝 | 4.61 | +0.88% | - | | 0.99 | -1.00 | 0.78 | 0.00% | 4.79% | 24.34 | -6.30% | 2022Q1 |
15 | 000863. 三湘印象 | 3.26 | -1.51% | - | | 2.45 | -1.00 | 0.88 | 3.07% | 0.29% | 39.94 | -4.63% | 2022Q1 |
16 | 600604. 市北高新 | 5.57 | -1.94% | - | | 1.91 | 107.13 | 1.58 | 0.22% | 3.92% | 104.34 | 3.72% | 2022Q1 |
17 | 002377. 国创高新 | 2.87 | -2.38% | - | | -1.24 | -1.00 | 2.55 | 0.00% | -1.00% | 26.30 | -13.55% | 2022Q1 |
18 | 300295. 三六五网 | 9.39 | -2.90% | - | | -0.47 | -1.00 | 1.37 | 0.00% | 0.00% | 17.99 | -17.41% | 2022Q1 |
19 | 300621. 维业股份 | 9.41 | -3.88% | - | | 1.39 | 300.00 | 2.29 | 0.37% | 2.63% | 19.58 | 3.07% | 2022Q1 |
20 | 002305. 南国置业 | 3.12 | -7.42% | - | | -0.94 | -1.00 | 1.87 | 0.00% | -1.00% | 54.11 | 50.72% | 2022Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date