价: 3242.96 (-4.66%)
估值日期: 今天
今年来: -14.54%
年化: +11.54%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 208 支
PE.ETF加权 7.04
百分位: 数据受限
PE.市值加权 6.71
百分位: 数据受限
PE.等权 29.76
百分位: 数据受限
PB.市值加权 0.60
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 601901. 方正证券 7.50 -5.66% 11.05% 点击展示图表 2.56 33.13 1.36 0.16% 4.88% 617.41 -6.95% 2023Q4
2 002648. 卫星化学 18.94 -2.87% 8.91% 点击展示图表 3.58 13.66 2.51 0.00% 20.54% 638.02 28.41% 2023Q4
3 601939. 建设银行 7.17 +0.42% 7.50% 点击展示图表 11.42 5.39 0.57 5.43% 11.08% 17925.79 10.14% 2023Q4
4 600570. 恒生电子 20.46 -2.66% 6.32% 点击展示图表 2.81 26.76 4.83 0.64% 19.19% 387.54 -28.86% 2023Q4
5 600919. 江苏银行 7.97 -0.62% 6.04% 点击展示图表 11.79 4.87 0.60 5.21% 13.53% 1462.60 19.13% 2023Q3
6 600036. 招商银行 32.75 -0.24% 5.66% 点击展示图表 10.50 5.66 0.77 5.31% 14.50% 8259.50 17.72% 2023Q4
7 601318. 中国平安 38.28 -0.21% 5.05% 点击展示图表 9.11 8.08 0.78 6.37% 9.75% 6970.88 -5.01% 2023Q4
8 002315. 焦点科技 30.82 +0.72% 5.01% 点击展示图表 4.45 26.56 3.96 3.24% 16.07% 97.60 -4.00% 2023Q4
9 601688. 华泰证券 13.25 -0.60% 4.97% 点击展示图表 8.03 9.28 0.67 3.42% 7.41% 1196.39 -5.02% 2023Q4
10 601169. 北京银行 5.65 -0.18% 4.52% 点击展示图表 13.77 4.70 0.37 5.49% 8.07% 1194.58 24.72% 2023Q4
11 000997. 新大陆 16.85 -0.82% 4.36% 点击展示图表 2.92 19.89 2.83 1.66% 1.03% 173.90 -14.07% 2023Q3
12 601077. 渝农商行 4.59 -1.29% 4.29% 点击展示图表 12.88 4.90 0.43 5.91% 9.28% 521.29 12.50% 2023Q4
13 601838. 成都银行 13.87 -0.29% 4.18% 点击展示图表 11.46 4.66 0.78 5.54% 18.22% 528.99 23.18% 2023Q3
14 002839. 张家港行 3.99 -1.48% 4.10% 点击展示图表 12.09 4.98 0.52 5.01% 11.30% 86.57 2.84% 2023Q3
15 601166. 兴业银行 15.93 +1.01% 4.00% 点击展示图表 13.59 4.32 0.42 7.46% 10.00% 3309.35 -1.73% 2023Q4
16 002142. 宁波银行 21.18 -0.66% 3.93% 点击展示图表 9.08 5.50 0.70 2.36% 13.85% 1398.64 5.32% 2023Q4
17 601229. 上海银行 6.85 -0.29% 3.90% 点击展示图表 13.48 4.42 0.42 5.84% 10.01% 973.16 14.74% 2023Q3
18 600030. 中信证券 17.63 -0.62% 3.90% 点击展示图表 5.97 13.48 0.97 2.78% 7.56% 2612.86 -13.45% 2023Q4
19 601997. 贵阳银行 5.46 -1.09% 3.88% 点击展示图表 16.21 3.41 0.33 5.49% 10.35% 199.63 6.23% 2023Q3
20 600588. 用友网络 10.76 -2.98% 3.83% 点击展示图表 -1.11 -1.00 3.62 0.56% -1.00% 367.83 -39.52% 2023Q4
21 300059. 东方财富 12.24 -1.69% 3.65% 点击展示图表 2.66 24.58 2.68 0.48% 11.95% 1932.15 -12.82% 2023Q4
22 601328. 交通银行 6.70 +0.30% 3.61% 点击展示图表 12.14 5.42 0.46 5.57% 8.78% 4975.60 16.72% 2023Q4
23 300033. 同花顺 112.59 -3.93% 3.59% 点击展示图表 3.21 44.22 8.27 1.95% 19.26% 605.28 -27.04% 2023Q4
24 002416. 爱施德 11.41 -5.55% 3.53% 点击展示图表 5.26 24.77 2.42 4.38% 10.57% 141.40 22.82% 2023Q3
25 000001. 平安银行 10.28 -0.10% 3.45% 点击展示图表 12.14 4.30 0.42 2.77% 10.24% 1994.93 9.48% 2023Q4
26 601128. 常熟银行 7.45 -0.67% 3.20% 点击展示图表 8.89 6.24 0.81 3.36% 13.69% 204.20 16.59% 2023Q4
27 600729. 重庆百货 24.86 -2.70% 3.20% 点击展示图表 6.06 10.21 1.85 2.48% 21.00% 111.42 -11.84% 2023Q3
28 600015. 华夏银行 6.64 -0.30% 2.95% 点击展示图表 14.95 4.07 0.34 5.77% 8.41% 1056.75 18.15% 2023Q3
29 601233. 桐昆股份 13.74 -2.41% 2.92% 点击展示图表 0.20 -1.00 0.93 0.00% -1.00% 331.29 -9.19% 2023Q3
30 002152. 广电运通 11.70 -2.50% 2.91% 点击展示图表 3.09 35.53 2.42 1.71% 8.27% 290.56 -4.57% 2023Q4
31 601555. 东吴证券 6.51 -3.56% 2.81% 点击展示图表 5.95 14.42 0.82 2.45% 5.82% 323.46 -10.94% 2023Q3
32 601211. 国泰君安 13.16 -1.20% 2.77% 点击展示图表 7.54 13.44 0.70 4.03% 5.77% 1171.85 -11.56% 2023Q4
33 002436. 兴森科技 10.57 -3.56% 2.76% 点击展示图表 1.55 300.00 2.67 0.76% 3.01% 178.59 -28.24% 2023Q3
34 600016. 民生银行 3.95 -0.75% 2.75% 点击展示图表 15.33 4.84 0.28 5.42% 5.85% 1729.41 5.61% 2023Q4
35 601187. 厦门银行 5.30 -1.85% 2.73% 点击展示图表 12.30 5.08 0.48 5.47% 10.44% 139.87 4.54% 2023Q3
36 601825. 沪农商行 6.90 -0.29% 2.65% 点击展示图表 11.06 5.60 0.61 4.96% 11.78% 665.47 20.21% 2023Q3
37 601377. 兴业证券 5.37 -1.29% 2.57% 点击展示图表 5.27 20.32 0.88 2.42% 4.59% 463.75 -8.52% 2023Q3
38 601577. 长沙银行 7.91 -0.75% 2.55% 点击展示图表 12.59 4.33 0.49 4.42% 11.78% 318.10 15.98% 2023Q3
39 600926. 杭州银行 11.53 +0.26% 2.51% 点击展示图表 10.51 4.99 0.63 3.47% 13.71% 683.76 15.18% 2023Q3
40 300803. 指南针 39.35 -5.18% 2.48% 点击展示图表 0.58 247.80 8.59 0.00% 4.06% 160.92 -34.70% 2023Q4
41 600837. 海通证券 7.78 -1.64% 2.46% 点击展示图表 5.29 300.00 0.62 2.70% 0.62% 1016.39 -16.97% 2023Q4
42 002966. 苏州银行 7.17 +0.14% 2.38% 点击展示图表 10.68 5.96 0.59 4.60% 11.11% 262.91 10.99% 2023Q3
43 601818. 光大银行 3.07 -0.32% 2.38% 点击展示图表 14.66 4.46 0.33 6.19% 7.69% 1813.93 5.86% 2023Q4
44 600000. 浦发银行 7.26 -0.55% 2.38% 点击展示图表 13.65 5.94 0.30 4.41% 5.50% 2130.97 9.67% 2023Q3
45 600958. 东方证券 7.88 -1.75% 2.27% 点击展示图表 4.74 25.47 0.85 1.90% 3.53% 669.54 -9.43% 2023Q4
46 002130. 沃尔核材 11.05 +1.94% 2.20% 点击展示图表 2.75 22.78 2.90 0.36% 14.49% 139.22 46.36% 2023Q3
47 600999. 招商证券 13.81 -0.50% 2.15% 点击展示图表 4.95 13.75 0.98 1.34% 7.39% 1200.99 1.25% 2023Q4
48 600177. 雅戈尔 7.44 0.00% 2.12% 点击展示图表 8.11 10.69 0.91 6.72% 9.60% 344.38 13.59% 2023Q3
49 002958. 青农商行 2.67 -1.48% 2.12% 点击展示图表 9.00 6.28 0.39 0.00% 6.86% 148.33 1.91% 2023Q3
50 601788. 光大证券 15.44 -1.47% 2.02% 点击展示图表 3.82 38.02 1.06 1.36% 6.52% 711.91 0.13% 2023Q4
51 601665. 齐鲁银行 4.49 -1.32% 2.01% 点击展示图表 10.48 5.65 0.58 3.92% 11.23% 217.09 14.83% 2023Q3
52 600446. 金证股份 10.95 -5.36% 2.00% 点击展示图表 1.36 121.67 2.90 0.26% 4.83% 103.49 -5.36% 2023Q3
53 601009. 南京银行 9.24 +0.11% 1.99% 点击展示图表 11.70 5.13 0.57 5.78% 12.47% 955.76 25.20% 2023Q3
54 600180. 瑞茂通 4.38 -8.56% 1.96% 点击展示图表 7.24 14.95 0.59 2.94% 6.15% 47.59 -28.08% 2023Q3
55 603383. 顶点软件 34.85 -6.62% 1.95% 点击展示图表 3.81 27.45 4.00 2.30% 16.34% 59.66 -29.31% 2023Q4
56 300219. 鸿利智汇 5.66 -7.97% 1.95% 点击展示图表 2.79 22.65 1.57 0.00% 9.07% 40.07 -32.78% 2023Q3
57 002558. 巨人网络 10.26 -5.35% 1.93% 点击展示图表 5.07 15.85 1.60 2.87% 9.35% 202.49 -7.90% 2023Q3
58 600643. 爱建集团 4.07 -4.01% 1.92% 点击展示图表 3.65 -1.00 0.52 2.21% 2.28% 66.01 -20.20% 2023Q3
59 301236. 软通动力 40.59 -5.30% 1.84% 点击展示图表 1.23 76.96 3.74 0.00% 6.49% 386.80 -12.14% 2023Q3
60 601696. 中银证券 9.81 -0.20% 1.83% 点击展示图表 2.40 35.95 1.59 0.31% 5.09% 272.52 -4.66% 2023Q3
61 601216. 君正集团 3.89 -0.51% 1.76% 点击展示图表 7.26 12.56 1.24 4.63% 14.16% 328.24 4.01% 2023Q3
62 601878. 浙商证券 9.84 -2.96% 1.72% 点击展示图表 3.69 21.91 1.41 1.32% 6.60% 381.61 -5.66% 2023Q4
63 601108. 财通证券 7.08 -2.75% 1.65% 点击展示图表 5.07 17.68 0.97 2.12% 5.84% 328.78 -8.76% 2023Q3
64 000166. 申万宏源 4.44 -0.67% 1.62% 点击展示图表 3.43 25.35 1.11 0.68% 4.72% 1111.77 0.00% 2023Q4
65 002285. 世联行 1.59 -5.92% 1.60% 点击展示图表 -0.04 -1.00 1.04 0.00% -1.00% 31.69 -34.02% 2023Q4
66 002583. 海能达 3.37 -9.89% 1.60% 点击展示图表 2.91 38.23 0.96 0.00% 3.23% 61.27 -43.36% 2023Q3
67 000728. 国元证券 6.34 -2.76% 1.59% 点击展示图表 5.78 16.30 0.80 2.37% 5.53% 276.66 -7.17% 2023Q4
68 600928. 西安银行 3.43 -2.00% 1.55% 点击展示图表 11.28 5.99 0.50 4.81% 8.62% 152.44 3.00% 2023Q3
69 002673. 西部证券 7.00 -3.45% 1.44% 点击展示图表 3.02 39.09 1.13 0.70% 2.95% 312.87 9.89% 2023Q3
70 600155. 华创云信 6.40 -5.47% 1.44% 点击展示图表 3.63 32.64 0.74 0.00% 2.91% 144.73 -23.26% 2023Q3
71 300384. 三联虹普 12.51 -3.40% 1.41% 点击展示图表 5.10 14.63 1.64 2.56% 11.90% 39.91 -21.62% 2023Q3
72 002797. 第一创业 5.07 -3.80% 1.40% 点击展示图表 2.52 53.64 1.44 0.79% 2.65% 213.06 -12.74% 2023Q3
73 600109. 国金证券 8.28 -1.90% 1.39% 点击展示图表 3.83 20.04 0.96 0.48% 5.12% 307.40 -8.81% 2023Q3
74 002385. 大北农 4.38 -3.74% 1.39% 点击展示图表 0.60 -1.00 1.86 2.30% -1.00% 180.12 -26.51% 2023Q3
75 002487. 大金重工 19.19 -6.21% 1.35% 点击展示图表 2.74 24.96 1.77 0.15% 10.37% 122.38 -27.91% 2023Q3
76 603927. 中科软 27.65 -0.22% 1.32% 点击展示图表 3.89 25.43 5.03 1.99% 21.74% 164.13 -7.77% 2023Q4
77 000776. 广发证券 12.77 -0.93% 1.31% 点击展示图表 6.42 14.95 0.72 2.74% 5.45% 973.21 -10.64% 2023Q4
78 300085. 银之杰 8.99 -6.84% 1.31% 点击展示图表 -1.82 -1.00 8.62 0.00% -1.00% 63.53 -37.22% 2023Q3
79 601963. 重庆银行 7.31 -0.95% 1.30% 点击展示图表 12.40 5.23 0.45 5.40% 9.28% 253.99 5.03% 2023Q4
80 000783. 长江证券 5.28 -2.58% 1.30% 点击展示图表 5.46 17.09 0.86 2.27% 5.40% 291.99 -1.86% 2023Q3
81 600596. 新安股份 7.92 -4.69% 1.28% 点击展示图表 5.98 55.33 0.98 8.04% 2.35% 106.89 -13.16% 2023Q3
82 300339. 润和软件 20.97 -5.71% 1.28% 点击展示图表 -1.42 -1.00 5.03 0.00% 2.53% 167.01 -19.28% 2023Q3
83 601066. 中信建投 21.48 +0.05% 1.23% 点击展示图表 3.46 21.40 1.71 1.26% 7.38% 1666.14 -9.21% 2023Q4
84 002736. 国信证券 8.44 -2.43% 1.23% 点击展示图表 6.83 13.35 0.74 3.20% 5.77% 811.29 -1.17% 2023Q3
85 601995. 中金公司 30.52 -1.45% 1.21% 点击展示图表 3.10 23.84 1.41 0.59% 6.04% 1473.28 -19.79% 2023Q4
86 002266. 浙富控股 3.28 -2.67% 1.21% 点击展示图表 4.92 13.07 1.56 1.83% 13.23% 172.01 -3.53% 2023Q3
87 002948. 青岛银行 3.29 -1.20% 1.17% 点击展示图表 11.71 5.57 0.49 4.86% 9.48% 191.49 7.87% 2023Q4
88 300166. 东方国信 6.71 -6.02% 1.17% 点击展示图表 -0.27 -1.00 1.17 0.00% -1.00% 77.32 -28.62% 2023Q3
89 601658. 邮储银行 4.79 +1.27% 1.11% 点击展示图表 11.77 5.51 0.50 5.38% 9.70% 4749.82 10.11% 2023Q4
90 002095. 生意宝 12.74 -7.61% 1.10% 点击展示图表 1.08 291.61 3.45 0.39% 2.27% 32.20 -37.15% 2023Q3
91 000676. 智度股份 5.98 -8.56% 1.10% 点击展示图表 -1.05 -1.00 2.07 0.00% -1.00% 76.34 -31.50% 2023Q3
92 300348. 长亮科技 6.64 -6.48% 1.08% 点击展示图表 0.86 300.00 3.21 0.09% 1.21% 48.60 -35.60% 2023Q3
93 300377. 赢时胜 5.25 -7.08% 1.08% 点击展示图表 3.24 75.67 1.34 1.90% 2.19% 39.44 -32.35% 2023Q3
94 601456. 国联证券 10.06 -4.10% 1.06% 点击展示图表 1.97 47.98 1.60 0.00% 3.89% 284.88 -7.20% 2023Q4
95 601398. 工商银行 5.47 +0.92% 1.03% 点击展示图表 11.71 5.39 0.52 5.55% 10.04% 19495.42 14.44% 2023Q4
96 600918. 中泰证券 6.14 -2.54% 1.01% 点击展示图表 3.02 41.13 1.07 0.42% 4.61% 427.87 -10.50% 2023Q4
97 000555. 神州信息 10.22 -5.37% 1.01% 点击展示图表 2.15 48.09 1.60 0.32% 3.38% 99.72 -9.48% 2023Q4
98 601288. 农业银行 4.43 +1.37% 1.00% 点击展示图表 11.30 5.76 0.54 5.02% 9.69% 15504.25 21.70% 2023Q4
99 600061. 国投资本 6.21 -0.32% 1.00% 点击展示图表 5.22 17.33 0.75 1.48% 4.52% 399.01 -7.86% 2023Q4
100 600908. 无锡银行 5.07 -0.98% 1.00% 点击展示图表 10.86 5.50 0.53 3.87% 10.88% 111.27 0.40% 2023Q4
101 300226. 上海钢联 18.87 -5.74% 0.99% 点击展示图表 2.35 31.75 3.06 0.35% 12.87% 60.73 -33.77% 2023Q4
102 002373. 千方科技 9.46 -5.02% 0.98% 点击展示图表 -0.25 -1.00 1.21 0.00% 0.22% 149.49 -15.61% 2023Q3
103 000603. 盛达资源 14.06 -5.38% 0.96% 点击展示图表 1.81 36.43 3.11 0.00% 9.35% 97.01 27.24% 2023Q3
104 300674. 宇信科技 11.93 -4.48% 0.95% 点击展示图表 3.08 26.57 2.04 1.18% 8.20% 83.99 -26.72% 2023Q4
105 002065. 东华软件 5.06 -4.17% 0.94% 点击展示图表 2.82 46.52 1.41 0.99% 3.88% 162.20 -17.99% 2023Q4
106 002453. 华软科技 5.06 -9.96% 0.94% 点击展示图表 -1.25 -1.00 2.60 0.00% -1.00% 41.11 -55.22% 2023Q3
107 300047. 天源迪科 6.31 -9.34% 0.93% 点击展示图表 -0.06 -1.00 1.22 0.24% 0.86% 40.24 -27.89% 2023Q4
108 002649. 博彦科技 9.12 -5.88% 0.91% 点击展示图表 4.28 25.11 1.33 2.25% 6.45% 53.95 -25.67% 2023Q3
109 002104. 恒宝股份 5.54 -7.67% 0.91% 点击展示图表 2.28 29.20 1.84 0.00% 7.28% 38.82 -27.86% 2023Q3
110 000062. 深圳华强 8.87 -3.59% 0.90% 点击展示图表 6.23 14.51 1.29 3.95% 9.48% 92.77 -21.30% 2023Q3
111 002354. 天娱数科 3.76 -8.52% 0.88% 点击展示图表 -1.21 -1.00 2.45 0.00% -1.00% 62.21 -31.88% 2023Q3
112 000567. 海德股份 8.32 -4.91% 0.85% 点击展示图表 6.73 15.63 2.10 5.09% 17.89% 112.15 -21.73% 2023Q3
113 601988. 中国银行 4.64 +1.09% 0.84% 点击展示图表 11.32 5.92 0.52 5.00% 9.17% 13659.59 16.29% 2023Q4
114 002939. 长城证券 7.09 -2.61% 0.79% 点击展示图表 4.44 18.57 1.01 1.41% 5.56% 286.04 -11.38% 2023Q3
115 300229. 拓尔思 13.25 -7.92% 0.79% 点击展示图表 1.01 300.00 3.14 0.30% 1.21% 105.38 -21.41% 2023Q4
116 300773. 拉卡拉 12.30 -4.73% 0.78% 点击展示图表 0.88 195.59 2.51 0.00% -1.00% 98.40 -23.32% 2023Q3
117 002547. 春兴精工 3.30 -9.84% 0.78% 点击展示图表 -1.81 -1.00 8.35 0.00% -1.00% 37.23 -29.34% 2023Q3
118 002987. 京北方 15.64 -2.07% 0.77% 点击展示图表 2.95 20.99 2.71 0.46% 14.58% 69.02 -15.82% 2023Q4
119 601528. 瑞丰银行 4.87 -1.22% 0.75% 点击展示图表 9.04 6.48 0.57 2.37% 10.95% 95.56 -1.62% 2023Q4
120 002657. 中科金财 11.87 -9.94% 0.75% 点击展示图表 -1.05 -1.00 2.07 0.00% -1.00% 40.37 -34.85% 2023Q3
121 601990. 南京证券 7.37 -2.38% 0.74% 点击展示图表 2.97 40.01 1.60 1.36% 4.04% 271.68 -7.64% 2023Q3
122 300332. 天壕能源 5.84 -5.50% 0.74% 点击展示图表 4.91 13.13 1.18 1.48% 9.98% 50.75 -26.54% 2023Q3
123 600606. 绿地控股 1.65 -4.62% 0.71% 点击展示图表 6.34 -1.00 0.25 0.00% -1.00% 231.89 -28.26% 2023Q3
124 002121. 科陆电子 3.72 -7.46% 0.71% 点击展示图表 -1.74 -1.00 6.57 0.00% -1.00% 61.78 -33.69% 2023Q4
125 601998. 中信银行 6.61 -1.49% 0.70% 点击展示图表 11.61 5.30 0.49 4.42% 9.69% 3522.65 24.95% 2023Q4
126 000686. 东北证券 6.58 -2.95% 0.69% 点击展示图表 4.38 29.11 0.84 1.52% 2.92% 154.00 -7.32% 2023Q3
127 600909. 华安证券 4.49 -2.39% 0.68% 点击展示图表 5.15 17.02 1.00 2.23% 6.19% 210.93 -7.99% 2023Q4
128 601162. 天风证券 2.82 -2.42% 0.67% 点击展示图表 -0.02 -1.00 1.03 0.00% -1.00% 244.37 -8.74% 2023Q3
129 600621. 华鑫股份 12.55 -5.50% 0.67% 点击展示图表 2.34 77.07 1.72 0.80% 5.24% 133.14 -10.80% 2023Q4
130 002926. 华西证券 6.83 -2.71% 0.66% 点击展示图表 3.54 42.54 0.79 0.44% 1.94% 179.29 -11.98% 2023Q3
131 301153. 中科江南 56.17 -3.70% 0.64% 点击展示图表 2.65 37.87 6.05 0.99% 17.89% 109.19 -28.24% 2023Q4
132 000712. 锦龙股份 9.44 -10.01% 0.64% 点击展示图表 -1.42 -1.00 3.26 0.00% -1.00% 84.58 -35.65% 2023Q3
133 300663. 科蓝软件 8.94 -9.61% 0.63% 点击展示图表 0.96 182.24 3.38 0.11% 2.43% 41.32 -36.78% 2023Q3
134 000750. 国海证券 3.19 -1.85% 0.60% 点击展示图表 3.35 54.26 0.93 0.94% 1.61% 203.72 -9.89% 2023Q4
135 002500. 山西证券 4.73 -3.67% 0.60% 点击展示图表 4.09 32.79 0.97 1.69% 3.08% 169.80 -12.24% 2023Q3
136 002537. 海联金汇 4.73 -5.40% 0.60% 点击展示图表 1.81 133.62 1.32 0.00% 1.18% 55.53 -28.98% 2023Q4
137 002707. 众信旅游 6.07 -9.94% 0.60% 点击展示图表 -1.80 -1.00 8.14 0.00% -1.00% 59.65 -14.99% 2023Q3
138 002293. 罗莱生活 9.43 -2.68% 0.57% 点击展示图表 6.74 14.37 1.91 6.40% 14.68% 78.69 1.51% 2023Q3
139 000861. 海印股份 1.33 -4.32% 0.57% 点击展示图表 -0.08 -1.00 1.06 0.00% -1.00% 33.37 -33.50% 2023Q3
140 601375. 中原证券 3.43 -3.65% 0.56% 点击展示图表 2.30 81.30 1.15 0.20% 1.53% 159.25 -10.44% 2023Q4
141 002197. 证通电子 7.24 -9.61% 0.56% 点击展示图表 -0.86 -1.00 1.74 0.00% -1.00% 44.48 -30.32% 2023Q3
142 002279. 久其软件 4.59 -9.65% 0.56% 点击展示图表 1.23 172.10 2.35 0.00% 3.60% 39.71 -29.49% 2023Q3
143 002936. 郑州银行 1.88 -2.08% 0.55% 点击展示图表 8.70 9.47 0.33 0.00% 3.58% 170.93 -6.47% 2023Q4
144 600208. 新湖中宝 2.01 -2.43% 0.55% 点击展示图表 7.61 15.37 0.39 0.90% 5.23% 171.03 -7.37% 2023Q3
145 300079. 数码视讯 4.11 -10.65% 0.55% 点击展示图表 2.07 71.57 1.38 0.24% 1.69% 58.73 -27.77% 2023Q3
146 300052. 中青宝 12.27 -8.16% 0.54% 点击展示图表 -1.69 -1.00 5.65 0.00% -1.00% 32.13 -27.70% 2023Q3
147 002542. 中化岩土 1.84 -5.15% 0.53% 点击展示图表 -0.65 -1.00 1.49 0.00% -1.00% 33.23 -31.85% 2023Q4
148 600869. 远东股份 3.70 -6.80% 0.53% 点击展示图表 2.23 33.93 1.76 0.00% 7.13% 82.12 -15.72% 2023Q4
149 002280. 联络互动 1.82 -9.90% 0.53% 点击展示图表 -1.94 -1.00 17.37 0.00% -1.00% 39.62 -30.27% 2023Q3
150 002195. 岩山科技 2.72 -4.56% 0.52% 点击展示图表 2.17 84.26 1.62 0.74% 2.25% 155.72 -11.40% 2023Q3
151 300066. 三川智慧 3.32 -9.78% 0.49% 点击展示图表 3.88 18.04 1.45 0.90% 11.51% 34.53 -34.26% 2023Q3
152 002670. 国盛金控 8.48 -4.61% 0.48% 点击展示图表 -0.66 -1.00 1.50 0.00% -1.00% 164.10 -9.01% 2023Q4
153 002530. 金财互联 6.63 -6.22% 0.47% 点击展示图表 -1.53 -1.00 3.91 0.00% -1.00% 51.66 -23.88% 2023Q3
154 300518. 新迅达 8.79 -14.41% 0.45% 点击展示图表 0.05 -1.00 1.39 0.53% 2.97% 17.53 -48.54% 2023Q3
155 002512. 达华智能 3.61 -9.98% 0.44% 点击展示图表 -1.67 -1.00 5.38 0.00% -1.00% 41.41 -42.97% 2023Q3
156 002423. 中粮资本 7.99 +0.50% 0.43% 点击展示图表 4.56 15.21 0.96 0.98% 6.49% 184.10 19.61% 2023Q3
157 002344. 海宁皮城 3.29 -6.27% 0.42% 点击展示图表 5.84 33.95 0.50 1.37% 2.14% 42.20 -19.76% 2023Q4
158 300872. 天阳科技 9.99 -9.02% 0.41% 点击展示图表 1.67 300.00 1.51 0.00% 3.45% 40.40 -26.97% 2023Q3
159 601136. 首创证券 19.64 +1.03% 0.37% 点击展示图表 1.73 76.50 4.35 0.94% 5.74% 536.83 15.80% 2023Q4
160 688318. 财富趋势 98.98 -3.87% 0.37% 点击展示图表 1.84 44.33 3.77 0.36% 9.42% 129.34 -21.63% 2023Q4
161 600736. 苏州高新 4.20 -4.55% 0.37% 点击展示图表 5.53 61.11 0.50 1.12% 4.06% 48.35 -11.76% 2023Q3
162 600095. 湘财股份 6.54 -2.97% 0.36% 点击展示图表 2.20 208.08 1.57 1.06% 1.01% 186.99 -12.92% 2023Q4
163 600864. 哈投股份 4.76 -4.80% 0.36% 点击展示图表 0.53 -1.00 0.81 0.00% -1.00% 99.04 -16.34% 2023Q3
164 601519. 大智慧 6.18 -6.93% 0.32% 点击展示图表 -1.33 -1.00 7.36 0.00% 6.20% 124.80 -16.26% 2023Q4
165 000948. 南天信息 12.83 -9.65% 0.29% 点击展示图表 2.01 70.89 1.95 0.39% 6.20% 50.52 -14.86% 2023Q4
166 002945. 华林证券 10.61 -4.50% 0.28% 点击展示图表 1.15 145.17 4.41 0.49% 3.37% 286.47 -29.74% 2023Q3
167 002961. 瑞达期货 10.83 -6.56% 0.27% 点击展示图表 4.05 21.03 1.81 2.03% 9.42% 48.20 -27.32% 2023Q4
168 001227. 兰州银行 2.45 -1.61% 0.26% 点击展示图表 11.08 7.80 0.43 4.90% 5.81% 139.54 -5.77% 2023Q3
169 688588. 凌志软件 7.98 -6.12% 0.22% 点击展示图表 3.57 36.49 2.59 2.51% 8.57% 31.92 -32.94% 2023Q3
170 600927. 永安期货 12.85 -3.67% 0.20% 点击展示图表 3.66 25.08 1.52 1.63% 6.30% 187.04 -18.20% 2023Q3
171 600906. 财达证券 6.63 -3.91% 0.16% 点击展示图表 2.30 48.47 1.87 0.75% 4.24% 215.14 -11.60% 2023Q3
172 600880. 博瑞传播 3.82 -8.83% 0.15% 点击展示图表 2.02 98.33 1.38 0.31% 1.36% 41.77 -23.75% 2023Q3
173 600226. 瀚叶股份 2.51 +0.40% 0.13% 点击展示图表 1.40 61.54 2.40 0.00% 3.17% 78.19 -3.83% 2023Q3
174 301315. 威士顿 44.21 -14.57% 0.11% 点击展示图表 1.22 67.89 3.98 0.00% 6.29% 38.90 -16.36% 2023Q3
175 002356. 赫美集团 3.50 -10.03% 0.10% 点击展示图表 -1.80 -1.00 7.87 0.00% -1.00% 45.89 -30.14% 2023Q4
176 000889. ST中嘉 1.48 -5.13% 0.08% 点击展示图表 -5.00 -1.00 5.88 0.00% -1.00% 13.86 -33.63% 2023Q3
177 002596. 海南瑞泽 1.68 -8.20% 0.07% 点击展示图表 -0.54 -1.00 1.38 0.00% -1.00% 19.28 -40.43% 2023Q3
178 002024. ST易购 1.47 -5.16% 0.05% 点击展示图表 -5.00 -1.00 1.20 0.00% -1.00% 136.19 -16.95% 2023Q4
179 600257. 大湖股份 6.32 -9.97% 0.05% 点击展示图表 -1.45 -1.00 3.43 0.00% -1.00% 30.41 2.43% 2023Q3
180 600397. 安源煤业 2.23 -10.08% 0.05% 点击展示图表 2.91 20.52 3.69 0.00% 21.87% 22.08 -26.40% 2023Q3
181 600571. 信雅达 10.03 -8.15% 0.04% 点击展示图表 -1.56 -1.00 4.16 0.00% -1.00% 46.82 -27.05% 2023Q3
182 600112. ST天成 1.91 -4.98% 0.03% 点击展示图表 -5.00 -1.00 100.00 0.00% -1.00% 9.73 -29.00% 2023Q3
183 000796. *ST凯撒 2.90 -4.92% 0.02% 点击展示图表 -5.00 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 46.51 -25.45% 2023Q3
184 600831. 广电网络 3.48 -9.14% 0.01% 点击展示图表 1.50 -1.00 0.66 0.57% -1.00% 24.73 -33.59% 2023Q3
185 002721. *ST金一 2.70 -4.93% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 3.51 0.00% -1.00% 72.08 -5.26% 2023Q4
186 600599. ST熊猫 10.00 -5.03% - 点击展示图表 -5.00 29.10 1.99 0.00% 7.97% 16.60 -31.93% 2023Q3
187 600533. 栖霞建设 2.01 -5.19% - 点击展示图表 5.54 -1.00 0.49 4.98% -1.00% 21.11 -31.40% 2023Q3
