价: 3546.21 (+0.73%)
估值日期: 昨天
今年来: -6.28%
年化: +13.03%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 183 支
PE.ETF加权 36.30
百分位: 数据受限
PE.市值加权 31.31
百分位: 数据受限
PE.等权 55.65
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.52
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 300124. 汇川技术 61.34 +1.84% 21.57% 点击展示图表 2.54 43.51 7.17 0.59% 22.31% 1612.19 -2.85% 2023Q3
2 000333. 美的集团 63.99 -0.91% 20.36% 点击展示图表 6.20 13.65 2.76 3.90% 22.05% 4500.55 17.13% 2023Q4
3 002472. 双环传动 22.99 -0.39% 11.07% 点击展示图表 2.44 26.67 2.57 0.35% 10.30% 196.85 -11.64% 2023Q3
4 300308. 中际旭创 155.81 +0.72% 10.13% 点击展示图表 1.38 82.67 9.15 0.13% 13.13% 1241.89 37.99% 2023Q3
5 600522. 中天科技 14.03 -0.21% 9.83% 点击展示图表 3.82 16.43 1.46 0.71% 11.03% 479.86 12.33% 2023Q3
6 300450. 先导智能 24.04 +1.01% 9.44% 点击展示图表 5.40 12.77 2.97 2.26% 25.92% 372.75 -6.09% 2023Q3
7 002690. 美亚光电 19.26 +0.84% 8.29% 点击展示图表 5.45 23.43 6.51 3.67% 29.22% 168.53 -1.93% 2023Q3
8 600835. 上海机电 11.97 +0.59% 7.93% 点击展示图表 6.68 13.59 0.90 3.61% 7.57% 121.71 0.84% 2023Q4
9 002747. 埃斯顿 19.17 +2.51% 7.32% 点击展示图表 1.04 138.02 5.94 0.16% 6.90% 162.60 3.12% 2023Q3
10 300415. 伊之密 19.58 +0.82% 5.29% 点击展示图表 3.84 21.94 3.52 1.80% 18.15% 91.00 11.06% 2023Q3
11 002600. 领益智造 5.47 +0.37% 4.84% 点击展示图表 4.51 21.45 2.11 2.67% 12.83% 381.95 -19.08% 2023Q3
12 002367. 康力电梯 7.18 +0.84% 4.81% 点击展示图表 5.43 17.69 1.65 3.51% 10.95% 56.87 -4.52% 2023Q4
13 300002. 神州泰岳 9.30 -2.21% 4.14% 点击展示图表 2.41 28.74 3.45 0.32% 14.27% 186.50 5.08% 2023Q3
14 002444. 巨星科技 24.97 +2.09% 3.74% 点击展示图表 3.95 16.64 2.00 1.39% 12.36% 294.13 10.88% 2023Q3
15 600710. 苏美达 7.90 -0.63% 3.55% 点击展示图表 6.38 13.24 1.55 3.77% 16.09% 103.89 11.42% 2023Q3
16 000988. 华工科技 33.73 +6.54% 3.53% 点击展示图表 2.06 38.67 3.48 0.32% 11.58% 318.34 13.34% 2023Q4
17 601138. 工业富联 22.67 -3.33% 3.24% 点击展示图表 4.04 23.05 3.32 2.35% 15.63% 4658.09 49.93% 2023Q4
18 600699. 均胜电子 17.21 +2.32% 3.01% 点击展示图表 2.97 23.61 1.74 0.58% 8.39% 236.94 -4.18% 2023Q4
19 002008. 大族激光 18.66 +0.43% 2.62% 点击展示图表 3.38 37.28 1.17 1.08% 5.30% 195.50 -9.94% 2023Q3
20 300433. 蓝思科技 13.61 +0.44% 2.56% 点击展示图表 3.69 23.83 1.51 1.47% 7.64% 675.23 3.11% 2023Q3
21 600346. 恒力石化 13.90 +1.46% 2.46% 点击展示图表 1.74 78.30 1.64 0.00% 3.34% 964.36 5.54% 2023Q3
22 002376. 新北洋 6.35 -3.05% 2.41% 点击展示图表 1.03 -1.00 1.35 2.31% -1.00% 42.47 -16.67% 2023Q3
23 002583. 海能达 4.86 +4.29% 2.35% 点击展示图表 2.16 52.86 1.33 0.00% 3.23% 84.73 -18.32% 2023Q3
24 603486. 科沃斯 35.52 -0.14% 2.30% 点击展示图表 4.54 19.69 3.08 2.51% 18.71% 205.05 -14.29% 2023Q3
25 688025. 杰普特 48.13 +0.73% 2.19% 点击展示图表 1.96 57.66 2.35 0.52% 5.89% 45.39 -48.00% 2023Q3
26 300475. 香农芯创 42.51 +8.22% 2.02% 点击展示图表 1.89 77.09 7.24 0.36% 17.60% 179.73 25.81% 2023Q3
27 000938. 紫光股份 21.56 -1.78% 1.98% 点击展示图表 2.01 40.06 1.88 0.00% 6.36% 627.79 11.42% 2023Q3
28 002625. 光启技术 22.31 +10.01% 1.96% 点击展示图表 1.03 89.15 5.03 0.00% 6.14% 436.95 50.95% 2023Q3
29 600894. 广日股份 9.04 +1.01% 1.85% 点击展示图表 5.80 12.71 0.85 2.01% 6.58% 76.97 22.99% 2023Q3
30 300115. 长盈精密 10.14 +0.70% 1.78% 点击展示图表 1.16 300.00 2.09 0.00% 1.49% 121.23 -23.47% 2023Q4
31 002611. 东方精工 7.24 -3.08% 1.68% 点击展示图表 2.47 24.97 2.02 0.00% 10.10% 91.06 45.97% 2023Q4
32 002283. 天润工业 5.47 +0.74% 1.65% 点击展示图表 4.30 16.28 1.03 0.92% 6.71% 61.87 -6.50% 2023Q4
33 300418. 昆仑万维 39.85 -1.94% 1.64% 点击展示图表 1.16 89.12 3.45 0.00% 5.28% 493.78 6.55% 2023Q3
34 000723. 美锦能源 6.53 +1.87% 1.63% 点击展示图表 2.23 28.77 1.84 0.00% 6.25% 277.31 -1.95% 2023Q3
35 002011. 盾安环境 12.39 +1.72% 1.59% 点击展示图表 3.06 18.26 3.08 0.00% 20.47% 129.77 -9.89% 2023Q3
36 002139. 拓邦股份 9.09 -0.33% 1.46% 点击展示图表 3.00 22.58 1.84 0.66% 8.58% 115.61 -6.86% 2023Q4
37 600288. 大恒科技 8.84 -1.78% 1.41% 点击展示图表 -0.68 -1.00 2.06 0.09% 3.85% 39.31 -22.32% 2023Q4
38 300073. 当升科技 38.95 +2.39% 1.31% 点击展示图表 6.18 8.32 1.52 1.76% 19.46% 192.67 1.96% 2023Q3
39 603416. 信捷电气 29.27 -0.78% 1.30% 点击展示图表 2.81 26.99 1.98 0.61% 9.66% 41.47 -22.07% 2023Q3
40 002063. 远光软件 5.36 +0.19% 1.29% 点击展示图表 2.46 32.75 3.15 0.78% 10.57% 101.92 -13.27% 2023Q3
41 002229. 鸿博股份 25.35 -2.12% 1.26% 点击展示图表 -1.81 -1.00 8.20 0.00% -1.00% 129.07 -8.81% 2023Q3
42 600282. 南钢股份 4.70 +1.51% 1.18% 点击展示图表 7.11 15.09 1.08 5.40% 8.08% 285.44 27.03% 2023Q4
43 300134. 大富科技 9.22 +9.37% 1.16% 点击展示图表 -0.57 -1.00 1.41 0.00% -1.00% 64.70 -10.66% 2023Q3
44 601608. 中信重工 4.22 +1.69% 1.13% 点击展示图表 1.75 60.81 2.25 0.27% 4.90% 180.09 9.33% 2023Q4
45 300342. 天银机电 15.05 +1.14% 1.07% 点击展示图表 0.62 300.00 4.12 0.00% 0.67% 63.25 -2.08% 2023Q3
46 002892. 科力尔 15.08 +2.10% 1.07% 点击展示图表 1.41 128.18 5.18 0.82% 4.91% 65.60 -6.28% 2023Q3
47 002214. 大立科技 15.65 +4.82% 1.06% 点击展示图表 -1.35 -1.00 4.25 0.33% -1.00% 89.47 36.44% 2023Q3
48 002292. 奥飞娱乐 7.30 -2.41% 1.05% 点击展示图表 -1.42 -1.00 3.25 0.00% -1.00% 110.61 -16.57% 2023Q3
49 002497. 雅化集团 10.33 +0.10% 1.04% 点击展示图表 8.97 6.86 1.07 4.55% 16.88% 118.94 -21.08% 2023Q3
50 600728. 佳都科技 4.98 -0.60% 1.00% 点击展示图表 -0.42 -1.00 1.42 0.00% 1.68% 107.44 -12.94% 2023Q3
51 002073. 软控股份 6.76 +1.05% 0.95% 点击展示图表 3.06 30.14 1.33 0.66% 6.04% 67.70 2.89% 2023Q3
52 688022. 瀚川智能 15.77 -3.55% 0.92% 点击展示图表 -0.14 -1.00 1.48 0.56% 1.09% 28.76 -28.12% 2023Q3
53 002131. 利欧股份 2.25 +0.45% 0.92% 点击展示图表 2.97 91.63 1.10 0.00% 13.51% 151.57 -1.32% 2023Q3
54 002334. 英威腾 8.02 +0.63% 0.91% 点击展示图表 3.57 17.81 2.49 0.75% 17.60% 63.53 -8.13% 2023Q3
55 300024. 机器人 11.41 +0.53% 0.83% 点击展示图表 -1.23 -1.00 4.13 0.00% 4.17% 175.95 -3.88% 2023Q3
56 002527. 新时达 8.87 +0.23% 0.81% 点击展示图表 -1.35 -1.00 2.94 0.00% -1.00% 58.52 -9.58% 2023Q3
57 002097. 山河智能 8.53 +2.90% 0.80% 点击展示图表 -0.97 -1.00 1.92 0.00% -1.00% 89.09 39.15% 2023Q3
58 300607. 拓斯达 13.29 +0.53% 0.74% 点击展示图表 2.12 44.13 2.29 0.54% 6.20% 56.16 -15.19% 2023Q3
59 603960. 克来机电 30.61 +1.53% 0.74% 点击展示图表 1.12 113.95 7.66 0.25% 8.13% 79.31 105.85% 2023Q3
60 001696. 宗申动力 8.12 +10.03% 0.72% 点击展示图表 4.73 25.69 1.74 3.39% 7.68% 84.50 22.47% 2023Q3
61 000413. 东旭光电 1.71 0.00% 0.72% 点击展示图表 2.82 -1.00 0.43 0.00% -1.00% 96.32 -22.27% 2023Q3
62 300382. 斯莱克 7.48 +0.81% 0.72% 点击展示图表 4.65 35.45 2.06 4.03% 6.15% 46.63 -24.67% 2023Q3
63 002184. 海得控制 12.42 +0.57% 0.71% 点击展示图表 2.67 29.81 3.19 0.81% 12.79% 43.46 -18.82% 2023Q3
64 003021. 兆威机电 61.68 +1.68% 0.67% 点击展示图表 1.42 79.58 3.42 0.28% 5.94% 103.73 -34.38% 2023Q3
65 300663. 科蓝软件 11.30 -0.79% 0.66% 点击展示图表 0.79 232.17 4.30 0.09% 2.43% 52.64 -20.08% 2023Q3
66 002090. 金智科技 9.30 +1.42% 0.66% 点击展示图表 1.31 134.74 2.60 0.27% 2.79% 37.07 -6.81% 2023Q3
67 300307. 慈星股份 5.71 +3.25% 0.64% 点击展示图表 1.98 66.87 1.50 0.00% 4.50% 43.57 -11.06% 2023Q3
68 002441. 众业达 8.02 +1.13% 0.64% 点击展示图表 6.55 18.62 0.95 4.41% 5.28% 43.18 -15.31% 2023Q3
69 000837. 秦川机床 9.51 +0.11% 0.63% 点击展示图表 -0.50 -1.00 2.00 0.32% 3.76% 95.94 -11.53% 2023Q3
70 000795. 英洛华 5.67 +1.98% 0.63% 点击展示图表 2.44 50.22 2.40 1.44% 3.26% 63.03 -8.99% 2023Q4
71 002547. 春兴精工 4.23 +1.93% 0.62% 点击展示图表 -1.86 -1.00 10.50 0.00% -1.00% 46.81 -9.42% 2023Q3
72 300222. 科大智能 6.44 +6.10% 0.62% 点击展示图表 -1.28 -1.00 2.69 0.00% -1.00% 47.36 -12.50% 2023Q3
73 300580. 贝斯特 26.56 -2.14% 0.62% 点击展示图表 2.38 46.76 3.29 0.87% 11.73% 92.16 -12.29% 2023Q3
74 300358. 楚天科技 9.36 -0.53% 0.60% 点击展示图表 4.35 15.05 1.19 1.04% 9.02% 55.55 -12.52% 2023Q3
75 000821. 京山轻机 13.48 -2.53% 0.58% 点击展示图表 2.53 21.86 2.39 0.00% 11.73% 86.14 -15.17% 2023Q3
76 002698. 博实股份 16.30 -2.57% 0.57% 点击展示图表 2.76 41.61 5.09 1.49% 13.91% 171.07 7.31% 2023Q3
77 603901. 永创智能 8.86 +0.23% 0.57% 点击展示图表 3.03 44.53 1.62 1.47% 4.87% 43.13 -25.55% 2023Q3
78 000961. 中南建设 0.98 -3.92% 0.57% 点击展示图表 4.71 -0.43 0.31 0.00% -1.00% 39.03 -24.62% 2023Q3
79 002006. 精工科技 14.88 -1.20% 0.54% 点击展示图表 3.41 26.56 5.09 1.33% 21.77% 68.55 -2.62% 2023Q3
80 300161. 华中数控 30.28 +1.61% 0.54% 点击展示图表 -1.26 -1.00 3.57 0.07% 1.64% 59.21 -15.65% 2023Q4
81 600565. 迪马股份 1.33 -2.21% 0.52% 点击展示图表 0.85 -1.00 0.72 0.00% -1.00% 33.88 -10.14% 2023Q3
82 688003. 天准科技 37.35 +2.61% 0.50% 点击展示图表 2.00 66.22 4.04 0.83% 9.95% 70.05 -0.45% 2023Q3
83 002265. 建设工业 10.26 +1.28% 0.47% 点击展示图表 2.04 226.93 3.20 0.00% 20.68% 104.65 -9.68% 2023Q3
84 002520. 日发精机 6.05 +4.31% 0.46% 点击展示图表 -1.11 -1.00 2.20 0.00% -1.00% 46.41 -8.05% 2023Q3
85 000410. 沈阳机床 6.94 +1.17% 0.46% 点击展示图表 -1.92 -1.00 15.06 0.00% -1.00% 141.64 0.00% 2023Q3
86 603025. 大豪科技 10.63 +0.95% 0.41% 点击展示图表 3.29 31.15 5.28 1.58% 19.09% 116.80 -19.83% 2023Q3
87 002009. 天奇股份 14.75 +0.07% 0.36% 点击展示图表 -1.28 -1.00 2.81 0.06% -1.00% 60.10 -2.25% 2023Q3
88 300532. 今天国际 15.23 +2.63% 0.32% 点击展示图表 6.64 12.31 2.80 4.02% 25.41% 46.04 -7.25% 2023Q4
89 301311. 昆船智能 20.36 +5.38% 0.32% 点击展示图表 1.79 54.57 2.55 0.28% 6.61% 46.37 -16.21% 2023Q3
90 688128. 中国电研 18.14 +0.67% 0.31% 点击展示图表 4.15 21.18 2.61 2.22% 14.72% 72.89 -11.60% 2023Q3
91 688277. 天智航-U 9.36 0.00% 0.31% 点击展示图表 -1.40 -1.00 3.19 0.00% -1.00% 42.06 -28.98% 2023Q3
92 300276. 三丰智能 4.30 +0.47% 0.30% 点击展示图表 -1.39 -1.00 3.11 0.00% -1.00% 59.96 6.97% 2023Q3
93 002031. 巨轮智能 3.54 +0.28% 0.29% 点击展示图表 -1.27 -1.00 3.17 0.03% 0.72% 77.64 -14.49% 2023Q3
94 603508. 思维列控 21.84 +2.63% 0.26% 点击展示图表 4.38 20.90 1.85 2.56% 9.25% 81.14 39.11% 2023Q3
95 688248. 南网科技 28.15 +1.37% 0.24% 点击展示图表 1.47 75.89 5.86 0.45% 8.84% 156.82 12.74% 2023Q3
96 300802. 矩子科技 16.48 +0.92% 0.22% 点击展示图表 2.22 49.22 2.83 0.88% 7.80% 47.24 -13.81% 2023Q3
97 002979. 雷赛智能 18.37 -1.50% 0.22% 点击展示图表 2.34 75.90 4.53 1.61% 8.61% 57.68 -14.76% 2023Q3
98 300280. 紫天科技 41.78 -6.57% 0.19% 点击展示图表 2.22 27.92 2.74 0.02% 11.51% 72.48 -2.22% 2023Q3
99 002957. 科瑞技术 17.23 -0.63% 0.19% 点击展示图表 2.96 34.61 2.49 1.38% 9.97% 71.38 -10.31% 2023Q3
100 300278. 华昌达 3.35 +0.90% 0.18% 点击展示图表 1.31 85.04 2.75 0.00% 5.02% 47.19 -12.30% 2023Q3
101 300188. 国投智能 13.93 -2.52% 0.17% 点击展示图表 -1.21 -1.00 3.25 0.31% -1.00% 122.82 -13.05% 2023Q3
102 688165. 埃夫特-U 10.17 +0.99% 0.16% 点击展示图表 -1.37 -1.00 3.03 0.00% -1.00% 52.54 -11.26% 2023Q3
103 603203. 快克智能 19.64 0.00% 0.16% 点击展示图表 5.58 28.53 3.70 5.07% 15.68% 49.21 -32.07% 2023Q3
104 300131. 英唐智控 5.53 +4.54% 0.13% 点击展示图表 0.95 123.15 3.52 0.00% 3.00% 60.18 -7.99% 2023Q3
105 002577. 雷柏科技 14.33 +0.28% 0.12% 点击展示图表 0.78 300.00 3.49 0.00% 1.86% 40.42 -18.72% 2023Q3
106 000584. ST工智 2.84 0.00% 0.12% 点击展示图表 -5.00 -1.00 2.12 0.00% -1.00% 21.61 -27.74% 2023Q3
107 600775. 南京熊猫 10.01 -1.28% 0.10% 点击展示图表 -1.10 -1.00 2.64 0.14% 0.13% 92.66 -24.45% 2023Q4
108 301328. 维峰电子 43.04 +1.56% 0.10% 点击展示图表 2.29 42.95 2.45 0.79% 7.12% 46.57 -12.09% 2023Q3
109 688306. 均普智能 4.49 +2.98% 0.09% 点击展示图表 -1.31 -1.00 2.80 0.00% -1.00% 53.55 -19.39% 2023Q3
110 300114. 中航电测 42.13 +1.32% 0.08% 点击展示图表 0.58 276.15 10.30 0.07% 4.19% 245.64 -3.70% 2023Q4
111 600503. 华丽家族 2.21 +0.45% 0.06% 点击展示图表 2.35 195.79 0.95 0.00% 0.56% 35.25 -13.33% 2023Q3
112 688155. 先惠技术 61.00 0.00% 0.06% 点击展示图表 -1.54 -1.00 4.01 0.00% -1.00% 46.77 9.65% 2023Q3
113 603496. 恒为科技 29.48 -2.06% 0.06% 点击展示图表 0.79 245.46 7.40 0.17% 4.99% 96.38 -5.39% 2023Q3
114 002228. 合兴包装 2.77 +1.47% 0.02% 点击展示图表 5.77 34.84 1.02 4.40% 3.20% 33.81 -19.24% 2023Q3
115 002358. 森源电气 3.92 +1.82% 0.01% 点击展示图表 2.32 61.54 1.13 0.00% 2.15% 35.80 -9.89% 2023Q3
116 300044. 赛为智能 6.17 +2.32% - 点击展示图表 -1.69 -1.00 5.62 0.00% -1.00% 46.06 6.20% 2023Q3
117 002526. 山东矿机 2.85 +0.71% - 点击展示图表 2.34 29.71 1.63 0.00% 6.08% 50.45 -1.72% 2023Q3
118 600843. 上工申贝 6.27 +0.48% - 点击展示图表 0.26 -1.00 1.33 0.80% 2.39% 44.50 9.62% 2023Q3
119 002599. 盛通股份 6.71 -2.19% - 点击展示图表 -1.25 -1.00 2.57 0.00% -1.00% 36.88 0.60% 2023Q3
120 300420. 五洋停车 2.80 -2.78% - 点击展示图表 2.13 114.48 1.32 0.35% 2.04% 32.15 -7.89% 2023Q3
121 300201. 海伦哲 4.79 +5.74% - 点击展示图表 1.82 35.78 3.38 0.00% 10.31% 47.15 -4.96% 2023Q3
122 002917. 金奥博 8.37 -1.53% - 点击展示图表 2.15 54.83 1.98 0.71% 3.98% 29.55 -15.20% 2023Q3
123 300461. 田中精机 17.53 +4.04% - 点击展示图表 -1.53 -1.00 3.92 0.00% -1.00% 26.24 -32.29% 2023Q4
124 002559. 亚威股份 10.38 +0.29% - 点击展示图表 -0.37 -1.00 3.24 1.46% 0.10% 56.90 -9.97% 2023Q3
125 002363. 隆基机械 7.42 -3.26% - 点击展示图表 2.73 110.55 1.52 1.56% 2.04% 32.15 -9.18% 2023Q3
126 300865. 大宏立 15.42 +3.77% - 点击展示图表 -0.45 -1.00 1.59 0.44% -1.00% 14.22 -31.31% 2023Q4
127 605056. 咸亨国际 13.83 -1.71% - 点击展示图表 3.44 34.60 3.89 2.48% 10.74% 57.88 -11.29% 2023Q3
128 688255. 凯尔达 21.34 -0.65% - 点击展示图表 1.74 300.00 2.12 0.86% 1.73% 23.60 -12.72% 2023Q3
129 600215. 派斯林 9.06 -0.44% - 点击展示图表 2.41 32.49 2.12 0.00% 12.83% 42.32 6.09% 2023Q3
130 300543. 朗科智能 8.05 +2.03% - 点击展示图表 2.72 33.43 1.87 0.95% 5.80% 21.16 -26.28% 2023Q3
131 603011. 合锻智能 8.18 -0.85% - 点击展示图表 -0.90 -1.00 1.80 0.00% -1.00% 40.79 8.78% 2023Q3
132 301112. 信邦智能 24.53 +1.03% - 点击展示图表 2.04 70.65 2.20 0.74% 4.97% 26.77 -18.15% 2023Q3
133 300486. 东杰智能 5.58 +0.36% - 点击展示图表 -0.39 -1.00 1.38 0.22% -1.00% 22.65 -19.25% 2023Q3
134 300279. 和晶科技 5.03 +1.41% - 点击展示图表 -1.31 -1.00 2.78 0.00% -1.00% 24.26 -22.26% 2023Q3
135 300472. 新元科技 6.37 -0.47% - 点击展示图表 -1.19 -1.00 2.40 0.00% -1.00% 17.62 -32.52% 2023Q3
136 002347. 泰尔股份 5.13 +2.60% - 点击展示图表 -1.03 -1.00 2.04 0.00% -1.00% 25.24 -19.21% 2023Q3
137 300691. 联合光电 16.60 +0.67% - 点击展示图表 1.60 110.14 2.68 0.60% 3.81% 44.39 -28.42% 2023Q3
138 300099. 尤洛卡 5.25 +0.96% - 点击展示图表 5.32 41.26 1.68 5.17% 4.06% 38.34 -15.19% 2023Q3
139 300293. 蓝英装备 14.95 -0.13% - 点击展示图表 -1.70 -1.00 5.81 0.00% -1.00% 50.66 1.70% 2023Q3
140 300466. 赛摩智能 8.76 +0.57% - 点击展示图表 0.63 300.00 5.30 0.00% 2.65% 46.64 22.01% 2023Q3
141 603131. 上海沪工 15.03 -0.86% - 点击展示图表 -1.49 -1.00 3.68 0.00% -1.00% 48.21 1.83% 2023Q3
142 002660. 茂硕电源 9.09 +10.05% - 点击展示图表 2.60 39.20 2.34 1.21% 6.25% 29.46 -26.58% 2023Q3
143 002689. 远大智能 3.80 +1.60% - 点击展示图表 -1.44 -1.00 3.36 0.00% -1.00% 39.02 -14.61% 2023Q3
144 300249. 依米康 7.92 -2.82% - 点击展示图表 -1.73 -1.00 6.31 0.00% -1.00% 35.90 -8.12% 2023Q3
145 603656. 泰禾智能 13.35 -0.07% - 点击展示图表 1.84 300.00 1.85 0.75% 2.29% 24.50 -15.77% 2023Q3
146 002067. 景兴纸业 3.09 +3.00% - 点击展示图表 3.35 300.00 0.65 0.00% 0.90% 35.82 -8.85% 2023Q3
147 300810. 中科海讯 19.21 +3.06% - 点击展示图表 -1.05 -1.00 2.24 0.11% -1.00% 22.00 -5.83% 2023Q3
148 688090. 瑞松科技 26.46 +2.24% - 点击展示图表 -0.68 -1.00 2.00 0.50% -1.00% 17.43 -18.31% 2023Q3
149 002209. 达意隆 9.48 +4.29% - 点击展示图表 1.36 113.47 2.84 0.14% 5.66% 18.09 -13.82% 2023Q3
150 688455. 科捷智能 9.79 +0.31% - 点击展示图表 3.33 77.31 1.43 2.05% 3.83% 17.65 -22.97% 2023Q3
151 300154. 瑞凌股份 6.04 +1.17% - 点击展示图表 4.10 30.95 1.58 2.52% 7.16% 27.13 -18.38% 2023Q3
152 300097. 智云股份 8.97 -0.44% - 点击展示图表 -1.53 -1.00 3.91 0.00% -1.00% 26.00 -2.39% 2023Q3
153 300173. 福能东方 4.25 +0.71% - 点击展示图表 -1.47 -1.00 3.56 0.00% -1.00% 31.01 -13.44% 2023Q3
154 688218. 江苏北人 18.38 +1.38% - 点击展示图表 2.27 37.09 2.39 0.49% 8.45% 21.43 -7.50% 2023Q3
155 300195. 长荣股份 5.39 +2.08% - 点击展示图表 0.44 -1.00 0.84 0.00% -1.00% 22.35 -20.74% 2023Q3
156 002903. 宇环数控 19.29 -0.10% - 点击展示图表 1.56 112.68 3.85 0.76% 5.26% 30.10 -24.50% 2023Q4
157 300112. 万讯自控 8.55 +2.15% - 点击展示图表 3.34 56.98 2.02 2.39% 5.64% 24.58 -25.65% 2023Q3
158 002337. 赛象科技 4.91 +1.66% - 点击展示图表 1.73 47.50 2.31 0.00% 6.41% 28.43 -13.56% 2023Q3
159 002026. 山东威达 7.88 +1.03% - 点击展示图表 3.16 38.96 1.03 0.64% 2.95% 34.75 -22.36% 2023Q3
160 002380. 科远智慧 15.80 +3.00% - 点击展示图表 -0.99 -1.00 1.95 0.00% -1.00% 36.81 -7.22% 2023Q3
161 301199. 迈赫股份 22.51 +0.27% - 点击展示图表 1.74 114.90 1.70 0.31% 2.00% 29.93 -14.25% 2023Q3
162 600520. 文一科技 21.43 -0.28% - 点击展示图表 -1.85 -1.00 9.88 0.00% -1.00% 34.05 -16.26% 2023Q3
163 603015. 弘讯科技 7.91 +0.76% - 点击展示图表 1.60 175.16 2.39 0.64% 2.86% 31.73 -18.95% 2023Q3
164 000404. 长虹华意 7.14 -0.56% - 点击展示图表 5.56 13.79 1.34 2.79% 10.89% 49.97 21.22% 2023Q4
165 600579. 克劳斯 6.60 +0.46% - 点击展示图表 -0.56 -1.00 1.40 0.00% -1.00% 32.62 -9.09% 2023Q3
166 000850. 华茂股份 3.51 +2.03% - 点击展示图表 6.48 169.66 0.74 5.81% 2.99% 32.46 -7.87% 2023Q3
167 002403. 爱仕达 8.88 +2.07% - 点击展示图表 -0.71 -1.00 1.55 0.00% -1.00% 29.64 3.74% 2023Q3
168 603030. *ST全筑 2.64 +0.76% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 34.50 -6.05% 2023Q3
169 301298. 东利机械 14.80 +3.79% - 点击展示图表 2.49 42.68 2.39 1.05% 7.15% 20.93 -12.94% 2023Q4
170 688558. 国盛智科 21.80 +1.16% - 点击展示图表 4.29 20.65 1.82 2.32% 9.90% 28.45 -23.24% 2023Q3
171 300193. 佳士科技 7.74 +1.04% - 点击展示图表 3.68 20.49 1.66 1.29% 9.33% 37.78 -0.39% 2023Q4
172 603895. 天永智能 22.30 -4.90% - 点击展示图表 -1.66 -1.00 5.28 0.00% -1.00% 25.34 -13.50% 2023Q3
173 300853. 申昊科技 18.71 +2.13% - 点击展示图表 -0.32 -1.00 2.07 1.09% -1.00% 26.92 -31.21% 2023Q3
174 600560. 金自天正 15.97 -2.02% - 点击展示图表 1.28 93.80 4.09 0.37% 4.97% 36.45 7.91% 2023Q4
175 003019. 宸展光电 22.30 -1.33% - 点击展示图表 4.43 26.69 2.40 3.20% 10.82% 36.91 -1.33% 2023Q3
176 002535. 林州重机 4.37 +0.92% - 点击展示图表 2.23 35.09 7.05 0.00% 21.84% 34.71 -5.82% 2023Q3
177 300282. *ST三盛 1.33 +2.31% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 0.37 0.00% -1.00% 4.87 -48.05% 2023Q3
178 688290. 景业智能 39.89 -1.14% - 点击展示图表 1.96 79.56 3.36 1.00% 6.71% 41.23 -16.50% 2023Q3
179 002348. 高乐股份 3.16 -0.63% - 点击展示图表 -1.68 -1.00 5.45 0.00% -1.00% 30.12 -17.92% 2023Q3
180 002846. 英联股份 8.31 -1.42% - 点击展示图表 -1.21 -1.00 2.47 0.00% -1.00% 35.41 -24.11% 2023Q3
181 300391. 长药控股 5.07 -3.61% - 点击展示图表 -1.28 -1.00 2.69 0.00% -1.00% 18.43 -34.50% 2023Q3
182 002722. 物产金轮 12.78 -3.77% - 点击展示图表 3.59 24.37 1.11 0.83% 5.24% 27.43 -17.07% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0640
智能机器
/sector/bk0640/
/sector/bk0640/