价: 816.65 (-1.75%)
估值日期: 昨天
今年来: -20.35%
年化: -2.07%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 51 支
PE.ETF加权 300.00
百分位: 数据受限
PE.市值加权 183.00
百分位: 数据受限
PE.等权 171.06
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.13
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 002555. 三七互娱 16.50 -2.19% 11.73% 点击展示图表 7.05 13.31 2.97 5.45% 24.15% 365.95 -12.28% 2023Q4
2 002027. 分众传媒 6.95 -0.71% 10.81% 点击展示图表 5.28 27.13 6.07 4.03% 24.19% 1003.73 9.97% 2023Q3
3 603444. 吉比特 170.20 -1.45% 5.72% 点击展示图表 7.59 10.96 2.75 5.88% 26.65% 122.61 -30.56% 2023Q4
4 600373. 中文传媒 15.42 -0.58% 5.53% 点击展示图表 7.27 13.42 1.13 4.86% 10.95% 208.95 17.00% 2023Q4
5 002517. 恺英网络 10.27 -2.84% 4.81% 点击展示图表 3.75 19.23 4.40 0.97% 25.45% 221.06 -8.06% 2023Q3
6 600637. 东方明珠 7.06 -0.14% 2.78% 点击展示图表 4.29 86.16 0.80 1.94% 2.21% 237.35 -6.12% 2023Q4
7 002624. 完美世界 9.76 -2.30% 2.78% 点击展示图表 3.95 89.98 2.11 3.59% 5.43% 189.34 -17.57% 2023Q4
8 002558. 巨人网络 10.23 -3.58% 2.15% 点击展示图表 5.09 15.80 1.59 2.88% 9.35% 201.89 -8.17% 2023Q3
9 601360. 三六零 7.98 -2.68% 2.14% 点击展示图表 -0.90 -1.00 1.81 0.00% -1.00% 570.20 -11.43% 2024Q1
10 300533. 冰川网络 18.19 -2.93% 1.90% 点击展示图表 5.93 23.44 2.40 11.10% 13.91% 42.08 -34.33% 2023Q3
11 002602. 世纪华通 4.19 -2.78% 1.86% 点击展示图表 -0.36 -1.00 1.23 0.00% -1.00% 312.26 -18.80% 2023Q3
12 603258. 电魂网络 16.29 -2.04% 1.65% 点击展示图表 4.98 66.89 1.75 5.06% 2.43% 39.87 -29.11% 2023Q4
13 300418. 昆仑万维 37.14 -4.62% 1.63% 点击展示图表 1.24 81.45 3.15 0.00% 5.28% 451.25 -0.70% 2023Q3
14 300133. 华策影视 6.90 -2.68% 1.48% 点击展示图表 2.21 41.51 1.87 0.32% 6.23% 131.17 17.55% 2023Q3
15 601928. 凤凰传媒 11.22 -0.36% 1.45% 点击展示图表 6.43 14.42 1.61 4.46% 12.32% 285.54 27.36% 2023Q3
16 603533. 掌阅科技 21.35 -1.16% 1.41% 点击展示图表 1.26 238.99 3.68 0.70% 2.15% 93.70 7.39% 2023Q4
17 300002. 神州泰岳 8.76 -4.05% 1.28% 点击展示图表 2.94 20.72 2.98 0.34% 16.74% 171.79 -1.02% 2023Q4
18 000917. 电广传媒 5.35 -2.01% 1.22% 点击展示图表 3.65 45.54 0.74 0.37% 2.00% 75.84 -2.37% 2023Q3
19 002292. 奥飞娱乐 6.21 -2.05% 1.20% 点击展示图表 -1.28 -1.00 2.70 0.00% -1.00% 91.83 -29.03% 2023Q3
20 300031. 宝通科技 12.03 -2.51% 1.20% 点击展示图表 -0.56 -1.00 1.40 0.00% -1.00% 49.63 -35.11% 2023Q3
21 300315. 掌趣科技 4.69 -2.29% 1.13% 点击展示图表 1.05 223.90 2.64 0.00% 2.63% 128.69 -8.93% 2023Q3
22 002261. 拓维信息 13.22 -2.22% 1.10% 点击展示图表 -1.74 -1.00 6.44 0.00% -1.00% 165.69 -12.10% 2023Q3
23 002174. 游族网络 8.72 -2.68% 0.99% 点击展示图表 -0.87 -1.00 1.76 0.00% -1.00% 79.87 -23.91% 2023Q3
24 600770. 综艺股份 2.97 -2.62% 0.98% 点击展示图表 -0.27 -1.00 1.17 0.00% -1.00% 38.61 -39.51% 2023Q4
25 300324. 旋极信息 2.41 -1.63% 0.88% 点击展示图表 -0.41 -1.00 1.27 0.00% -1.00% 41.63 -28.70% 2023Q4
26 002354. 天娱数科 3.92 -2.24% 0.85% 点击展示图表 -1.24 -1.00 2.55 0.00% -1.00% 64.86 -28.99% 2023Q3
27 300459. 汤姆猫 3.73 -2.36% 0.78% 点击展示图表 1.35 62.79 3.22 0.00% 6.07% 131.14 -24.49% 2023Q3
28 300518. 新迅达 9.66 -2.82% 0.44% 点击展示图表 -0.12 -1.00 1.53 0.48% 2.97% 19.26 -43.44% 2023Q3
29 002425. 凯撒文化 2.86 -2.39% 0.40% 点击展示图表 1.17 -1.00 0.65 0.00% -1.00% 27.36 -36.02% 2023Q3
30 300027. 华谊兄弟 1.91 -1.04% 0.38% 点击展示图表 -1.66 -1.00 5.20 0.00% -1.00% 52.99 -28.73% 2023Q3
31 002699. *ST美盛 0.49 -5.77% 0.33% 点击展示图表 -5.00 -0.58 0.35 0.00% -1.00% 4.46 -69.18% 2023Q3
32 600880. 博瑞传播 3.98 -2.45% 0.27% 点击展示图表 1.95 102.45 1.43 0.30% 1.36% 43.51 -20.56% 2023Q3
33 600633. 浙数文化 9.93 -2.55% 0.25% 点击展示图表 3.20 34.97 1.27 0.81% 6.93% 125.69 -10.22% 2023Q4
34 300052. 中青宝 12.66 -1.94% 0.21% 点击展示图表 -1.70 -1.00 5.83 0.00% -1.00% 33.15 -25.40% 2023Q3
35 600198. 大唐电信 5.30 -1.30% 0.20% 点击展示图表 -1.95 -1.00 18.61 0.00% -1.00% 69.41 -19.33% 2023Q3
36 002919. 名臣健康 19.71 +0.51% 0.12% 点击展示图表 2.91 23.84 4.84 0.00% 26.19% 43.79 -23.13% 2023Q3
37 600173. 卧龙地产 4.21 +6.58% 0.10% 点击展示图表 5.66 18.08 0.78 2.38% 4.39% 29.49 -15.80% 2023Q4
38 300043. 星辉娱乐 2.57 -0.77% 0.02% 点击展示图表 -0.78 -1.00 1.64 0.00% -1.00% 31.98 -30.73% 2023Q3
39 600289. ST信通 1.17 -2.50% 0.01% 点击展示图表 -5.00 -1.00 1.17 0.00% -1.00% 7.38 -53.75% 2023Q3
40 002168. 惠程科技 3.19 -2.74% 0.01% 点击展示图表 -3.06 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 25.01 -30.35% 2024Q1
41 002502. ST鼎龙 1.59 -4.79% 0.01% 点击展示图表 -5.00 -1.00 1.36 0.00% -1.00% 14.63 -36.40% 2023Q3
42 002735. 王子新材 11.87 +8.70% - 点击展示图表 1.00 120.53 5.46 0.33% 3.71% 46.40 -8.69% 2023Q3
43 300044. 赛为智能 4.96 +2.06% - 点击展示图表 -1.61 -1.00 4.62 0.00% -1.00% 37.89 -14.63% 2023Q3
44 300467. 迅游科技 13.62 +1.11% - 点击展示图表 0.61 300.00 4.47 0.00% 1.13% 27.68 -21.63% 2023Q3
45 002148. 北纬科技 4.79 +0.84% - 点击展示图表 1.28 300.00 2.20 0.21% 1.90% 26.77 -20.70% 2023Q4
46 300299. 富春股份 3.95 -1.74% - 点击展示图表 0.76 300.00 4.72 0.00% 3.96% 27.30 -31.54% 2023Q3
47 002348. 高乐股份 2.78 -2.11% - 点击展示图表 -1.62 -1.00 4.77 0.00% -1.00% 26.33 -27.79% 2023Q3
48 300148. 天舟文化 2.56 -2.66% - 点击展示图表 -1.05 -1.00 2.07 0.00% -1.00% 21.38 -32.10% 2023Q3
49 000004. 国华网安 10.21 -2.76% - 点击展示图表 -1.57 -1.00 4.26 0.00% -1.00% 13.52 -36.70% 2023Q3
50 600715. 文投控股 2.13 -4.05% - 点击展示图表 -1.69 -1.00 5.64 0.00% -1.00% 39.51 -19.62% 2023Q3
51 002862. 实丰文化 11.81 -4.37% - 点击展示图表 -1.37 -1.00 3.05 0.00% -1.00% 14.17 -44.08% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0642
手游概念
/sector/bk0642/
/sector/bk0642/