价: 2735.75 (-0.83%)
估值日期: 昨天
今年来: -19.68%
年化: +10.28%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 295 支
PE.ETF加权 35.42
百分位: 数据受限
PE.市值加权 30.47
百分位: 数据受限
PE.等权 35.11
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.54
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 000333. 美的集团 70.00 0.00% 20.36% 点击展示图表 5.83 14.79 3.00 3.60% 22.05% 4878.27 28.13% 2023Q4
2 300685. 艾德生物 21.10 -3.12% 12.89% 点击展示图表 2.45 35.20 4.94 0.66% 16.33% 84.11 -4.00% 2023Q4
3 603882. 金域医学 44.41 -3.14% 11.35% 点击展示图表 4.78 32.84 2.46 4.00% 10.47% 208.18 -29.02% 2023Q3
4 300760. 迈瑞医疗 271.39 -0.30% 11.05% 点击展示图表 4.39 29.36 8.94 3.24% 33.84% 3290.44 -6.61% 2023Q3
5 603883. 老百姓 31.81 -0.16% 10.46% 点击展示图表 3.53 22.87 2.79 1.57% 13.72% 186.07 6.42% 2023Q3
6 600529. 山东药玻 31.66 -0.41% 8.21% 点击展示图表 2.79 29.53 2.85 0.95% 11.93% 210.10 23.67% 2023Q3
7 688139. 海尔生物 32.80 +0.52% 7.84% 点击展示图表 3.01 31.48 2.47 1.37% 9.84% 104.29 -19.05% 2023Q4
8 002690. 美亚光电 19.35 +0.68% 7.46% 点击展示图表 5.29 24.58 6.19 3.62% 27.54% 170.73 -1.48% 2023Q4
9 000521. 长虹美菱 10.04 +0.90% 7.11% 点击展示图表 4.07 13.80 1.78 0.90% 13.48% 103.40 78.33% 2024Q1
10 002747. 埃斯顿 16.74 -1.99% 6.69% 点击展示图表 1.11 123.56 5.31 0.18% 6.90% 145.56 -9.95% 2023Q3
11 300298. 三诺生物 19.92 -0.30% 6.42% 点击展示图表 2.73 28.51 3.60 1.00% 12.44% 112.40 -34.47% 2023Q3
12 600276. 恒瑞医药 41.68 -1.58% 6.16% 点击展示图表 1.60 60.96 6.35 0.38% 10.98% 2658.77 -7.85% 2024Q1
13 601567. 三星医疗 35.45 +0.17% 5.25% 点击展示图表 2.81 32.43 4.71 0.99% 17.45% 500.27 72.93% 2023Q3
14 002614. 奥佳华 7.09 -0.14% 4.65% 点击展示图表 5.45 68.56 0.97 4.23% 2.80% 44.20 -5.47% 2023Q3
15 600998. 九州通 8.54 +0.95% 4.43% 点击展示图表 5.10 17.15 1.41 2.81% 9.06% 333.82 21.83% 2023Q3
16 000887. 中鼎股份 12.90 +1.10% 4.32% 点击展示图表 4.10 19.82 1.44 1.55% 9.64% 169.83 4.28% 2023Q3
17 002727. 一心堂 20.52 -0.58% 4.29% 点击展示图表 5.17 11.98 1.55 1.95% 13.60% 122.30 -11.40% 2023Q3
18 000538. 云南白药 56.71 +1.27% 4.17% 点击展示图表 4.00 27.08 2.56 2.68% 10.45% 1019.00 15.38% 2023Q4
19 300347. 泰格医药 49.64 -4.04% 4.16% 点击展示图表 3.06 29.32 2.06 1.11% 9.97% 433.07 -9.70% 2023Q4
20 300244. 迪安诊断 14.36 -0.83% 3.97% 点击展示图表 0.69 -1.00 1.15 1.39% -1.00% 90.02 -39.69% 2023Q4
21 688298. 东方生物 26.32 -2.70% 3.96% 点击展示图表 4.36 -1.00 0.68 6.33% -1.00% 53.06 -26.40% 2023Q3
22 300015. 爱尔眼科 12.14 -2.25% 3.75% 点击展示图表 2.59 32.17 6.05 0.63% 19.17% 1132.47 -23.26% 2023Q3
23 300206. 理邦仪器 9.10 -0.55% 3.73% 点击展示图表 3.75 27.22 2.69 2.27% 11.59% 52.94 -10.87% 2023Q4
24 688617. 惠泰医疗 454.63 -1.34% 3.51% 点击展示图表 2.50 64.90 15.94 0.36% 29.09% 303.97 17.02% 2023Q4
25 002223. 鱼跃医疗 36.58 +1.19% 3.50% 点击展示图表 4.42 18.70 3.18 1.64% 25.58% 366.71 5.78% 2023Q3
26 300633. 开立医疗 36.97 -1.49% 3.27% 点击展示图表 2.26 35.98 5.06 0.49% 15.44% 159.21 -21.84% 2023Q4
27 300957. 贝泰妮 55.35 -1.95% 3.10% 点击展示图表 3.63 23.26 4.03 1.45% 20.54% 234.46 -18.81% 2023Q3
28 300832. 新产业 64.68 +0.40% 3.06% 点击展示图表 3.12 32.84 6.74 1.08% 23.72% 508.20 -17.29% 2023Q4
29 603658. 安图生物 54.28 +2.03% 3.03% 点击展示图表 3.32 25.19 3.62 1.47% 15.47% 318.23 -4.79% 2024Q1
30 601607. 上海医药 17.79 +1.77% 2.99% 点击展示图表 5.91 18.32 0.96 3.43% 5.56% 658.82 6.34% 2023Q4
31 000963. 华东医药 31.50 -0.06% 2.75% 点击展示图表 3.30 20.19 2.63 0.92% 14.33% 552.61 -24.02% 2023Q4
32 300146. 汤臣倍健 16.38 -0.24% 2.69% 点击展示图表 3.75 17.45 2.29 1.10% 15.28% 278.60 -3.82% 2023Q4
33 300003. 乐普医疗 13.31 -1.63% 2.54% 点击展示图表 5.08 15.42 1.55 2.56% 11.58% 250.31 -17.64% 2024Q1
34 300896. 爱美客 279.50 -3.95% 2.52% 点击展示图表 3.25 33.02 9.53 1.66% 30.48% 604.73 -5.04% 2023Q4
35 300009. 安科生物 9.77 -0.71% 2.50% 点击展示图表 4.69 20.24 4.38 2.55% 24.39% 163.83 -4.40% 2023Q4
36 300360. 炬华科技 15.46 +6.62% 2.48% 点击展示图表 4.29 14.99 2.18 1.28% 18.20% 78.74 13.18% 2023Q4
37 600079. 人福医药 19.61 -1.01% 2.41% 点击展示图表 3.63 17.57 1.88 0.82% 13.31% 320.11 -21.12% 2023Q4
38 600763. 通策医疗 53.10 -2.43% 2.34% 点击展示图表 2.04 32.45 4.46 0.00% 15.30% 170.26 -30.54% 2023Q3
39 605009. 豪悦护理 41.50 -2.65% 2.34% 点击展示图表 5.82 15.22 2.00 3.86% 14.08% 64.42 8.72% 2023Q4
40 600332. 白云山 31.54 +2.74% 2.31% 点击展示图表 5.15 14.10 1.47 2.32% 12.11% 512.77 10.28% 2023Q4
41 002022. 科华生物 6.77 -1.31% 2.28% 点击展示图表 3.80 -1.00 0.83 8.86% -1.00% 34.82 -40.51% 2023Q4
42 600196. 复星医药 22.51 -1.14% 2.24% 点击展示图表 3.84 29.92 1.32 1.87% 5.29% 601.56 -10.07% 2023Q4
43 002950. 奥美医疗 7.43 -1.72% 2.13% 点击展示图表 4.68 10.13 1.47 0.81% 11.78% 47.05 -21.62% 2023Q3
44 300390. 天华新能 19.12 -2.75% 2.08% 点击展示图表 9.90 5.50 1.30 8.00% 32.80% 160.14 -24.58% 2023Q3
45 688626. 翔宇医疗 35.71 -3.80% 2.03% 点击展示图表 2.65 27.47 2.75 0.67% 11.31% 57.14 -32.99% 2024Q1
46 600206. 有研新材 10.27 -2.00% 1.98% 点击展示图表 2.32 48.94 2.30 0.93% 6.12% 86.94 -17.11% 2023Q4
47 002044. 美年健康 4.57 -1.51% 1.97% 点击展示图表 1.06 213.95 2.33 0.00% 1.06% 178.88 -23.96% 2023Q3
48 300203. 聚光科技 10.48 -2.42% 1.97% 点击展示图表 -0.70 -1.00 1.54 0.00% -1.00% 47.03 -33.88% 2023Q3
49 000657. 中钨高新 11.39 -1.98% 1.95% 点击展示图表 2.39 46.93 2.77 1.05% 8.12% 159.16 34.32% 2023Q3
50 688301. 奕瑞科技 187.00 -3.65% 1.93% 点击展示图表 2.76 31.63 4.62 1.11% 14.97% 190.74 -42.51% 2023Q4
51 688606. 奥泰生物 74.00 +1.84% 1.86% 点击展示图表 2.61 -1.00 1.57 9.13% -1.00% 58.67 7.87% 2023Q3
52 600587. 新华医疗 20.12 -1.23% 1.84% 点击展示图表 4.10 15.16 1.28 0.75% 10.29% 93.90 -21.99% 2023Q4
53 002020. 京新药业 10.09 -1.27% 1.81% 点击展示图表 5.26 16.30 1.58 2.97% 11.61% 86.88 -20.68% 2023Q4
54 000021. 深科技 13.06 -2.90% 1.78% 点击展示图表 2.84 30.27 1.86 1.00% 6.06% 203.81 -19.43% 2023Q4
55 300171. 东富龙 13.41 -1.83% 1.72% 点击展示图表 5.54 13.56 1.30 2.44% 13.15% 102.02 -25.46% 2023Q3
56 300418. 昆仑万维 37.14 -4.62% 1.63% 点击展示图表 1.24 81.45 3.15 0.00% 5.28% 451.25 -0.70% 2023Q3
57 688271. 联影医疗 121.35 -1.25% 1.58% 点击展示图表 1.43 69.62 5.56 0.17% 10.50% 1000.12 -11.43% 2023Q3
58 688017. 绿的谐波 111.80 -2.09% 1.47% 点击展示图表 0.70 212.27 9.43 0.09% 5.13% 188.58 -27.17% 2023Q3
59 688363. 华熙生物 53.57 -1.92% 1.44% 点击展示图表 2.62 37.72 3.73 1.14% 12.22% 258.04 -19.96% 2023Q3
60 601515. 东峰集团 3.54 -9.69% 1.44% 点击展示图表 2.47 57.29 1.13 0.00% 4.24% 65.24 -12.38% 2023Q3
61 688029. 南微医学 62.02 -3.28% 1.42% 点击展示图表 2.94 25.30 3.32 0.89% 14.80% 116.50 -35.93% 2023Q3
62 002294. 信立泰 28.13 -2.36% 1.41% 点击展示图表 2.51 59.63 3.91 1.78% 7.27% 313.60 -13.87% 2023Q4
63 002414. 高德红外 6.62 -0.45% 1.40% 点击展示图表 1.64 300.00 4.17 1.51% 0.98% 282.72 -9.32% 2023Q4
64 603392. 万泰生物 66.72 -0.83% 1.39% 点击展示图表 1.91 78.48 6.66 1.07% 9.96% 846.15 -11.19% 2023Q4
65 603583. 捷昌驱动 22.05 +1.75% 1.34% 点击展示图表 2.68 38.45 2.07 1.18% 5.76% 84.80 10.08% 2023Q3
66 600143. 金发科技 7.22 +1.40% 1.29% 点击展示图表 5.20 25.66 1.16 3.17% 7.90% 192.82 -9.64% 2023Q3
67 601636. 旗滨集团 7.69 -1.16% 1.27% 点击展示图表 5.28 17.47 1.59 3.25% 10.35% 206.36 12.43% 2023Q3
68 603108. 润达医疗 17.57 -1.84% 1.25% 点击展示图表 2.55 36.14 2.58 0.83% 10.07% 105.22 -13.66% 2023Q3
69 300595. 欧普康视 16.78 -1.87% 1.23% 点击展示图表 2.89 26.30 3.46 0.83% 15.54% 150.54 -25.69% 2023Q4
70 300049. 福瑞股份 46.76 +2.34% 1.22% 点击展示图表 1.19 104.68 7.92 0.43% 7.12% 123.00 7.27% 2023Q3
71 300482. 万孚生物 22.10 -0.45% 1.17% 点击展示图表 3.33 39.56 2.30 2.13% 7.90% 104.30 -26.75% 2023Q3
72 600056. 中国医药 11.18 +0.09% 1.15% 点击展示图表 3.13 38.08 1.49 1.32% 5.11% 167.24 0.09% 2023Q3
73 002755. 奥赛康 8.54 -2.51% 1.13% 点击展示图表 -1.32 -1.00 2.83 0.00% -1.00% 79.26 -21.07% 2023Q3
74 688575. 亚辉龙 21.01 -3.62% 1.11% 点击展示图表 3.49 38.81 4.80 2.14% 17.84% 119.40 -8.13% 2024Q1
75 300677. 英科医疗 22.51 +1.95% 1.10% 点击展示图表 2.83 210.86 0.91 0.45% 2.01% 145.84 -3.64% 2023Q3
76 600839. 四川长虹 5.16 -3.01% 1.08% 点击展示图表 2.50 47.40 1.71 0.78% 5.28% 238.20 -2.46% 2023Q3
77 688050. 爱博医疗 134.60 -2.67% 1.05% 点击展示图表 2.01 45.32 6.40 0.38% 15.80% 141.67 -21.76% 2024Q1
78 002432. 九安医疗 40.55 +0.52% 1.04% 点击展示图表 6.49 24.43 1.02 6.11% 4.46% 198.16 7.65% 2023Q3
79 300639. 凯普生物 6.11 -2.24% 1.02% 点击展示图表 7.77 9.71 0.81 3.87% 8.56% 39.50 -34.58% 2023Q3
80 603087. 甘李药业 41.92 -2.76% 1.01% 点击展示图表 1.11 165.50 2.52 0.00% 2.47% 249.07 -20.38% 2023Q3
81 002030. 达安基因 7.45 +0.68% 1.00% 点击展示图表 3.18 -1.00 1.18 23.49% 1.04% 104.56 -23.04% 2023Q4
82 603987. 康德莱 7.04 -1.12% 0.99% 点击展示图表 5.88 12.92 1.33 3.13% 10.66% 31.05 -26.21% 2023Q4
83 603733. 仙鹤股份 17.33 +0.41% 0.98% 点击展示图表 3.55 29.87 1.74 1.79% 7.63% 122.35 7.37% 2023Q3
84 002925. 盈趣科技 14.15 -2.28% 0.96% 点击展示图表 5.61 27.77 2.21 5.67% 9.66% 110.43 -27.32% 2023Q3
85 000710. 贝瑞基因 7.17 -3.63% 0.94% 点击展示图表 -0.27 -1.00 1.17 0.00% -1.00% 25.35 -37.76% 2023Q3
86 688212. 澳华内镜 52.30 -0.93% 0.93% 点击展示图表 0.81 157.56 5.08 0.00% 4.37% 70.10 -15.69% 2023Q4
87 300529. 健帆生物 22.16 -1.51% 0.92% 点击展示图表 3.65 43.94 5.75 3.02% 13.12% 178.95 -0.31% 2023Q3
88 002698. 博实股份 14.94 -0.66% 0.91% 点击展示图表 2.98 37.16 4.55 1.67% 13.91% 152.77 -1.65% 2023Q3
89 600718. 东软集团 7.61 -1.30% 0.91% 点击展示图表 0.10 -1.00 0.97 0.00% -1.00% 92.34 -17.73% 2023Q3
90 000950. 重药控股 5.45 -0.37% 0.90% 点击展示图表 4.91 14.97 0.86 1.10% 6.42% 94.19 9.66% 2023Q3
91 002382. 蓝帆医疗 5.11 -0.97% 0.88% 点击展示图表 5.31 -1.00 0.52 7.83% -1.00% 51.46 -23.50% 2023Q3
92 688160. 步科股份 44.59 -4.00% 0.86% 点击展示图表 1.82 69.60 5.00 0.90% 8.27% 37.46 -23.36% 2023Q4
93 002636. 金安国纪 5.98 -1.32% 0.84% 点击展示图表 0.71 -1.00 1.26 1.42% 1.50% 43.53 -32.88% 2023Q3
94 300288. 朗玛信息 11.99 -1.64% 0.84% 点击展示图表 1.48 53.69 2.54 0.00% 4.56% 40.52 -27.11% 2023Q3
95 300396. 迪瑞医疗 24.85 +9.18% 0.83% 点击展示图表 3.81 22.37 3.16 1.94% 15.36% 68.23 -15.62% 2024Q1
96 603858. 步长制药 16.72 -0.48% 0.82% 点击展示图表 2.66 -1.00 1.51 5.74% -1.00% 184.93 -1.70% 2023Q3
97 300406. 九强生物 17.07 -0.76% 0.81% 点击展示图表 3.12 19.67 2.70 0.59% 14.97% 100.45 -10.63% 2023Q4
98 300143. 盈康生命 7.37 -1.07% 0.79% 点击展示图表 -1.45 -1.00 3.45 0.00% -1.00% 47.33 -30.67% 2023Q3
99 688016. 心脉医疗 170.39 -0.16% 0.78% 点击展示图表 3.11 30.50 3.67 1.17% 17.71% 140.96 -12.45% 2023Q4
100 600252. 中恒集团 2.23 -0.45% 0.77% 点击展示图表 2.24 300.00 1.17 0.45% 1.29% 76.97 -11.16% 2023Q4
101 300024. 机器人 10.34 -0.96% 0.77% 点击展示图表 -1.36 -1.00 3.67 0.00% 1.13% 160.29 -12.89% 2023Q4
102 002131. 利欧股份 2.05 -2.84% 0.77% 点击展示图表 3.18 83.86 1.00 0.00% 13.51% 138.71 -10.09% 2023Q3
103 600211. 西藏药业 46.28 +0.33% 0.73% 点击展示图表 5.29 14.62 3.43 2.60% 25.20% 114.75 -5.16% 2023Q4
104 688161. 威高骨科 22.90 -2.39% 0.73% 点击展示图表 2.48 84.90 2.37 1.79% 2.57% 91.60 -44.75% 2023Q4
105 600227. 赤天化 1.68 0.00% 0.72% 点击展示图表 -0.19 -1.00 1.12 0.00% -1.00% 28.44 -36.12% 2023Q3
106 688366. 昊海生科 91.28 -3.37% 0.69% 点击展示图表 2.03 40.17 2.73 0.44% 7.45% 154.00 -15.71% 2023Q4
107 002338. 奥普光电 26.80 +0.22% 0.68% 点击展示图表 1.00 300.00 5.26 0.04% 8.12% 64.32 -20.36% 2023Q3
108 600420. 国药现代 10.49 +4.48% 0.67% 点击展示图表 3.83 20.59 1.14 0.95% 6.10% 140.69 7.15% 2023Q4
109 003043. 华亚智能 33.82 -1.86% 0.67% 点击展示图表 2.96 29.21 2.41 1.18% 9.82% 27.06 -32.64% 2023Q3
110 000623. 吉林敖东 14.76 +0.61% 0.66% 点击展示图表 6.18 13.95 0.67 1.90% 5.48% 183.18 -2.51% 2023Q4
111 300341. 麦克奥迪 8.76 -1.02% 0.66% 点击展示图表 2.98 27.98 2.68 1.25% 10.41% 45.33 -25.76% 2023Q4
112 002957. 科瑞技术 13.98 -0.99% 0.65% 点击展示图表 3.52 27.90 2.01 1.71% 9.97% 57.55 -27.23% 2023Q3
113 601089. 福元医药 14.83 +0.82% 0.64% 点击展示图表 5.08 14.92 2.05 2.70% 14.72% 71.18 -13.98% 2023Q4
114 300026. 红日药业 3.69 +0.27% 0.62% 点击展示图表 3.24 29.52 1.27 0.81% 5.96% 110.85 -12.97% 2023Q4
115 300485. 赛升药业 7.34 -0.81% 0.62% 点击展示图表 1.01 -1.00 1.03 1.17% 3.02% 35.35 -30.69% 2023Q4
116 600855. 航天长峰 7.65 -0.26% 0.61% 点击展示图表 -0.96 -1.00 1.96 0.05% -1.00% 36.28 -28.64% 2023Q4
117 300328. 宜安科技 4.66 -2.31% 0.60% 点击展示图表 -1.21 -1.00 2.94 0.00% 1.14% 32.17 -33.05% 2023Q3
118 301367. 怡和嘉业 72.00 -2.48% 0.60% 点击展示图表 4.86 19.04 1.66 2.78% 11.03% 46.08 -40.86% 2023Q4
119 301363. 美好医疗 23.10 +1.36% 0.59% 点击展示图表 2.78 38.10 2.91 1.52% 8.28% 93.94 -37.23% 2024Q1
120 600055. 万东医疗 14.44 +0.28% 0.59% 点击展示图表 2.05 74.74 2.15 0.83% 4.05% 101.52 -15.46% 2023Q4
121 000078. 海王生物 2.15 -0.46% 0.59% 点击展示图表 -0.37 -1.00 1.24 0.00% -1.00% 59.14 -31.53% 2023Q3
122 603301. 振德医疗 19.13 -0.52% 0.59% 点击展示图表 8.29 9.56 0.93 7.84% 9.71% 50.97 -21.92% 2023Q3
123 002793. 罗欣药业 4.04 -1.70% 0.59% 点击展示图表 -0.65 -1.00 1.49 0.00% -1.00% 43.94 -24.63% 2023Q3
124 300358. 楚天科技 8.48 -1.05% 0.58% 点击展示图表 4.77 13.56 1.07 1.15% 9.02% 50.06 -20.75% 2023Q3
125 002589. 瑞康医药 2.45 -0.81% 0.57% 点击展示图表 1.07 -1.00 0.67 0.00% -1.00% 36.87 -25.08% 2023Q3
126 002082. 万邦德 4.25 -0.93% 0.57% 点击展示图表 1.90 -1.00 1.01 2.82% -1.00% 26.21 -33.59% 2023Q3
127 300676. 华大基因 38.08 -0.96% 0.56% 点击展示图表 3.24 169.95 1.60 2.63% 0.93% 157.62 -20.67% 2023Q4
128 000881. 中广核技 7.34 +4.11% 0.55% 点击展示图表 0.17 -1.00 1.12 0.54% -1.00% 69.39 1.24% 2023Q3
129 688236. 春立医疗 20.01 -2.01% 0.55% 点击展示图表 3.11 30.20 2.67 1.56% 9.93% 76.75 -23.92% 2023Q4
130 300083. 创世纪 6.15 +0.16% 0.54% 点击展示图表 -0.93 -1.00 2.14 0.00% 1.35% 103.63 -2.84% 2023Q3
131 603222. 济民医疗 5.48 -1.97% 0.54% 点击展示图表 -0.62 -1.00 1.74 0.36% -1.00% 29.44 -31.59% 2023Q3
132 300916. 朗特智能 29.33 -2.23% 0.54% 点击展示图表 2.73 33.67 3.34 1.13% 12.13% 42.42 20.01% 2024Q1
133 688114. 华大智造 51.82 -2.23% 0.54% 点击展示图表 -0.71 -1.00 2.35 0.69% -1.00% 215.38 -39.76% 2023Q3
134 300326. 凯利泰 4.51 -1.10% 0.53% 点击展示图表 -0.19 -1.00 1.12 0.00% -1.00% 32.34 -28.75% 2023Q3
135 300039. 上海凯宝 5.76 -0.17% 0.52% 点击展示图表 3.30 23.98 1.58 1.04% 7.14% 60.25 -13.38% 2023Q3
136 301087. 可孚医疗 34.98 -2.37% 0.52% 点击展示图表 5.07 22.04 1.50 3.42% 7.70% 73.19 -7.70% 2023Q3
137 002435. 长江健康 2.61 -1.51% 0.51% 点击展示图表 0.99 -1.00 0.71 0.00% 0.55% 32.26 -37.41% 2023Q3
138 002579. 中京电子 6.83 -2.57% 0.50% 点击展示图表 -0.02 -1.00 1.66 1.17% -1.00% 41.84 -22.12% 2023Q3
139 002111. 威海广泰 11.28 +1.53% 0.48% 点击展示图表 3.30 28.41 2.00 1.61% 7.59% 59.92 24.50% 2023Q3
140 688356. 键凯科技 74.67 -5.78% 0.48% 点击展示图表 2.56 38.73 3.51 1.24% 9.84% 45.26 -29.82% 2023Q3
141 688389. 普门科技 17.53 +0.40% 0.46% 点击展示图表 3.50 23.94 4.18 1.34% 20.30% 75.05 -22.12% 2023Q4
142 300110. 华仁药业 3.31 -0.60% 0.46% 点击展示图表 3.17 23.42 1.48 0.63% 7.61% 39.13 -21.56% 2023Q3
143 603387. 基蛋生物 8.63 -0.35% 0.45% 点击展示图表 5.84 21.90 1.74 4.63% 10.17% 43.77 -21.55% 2023Q3
144 603665. 康隆达 17.95 -3.13% 0.45% 点击展示图表 1.47 86.42 2.16 0.00% 4.21% 29.18 -41.07% 2023Q4
145 300888. 稳健医疗 33.39 -1.94% 0.44% 点击展示图表 6.49 19.01 1.50 4.11% 20.83% 196.43 -10.36% 2023Q3
146 600881. 亚泰集团 1.34 0.00% 0.43% 点击展示图表 1.98 -1.00 0.52 0.00% -1.00% 43.54 -31.28% 2023Q3
147 002990. 盛视科技 21.65 -2.26% 0.43% 点击展示图表 2.37 32.19 2.41 0.47% 9.02% 55.44 -37.30% 2023Q4
148 300653. 正海生物 22.31 -1.28% 0.42% 点击展示图表 4.44 23.91 4.24 2.69% 21.06% 40.16 -23.12% 2023Q4
149 300337. 银邦股份 6.37 -2.30% 0.42% 点击展示图表 1.12 93.27 3.20 0.00% 4.01% 52.36 -21.26% 2023Q4
150 002901. 大博医疗 28.30 -0.11% 0.41% 点击展示图表 0.74 300.00 3.83 0.00% 1.95% 117.17 -30.28% 2023Q4
151 688317. 之江生物 14.16 -1.39% 0.40% 点击展示图表 7.47 24.00 0.69 8.47% 4.13% 27.57 -32.51% 2023Q3
152 002307. 北新路桥 3.51 -1.40% 0.40% 点击展示图表 1.73 300.00 1.30 0.00% 0.75% 44.52 -17.22% 2023Q4
153 300678. 中科信息 29.63 -1.27% 0.38% 点击展示图表 0.63 300.00 10.16 0.11% 4.53% 87.82 -1.17% 2023Q4
154 000948. 南天信息 13.16 +1.39% 0.37% 点击展示图表 1.97 72.71 2.00 0.38% 6.20% 51.82 -12.67% 2023Q4
155 000411. 英特集团 10.26 +0.49% 0.37% 点击展示图表 4.47 16.59 1.30 1.19% 13.63% 53.57 -8.47% 2023Q4
156 001328. 登康口腔 20.92 +0.38% 0.37% 点击展示图表 3.91 34.40 2.62 2.87% 9.81% 36.02 -26.10% 2023Q3
157 688677. 海泰新光 40.44 -3.46% 0.37% 点击展示图表 2.92 32.72 3.85 1.41% 13.15% 49.19 -24.03% 2023Q3
158 002935. 天奥电子 16.18 +1.76% 0.35% 点击展示图表 1.72 65.04 3.87 0.71% 6.27% 57.83 -11.29% 2023Q3
159 603309. 维力医疗 11.62 +10.04% 0.34% 点击展示图表 4.81 19.00 1.82 2.93% 10.47% 34.07 -18.34% 2024Q1
160 002653. 海思科 25.91 +2.01% 0.33% 点击展示图表 1.08 183.99 7.08 0.00% 10.85% 288.67 11.92% 2024Q1
161 688026. 洁特生物 9.80 -2.20% 0.33% 点击展示图表 2.41 248.62 1.20 0.73% 1.43% 13.76 -43.16% 2023Q4
162 688022. 瀚川智能 12.65 -2.09% 0.32% 点击展示图表 0.39 -1.00 1.14 0.72% 1.09% 22.25 -42.34% 2023Q3
163 300660. 江苏雷利 25.43 -0.63% 0.31% 点击展示图表 3.26 24.53 2.49 1.50% 9.64% 80.62 -15.96% 2023Q3
164 300942. 易瑞生物 6.45 -1.98% 0.31% 点击展示图表 -1.07 -1.00 2.73 0.33% -1.00% 25.86 -44.82% 2023Q3
165 605369. 拱东医疗 43.13 -2.42% 0.29% 点击展示图表 2.75 49.67 3.00 1.85% 6.64% 48.57 -22.73% 2023Q3
166 300981. 中红医疗 10.56 -0.28% 0.28% 点击展示图表 4.37 -1.00 0.70 5.10% 0.62% 41.18 -34.08% 2023Q3
167 301122. 采纳股份 22.42 -2.35% 0.28% 点击展示图表 3.42 32.30 1.52 1.54% 6.35% 27.41 -33.79% 2023Q4
168 300318. 博晖创新 4.70 -3.69% 0.28% 点击展示图表 -1.29 -1.00 2.73 0.00% -1.00% 38.39 -24.68% 2023Q3
169 002932. 明德生物 20.00 +0.05% 0.25% 点击展示图表 8.27 12.15 0.76 12.42% 8.46% 46.50 -12.93% 2023Q3
170 688351. 微电生理-U 21.76 -2.73% 0.24% 点击展示图表 -1.63 -1.00 6.08 0.00% 0.34% 102.40 -15.17% 2023Q4
171 688198. 佰仁医疗 108.00 +3.35% 0.22% 点击展示图表 1.19 162.21 12.76 0.46% 9.57% 147.51 -13.27% 2023Q3
172 000566. 海南海药 3.31 -0.60% 0.22% 点击展示图表 -0.79 -1.00 2.00 0.00% 2.53% 42.94 -26.77% 2023Q3
173 300869. 康泰医学 15.59 -1.08% 0.20% 点击展示图表 2.40 40.21 3.02 0.80% 10.82% 62.64 -24.43% 2023Q3
174 688085. 三友医疗 17.68 +1.03% 0.19% 点击展示图表 1.98 59.48 2.33 0.44% 7.24% 43.93 -9.33% 2023Q3
175 688277. 天智航-U 7.76 -1.90% 0.19% 点击展示图表 -1.27 -1.00 2.64 0.00% -1.00% 34.87 -41.12% 2023Q3
176 688399. 硕世生物 66.43 -2.24% 0.16% 点击展示图表 -0.01 -1.00 1.08 0.00% 0.77% 38.94 21.76% 2023Q3
177 301370. 国科恒泰 12.55 -2.33% 0.15% 点击展示图表 1.57 50.43 2.47 0.00% 5.18% 59.06 -22.44% 2023Q3
178 688306. 均普智能 3.96 +2.06% 0.14% 点击展示图表 -1.27 -1.00 2.66 0.00% -1.00% 48.64 -28.90% 2023Q4
179 603626. 科森科技 5.65 -3.09% 0.13% 点击展示图表 -0.17 -1.00 1.11 0.00% -1.00% 31.35 -37.84% 2023Q4
180 301371. 敷尔佳 32.75 +1.55% 0.12% 点击展示图表 3.02 17.10 2.43 0.00% 15.72% 131.03 -14.29% 2023Q3
181 603681. 永冠新材 12.67 +1.36% 0.12% 点击展示图表 3.70 49.36 0.98 1.58% 1.54% 24.22 -16.09% 2023Q3
182 603398. 沐邦高科 17.29 +0.52% 0.12% 点击展示图表 -1.86 -1.00 10.24 0.00% -1.00% 74.98 -3.46% 2023Q3
183 000584. ST工智 2.09 -5.00% 0.12% 点击展示图表 -5.00 -1.00 1.56 0.00% -1.00% 15.90 -46.82% 2023Q3
184 300439. 美康生物 8.87 +0.45% 0.09% 点击展示图表 4.23 17.41 1.25 1.18% 9.82% 34.06 -23.60% 2023Q4
185 688315. 诺禾致源 12.81 -1.31% 0.09% 点击展示图表 2.24 37.72 2.19 0.35% 8.28% 53.32 -45.12% 2024Q1
186 300314. 戴维医疗 10.48 +0.58% 0.06% 点击展示图表 3.45 23.48 2.59 1.43% 13.28% 30.18 -30.78% 2024Q1
187 688410. 山外山 23.73 -0.63% 0.05% 点击展示图表 3.06 26.24 3.05 0.57% 19.69% 51.17 -18.73% 2023Q3
188 688505. 复旦张江 6.99 -1.27% 0.05% 点击展示图表 1.84 103.67 3.07 1.00% 4.71% 72.46 -24.27% 2023Q4
189 688068. 热景生物 27.51 -2.24% 0.05% 点击展示图表 0.74 -1.00 0.75 0.00% -1.00% 25.38 -32.98% 2023Q3
190 605199. 葫芦娃 10.90 -3.80% 0.05% 点击展示图表 1.39 63.25 4.00 0.00% 8.73% 43.61 -28.10% 2023Q3
