价: 2835.43 (+1.40%)
估值日期: 昨天
今年来: -6.06%
年化: +10.86%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 30 支
PE.ETF加权 27.64
百分位: 数据受限
PE.市值加权 27.31
百分位: 数据受限
PE.等权 46.42
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.09
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 002409. 雅克科技 53.39 +2.08% 5.42% 点击展示图表 1.94 43.45 3.75 0.60% 8.33% 254.10 -4.20% 2023Q3
2 002709. 天赐材料 21.78 +0.09% 5.08% 点击展示图表 4.29 22.98 3.14 2.76% 14.60% 419.08 -13.16% 2023Q4
3 600096. 云天化 18.53 +0.22% 4.30% 点击展示图表 8.76 7.54 1.81 5.40% 25.76% 339.90 18.78% 2023Q4
4 002738. 中矿资源 36.42 +0.58% 3.41% 点击展示图表 5.98 8.19 2.21 1.92% 36.34% 265.80 -2.39% 2023Q3
5 300037. 新宙邦 34.00 -0.29% 2.27% 点击展示图表 3.32 24.80 2.88 1.45% 13.10% 256.32 -28.12% 2023Q3
6 600160. 巨化股份 23.42 +0.77% 2.24% 点击展示图表 2.31 45.95 4.08 1.15% 9.45% 632.28 42.03% 2023Q3
7 600141. 兴发集团 18.13 +0.61% 1.97% 点击展示图表 7.98 10.33 0.99 5.56% 9.50% 200.02 -0.66% 2023Q3
8 600673. 东阳光 8.67 +0.93% 1.81% 点击展示图表 -0.99 -1.00 2.61 0.00% 3.22% 261.30 18.28% 2023Q3
9 600010. 包钢股份 1.59 +1.27% 1.80% 点击展示图表 1.75 136.58 1.36 0.00% 0.92% 721.94 8.90% 2023Q3
10 000830. 鲁西化工 9.39 0.00% 1.46% 点击展示图表 6.09 32.72 1.08 6.94% 3.22% 179.96 -6.38% 2023Q3
11 603379. 三美股份 43.60 -1.13% 1.31% 点击展示图表 1.25 143.17 4.55 0.55% 4.54% 266.17 28.24% 2023Q3
12 002407. 多氟多 14.30 -0.14% 0.95% 点击展示图表 4.12 27.22 2.04 2.69% 9.08% 170.67 -6.04% 2023Q4
13 603026. 胜华新材 33.73 +0.54% 0.79% 点击展示图表 2.19 88.79 1.73 0.89% 2.51% 68.36 -26.45% 2023Q3
14 600378. 昊华科技 32.83 -0.36% 0.68% 点击展示图表 3.33 33.60 3.59 1.95% 13.60% 299.24 7.71% 2023Q3
15 002326. 永太科技 10.41 +0.97% 0.59% 点击展示图表 -0.63 -1.00 2.57 0.92% -1.00% 95.12 -10.41% 2023Q3
16 601678. 滨化股份 3.86 +1.58% 0.55% 点击展示图表 6.58 18.48 0.70 3.37% 3.95% 79.44 -8.31% 2023Q3
17 300821. 东岳硅材 7.30 0.00% 0.54% 点击展示图表 0.02 -1.00 1.79 1.37% -1.00% 87.60 -12.05% 2023Q4
18 300343. 联创股份 6.80 +3.66% 0.50% 点击展示图表 -1.55 -1.00 4.12 0.00% -1.00% 74.48 3.03% 2023Q3
19 600184. 光电股份 9.63 +3.33% 0.45% 点击展示图表 1.85 90.28 1.95 0.59% 2.56% 48.99 -15.75% 2023Q3
20 002915. 中欣氟材 12.78 +2.82% 0.29% 点击展示图表 2.04 247.11 2.55 1.56% 1.49% 41.91 -30.01% 2023Q3
21 002759. 天际股份 10.13 -1.07% 0.12% 点击展示图表 3.55 139.81 1.10 2.16% 0.86% 51.11 -4.52% 2023Q4
22 605020. 永和股份 28.95 +1.22% 0.07% 点击展示图表 1.92 50.09 4.21 0.62% 9.73% 109.83 15.75% 2023Q3
23 603810. 丰山集团 14.39 +10.02% - 点击展示图表 2.14 81.31 1.44 0.49% 1.73% 23.36 7.63% 2023Q3
24 688146. 中船特气 25.85 +4.23% - 点击展示图表 2.33 39.02 2.62 0.84% 7.33% 136.85 -23.99% 2023Q3
25 688189. 南新制药 7.61 +3.82% - 点击展示图表 1.45 188.51 1.58 0.00% 0.29% 20.88 -19.30% 2023Q4
26 603978. 深圳新星 11.60 +3.11% - 点击展示图表 -0.24 -1.00 1.15 0.00% -1.00% 19.25 -30.04% 2023Q3
27 002442. 龙星化工 4.68 +2.41% - 点击展示图表 2.98 20.25 1.35 0.00% 6.93% 22.97 -31.88% 2023Q3
28 688386. 泛亚微透 31.13 +1.93% - 点击展示图表 2.46 65.61 3.40 1.61% 7.40% 21.79 -23.70% 2023Q3
29 002012. 凯恩股份 4.44 +1.14% - 点击展示图表 -0.07 -1.00 1.35 0.27% 3.13% 20.76 -20.71% 2023Q4
30 003017. 大洋生物 18.91 -2.32% - 点击展示图表 3.82 38.28 1.59 2.27% 7.38% 15.88 -22.25% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0690
氟化工
/sector/bk0690/
/sector/bk0690/