价: 1686.69 (-1.15%)
估值日期: 昨天
今年来: -14.80%
年化: +5.61%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 220 支
PE.ETF加权 31.40
百分位: 数据受限
PE.市值加权 24.95
百分位: 数据受限
PE.等权 34.97
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.18
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600406. 国电南瑞 25.51 -2.07% 16.51% 点击展示图表 3.00 30.26 4.63 1.27% 16.58% 2049.17 14.29% 2023Q3
2 002028. 思源电气 66.04 -1.67% 12.88% 点击展示图表 2.33 34.74 5.06 0.45% 16.63% 510.66 26.90% 2023Q3
3 300274. 阳光电源 95.16 -2.02% 10.62% 点击展示图表 3.06 16.51 5.53 0.23% 41.08% 1413.27 8.64% 2023Q3
4 002837. 英维克 30.52 +0.39% 10.06% 点击展示图表 1.92 54.89 6.98 0.48% 14.95% 173.60 11.06% 2023Q4
5 600522. 中天科技 12.63 -3.37% 10.00% 点击展示图表 4.17 14.76 1.31 0.79% 11.03% 431.06 1.12% 2023Q3
6 002851. 麦格米特 20.66 -2.68% 8.23% 点击展示图表 2.73 31.60 2.43 0.24% 17.16% 103.56 -16.02% 2023Q3
7 000400. 许继电气 28.10 0.00% 7.75% 点击展示图表 2.32 32.95 2.67 0.49% 9.67% 286.34 27.96% 2023Q4
8 600312. 平高电气 16.38 +0.61% 7.35% 点击展示图表 2.43 27.54 2.22 0.34% 8.43% 222.26 29.08% 2023Q4
9 603766. 隆鑫通用 6.44 +1.90% 6.15% 点击展示图表 3.19 32.20 1.56 1.24% 6.34% 132.25 24.81% 2023Q3
10 002706. 良信股份 7.37 -1.07% 5.43% 点击展示图表 4.74 18.64 2.00 2.71% 12.97% 82.77 -16.53% 2023Q4
11 603556. 海兴电力 49.80 +0.24% 5.28% 点击展示图表 3.26 25.85 3.67 1.41% 15.59% 243.36 71.55% 2023Q4
12 601567. 三星医疗 35.45 +0.17% 5.25% 点击展示图表 2.81 32.43 4.71 0.99% 17.45% 500.27 72.93% 2023Q3
13 002594. 比亚迪 210.13 -1.62% 4.89% 点击展示图表 3.27 21.49 4.41 0.54% 24.05% 6117.18 6.13% 2023Q4
14 000887. 中鼎股份 12.90 +1.10% 4.32% 点击展示图表 4.10 19.82 1.44 1.55% 9.64% 169.83 4.28% 2023Q3
15 300682. 朗新集团 10.56 -1.49% 4.20% 点击展示图表 3.35 21.50 1.50 0.75% 8.37% 114.63 -35.57% 2023Q4
16 688261. 东微半导 48.87 -3.38% 3.75% 点击展示图表 4.07 23.54 1.61 2.16% 7.69% 46.10 -41.54% 2023Q3
17 688390. 固德威 94.53 -6.46% 3.50% 点击展示图表 4.03 13.09 5.44 1.21% 52.04% 163.43 -27.61% 2023Q3
18 002249. 大洋电机 5.07 -0.59% 3.20% 点击展示图表 4.68 28.68 1.39 3.14% 5.98% 121.63 2.01% 2023Q3
19 600699. 均胜电子 16.74 -3.46% 3.15% 点击展示图表 2.97 23.50 1.74 0.58% 8.39% 235.82 -6.79% 2023Q4
20 600089. 特变电工 14.29 -2.26% 3.12% 点击展示图表 9.15 6.95 1.15 6.03% 17.80% 722.04 3.55% 2023Q4
21 300014. 亿纬锂能 35.00 -3.31% 3.12% 点击展示图表 2.87 25.99 2.06 0.46% 12.43% 716.00 -17.06% 2023Q4
22 000988. 华工科技 31.47 -3.20% 2.81% 点击展示图表 2.06 38.44 3.46 0.32% 11.58% 316.43 5.75% 2023Q4
23 300820. 英杰电气 43.90 -4.19% 2.75% 点击展示图表 3.30 23.80 4.89 0.74% 24.53% 96.74 -23.36% 2023Q3
24 002902. 铭普光磁 22.68 -2.03% 2.70% 点击展示图表 -1.56 -1.00 5.10 0.13% -1.00% 53.56 -1.05% 2023Q3
25 605111. 新洁能 34.77 -3.79% 2.56% 点击展示图表 2.46 34.06 2.85 0.84% 9.22% 103.67 -8.09% 2023Q4
26 300433. 蓝思科技 13.61 -0.44% 2.51% 点击展示图表 3.68 23.94 1.51 1.47% 7.64% 678.22 3.11% 2023Q3
27 600894. 广日股份 11.77 +0.34% 2.50% 点击展示图表 4.91 13.97 1.09 1.53% 8.46% 101.22 60.14% 2023Q4
28 300360. 炬华科技 15.46 +6.62% 2.48% 点击展示图表 4.29 14.99 2.18 1.28% 18.20% 78.74 13.18% 2023Q4
29 002533. 金杯电工 10.87 +0.28% 2.43% 点击展示图表 5.26 16.33 2.06 3.22% 13.96% 79.78 34.53% 2023Q4
30 000009. 中国宝安 10.30 -2.18% 2.37% 点击展示图表 2.01 39.79 2.67 0.34% 7.94% 265.66 -12.27% 2023Q4
31 000601. 韶能股份 3.52 -0.28% 2.36% 点击展示图表 0.50 -1.00 0.82 0.00% -1.00% 38.04 -17.76% 2023Q3
32 002074. 国轩高科 18.55 -2.16% 2.34% 点击展示图表 -0.34 -1.00 1.36 0.00% 1.91% 331.17 -13.72% 2023Q3
33 002126. 银轮股份 17.92 -2.02% 2.22% 点击展示图表 2.61 25.37 2.70 0.43% 12.07% 147.38 -4.02% 2023Q4
34 002276. 万马股份 8.40 -1.52% 2.19% 点击展示图表 3.33 20.62 1.61 0.57% 10.82% 86.98 -17.81% 2023Q4
35 000063. 中兴通讯 28.03 -2.20% 2.18% 点击展示图表 4.03 18.12 1.97 1.41% 14.73% 1340.75 5.85% 2023Q4
36 688100. 威胜信息 35.33 -2.97% 2.17% 点击展示图表 2.68 36.17 6.02 0.93% 18.59% 176.65 22.16% 2023Q4
37 300001. 特锐德 19.39 -1.72% 2.10% 点击展示图表 1.49 77.03 3.15 0.26% 6.17% 204.74 -3.53% 2023Q3
38 601727. 上海电气 4.51 +0.45% 2.03% 点击展示图表 -0.39 -1.00 1.33 0.00% 0.53% 702.65 8.15% 2023Q4
39 600020. 中原高速 3.83 -0.52% 1.99% 点击展示图表 6.17 10.91 0.58 0.50% 6.06% 86.07 4.08% 2023Q4
40 605358. 立昂微 20.13 -2.80% 1.95% 点击展示图表 2.89 298.43 1.68 2.09% 2.89% 136.25 -26.51% 2023Q3
41 002130. 沃尔核材 12.46 -1.35% 1.91% 点击展示图表 2.54 25.69 3.27 0.32% 14.49% 156.98 65.03% 2023Q3
42 002236. 大华股份 17.30 -3.73% 1.84% 点击展示图表 5.90 18.60 1.61 3.20% 22.20% 569.94 -6.23% 2024Q1
43 603195. 公牛集团 109.48 +0.32% 1.80% 点击展示图表 4.17 28.58 7.31 2.03% 29.28% 976.06 14.46% 2023Q3
44 600733. 北汽蓝谷 7.05 +2.17% 1.74% 点击展示图表 -1.61 -1.00 4.66 0.00% -1.00% 392.93 15.01% 2023Q3
45 000066. 中国长城 8.98 -1.75% 1.74% 点击展示图表 -1.08 -1.00 2.25 0.08% -1.00% 289.68 -11.26% 2023Q3
46 300870. 欧陆通 42.32 -0.94% 1.70% 点击展示图表 1.82 40.58 2.51 0.22% 5.55% 42.83 -4.40% 2023Q3
47 000967. 盈峰环境 5.19 +0.97% 1.61% 点击展示图表 4.31 40.92 0.94 2.12% 2.85% 165.02 9.26% 2023Q3
48 300373. 扬杰科技 34.58 -2.18% 1.61% 点击展示图表 3.31 25.52 2.37 1.44% 10.82% 187.77 -5.78% 2023Q3
49 601222. 林洋能源 6.33 -0.78% 1.35% 点击展示图表 5.98 16.21 0.85 2.81% 6.45% 130.41 -0.94% 2023Q3
50 000027. 深圳能源 7.34 -0.14% 1.31% 点击展示图表 6.59 10.30 0.72 1.91% 7.29% 349.19 13.80% 2023Q3
51 688102. 斯瑞新材 9.42 -1.88% 1.29% 点击展示图表 1.66 68.73 5.12 0.61% 8.80% 52.75 -28.58% 2023Q3
52 000572. 海马汽车 3.43 -2.28% 1.22% 点击展示图表 -1.34 -1.00 2.89 0.00% -1.00% 56.41 -30.14% 2023Q3
53 300286. 安科瑞 17.91 -0.89% 1.21% 点击展示图表 3.44 20.90 2.94 1.12% 16.41% 38.46 -30.93% 2023Q4
54 300319. 麦捷科技 7.37 -1.73% 1.20% 点击展示图表 3.39 35.92 1.56 1.72% 5.46% 64.08 -23.55% 2023Q3
55 601677. 明泰铝业 12.99 +2.20% 1.18% 点击展示图表 4.63 14.55 1.10 1.00% 10.83% 161.56 14.55% 2023Q3
56 002063. 远光软件 5.03 -0.79% 1.16% 点击展示图表 2.64 29.12 2.80 0.83% 10.47% 95.83 -18.61% 2023Q4
57 002298. 中电兴发 4.61 +0.44% 1.13% 点击展示图表 0.47 -1.00 0.83 0.00% -1.00% 34.12 -19.97% 2023Q3
58 002782. 可立克 9.94 -1.88% 1.13% 点击展示图表 2.37 31.30 2.68 0.80% 6.66% 48.99 -29.25% 2023Q4
59 002090. 金智科技 8.60 -3.37% 1.13% 点击展示图表 1.61 77.01 2.38 0.29% 4.46% 34.77 -13.83% 2023Q4
60 002922. 伊戈尔 16.47 -1.91% 1.12% 点击展示图表 2.95 32.07 2.08 1.17% 8.63% 64.45 10.91% 2023Q4
61 000828. 东莞控股 9.57 +0.31% 1.10% 点击展示图表 6.23 12.07 0.90 2.61% 8.02% 99.48 -10.89% 2023Q3
62 002183. 怡亚通 3.42 -1.44% 1.10% 点击展示图表 2.79 110.98 0.99 0.58% 1.58% 88.82 -23.66% 2023Q4
63 002498. 汉缆股份 3.73 -0.53% 1.08% 点击展示图表 3.88 16.29 1.63 0.97% 11.41% 124.09 -6.75% 2023Q3
64 688800. 瑞可达 26.10 -1.55% 1.07% 点击展示图表 2.98 33.46 2.13 1.42% 7.14% 41.35 -35.04% 2023Q4
65 002169. 智光电气 5.29 -2.04% 1.04% 点击展示图表 0.98 -1.00 1.28 1.89% 1.34% 41.67 -23.11% 2023Q3
66 600098. 广州发展 6.71 +1.21% 1.03% 点击展示图表 6.01 15.02 0.93 3.01% 6.61% 235.31 24.95% 2023Q4
67 300510. 金冠股份 4.38 -2.45% 0.98% 点击展示图表 1.80 300.00 1.35 0.00% 2.80% 36.29 -26.63% 2023Q3
68 300438. 鹏辉能源 22.92 -6.56% 0.94% 点击展示图表 2.70 30.47 2.04 0.60% 9.78% 115.39 -18.98% 2023Q3
69 000682. 东方电子 9.74 0.00% 0.93% 点击展示图表 2.75 27.75 2.85 0.77% 12.40% 130.59 20.99% 2023Q4
70 603666. 亿嘉和 21.30 -3.49% 0.93% 点击展示图表 -0.96 -1.00 1.91 0.00% -1.00% 43.98 -32.14% 2023Q3
71 603989. 艾华集团 15.85 -2.28% 0.92% 点击展示图表 4.34 17.85 1.79 1.89% 12.61% 63.58 -26.35% 2023Q3
72 001896. 豫能控股 4.09 -2.39% 0.90% 点击展示图表 -0.99 -1.00 1.95 0.00% -1.00% 62.40 -6.41% 2023Q3
73 002518. 科士达 21.62 -3.18% 0.87% 点击展示图表 4.42 15.51 3.01 1.61% 21.77% 126.88 -21.67% 2023Q4
74 002882. 金龙羽 17.70 +0.34% 0.85% 点击展示图表 2.23 49.08 3.66 1.13% 7.95% 76.62 18.00% 2023Q4
75 002993. 奥海科技 29.30 -2.85% 0.85% 点击展示图表 3.99 23.77 1.70 2.05% 8.74% 80.88 -23.10% 2023Q3
76 300602. 飞荣达 14.32 -4.15% 0.84% 点击展示图表 1.40 112.75 2.27 0.00% 4.73% 82.78 -20.75% 2023Q3
77 600330. 天通股份 7.19 -2.04% 0.83% 点击展示图表 3.10 44.32 1.09 0.70% 4.08% 88.68 -16.69% 2023Q4
78 600268. 国电南自 7.20 -1.23% 0.80% 点击展示图表 2.76 30.49 1.94 0.81% 7.65% 60.98 3.30% 2023Q4
79 002547. 春兴精工 3.49 -2.51% 0.78% 点击展示图表 -1.82 -1.00 8.83 0.00% -1.00% 39.37 -25.27% 2023Q3
80 002514. 宝馨科技 5.61 -3.28% 0.78% 点击展示图表 -1.49 -1.00 3.67 0.00% -1.00% 40.39 -36.10% 2023Q3
81 601107. 四川成渝 5.68 -0.53% 0.77% 点击展示图表 4.77 15.90 1.11 1.76% 7.09% 173.70 29.38% 2023Q4
82 300444. 双杰电气 5.74 -0.69% 0.77% 点击展示图表 0.83 300.00 2.98 0.00% 0.97% 45.84 -14.84% 2023Q3
83 002609. 捷顺科技 7.97 -0.99% 0.77% 点击展示图表 1.73 79.69 2.12 0.38% 3.76% 51.58 -30.21% 2023Q3
84 688508. 芯朋微 28.41 -2.71% 0.75% 点击展示图表 2.27 111.16 1.50 0.76% 3.00% 37.31 -42.27% 2023Q4
85 300648. 星云股份 17.23 -3.74% 0.75% 点击展示图表 -1.21 -1.00 2.59 0.06% -1.00% 25.46 -35.32% 2023Q3
86 300903. 科翔股份 6.18 -2.68% 0.74% 点击展示图表 0.03 -1.00 1.12 0.32% -1.00% 25.63 -38.57% 2023Q3
87 300490. 华自科技 8.21 -3.86% 0.74% 点击展示图表 -0.15 -1.00 1.10 0.00% -1.00% 32.53 -29.29% 2023Q3
88 002441. 众业达 7.70 -0.39% 0.72% 点击展示图表 6.75 18.08 0.92 4.55% 5.28% 41.93 -18.69% 2023Q3
89 002010. 传化智联 4.38 0.00% 0.71% 点击展示图表 5.50 30.80 0.68 2.30% 3.66% 122.11 -5.19% 2023Q3
90 600360. 华微电子 5.65 -2.25% 0.71% 点击展示图表 1.69 148.85 1.67 0.33% 1.31% 54.26 -21.85% 2023Q3
91 603421. 鼎信通讯 5.68 -2.74% 0.71% 点击展示图表 3.19 42.49 1.11 0.97% 2.96% 37.04 -39.57% 2023Q3
92 002768. 国恩股份 20.53 +0.93% 0.70% 点击展示图表 5.01 11.26 1.26 1.22% 12.14% 55.69 -4.15% 2023Q3
93 600297. 广汇汽车 1.43 -0.69% 0.70% 点击展示图表 5.18 -1.00 0.29 0.00% -1.00% 115.99 -16.86% 2023Q3
94 600277. 亿利洁能 2.15 0.00% 0.69% 点击展示图表 5.45 274.30 0.45 1.07% 0.03% 76.55 -18.25% 2023Q3
95 002121. 科陆电子 3.85 -1.79% 0.69% 点击展示图表 -1.75 -1.00 6.80 0.00% -1.00% 63.94 -31.37% 2023Q4
96 600171. 上海贝岭 11.27 -2.51% 0.69% 点击展示图表 2.60 47.15 1.98 1.77% -1.00% 80.22 -20.75% 2023Q4
97 002885. 京泉华 11.45 -3.54% 0.69% 点击展示图表 2.55 31.54 2.17 0.62% 8.55% 31.23 -36.81% 2023Q3
98 002179. 中航光电 32.70 +0.77% 0.67% 点击展示图表 3.52 21.36 3.38 1.29% 17.62% 693.13 -16.15% 2023Q4
99 300882. 万胜智能 20.33 -0.25% 0.64% 点击展示图表 3.84 17.80 3.76 0.98% 24.12% 41.56 -16.54% 2023Q3
100 002300. 太阳电缆 5.74 -1.54% 0.64% 点击展示图表 3.40 25.40 2.18 1.58% 9.56% 41.46 -32.47% 2023Q4
101 002929. 润建股份 33.90 -2.28% 0.64% 点击展示图表 3.23 21.06 1.63 0.62% 9.27% 93.67 -18.76% 2023Q3
102 300623. 捷捷微电 15.55 +1.97% 0.60% 点击展示图表 1.83 56.05 3.05 0.61% 5.97% 114.50 -2.02% 2023Q4
103 300376. 易事特 5.67 -1.56% 0.60% 点击展示图表 2.32 41.82 1.90 0.42% 7.28% 132.01 -10.99% 2023Q3
104 600869. 远东股份 3.90 -1.02% 0.59% 点击展示图表 2.13 35.76 1.86 0.00% 7.13% 86.55 -11.16% 2023Q4
105 300222. 科大智能 5.28 -1.49% 0.59% 点击展示图表 -1.17 -1.00 2.34 0.00% -1.00% 41.20 -28.26% 2023Q3
106 000899. 赣能股份 10.32 +5.41% 0.58% 点击展示图表 1.99 32.98 1.98 0.00% 5.24% 100.69 33.33% 2023Q3
107 603105. 芯能科技 8.47 -1.74% 0.57% 点击展示图表 3.70 19.88 2.04 1.42% 11.48% 42.35 -26.86% 2023Q4
108 002519. 银河电子 4.76 +0.42% 0.56% 点击展示图表 3.48 42.99 1.69 2.10% 5.96% 53.62 -22.85% 2023Q4
109 000881. 中广核技 7.34 +4.11% 0.55% 点击展示图表 0.17 -1.00 1.12 0.54% -1.00% 69.39 1.24% 2023Q3
110 000903. 云内动力 2.12 -1.40% 0.55% 点击展示图表 -0.04 -1.00 1.04 0.00% -1.00% 41.77 -27.40% 2023Q3
111 300916. 朗特智能 29.33 -2.23% 0.54% 点击展示图表 2.73 33.67 3.34 1.13% 12.13% 42.42 20.01% 2024Q1
112 301310. 鑫宏业 32.86 -0.70% 0.49% 点击展示图表 3.77 22.82 1.42 1.52% 6.43% 31.91 -32.46% 2023Q3
113 688208. 道通科技 25.05 -1.76% 0.49% 点击展示图表 1.60 30.86 3.52 0.00% 5.72% 113.20 5.47% 2023Q4
114 600163. 中闽能源 4.40 -1.12% 0.48% 点击展示图表 5.27 13.03 1.40 2.27% 11.59% 83.73 0.69% 2023Q3
115 002911. 佛燃能源 14.54 +1.89% 0.47% 点击展示图表 4.82 20.24 2.20 2.99% 14.11% 143.69 26.88% 2023Q4
116 300351. 永贵电器 16.75 -1.12% 0.47% 点击展示图表 1.30 72.86 2.79 0.00% 4.44% 64.78 -19.16% 2023Q4
117 000861. 海印股份 1.34 -0.74% 0.46% 点击展示图表 -0.08 -1.00 1.06 0.00% -1.00% 33.62 -33.00% 2023Q3
118 000875. 吉电股份 4.66 -0.85% 0.46% 点击展示图表 5.42 14.26 1.08 2.36% 8.02% 130.02 5.91% 2023Q3
119 605222. 起帆电缆 16.44 -1.02% 0.44% 点击展示图表 3.37 21.39 1.50 0.64% 9.70% 68.74 -14.73% 2023Q4
120 002197. 证通电子 7.63 -3.30% 0.44% 点击展示图表 -0.92 -1.00 1.84 0.00% -1.00% 46.88 -26.56% 2023Q3
121 002334. 英威腾 6.76 -3.01% 0.42% 点击展示图表 3.44 19.56 2.00 0.88% 12.55% 54.53 -22.57% 2024Q1
122 300693. 盛弘股份 31.15 +0.74% 0.39% 点击展示图表 2.73 25.45 6.67 0.47% 32.04% 96.90 4.15% 2023Q4
123 300160. 秀强股份 5.36 -1.47% 0.39% 点击展示图表 3.92 22.01 1.74 1.87% 8.99% 41.43 -9.15% 2023Q4
124 300811. 铂科新材 52.43 -2.89% 0.39% 点击展示图表 1.98 44.17 5.72 0.21% 16.39% 104.26 -0.83% 2023Q3
125 002346. 柘中股份 9.14 -1.30% 0.38% 点击展示图表 4.12 51.12 1.43 2.19% 12.73% 40.36 -18.03% 2023Q3
126 300825. 阿尔特 10.92 +0.55% 0.35% 点击展示图表 1.04 300.00 2.28 0.00% 0.82% 54.39 -20.58% 2023Q3
127 300617. 安靠智电 26.88 -0.22% 0.35% 点击展示图表 2.46 27.78 1.66 0.00% 7.67% 45.16 -11.46% 2023Q4
128 301307. 美利信 22.32 -3.96% 0.35% 点击展示图表 2.29 41.40 1.44 0.00% 5.65% 47.01 -35.66% 2023Q4
129 001258. 立新能源 6.20 -1.27% 0.32% 点击展示图表 2.49 44.42 1.97 1.02% 4.66% 57.87 -23.27% 2023Q4
130 688022. 瀚川智能 12.65 -2.09% 0.32% 点击展示图表 0.39 -1.00 1.14 0.72% 1.09% 22.25 -42.34% 2023Q3
131 300477. 合纵科技 3.02 -5.92% 0.32% 点击展示图表 -0.62 -1.00 1.46 0.00% -1.00% 32.37 -19.47% 2023Q3
132 301330. 熵基科技 24.17 -3.55% 0.28% 点击展示图表 3.40 23.54 1.48 1.10% 6.36% 47.05 -26.98% 2023Q3
133 301439. 泓淋电力 12.22 -0.81% 0.22% 点击展示图表 3.33 29.69 1.73 1.23% 9.91% 47.55 -16.42% 2023Q3
134 001208. 华菱线缆 7.32 -1.08% 0.21% 点击展示图表 1.95 63.21 2.54 0.68% 5.72% 39.12 -21.21% 2023Q4
135 600995. 南网储能 9.78 -0.10% 0.18% 点击展示图表 2.63 30.41 1.50 0.39% 4.97% 312.57 -0.81% 2023Q4
136 301031. 中熔电气 90.75 -2.40% 0.18% 点击展示图表 2.29 42.15 6.41 0.66% 16.83% 60.15 -30.60% 2023Q3
137 300712. 永福股份 23.16 +0.48% 0.17% 点击展示图表 1.43 102.85 3.18 0.43% 4.56% 43.44 -13.58% 2023Q3
138 601512. 中新集团 8.29 +0.85% 0.16% 点击展示图表 7.92 8.90 0.90 3.88% 12.06% 124.26 7.52% 2023Q3
139 600386. 北巴传媒 3.19 -1.85% 0.06% 点击展示图表 3.26 286.19 1.44 2.51% 0.94% 25.72 -28.79% 2023Q4
140 002364. 中恒电气 5.37 -3.42% 0.05% 点击展示图表 -0.50 -1.00 1.34 0.00% -1.00% 30.26 -30.26% 2023Q3
141 600101. 明星电力 7.93 +1.02% 0.01% 点击展示图表 3.75 22.04 1.19 1.01% 6.54% 33.42 -5.71% 2023Q4
142 002358. 森源电气 3.50 -1.13% 0.01% 点击展示图表 2.55 55.95 1.02 0.00% 2.15% 32.54 -19.54% 2023Q3
143 600405. 动力源 3.92 -1.75% 0.01% 点击展示图表 -1.30 -1.00 2.77 0.00% -1.00% 21.69 -32.99% 2023Q3
144 002729. 好利科技 11.18 -2.36% 0.01% 点击展示图表 1.00 135.90 4.19 0.00% 5.57% 20.46 -50.88% 2023Q3
145 002168. 惠程科技 3.19 -2.74% 0.01% 点击展示图表 -3.06 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 25.01 -30.35% 2023Q3
146 300960. 通业科技 18.90 +20.00% - 点击展示图表 2.78 62.59 3.03 2.12% 5.61% 19.35 -14.79% 2023Q4
147 300074. 华平股份 3.97 +5.87% - 点击展示图表 -1.03 -1.00 2.04 0.00% -1.00% 21.08 -14.25% 2023Q3
148 002927. 泰永长征 13.67 +5.48% - 点击展示图表 2.13 51.01 2.99 0.88% 7.23% 30.51 -13.15% 2023Q3
149 301182. 凯旺科技 14.21 +2.01% - 点击展示图表 -0.16 -1.00 1.46 0.70% -1.00% 13.62 -39.22% 2023Q3
150 300635. 中达安 8.08 +1.76% - 点击展示图表 -1.25 -1.00 2.60 0.00% -1.00% 11.01 -35.77% 2023Q3
151 603458. 勘设股份 6.50 +1.25% - 点击展示图表 5.52 143.57 0.60 2.53% 3.17% 20.24 -24.68% 2023Q3
152 002026. 山东威达 7.42 +0.95% - 点击展示图表 3.31 37.06 0.98 0.67% 2.95% 33.06 -26.90% 2023Q3
153 600979. 广安爱众 3.20 +0.95% - 点击展示图表 4.11 34.82 0.93 1.53% 4.19% 40.37 -7.51% 2023Q3
154 688616. 西力科技 9.59 +0.84% - 点击展示图表 4.07 22.06 1.83 2.19% 8.94% 14.38 -29.69% 2023Q3
155 300836. 佰奥智能 19.84 +0.40% - 点击展示图表 -1.16 -1.00 2.33 0.00% -1.00% 12.70 -30.19% 2023Q3
156 300644. 南京聚隆 15.04 +0.33% - 点击展示图表 3.26 23.27 1.88 1.00% 9.87% 16.21 -27.52% 2023Q3
157 300615. 欣天科技 10.34 +0.29% - 点击展示图表 2.45 36.89 3.67 0.96% 11.09% 19.82 -34.60% 2023Q4
158 002452. 长高电新 6.89 +0.15% - 点击展示图表 2.53 27.46 1.89 0.29% 7.94% 42.74 -2.96% 2023Q4
159 002471. 中超控股 2.67 0.00% - 点击展示图表 -0.01 -1.00 2.21 0.00% 16.62% 36.55 -7.93% 2023Q4
160 000753. 漳州发展 3.07 0.00% - 点击展示图表 0.36 -1.00 1.15 0.65% 1.67% 30.44 -26.90% 2023Q3
161 688597. 煜邦电力 7.55 0.00% - 点击展示图表 2.62 50.42 1.88 1.28% 4.05% 18.65 -17.03% 2023Q4
162 300120. 经纬辉开 4.46 0.00% - 点击展示图表 3.68 117.59 0.78 1.12% 1.08% 25.62 -38.57% 2023Q3
163 002870. 香山股份 31.17 -0.22% - 点击展示图表 2.76 19.83 2.71 0.48% 10.55% 41.17 -13.10% 2023Q4
164 300843. 胜蓝股份 18.73 -0.27% - 点击展示图表 1.89 43.14 2.49 0.27% 6.45% 28.02 -18.49% 2023Q3
165 300491. 通合科技 18.00 -0.28% - 点击展示图表 1.93 42.61 2.91 0.28% 8.82% 31.33 -19.21% 2023Q3
166 002560. 通达股份 5.79 -0.52% - 点击展示图表 2.49 39.44 1.18 0.00% 3.26% 30.50 -19.81% 2023Q4
167 300414. 中光防雷 6.87 -0.72% - 点击展示图表 -0.76 -1.00 2.29 0.23% 2.65% 22.40 -28.66% 2023Q4
168 601616. 广电电气 2.74 -0.72% - 点击展示图表 4.18 300.00 0.95 2.80% 0.59% 23.39 -24.52% 2023Q4
169 600212. 绿能慧充 6.41 -0.77% - 点击展示图表 0.64 300.00 7.48 0.00% 4.75% 44.66 -10.72% 2023Q4
170 600969. 郴电国际 4.91 -0.81% - 点击展示图表 2.86 -1.00 0.51 1.20% -1.00% 18.17 -24.46% 2023Q4
171 301083. 百胜智能 12.08 -0.82% - 点击展示图表 1.76 50.91 2.65 0.29% 6.05% 21.49 -32.36% 2023Q3
172 300403. 汉宇集团 7.14 -0.83% - 点击展示图表 5.09 19.81 2.32 3.64% 11.94% 43.05 -19.32% 2023Q3
173 603050. 科林电气 26.59 -0.86% - 点击展示图表 3.50 25.49 3.83 1.34% 20.35% 60.38 48.13% 2023Q4
174 300141. 和顺电气 6.91 -0.86% - 点击展示图表 -1.27 -1.00 2.64 0.00% -1.00% 17.54 -33.81% 2023Q3
175 300062. 中能电气 4.36 -0.91% - 点击展示图表 1.80 60.40 1.92 0.23% 3.51% 24.31 -30.02% 2023Q3
176 000421. 南京公用 4.37 -0.91% - 点击展示图表 1.72 -1.00 0.93 2.29% -1.00% 25.26 -37.48% 2023Q4
177 300880. 迦南智能 14.46 -0.96% - 点击展示图表 4.93 21.11 3.24 3.44% 16.65% 28.08 -27.41% 2023Q3
178 600834. 申通地铁 6.80 -1.02% - 点击展示图表 2.18 52.26 1.93 0.68% 4.16% 32.46 -17.38% 2023Q4
179 300420. 五洋自控 2.41 -1.23% - 点击展示图表 2.52 95.80 1.10 0.41% 2.04% 26.90 -20.72% 2023Q3
180 600192. 长城电工 3.99 -1.24% - 点击展示图表 -0.37 -1.00 1.24 0.00% -1.00% 17.63 -35.54% 2023Q4
181 688681. 科汇股份 9.04 -1.42% - 点击展示图表 -0.02 -1.00 1.69 1.11% 0.01% 9.46 -41.49% 2023Q3
182 002227. 奥特迅 8.22 -1.44% - 点击展示图表 -0.97 -1.00 1.93 0.00% -1.00% 20.37 -38.52% 2023Q4
183 300040. 九洲集团 4.12 -1.44% - 点击展示图表 4.14 44.02 0.84 1.46% 3.38% 24.21 -26.43% 2023Q3
184 603015. 弘讯科技 6.78 -1.45% - 点击展示图表 1.82 151.28 2.06 0.74% 2.86% 27.41 -30.53% 2023Q3
185 301390. 经纬股份 29.46 -1.47% - 点击展示图表 2.39 25.28 1.92 0.00% 8.14% 17.68 -32.29% 2023Q3
186 300514. 友讯达 13.68 -1.51% - 点击展示图表 4.28 14.54 3.10 1.10% 23.87% 27.36 -16.07% 2023Q4
187 300939. 秋田微 26.06 -1.51% - 点击展示图表 3.15 31.48 2.34 1.53% 9.58% 31.27 -31.20% 2023Q3
188 002546. 新联电子 3.79 -1.56% - 点击展示图表 4.92 34.08 1.00 3.17% 1.95% 31.61 -24.20% 2023Q4
189 605277. 新亚电子 13.95 -1.62% - 点击展示图表 2.81 29.47 2.84 1.05% 11.01% 36.90 -6.63% 2023Q3
