排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002385. 大北农 | 9.67 | +1.79% | 4.31% | | -1.52 | -1.00 | 3.84 | 0.00% | -1.00% | 400.41 | 8.65% | 2022Q3 |
2 | 000998. 隆平高科 | 18.38 | +2.45% | 3.39% | | -1.62 | -1.00 | 4.75 | 0.00% | -1.00% | 242.06 | 14.37% | 2022Q3 |
3 | 600596. 新安股份 | 16.35 | -0.91% | 1.56% | | 8.28 | 4.73 | 1.63 | 2.18% | 40.41% | 187.33 | 7.99% | 2022Q3 |
4 | 002041. 登海种业 | 20.90 | +0.14% | 1.07% | | 1.13 | 107.65 | 5.80 | 0.17% | 7.43% | 183.92 | 5.45% | 2022Q3 |
5 | 300087. 荃银高科 | 17.69 | -0.62% | 0.50% | | 1.74 | 83.69 | 8.66 | 0.38% | 16.06% | 119.70 | 9.88% | 2022Q3 |
6 | 002170. 芭田股份 | 6.25 | -1.26% | 0.05% | | 1.56 | 61.34 | 2.59 | 0.16% | 5.03% | 55.62 | 0.48% | 2022Q3 |
7 | 300189. 神农科技 | 4.24 | +1.92% | - | | -1.65 | -1.00 | 5.12 | 0.00% | -1.00% | 43.42 | 4.43% | 2022Q3 |
8 | 000713. 丰乐种业 | 9.47 | +0.42% | - | | 1.67 | 114.59 | 3.11 | 0.21% | 10.94% | 58.15 | 5.11% | 2022Q3 |
9 | 600354. 敦煌种业 | 8.41 | 0.00% | - | | -1.79 | -1.00 | 7.59 | 0.00% | -1.00% | 44.39 | 7.13% | 2022Q3 |
10 | 600371. 万向德农 | 14.31 | -0.90% | - | | 1.87 | 63.83 | 7.52 | 0.70% | 13.01% | 41.87 | 1.06% | 2022Q3 |
11 | 600313. 农发种业 | 11.05 | -0.99% | - | | 0.89 | 139.47 | 7.59 | 0.00% | 7.44% | 119.58 | 7.91% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date