价: 1726.19 (+0.14%)
估值日期: 昨天
今年来: -2.93%
年化: +5.67%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 500 支
PE.ETF加权 25.44
百分位: 数据受限
PE.市值加权 22.21
百分位: 数据受限
PE.等权 25.63
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.59
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600885. 宏发股份 27.80 +2.17% 23.65% 点击展示图表 3.48 21.79 3.48 1.29% 17.59% 289.86 0.58% 2023Q4
2 603939. 益丰药房 43.25 +2.25% 18.90% 点击展示图表 2.56 31.18 4.65 0.66% 16.50% 437.08 8.02% 2023Q3
3 600066. 宇通客车 24.11 -0.04% 18.08% 点击展示图表 4.64 37.74 3.83 4.15% 12.80% 533.78 81.96% 2023Q4
4 300012. 华测检测 12.16 +0.50% 13.70% 点击展示图表 2.89 23.31 3.37 0.49% 17.38% 204.63 -14.37% 2023Q3
5 002557. 洽洽食品 34.43 +2.23% 13.65% 点击展示图表 4.48 23.37 3.28 2.90% 16.73% 174.56 -1.12% 2023Q3
6 002028. 思源电气 67.16 -1.19% 12.95% 点击展示图表 2.31 35.33 5.14 0.44% 16.63% 519.32 29.05% 2023Q3
7 002353. 杰瑞股份 32.95 -0.72% 12.24% 点击展示图表 4.13 14.14 1.75 1.01% 13.42% 337.36 17.22% 2023Q4
8 603882. 金域医学 45.85 -0.50% 11.28% 点击展示图表 4.65 33.91 2.54 3.87% 10.47% 214.93 -26.72% 2023Q3
9 002472. 双环传动 22.61 +4.29% 10.89% 点击展示图表 2.60 24.03 2.42 0.35% 10.66% 192.96 -13.11% 2023Q4
10 300285. 国瓷材料 17.34 -1.08% 10.70% 点击展示图表 2.17 37.49 2.80 0.58% 7.98% 174.06 -25.00% 2023Q3
11 002572. 索菲亚 16.90 +0.42% 10.52% 点击展示图表 6.15 14.34 2.32 3.92% 19.71% 162.75 5.96% 2023Q4
12 603883. 老百姓 31.86 +1.92% 10.43% 点击展示图表 3.53 22.90 2.80 1.57% 13.72% 186.36 6.59% 2023Q3
13 002138. 顺络电子 24.78 -1.78% 9.89% 点击展示图表 2.92 29.04 3.42 1.21% 12.92% 199.81 -7.18% 2024Q1
14 000423. 东阿阿胶 69.19 +2.31% 9.31% 点击展示图表 2.81 41.16 4.16 1.70% 10.94% 445.57 40.29% 2023Q4
15 002439. 启明星辰 19.16 -0.88% 9.30% 点击展示图表 2.48 49.90 1.96 0.80% 7.65% 235.06 -29.04% 2023Q4
16 688200. 华峰测控 96.92 -3.40% 8.74% 点击展示图表 2.36 39.87 3.99 0.97% 11.00% 131.20 -21.07% 2023Q3
17 300487. 蓝晓科技 48.62 -4.50% 8.73% 点击展示图表 3.06 35.79 7.58 0.88% 26.20% 245.54 -8.37% 2023Q3
18 688169. 石头科技 375.73 +0.30% 8.67% 点击展示图表 2.77 27.05 4.34 0.49% 19.59% 494.00 32.79% 2023Q4
19 300866. 安克创新 85.00 +4.09% 8.60% 点击展示图表 3.44 29.53 4.56 1.41% 21.72% 345.46 -4.06% 2023Q3
20 002508. 老板电器 24.62 +1.74% 8.52% 点击展示图表 4.77 14.33 2.20 2.03% 17.09% 233.65 15.75% 2023Q3
21 601168. 西部矿业 21.46 +6.29% 8.31% 点击展示图表 6.07 20.01 3.35 6.52% 17.76% 511.39 50.39% 2023Q4
22 603338. 浙江鼎力 69.88 -2.47% 8.31% 点击展示图表 3.30 21.68 4.36 0.72% 22.63% 353.84 36.56% 2023Q3
23 600529. 山东药玻 31.79 -0.56% 8.20% 点击展示图表 2.78 29.65 2.86 0.94% 11.93% 210.96 24.18% 2023Q3
24 000513. 丽珠集团 37.72 -0.21% 7.93% 点击展示图表 5.66 18.58 2.49 4.30% 14.00% 349.46 7.74% 2023Q4
25 002690. 美亚光电 19.22 +1.80% 7.53% 点击展示图表 5.31 24.41 6.15 3.64% 27.54% 169.58 -2.14% 2023Q4
26 000400. 许继电气 28.10 +1.15% 7.52% 点击展示图表 2.32 32.95 2.67 0.49% 9.67% 286.34 27.96% 2023Q4
27 002032. 苏泊尔 60.45 +1.68% 7.45% 点击展示图表 5.74 24.45 7.69 5.01% 32.58% 487.66 14.04% 2023Q4
28 603596. 伯特利 52.38 +1.41% 7.24% 点击展示图表 2.82 26.53 4.00 0.62% 18.03% 226.94 -24.42% 2023Q4
29 002563. 森马服饰 6.15 +1.99% 7.11% 点击展示图表 5.48 16.23 1.44 3.25% 10.02% 165.69 6.59% 2023Q4
30 002372. 伟星新材 16.90 +1.81% 7.03% 点击展示图表 5.39 21.10 4.81 3.55% 26.23% 269.05 16.79% 2023Q4
31 600563. 法拉电子 94.84 +1.10% 6.75% 点击展示图表 4.12 21.36 4.54 1.90% 23.33% 213.39 2.42% 2023Q4
32 688188. 柏楚电子 297.19 -0.99% 6.60% 点击展示图表 1.79 64.72 8.77 0.38% 15.76% 436.13 17.42% 2023Q4
33 002409. 雅克科技 57.56 +2.97% 6.09% 点击展示图表 1.84 46.84 4.04 0.56% 8.33% 273.94 3.28% 2023Q3
34 002422. 科伦药业 29.65 -0.84% 5.93% 点击展示图表 3.87 21.68 2.51 1.91% 13.38% 474.87 2.07% 2023Q3
35 603606. 东方电缆 42.20 -1.59% 5.83% 点击展示图表 2.58 30.00 4.61 0.59% 16.97% 290.22 -1.29% 2023Q4
36 603444. 吉比特 172.70 -0.39% 5.82% 点击展示图表 7.55 11.12 2.79 5.79% 26.65% 124.41 -29.54% 2023Q4
37 600988. 赤峰黄金 19.15 -0.26% 5.57% 点击展示图表 1.84 36.78 5.18 0.00% 14.18% 318.64 36.69% 2023Q4
38 600373. 中文传媒 15.51 -0.96% 5.56% 点击展示图表 7.35 12.16 1.19 4.84% 11.44% 210.17 17.68% 2023Q3
39 600486. 扬农化工 58.60 +1.56% 5.55% 点击展示图表 4.33 15.81 2.46 1.71% 17.19% 238.13 -7.16% 2023Q4
40 600582. 天地科技 7.85 +1.42% 5.44% 点击展示图表 5.20 14.88 1.42 2.55% 10.89% 324.88 44.30% 2023Q4
41 002831. 裕同科技 24.65 +1.02% 5.33% 点击展示图表 4.91 15.56 2.17 2.65% 14.30% 229.37 -10.40% 2023Q3
42 600566. 济川药业 43.96 +0.05% 5.13% 点击展示图表 4.78 15.05 3.04 2.00% 22.87% 405.23 39.87% 2023Q4
43 603160. 汇顶科技 58.15 0.00% 4.92% 点击展示图表 0.86 201.55 3.31 0.00% 2.09% 266.33 -15.85% 2023Q4
44 000878. 云南铜业 14.67 +3.82% 4.87% 点击展示图表 4.59 19.11 2.11 2.73% 11.64% 293.93 34.71% 2023Q4
45 002517. 恺英网络 10.57 -1.95% 4.86% 点击展示图表 3.70 19.79 4.53 0.95% 25.45% 227.52 -5.37% 2023Q3
46 002600. 领益智造 5.25 0.00% 4.83% 点击展示图表 4.65 20.67 2.03 2.77% 12.83% 367.93 -22.34% 2023Q3
47 601717. 郑煤机 16.93 +0.95% 4.75% 点击展示图表 6.69 9.99 1.48 3.30% 17.15% 302.29 33.83% 2023Q4
48 600153. 建发股份 10.15 -2.40% 4.75% 点击展示图表 10.96 12.67 0.44 7.88% 20.48% 304.91 5.40% 2023Q4
49 603816. 顾家家居 32.74 -0.79% 4.74% 点击展示图表 5.54 16.53 2.87 3.39% 21.35% 269.09 -6.46% 2023Q3
50 002463. 沪电股份 30.92 -0.93% 4.69% 点击展示图表 2.19 41.98 6.04 0.48% 16.76% 591.19 39.78% 2023Q4
51 600096. 云天化 20.82 -1.09% 4.69% 点击展示图表 8.07 8.63 1.89 4.80% 23.08% 381.91 33.46% 2024Q1
52 600298. 安琪酵母 30.29 +1.82% 4.67% 点击展示图表 3.57 23.83 2.61 1.65% 13.14% 263.15 -13.90% 2023Q4
53 600380. 健康元 11.67 -0.17% 4.64% 点击展示图表 4.32 15.85 1.58 1.58% 10.74% 217.84 -6.11% 2023Q4
54 000887. 中鼎股份 12.76 +0.16% 4.56% 点击展示图表 4.14 19.61 1.43 1.57% 9.64% 167.98 3.15% 2023Q3
55 000933. 神火股份 23.75 -3.61% 4.55% 点击展示图表 7.08 9.18 2.69 4.21% 32.92% 534.31 41.37% 2023Q4
56 600583. 海油工程 6.52 -1.81% 4.54% 点击展示图表 4.11 23.30 1.16 1.53% 6.68% 288.27 9.76% 2023Q4
57 600398. 海澜之家 9.23 +0.33% 4.48% 点击展示图表 5.86 17.50 2.92 4.19% 19.20% 443.30 24.39% 2023Q3
58 601098. 中南传媒 13.07 -0.23% 4.47% 点击展示图表 6.35 15.38 1.59 4.59% 10.75% 234.74 28.52% 2023Q3
59 600998. 九州通 8.46 -0.70% 4.43% 点击展示图表 5.13 16.99 1.40 2.83% 9.06% 330.69 20.68% 2023Q3
60 000937. 冀中能源 8.40 +0.48% 4.15% 点击展示图表 8.42 9.64 1.32 11.90% 22.66% 296.82 17.65% 2023Q4
61 601077. 渝农商行 4.68 +0.86% 4.12% 点击展示图表 12.69 4.99 0.44 5.80% 9.28% 531.51 14.71% 2023Q4
62 300682. 朗新集团 10.72 -1.11% 4.04% 点击展示图表 3.31 21.83 1.53 0.74% 8.37% 116.37 -34.59% 2023Q4
63 300394. 天孚通信 168.31 -1.98% 4.04% 点击展示图表 1.77 124.10 23.00 0.30% 21.04% 664.63 83.91% 2023Q3
64 600352. 浙江龙盛 8.92 +0.11% 3.95% 点击展示图表 6.16 13.09 0.90 2.80% 6.85% 290.20 6.19% 2023Q3
65 688122. 西部超导 38.30 +2.90% 3.93% 点击展示图表 3.04 39.43 3.93 1.86% 12.21% 248.82 -28.05% 2023Q4
66 601997. 贵阳银行 5.64 +1.26% 3.91% 点击展示图表 15.82 3.53 0.34 5.32% 10.35% 206.21 9.73% 2023Q3
67 300244. 迪安诊断 14.48 -1.83% 3.89% 点击展示图表 0.67 -1.00 1.16 1.38% -1.00% 90.77 -39.19% 2023Q3
68 600418. 江淮汽车 15.94 +0.95% 3.86% 点击展示图表 -1.26 -1.00 2.63 0.00% -1.00% 348.13 -1.30% 2023Q3
69 601666. 平煤股份 14.77 +2.29% 3.84% 点击展示图表 8.07 9.20 1.37 5.51% 16.53% 365.75 27.77% 2023Q4
70 000997. 新大陆 17.09 -0.93% 3.83% 点击展示图表 2.88 20.17 2.87 1.64% 1.03% 176.38 -12.85% 2023Q3
71 600820. 隧道股份 6.85 -0.15% 3.78% 点击展示图表 9.11 8.35 0.78 5.40% 11.05% 215.37 18.92% 2023Q3
72 688063. 派能科技 77.78 -1.78% 3.75% 点击展示图表 4.46 30.51 1.43 2.80% 7.45% 136.60 -26.62% 2023Q4
73 600985. 淮北矿业 20.08 +1.11% 3.70% 点击展示图表 7.94 9.18 1.45 4.82% 17.61% 540.81 20.75% 2023Q4
74 601231. 环旭电子 13.65 +0.29% 3.69% 点击展示图表 5.20 16.96 1.78 3.15% 11.90% 301.71 -9.66% 2023Q4
75 600170. 上海建工 2.43 +0.41% 3.68% 点击展示图表 6.80 21.40 0.51 2.06% 6.06% 215.93 3.85% 2023Q3
76 688390. 固德威 101.06 -2.35% 3.63% 点击展示图表 3.86 13.99 5.81 1.13% 52.04% 174.72 -22.61% 2023Q3
77 601966. 玲珑轮胎 23.88 +5.57% 3.60% 点击展示图表 2.26 36.56 1.72 0.25% 5.23% 351.88 24.18% 2023Q3
78 002444. 巨星科技 26.57 -1.23% 3.55% 点击展示图表 3.70 18.08 2.17 1.28% 12.36% 319.50 17.98% 2023Q3
79 600580. 卧龙电驱 15.05 +4.01% 3.53% 点击展示图表 3.16 24.31 2.01 1.00% 10.06% 197.34 28.30% 2023Q3
80 600535. 天士力 15.42 +1.31% 3.52% 点击展示图表 4.13 19.50 1.86 2.15% 8.65% 230.37 -9.40% 2023Q4
81 002223. 鱼跃医疗 36.15 +0.28% 3.50% 点击展示图表 4.46 18.48 3.14 1.66% 25.58% 362.40 4.54% 2023Q3
82 002738. 中矿资源 38.18 +1.43% 3.45% 点击展示图表 5.77 8.58 2.31 1.83% 36.34% 278.64 2.33% 2023Q3
83 002156. 通富微电 20.45 -1.02% 3.39% 点击展示图表 1.40 300.00 2.23 0.47% 1.22% 310.19 -11.55% 2023Q4
84 002384. 东山精密 14.24 +3.34% 3.37% 点击展示图表 4.12 15.08 1.34 0.77% 11.39% 243.49 -21.67% 2023Q4
85 600546. 山煤国际 15.97 +0.19% 3.37% 点击展示图表 8.89 7.18 2.02 11.27% 27.76% 316.60 -8.79% 2023Q4
86 601156. 东航物流 16.98 -2.97% 3.31% 点击展示图表 5.21 12.37 1.84 2.06% 17.18% 269.57 14.88% 2023Q3
87 000630. 铜陵有色 4.28 +3.88% 3.28% 点击展示图表 3.61 20.94 1.67 0.97% 12.05% 542.15 30.49% 2023Q3
88 002511. 中顺洁柔 8.19 +0.99% 3.28% 点击展示图表 2.21 51.58 2.05 0.76% 4.62% 109.42 -18.10% 2023Q3
89 600970. 中材国际 12.87 +0.78% 3.24% 点击展示图表 5.39 12.70 1.78 2.33% 17.33% 340.07 37.79% 2023Q4
90 002507. 涪陵榨菜 13.16 +1.86% 3.23% 点击展示图表 4.26 20.09 1.84 2.22% 10.33% 151.86 -7.91% 2023Q4
91 000932. 华菱钢铁 5.80 +1.58% 3.22% 点击展示图表 8.51 8.56 0.75 4.14% 9.84% 400.70 12.62% 2023Q4
92 000581. 威孚高科 18.80 +0.16% 3.22% 点击展示图表 4.83 11.80 0.97 0.53% 9.91% 188.41 24.75% 2023Q4
93 002064. 华峰化学 7.58 +0.53% 3.21% 点击展示图表 4.45 17.35 1.55 1.98% 10.02% 376.16 12.97% 2023Q3
94 600699. 均胜电子 17.34 +2.91% 3.14% 点击展示图表 2.89 24.34 1.80 0.56% 8.39% 244.27 -3.45% 2023Q4
95 601128. 常熟银行 7.57 +0.66% 3.12% 点击展示图表 8.77 6.34 0.82 3.30% 13.69% 207.48 18.47% 2023Q4
96 603866. 桃李面包 6.20 +1.31% 3.05% 点击展示图表 6.23 17.98 1.95 5.38% 11.35% 99.18 -19.06% 2023Q4
97 603658. 安图生物 53.20 +1.24% 3.05% 点击展示图表 3.21 27.56 3.79 1.50% 14.87% 311.90 -6.68% 2023Q3
98 601958. 金钼股份 11.97 +0.25% 3.01% 点击展示图表 5.40 13.06 2.52 2.51% 21.77% 386.22 26.67% 2023Q4
99 002008. 大族激光 18.95 +2.99% 3.00% 点击展示图表 3.10 42.88 1.33 1.06% 5.64% 199.39 -8.54% 2023Q4
100 601598. 中国外运 6.54 -1.06% 2.99% 点击展示图表 6.34 13.80 1.26 3.75% 11.62% 477.04 24.81% 2023Q4
101 601233. 桐昆股份 13.98 +0.65% 2.96% 点击展示图表 0.15 -1.00 0.95 0.00% -1.00% 337.07 -7.60% 2023Q3
102 600060. 海信视像 27.19 +0.18% 2.92% 点击展示图表 4.39 20.48 1.88 2.37% 11.50% 354.94 30.10% 2023Q4
103 300207. 欣旺达 14.13 -0.42% 2.91% 点击展示图表 3.27 27.05 1.14 0.57% 4.99% 263.13 -4.27% 2023Q4
104 002152. 广电运通 12.16 +2.36% 2.89% 点击展示图表 2.99 36.93 2.52 1.64% 8.27% 301.98 -0.82% 2023Q4
105 603712. 七一二 21.32 -0.47% 2.89% 点击展示图表 2.03 42.16 3.53 0.52% 9.80% 164.59 -32.34% 2023Q4
106 002430. 杭氧股份 31.12 -0.19% 2.88% 点击展示图表 4.38 27.24 3.44 3.22% 14.23% 306.21 6.54% 2023Q4
107 601555. 东吴证券 6.38 +1.59% 2.87% 点击展示图表 6.07 14.13 0.80 2.50% 5.82% 317.00 -12.72% 2023Q3
108 002624. 完美世界 9.99 -1.58% 2.87% 点击展示图表 3.86 92.10 2.16 3.50% 5.43% 193.80 -15.62% 2023Q4
109 000988. 华工科技 32.51 -0.76% 2.86% 点击展示图表 2.02 39.71 3.57 0.31% 11.58% 326.89 9.24% 2023Q4
110 600873. 梅花生物 10.69 +0.85% 2.85% 点击展示图表 6.76 10.72 2.12 3.74% 22.54% 314.65 11.94% 2024Q1
111 601187. 厦门银行 5.47 +0.37% 2.84% 点击展示图表 12.09 5.24 0.49 5.30% 10.44% 144.36 7.89% 2023Q3
112 600399. 抚顺特钢 5.67 +0.53% 2.81% 点击展示图表 2.21 31.40 1.74 0.00% 5.81% 111.82 -41.67% 2023Q4
113 002867. 周大生 17.86 +0.11% 2.79% 点击展示图表 6.51 16.18 3.18 5.04% 20.48% 195.73 17.65% 2023Q3
114 600637. 东方明珠 7.07 -0.14% 2.79% 点击展示图表 4.29 86.28 0.80 1.94% 2.21% 237.69 -5.98% 2023Q3
115 601058. 赛轮轮胎 16.78 +2.32% 2.77% 点击展示图表 3.05 23.45 4.01 0.83% 17.90% 551.74 42.81% 2023Q3
116 300146. 汤臣倍健 16.42 -0.36% 2.74% 点击展示图表 3.74 17.49 2.30 1.10% 15.28% 279.28 -3.58% 2023Q4
117 688099. 晶晨股份 53.50 -0.83% 2.72% 点击展示图表 2.08 58.17 4.11 0.93% 9.63% 223.80 -14.58% 2023Q4
118 688516. 奥特维 104.48 -0.25% 2.69% 点击展示图表 3.34 20.06 6.39 1.06% 40.28% 234.13 15.45% 2023Q4
119 600704. 物产中大 4.63 -0.22% 2.66% 点击展示图表 8.37 8.15 0.67 3.24% 9.96% 240.45 4.51% 2023Q3
120 688052. 纳芯微 83.59 -2.58% 2.63% 点击展示图表 -0.50 -1.00 1.89 0.68% -1.00% 119.14 -49.90% 2023Q3
121 300724. 捷佳伟创 58.80 +1.38% 2.61% 点击展示图表 3.57 15.29 2.46 0.34% 18.95% 204.73 -20.55% 2023Q3
122 002756. 永兴材料 49.49 +0.41% 2.57% 点击展示图表 9.33 5.44 2.09 9.79% 44.47% 266.80 -5.21% 2023Q3
123 601577. 长沙银行 8.21 +1.23% 2.56% 点击展示图表 12.15 4.49 0.51 4.26% 11.78% 330.17 20.38% 2023Q3
124 000729. 燕京啤酒 9.77 +0.62% 2.55% 点击展示图表 2.26 55.05 1.99 0.82% 4.73% 275.37 13.21% 2023Q4
125 600968. 海油发展 4.20 0.00% 2.55% 点击展示图表 4.72 14.91 1.73 2.02% 13.12% 426.93 47.37% 2023Q4
126 600348. 华阳股份 10.25 +0.89% 2.54% 点击展示图表 9.99 5.55 1.33 5.70% 23.66% 369.77 5.02% 2023Q3
127 300003. 乐普医疗 13.53 -0.37% 2.54% 点击展示图表 5.02 15.67 1.57 2.52% 11.58% 254.45 -16.27% 2023Q3
128 002273. 水晶光电 13.62 -2.37% 2.53% 点击展示图表 2.93 36.25 2.20 1.47% 7.17% 189.40 0.59% 2023Q4
129 603688. 石英股份 86.69 -2.45% 2.53% 点击展示图表 6.70 6.24 4.16 2.51% 93.38% 313.19 -0.22% 2023Q4
130 600549. 厦门钨业 21.09 +1.15% 2.52% 点击展示图表 3.41 26.31 2.79 1.66% 12.69% 299.12 22.76% 2023Q3
131 002595. 豪迈科技 39.47 -1.67% 2.52% 点击展示图表 3.46 20.17 3.67 0.95% 20.21% 315.76 32.58% 2023Q4
132 002078. 太阳纸业 16.09 +1.64% 2.51% 点击展示图表 4.17 14.86 1.73 1.24% 12.56% 449.65 32.21% 2023Q4
133 600161. 天坛生物 28.16 -1.02% 2.50% 点击展示图表 1.79 42.02 4.72 0.18% 11.92% 464.02 -8.99% 2023Q4
134 600141. 兴发集团 20.67 +2.23% 2.47% 点击展示图表 6.73 17.36 1.10 4.87% 6.73% 228.04 13.26% 2023Q4
135 000050. 深天马A 7.77 -0.38% 2.47% 点击展示图表 1.03 -1.00 0.68 0.00% -1.00% 190.97 -27.04% 2023Q4
136 600497. 驰宏锌锗 5.91 +1.03% 2.46% 点击展示图表 4.02 20.42 1.90 2.03% 9.33% 300.90 17.03% 2023Q4
137 000039. 中集集团 9.62 -1.23% 2.45% 点击展示图表 3.56 77.97 1.08 1.87% 1.76% 518.76 25.75% 2023Q4
138 002056. 横店东磁 14.63 +1.81% 2.41% 点击展示图表 5.50 11.75 2.64 2.47% 21.68% 237.99 8.05% 2023Q4
139 600521. 华海药业 15.04 -0.79% 2.41% 点击展示图表 3.70 20.58 2.76 1.60% 14.43% 222.97 2.52% 2023Q3
140 000960. 锡业股份 17.50 +4.42% 2.39% 点击展示图表 3.23 20.83 1.62 0.69% 8.24% 288.02 22.21% 2023Q4
141 300009. 安科生物 9.84 +1.65% 2.38% 点击展示图表 4.67 20.39 4.41 2.54% 24.39% 165.00 -3.72% 2023Q4
142 600867. 通化东宝 10.15 +0.40% 2.38% 点击展示图表 4.60 17.33 2.81 2.46% 16.98% 202.35 -6.28% 2023Q4
143 002966. 苏州银行 7.55 +2.30% 2.36% 点击展示图表 10.18 6.28 0.62 4.37% 11.11% 276.84 16.87% 2023Q3
144 600415. 小商品城 8.59 +1.54% 2.36% 点击展示图表 2.98 22.65 2.56 0.76% 12.39% 471.10 17.35% 2024Q1
145 000009. 中国宝安 10.53 -0.19% 2.36% 点击展示图表 1.98 40.68 2.73 0.33% 7.94% 271.59 -10.31% 2023Q4
146 603589. 口子窖 38.79 +0.39% 2.35% 点击展示图表 6.05 13.83 2.49 3.87% 18.95% 232.74 -14.37% 2023Q3
147 300037. 新宙邦 32.30 -2.92% 2.35% 点击展示图表 3.32 25.47 2.65 1.53% 11.53% 243.50 -31.71% 2023Q4
148 688536. 思瑞浦 89.72 +0.13% 2.32% 点击展示图表 -0.94 -1.00 2.13 0.21% -1.00% 118.97 -38.67% 2023Q4
149 600079. 人福医药 19.81 -0.05% 2.32% 点击展示图表 3.60 17.75 1.90 0.81% 13.31% 323.37 -20.31% 2023Q4
150 000591. 太阳能 5.26 -0.38% 2.32% 点击展示图表 5.85 13.75 0.90 2.43% 7.05% 205.63 -5.73% 2023Q4
151 002791. 坚朗五金 31.26 -0.86% 2.32% 点击展示图表 2.26 34.84 1.98 0.32% 6.55% 100.51 -22.80% 2023Q4
152 603517. 绝味食品 18.72 +1.19% 2.30% 点击展示图表 2.96 32.54 1.62 0.98% 6.26% 116.05 -30.31% 2023Q3
153 600160. 巨化股份 23.50 -0.30% 2.30% 点击展示图表 1.93 77.13 3.95 1.15% 5.98% 634.44 42.51% 2023Q4
154 002958. 青农商行 2.78 +1.09% 2.26% 点击展示图表 8.74 6.54 0.40 0.00% 6.86% 154.45 6.11% 2023Q3
155 300136. 信维通信 18.79 +3.24% 2.25% 点击展示图表 2.07 35.92 2.58 0.27% 8.30% 181.81 -20.38% 2023Q3
156 002340. 格林美 6.34 +0.32% 2.22% 点击展示图表 2.48 43.43 1.74 0.79% 4.56% 325.60 16.12% 2023Q3
157 000598. 兴蓉环境 6.86 -1.01% 2.22% 点击展示图表 5.10 12.04 1.28 1.63% 11.37% 204.77 20.56% 2023Q3
158 688180. 君实生物-U 24.94 -0.68% 2.21% 点击展示图表 -1.45 -1.00 3.44 0.00% -1.00% 245.83 -40.38% 2023Q4
159 002080. 中材科技 16.86 -1.58% 2.21% 点击展示图表 6.15 14.40 1.52 3.91% 12.41% 282.93 5.90% 2023Q4
160 300251. 光线传媒 9.82 -2.00% 2.21% 点击展示图表 -1.10 -1.00 3.39 0.51% -1.00% 288.08 20.49% 2023Q3
161 600177. 雅戈尔 7.60 +0.93% 2.17% 点击展示图表 8.02 10.92 0.93 6.58% 9.60% 351.79 16.03% 2023Q3
162 002019. 亿帆医药 11.02 -0.99% 2.15% 点击展示图表 1.59 216.38 1.50 0.00% 1.52% 135.11 -25.44% 2023Q3
163 000830. 鲁西化工 10.20 -0.87% 2.13% 点击展示图表 5.88 35.54 1.18 6.39% 3.22% 195.48 1.69% 2023Q3
164 600008. 首创环保 2.89 -1.03% 2.12% 点击展示图表 7.69 13.70 0.73 4.50% 5.69% 212.14 7.43% 2023Q4
165 002558. 巨人网络 10.61 -0.75% 2.11% 点击展示图表 4.93 16.39 1.65 2.78% 9.35% 209.39 -4.76% 2023Q3
166 000975. 银泰黄金 19.30 -2.28% 2.11% 点击展示图表 2.74 37.99 4.64 1.45% 12.68% 535.91 28.67% 2023Q4
167 300390. 天华新能 19.66 +1.29% 2.10% 点击展示图表 9.75 5.65 1.34 7.78% 32.80% 164.66 -22.45% 2023Q3
168 002268. 电科网安 18.08 +1.06% 2.10% 点击展示图表 1.70 56.18 2.91 0.33% 6.51% 152.91 -19.50% 2023Q3
169 603737. 三棵树 30.57 +1.12% 2.08% 点击展示图表 2.35 36.29 5.60 0.00% 22.78% 161.11 -35.79% 2023Q3
170 000831. 中国稀土 29.48 -1.31% 2.08% 点击展示图表 0.76 183.53 10.07 0.13% 5.70% 312.85 6.54% 2023Q3
171 300001. 特锐德 19.73 +2.44% 2.07% 点击展示图表 1.46 78.38 3.21 0.25% 6.17% 208.33 -1.84% 2023Q3
172 002625. 光启技术 18.44 +1.37% 2.06% 点击展示图表 1.09 81.07 4.57 0.00% 6.14% 397.31 24.76% 2023Q3
173 600895. 张江高科 18.04 -0.77% 2.05% 点击展示图表 2.70 29.32 2.25 0.89% 7.85% 279.38 -6.53% 2023Q4
174 603233. 大参林 22.30 +2.39% 2.03% 点击展示图表 4.30 20.22 3.72 2.24% 20.00% 253.96 -10.44% 2023Q3
175 002185. 华天科技 7.52 -1.44% 2.03% 点击展示图表 -0.30 -1.00 1.52 0.35% 1.43% 240.98 -11.74% 2023Q4
176 688002. 睿创微纳 28.93 -1.93% 2.03% 点击展示图表 2.46 29.81 2.75 0.38% 12.29% 129.41 -34.58% 2023Q3
177 002850. 科达利 85.54 -1.96% 2.01% 点击展示图表 3.08 19.95 2.20 0.30% 14.80% 230.96 1.28% 2023Q4
178 600516. 方大炭素 4.93 0.00% 1.99% 点击展示图表 2.33 55.61 1.16 0.00% 2.54% 198.48 -5.92% 2023Q4
179 300118. 东方日升 14.01 -0.99% 1.98% 点击展示图表 6.00 8.74 1.05 1.43% 12.08% 159.72 -20.62% 2023Q3
180 300502. 新易盛 70.50 -1.33% 1.98% 点击展示图表 1.25 90.13 9.62 0.13% 11.57% 500.49 42.94% 2023Q3
181 605358. 立昂微 20.71 -0.77% 1.97% 点击展示图表 2.81 300.00 1.73 2.03% 2.89% 140.18 -24.39% 2023Q3
182 002429. 兆驰股份 5.35 +3.88% 1.96% 点击展示图表 4.19 15.84 1.64 1.42% 11.18% 242.19 -4.12% 2023Q4
183 002044. 美年健康 4.64 +0.65% 1.95% 点击展示图表 1.04 217.22 2.37 0.00% 1.06% 181.62 -22.80% 2023Q3
184 000893. 亚钾国际 19.54 -0.86% 1.95% 点击展示图表 3.87 11.91 1.65 0.00% 14.64% 181.50 -25.53% 2023Q3
185 601866. 中远海发 2.48 0.00% 1.94% 点击展示图表 5.20 27.37 1.15 3.51% 4.84% 336.68 5.98% 2023Q4
186 603225. 新凤鸣 14.42 -0.21% 1.94% 点击展示图表 2.84 24.49 1.31 0.00% 6.68% 220.55 1.55% 2023Q4
187 002739. 万达电影 14.87 +2.13% 1.91% 点击展示图表 -1.54 -1.00 4.01 0.00% -1.00% 324.07 14.21% 2023Q3
188 601665. 齐鲁银行 4.65 +1.31% 1.91% 点击展示图表 10.15 5.85 0.60 3.79% 11.23% 224.83 18.93% 2023Q3
189 000021. 深科技 13.45 -1.61% 1.91% 点击展示图表 2.77 31.18 1.91 0.97% 6.06% 209.90 -17.03% 2023Q4
190 603156. 养元饮品 26.76 +2.14% 1.89% 点击展示图表 5.87 23.34 3.19 6.73% 16.28% 338.65 25.87% 2023Q3
191 688301. 奕瑞科技 194.09 -2.08% 1.88% 点击展示图表 2.69 32.83 4.80 1.06% 14.97% 197.97 -40.33% 2023Q3
192 300144. 宋城演艺 10.37 +0.68% 1.85% 点击展示图表 2.05 38.13 3.29 0.48% 9.07% 271.70 5.07% 2023Q3
