价: 1939.99 (+1.01%)
估值日期: 今天
今年来: +5.65%
年化: +7.63%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 500 支
PE.ETF加权 31.14
百分位: 数据受限
PE.市值加权 25.66
百分位: 数据受限
PE.等权 28.88
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.65
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 603605. 珀莱雅 119.50 -0.30% 23.67% 点击展示图表 2.47 56.48 12.61 0.52% 25.67% 474.33 0.41% 2023Q1
2 600885. 宏发股份 30.60 +2.14% 21.33% 点击展示图表 3.06 25.83 4.08 1.00% 17.66% 319.06 -8.41% 2023Q1
3 002557. 洽洽食品 41.43 +0.66% 20.21% 点击展示图表 3.82 26.00 3.81 2.05% 18.15% 210.05 -17.14% 2023Q1
4 300285. 国瓷材料 27.14 -0.04% 18.11% 点击展示图表 1.43 71.03 4.53 0.37% 7.01% 272.43 -1.21% 2023Q1
5 603939. 益丰药房 49.27 -1.12% 17.09% 点击展示图表 2.65 27.66 3.94 0.61% 15.86% 355.58 -22.82% 2023Q1
6 002439. 启明星辰 31.26 -0.89% 16.77% 点击展示图表 1.52 54.81 4.06 0.08% 9.42% 297.78 19.86% 2023Q1
7 002690. 美亚光电 25.33 +1.12% 13.48% 点击展示图表 4.47 31.05 8.02 2.76% 27.63% 223.53 9.06% 2023Q1
8 002353. 杰瑞股份 24.17 +4.59% 13.31% 点击展示图表 4.77 10.87 1.41 0.69% 15.63% 248.21 -13.40% 2023Q1
9 002572. 索菲亚 16.48 +6.46% 12.99% 点击展示图表 6.01 16.33 2.55 4.25% 18.12% 150.36 -5.63% 2023Q1
10 603737. 三棵树 96.70 +8.54% 12.76% 点击展示图表 1.46 131.18 15.84 0.00% 18.78% 364.02 -15.05% 2023Q1
11 300012. 华测检测 18.70 +0.16% 12.64% 点击展示图表 2.24 38.79 5.62 0.32% 18.12% 314.69 -15.88% 2023Q1
12 000807. 云铝股份 13.00 +4.84% 12.07% 点击展示图表 4.76 10.97 1.94 0.87% 20.34% 450.83 16.91% 2023Q1
13 600529. 山东药玻 25.39 -0.47% 10.67% 点击展示图表 2.98 27.85 2.36 1.06% 10.57% 168.49 -10.60% 2023Q1
14 603444. 吉比特 552.93 -1.48% 10.50% 点击展示图表 4.30 28.13 9.29 3.07% 30.74% 398.32 77.84% 2023Q1
15 600563. 法拉电子 137.25 +1.95% 10.06% 点击展示图表 3.35 30.51 7.17 1.17% 26.01% 308.81 -14.15% 2023Q1
16 000400. 许继电气 22.69 +0.71% 9.81% 点击展示图表 2.41 29.98 2.24 0.44% 8.18% 228.79 13.62% 2023Q1
17 603883. 老百姓 32.15 -1.05% 9.74% 点击展示图表 3.20 23.48 2.79 1.19% 12.78% 188.05 -20.56% 2023Q1
18 002624. 完美世界 18.65 -1.06% 9.49% 点击展示图表 2.54 75.13 3.86 1.88% 7.68% 361.80 49.26% 2023Q1
19 600066. 宇通客车 12.91 -0.39% 9.41% 点击展示图表 5.27 45.98 1.95 7.75% 6.75% 285.82 85.57% 2023Q1
20 002372. 伟星新材 20.38 +7.49% 9.04% 点击展示图表 4.74 24.46 5.89 2.94% 25.70% 324.47 -1.58% 2023Q1
21 600373. 中文传媒 16.62 -2.64% 8.26% 点击展示图表 6.56 13.71 1.26 4.09% 11.34% 225.21 73.67% 2023Q1
22 603866. 桃李面包 10.80 +1.69% 8.08% 点击展示图表 4.15 28.31 3.34 3.09% 12.09% 172.77 -13.35% 2023Q1
23 002831. 裕同科技 24.74 +4.56% 7.47% 点击展示图表 3.74 15.54 2.22 0.89% 14.66% 230.21 -25.19% 2023Q1
24 002508. 老板电器 24.99 +6.93% 7.35% 点击展示图表 4.52 15.97 2.34 2.00% 16.67% 237.16 -8.11% 2023Q1
25 300682. 朗新科技 22.07 +4.65% 7.35% 点击展示图表 1.59 68.16 3.43 0.35% 7.15% 242.08 0.74% 2023Q1
26 002138. 顺络电子 23.85 +2.36% 7.12% 点击展示图表 1.85 68.80 3.53 0.84% 6.43% 192.31 -8.19% 2023Q1
27 002028. 思源电气 47.68 -0.08% 7.03% 点击展示图表 2.37 30.39 3.91 0.42% 14.37% 367.21 24.75% 2023Q1
28 603816. 顾家家居 38.30 +6.80% 6.93% 点击展示图表 4.59 20.95 3.40 2.65% 20.01% 314.78 -10.33% 2023Q1
29 603345. 安井食品 157.02 +0.65% 6.83% 点击展示图表 2.04 39.52 3.81 0.45% 10.92% 460.53 -3.00% 2023Q1
30 002507. 涪陵榨菜 24.27 +1.46% 6.61% 点击展示图表 3.31 24.87 2.69 1.44% 12.29% 215.43 -5.82% 2023Q1
31 300003. 乐普医疗 23.36 -0.51% 6.41% 点击展示图表 3.51 20.36 2.78 1.13% 16.27% 439.31 1.70% 2023Q1
32 300244. 迪安诊断 25.53 +0.12% 6.32% 点击展示图表 3.53 15.70 2.11 0.78% 11.86% 160.05 2.35% 2023Q1
33 002422. 科伦药业 30.82 0.00% 6.25% 点击展示图表 3.95 20.89 2.75 2.00% 14.39% 453.68 18.21% 2023Q1
34 002080. 中材科技 20.28 +3.73% 6.13% 点击展示图表 5.64 17.29 1.92 3.25% 19.60% 340.32 -2.14% 2023Q1
35 002430. 杭氧股份 35.31 -1.23% 6.09% 点击展示图表 3.55 32.20 3.93 2.27% 14.10% 347.64 -8.58% 2023Q1
36 002563. 森马服饰 6.27 +1.62% 5.97% 点击展示图表 4.63 27.92 1.51 3.19% 6.40% 168.92 23.44% 2023Q1
37 601168. 西部矿业 10.69 +2.69% 5.90% 点击展示图表 8.60 7.97 1.51 13.10% 21.85% 254.74 17.57% 2023Q1
38 000997. 新大陆 19.34 -1.33% 5.89% 点击展示图表 1.94 37.91 3.39 1.29% -1.00% 199.60 48.65% 2023Q1
39 000513. 丽珠集团 37.98 -2.01% 5.88% 点击展示图表 5.06 18.81 2.49 3.42% 13.92% 355.32 16.93% 2023Q1
40 601098. 中南传媒 13.30 -4.45% 5.85% 点击展示图表 6.45 16.02 1.59 4.89% 9.96% 238.87 33.27% 2023Q1
41 300146. 汤臣倍健 22.61 +0.76% 5.77% 点击展示图表 3.06 22.76 3.29 0.80% 16.15% 384.48 -0.11% 2023Q1
42 603218. 日月股份 21.19 -0.66% 5.65% 点击展示图表 2.28 62.23 2.25 1.11% 4.51% 218.47 4.38% 2023Q1
43 688777. 中控技术 103.10 +0.10% 5.60% 点击展示图表 1.71 78.54 10.39 0.32% 16.66% 558.27 13.51% 2023Q1
44 600582. 天地科技 5.46 +0.18% 5.59% 点击展示图表 6.58 11.33 1.08 3.30% 10.66% 225.97 5.00% 2023Q1
45 688390. 固德威 235.00 -0.42% 5.58% 点击展示图表 2.40 30.31 11.08 0.36% 45.51% 289.52 -27.26% 2023Q1
46 002048. 宁波华翔 12.96 +2.37% 5.38% 点击展示图表 5.20 11.64 0.93 0.96% 9.29% 105.51 -6.76% 2023Q1
47 600380. 健康元 13.47 -0.30% 5.09% 点击展示图表 3.64 18.45 1.94 1.10% 11.83% 259.86 19.31% 2023Q1
48 002223. 鱼跃医疗 32.95 -0.78% 4.98% 点击展示图表 4.02 21.16 3.12 1.82% 19.09% 330.32 5.28% 2023Q1
49 600704. 物产中大 5.17 +0.39% 4.92% 点击展示图表 7.75 8.96 0.77 3.09% 11.62% 268.57 7.48% 2023Q1
50 601872. 招商轮船 6.01 +5.25% 4.91% 点击展示图表 5.56 10.58 1.44 1.83% 15.92% 488.39 7.51% 2023Q1
51 600298. 安琪酵母 37.19 +0.95% 4.88% 点击展示图表 3.26 27.39 3.35 1.34% 16.18% 323.12 -16.68% 2023Q1
52 600566. 济川药业 29.78 -1.33% 4.83% 点击展示图表 5.24 12.88 2.28 2.20% 20.87% 274.52 9.40% 2023Q1
53 002531. 天顺风能 16.36 +3.54% 4.72% 点击展示图表 2.05 38.73 3.57 0.49% 9.87% 294.89 8.13% 2023Q1
54 688122. 西部超导 79.55 +2.21% 4.66% 点击展示图表 2.85 38.31 5.95 1.26% 18.21% 369.15 -15.99% 2023Q1
55 600998. 九州通 16.00 +0.88% 4.63% 点击展示图表 4.80 16.39 1.19 1.88% 8.95% 299.82 22.70% 2023Q1
56 000999. 华润三九 63.58 -0.42% 4.57% 点击展示图表 3.32 24.62 3.46 1.34% 16.10% 628.39 35.83% 2023Q1
57 300144. 宋城演艺 12.93 +0.78% 4.34% 点击展示图表 0.89 300.00 4.43 0.39% 1.42% 338.08 -11.44% 2023Q1
58 603589. 口子窖 55.47 +1.69% 4.30% 点击展示图表 4.45 20.95 3.53 2.70% 17.61% 332.82 -3.81% 2023Q1
59 002595. 豪迈科技 32.85 -0.88% 4.30% 点击展示图表 3.44 20.88 3.43 1.14% 17.80% 262.80 41.90% 2023Q1
60 300866. 安克创新 79.19 +6.50% 4.25% 点击展示图表 3.18 37.10 4.51 1.52% 18.67% 321.85 35.91% 2023Q1
61 300850. 新强联 40.09 +4.87% 4.19% 点击展示图表 1.61 51.62 3.38 0.24% 7.06% 132.18 -24.58% 2023Q1
62 002156. 通富微电 24.42 +0.16% 4.17% 点击展示图表 1.32 221.49 2.68 0.40% 2.81% 369.53 48.77% 2023Q1
63 601077. 渝农商行 3.91 -0.26% 4.17% 点击展示图表 14.13 4.27 0.38 6.46% 9.43% 444.06 10.76% 2023Q1
64 002850. 科达利 129.00 +1.45% 4.13% 点击展示图表 2.31 32.98 5.04 0.23% 18.17% 302.52 8.82% 2023Q1
65 002030. 达安基因 12.23 +0.82% 4.09% 点击展示图表 10.15 4.86 1.51 9.08% 37.01% 171.64 -21.40% 2023Q1
66 002242. 九阳股份 14.78 +3.94% 4.08% 点击展示图表 5.63 22.36 3.30 5.41% 12.32% 113.37 -8.51% 2023Q1
67 600699. 均胜电子 15.81 +1.67% 4.06% 点击展示图表 2.48 43.84 1.74 0.63% 6.32% 216.29 13.26% 2023Q1
68 600820. 隧道股份 6.07 +0.17% 4.05% 点击展示图表 8.96 7.43 0.69 3.79% 11.20% 190.85 15.18% 2023Q1
69 000630. 铜陵有色 2.94 +2.44% 3.93% 点击展示图表 5.27 11.86 1.19 1.70% 11.01% 309.48 -4.13% 2023Q1
70 000729. 燕京啤酒 11.85 +2.16% 3.88% 点击展示图表 1.48 94.65 2.48 0.34% 3.09% 334.00 11.58% 2023Q1
71 002384. 东山精密 25.66 +3.18% 3.84% 点击展示图表 3.26 20.87 2.61 0.78% 15.59% 438.75 3.76% 2023Q1
72 600486. 扬农化工 85.72 +2.56% 3.83% 点击展示图表 3.76 15.16 2.86 0.76% 19.18% 265.65 -17.50% 2023Q1
73 603606. 东方电缆 51.91 +1.21% 3.83% 点击展示图表 2.05 44.13 6.36 0.48% 15.17% 356.99 -23.07% 2023Q1
74 603658. 安图生物 55.73 -0.80% 3.82% 点击展示图表 3.01 29.08 4.07 1.29% 15.12% 326.73 -9.89% 2023Q1
75 002511. 中顺洁柔 12.18 +4.01% 3.80% 点击展示图表 1.73 59.04 3.08 0.51% 5.93% 162.55 -10.88% 2023Q1
76 688063. 派能科技 199.49 +1.75% 3.78% 点击展示图表 3.27 21.65 3.56 0.27% 25.21% 350.36 -36.80% 2023Q1
77 601997. 贵阳银行 5.66 +0.71% 3.78% 点击展示图表 15.85 3.43 0.35 5.30% 10.91% 206.94 3.10% 2023Q1
78 300568. 星源材质 16.85 +4.33% 3.77% 点击展示图表 2.57 31.47 2.50 0.59% 11.26% 215.97 -20.26% 2023Q1
79 002250. 联化科技 11.26 +2.64% 3.76% 点击展示图表 3.29 20.91 1.48 0.44% 9.95% 103.96 -27.35% 2023Q1
80 000932. 华菱钢铁 4.82 +0.63% 3.75% 点击展示图表 10.03 6.93 0.66 6.02% 10.10% 333.00 2.55% 2023Q1
81 002985. 北摩高科 43.63 +0.02% 3.73% 点击展示图表 1.70 50.11 4.68 0.35% 9.92% 144.79 -3.26% 2023Q1
82 601000. 唐山港 3.60 -0.55% 3.72% 点击展示图表 7.48 12.38 1.08 5.56% 9.37% 213.33 38.73% 2023Q1
83 002056. 横店东磁 18.05 +2.56% 3.70% 点击展示图表 4.76 15.66 3.78 2.01% 25.37% 293.62 -1.77% 2023Q1
84 603613. 国联股份 49.28 +4.34% 3.66% 点击展示图表 3.11 21.14 4.45 0.24% 24.51% 245.74 -44.28% 2023Q1
85 300037. 新宙邦 47.67 +1.64% 3.65% 点击展示图表 3.19 24.71 4.10 1.05% 18.75% 355.48 10.78% 2023Q1
86 601231. 环旭电子 14.21 +0.50% 3.64% 点击展示图表 6.12 11.13 1.96 3.03% 19.71% 313.66 -9.71% 2023Q1
87 601699. 潞安环能 19.76 +3.67% 3.63% 点击展示图表 10.63 3.87 1.12 3.41% 33.37% 591.10 17.27% 2023Q1
88 000937. 冀中能源 7.39 +1.79% 3.58% 点击展示图表 10.44 5.73 1.09 13.53% 26.97% 261.13 16.19% 2023Q1
89 301029. 怡合达 42.72 -0.47% 3.56% 点击展示图表 2.45 44.68 8.73 0.59% 21.83% 246.87 -21.57% 2023Q1
90 688002. 睿创微纳 49.80 -1.39% 3.54% 点击展示图表 1.37 78.48 5.08 0.22% 8.85% 222.76 33.91% 2023Q1
91 000878. 云南铜业 11.16 +1.82% 3.52% 点击展示图表 6.40 11.78 1.65 3.58% 16.69% 223.60 -1.55% 2023Q1
92 300418. 昆仑万维 58.07 +1.17% 3.52% 点击展示图表 1.25 76.37 5.43 0.11% 8.41% 694.30 302.98% 2023Q1
93 688188. 柏楚电子 202.79 +2.59% 3.48% 点击展示图表 1.92 60.99 6.68 0.65% 13.52% 296.02 -6.58% 2023Q1
94 000089. 深圳机场 6.96 +1.16% 3.45% 点击展示图表 -0.22 -1.00 1.35 0.43% -1.00% 142.73 -11.45% 2023Q1
95 601636. 旗滨集团 8.87 +10.05% 3.44% 点击展示图表 5.53 30.77 1.87 9.03% 6.78% 238.03 -22.12% 2023Q1
96 603858. 步长制药 21.90 -1.04% 3.43% 点击展示图表 0.18 -1.00 1.89 1.70% -1.00% 242.22 4.24% 2023Q1
97 300073. 当升科技 50.20 +1.95% 3.39% 点击展示图表 4.76 10.60 2.13 0.84% 21.16% 254.26 -10.99% 2023Q1
98 002465. 海格通信 9.70 -1.02% 3.38% 点击展示图表 2.89 43.84 2.09 1.55% 6.26% 223.53 21.33% 2023Q1
99 601128. 常熟银行 7.05 +0.28% 3.37% 点击展示图表 8.20 6.75 0.83 2.84% 13.08% 193.23 -6.62% 2023Q1
100 600170. 上海建工 2.65 +0.38% 3.31% 点击展示图表 8.02 25.17 0.58 5.48% 4.41% 235.48 1.92% 2023Q1
101 002131. 利欧股份 2.39 +0.84% 3.28% 点击展示图表 2.31 102.81 1.32 0.00% 8.46% 161.44 35.03% 2023Q1
102 002867. 周大生 17.00 +0.06% 3.28% 点击展示图表 5.04 16.94 2.91 2.94% 18.79% 186.31 21.17% 2023Q1
103 300009. 安科生物 10.08 0.00% 3.27% 点击展示图表 4.26 25.48 4.93 2.48% 22.27% 168.66 10.38% 2023Q1
104 603233. 大参林 32.38 +0.12% 3.25% 点击展示图表 3.18 27.66 4.58 1.29% 18.26% 307.31 -18.23% 2023Q1
105 002299. 圣农发展 19.44 +1.73% 3.23% 点击展示图表 2.35 46.01 2.41 1.03% 5.69% 241.76 -17.15% 2023Q1
106 600546. 山煤国际 13.34 +1.14% 3.23% 点击展示图表 11.43 3.67 1.57 16.87% 46.09% 264.46 2.87% 2023Q1
107 000598. 兴蓉环境 5.51 0.00% 3.23% 点击展示图表 5.81 10.31 1.09 1.85% 11.35% 164.50 12.68% 2023Q1
108 300115. 长盈精密 14.19 -2.94% 3.23% 点击展示图表 1.04 114.36 3.04 0.00% 2.84% 170.43 37.37% 2023Q1
109 002340. 格林美 6.89 +1.92% 3.21% 点击展示图表 2.34 36.18 1.91 0.39% 6.86% 353.84 -7.27% 2023Q1
110 002396. 星网锐捷 21.25 +0.33% 3.20% 点击展示图表 2.72 25.81 2.04 0.46% 9.78% 126.00 10.91% 2023Q1
111 002268. 电科网安 29.78 -0.37% 3.19% 点击展示图表 1.13 95.89 4.85 0.17% 6.05% 251.90 -2.46% 2023Q1
112 600985. 淮北矿业 13.13 +1.39% 3.18% 点击展示图表 11.61 4.41 0.91 5.33% 22.95% 325.76 2.58% 2023Q1
113 000581. 威孚高科 15.08 +2.45% 3.14% 点击展示图表 3.77 -1.00 0.84 10.62% -1.00% 152.03 -14.95% 2023Q1
114 600282. 南钢股份 3.45 +0.58% 3.09% 点击展示图表 7.81 13.73 0.81 7.25% 6.80% 212.70 17.65% 2023Q1
115 601333. 广深铁路 3.32 0.00% 3.09% 点击展示图表 0.25 -1.00 0.91 0.00% -1.00% 235.17 46.26% 2023Q1
116 603596. 伯特利 69.87 +4.22% 3.06% 点击展示图表 2.03 45.34 6.56 0.18% 18.33% 287.71 -12.44% 2023Q1
117 688006. 杭可科技 43.54 +2.54% 3.06% 点击展示图表 2.48 31.53 3.96 0.49% 15.80% 187.74 -0.53% 2023Q1
118 002065. 东华软件 7.47 -0.13% 3.06% 点击展示图表 1.99 63.59 2.12 0.67% 3.76% 239.45 31.98% 2023Q1
119 600498. 烽火通信 19.96 +0.30% 3.04% 点击展示图表 1.87 65.40 1.94 0.40% 3.42% 236.84 51.90% 2023Q1
120 601607. 上海医药 22.86 +0.09% 3.03% 点击展示图表 4.52 19.20 1.23 1.83% 8.84% 845.85 28.21% 2023Q1
121 600863. 内蒙华电 4.03 -1.47% 3.00% 点击展示图表 5.48 12.51 1.42 2.48% 12.03% 263.03 15.47% 2023Q1
122 601555. 东吴证券 7.27 -0.82% 2.97% 点击展示图表 5.36 16.71 0.93 2.31% 5.77% 364.05 11.33% 2023Q1
123 600026. 中远海能 11.43 +5.06% 2.88% 点击展示图表 2.60 24.25 1.67 0.00% 8.25% 545.30 -5.15% 2023Q1
124 000831. 中国稀土 31.39 +1.26% 2.86% 点击展示图表 0.95 117.90 10.14 0.00% 9.20% 307.90 -4.53% 2023Q1
125 300724. 捷佳伟创 96.70 +0.83% 2.85% 点击展示图表 2.20 32.88 4.47 0.19% 15.85% 336.72 -15.19% 2023Q1
126 600755. 厦门国贸 9.17 -1.50% 2.82% 点击展示图表 8.64 14.45 0.66 5.40% 11.88% 203.73 28.43% 2023Q1
127 600801. 华新水泥 12.99 +2.53% 2.81% 点击展示图表 7.56 12.59 0.99 7.70% 8.30% 272.35 -12.35% 2023Q1
128 002273. 水晶光电 12.06 +0.92% 2.79% 点击展示图表 3.16 34.17 2.01 1.66% 6.78% 167.71 4.13% 2023Q1
129 600392. 盛和资源 13.14 +2.26% 2.76% 点击展示图表 2.75 25.48 2.40 0.76% 9.34% 230.32 -6.14% 2023Q1
130 000998. 隆平高科 14.91 +0.47% 2.76% 点击展示图表 -1.50 -1.00 3.71 0.00% -1.00% 196.36 -7.22% 2023Q1
131 300017. 网宿科技 8.15 +4.22% 2.72% 点击展示图表 1.57 103.41 2.17 0.37% 2.60% 198.63 46.06% 2023Q1
132 600060. 海信视像 22.17 +2.59% 2.71% 点击展示图表 3.47 17.15 1.59 0.39% 11.55% 289.91 63.74% 2023Q1
133 600008. 首创环保 3.05 0.00% 2.67% 点击展示图表 6.58 20.71 0.77 3.28% 11.27% 223.89 7.77% 2023Q1
134 300251. 光线传媒 8.86 -1.01% 2.66% 点击展示图表 -1.01 -1.00 3.09 0.56% -1.00% 259.92 2.90% 2023Q1
135 300308. 中际旭创 106.70 -1.24% 2.66% 点击展示图表 1.35 79.77 6.92 0.21% 10.43% 856.62 294.75% 2023Q1
136 600968. 海油发展 3.26 -2.40% 2.63% 点击展示图表 4.62 15.06 1.46 1.69% 11.67% 331.38 13.19% 2023Q1
137 601233. 桐昆股份 12.62 +2.60% 2.60% 点击展示图表 2.04 -1.00 0.89 2.61% -1.00% 304.28 -12.66% 2023Q1
138 002738. 中矿资源 56.80 +3.65% 2.59% 点击展示图表 4.50 11.41 3.51 1.26% 44.11% 405.10 20.90% 2023Q1
139 600153. 建发股份 11.30 +1.62% 2.57% 点击展示图表 9.41 10.94 0.59 5.31% 11.10% 339.58 -17.22% 2023Q1
140 000988. 华工科技 32.69 -2.88% 2.56% 点击展示图表 2.00 41.60 3.89 0.31% 12.30% 328.70 99.90% 2023Q1
141 603267. 鸿远电子 61.38 +0.76% 2.53% 点击展示图表 2.94 22.75 3.47 0.60% 16.85% 142.65 -38.98% 2023Q1
142 600352. 浙江龙盛 9.49 +0.74% 2.52% 点击展示图表 6.11 12.70 0.95 2.63% 9.11% 308.74 -4.14% 2023Q1
143 601717. 郑煤机 12.43 +0.32% 2.48% 点击展示图表 6.95 10.51 1.19 3.49% 15.35% 221.53 11.38% 2023Q1
144 000623. 吉林敖东 16.76 +0.30% 2.47% 点击展示图表 6.37 11.35 0.73 1.79% 8.59% 194.94 11.81% 2023Q1
145 300357. 我武生物 37.50 -0.03% 2.47% 点击展示图表 1.95 64.22 9.58 0.54% 16.89% 196.34 -31.94% 2023Q1
146 601666. 平煤股份 7.95 +1.53% 2.46% 点击展示图表 13.17 3.60 0.76 10.94% 24.30% 184.06 -18.96% 2023Q1
147 300136. 信维通信 19.68 -0.56% 2.45% 点击展示图表 2.09 37.72 2.83 0.25% 10.49% 190.42 19.20% 2023Q1
148 002423. 中粮资本 8.16 +0.12% 2.42% 点击展示图表 5.40 14.30 1.00 2.19% 7.14% 188.02 13.97% 2023Q1
149 002745. 木林森 9.11 -0.65% 2.41% 点击展示图表 3.08 115.53 1.00 1.10% 1.13% 135.21 13.59% 2023Q1
150 603517. 绝味食品 40.58 +4.59% 2.39% 点击展示图表 2.01 82.72 3.63 1.37% 4.38% 256.16 -33.57% 2023Q1
151 688009. 中国通号 5.83 -0.17% 2.39% 点击展示图表 5.13 17.97 1.34 2.92% 8.12% 617.39 21.71% 2023Q1
152 000009. 中国宝安 12.09 +1.26% 2.38% 点击展示图表 2.09 51.77 3.30 0.29% 13.97% 311.83 0.00% 2023Q1
153 603127. 昭衍新药 46.43 -0.34% 2.38% 点击展示图表 2.84 23.21 2.98 0.55% 14.55% 248.72 -20.51% 2023Q1
154 300373. 扬杰科技 44.03 +0.32% 2.37% 点击展示图表 2.65 26.89 3.76 0.47% 16.50% 238.40 -16.29% 2023Q1
155 600415. 小商品城 8.34 +0.48% 2.36% 点击展示图表 2.89 20.91 2.77 0.78% 10.42% 457.54 60.46% 2023Q1
156 600409. 三友化工 5.49 +3.39% 2.33% 点击展示图表 6.83 18.15 0.86 4.46% 4.96% 113.33 -16.94% 2023Q1
157 002603. 以岭药业 28.52 +0.96% 2.32% 点击展示图表 4.27 15.82 3.93 1.05% 28.40% 476.49 -4.81% 2023Q1
158 600435. 北方导航 10.71 -2.01% 2.32% 点击展示图表 1.12 108.50 6.20 0.23% 7.05% 160.40 -7.67% 2023Q1
159 000156. 华数传媒 9.36 -2.09% 2.32% 点击展示图表 4.25 28.70 1.18 2.14% 5.49% 173.43 24.97% 2023Q1
160 600141. 兴发集团 22.66 +4.76% 2.31% 点击展示图表 8.56 5.31 1.20 2.21% 25.06% 251.90 -21.86% 2023Q1
161 000783. 长江证券 6.00 0.00% 2.30% 点击展示图表 7.21 15.54 0.97 5.00% 6.82% 331.80 12.57% 2023Q1
162 600079. 人福医药 25.56 -0.85% 2.30% 点击展示图表 2.95 24.14 2.65 0.59% 14.90% 417.32 6.99% 2023Q1
163 000887. 中鼎股份 12.45 +3.41% 2.28% 点击展示图表 3.99 22.28 1.43 1.61% 8.87% 163.90 -13.96% 2023Q1
164 600549. 厦门钨业 18.94 +2.99% 2.28% 点击展示图表 3.64 20.55 2.57 1.37% 14.92% 268.66 -3.12% 2023Q1
165 600536. 中国软件 48.00 +2.30% 2.27% 点击展示图表 -1.92 -1.00 17.86 0.03% -1.00% 412.90 7.01% 2023Q1
166 601058. 赛轮轮胎 10.50 +1.16% 2.27% 点击展示图表 3.37 22.91 2.57 1.43% 11.60% 321.57 4.79% 2023Q1
167 601016. 节能风电 3.84 +0.79% 2.27% 点击展示图表 4.13 15.47 1.53 1.11% 11.62% 248.63 0.79% 2023Q1
168 688116. 天奈科技 47.29 +2.14% 2.26% 点击展示图表 2.14 33.14 4.49 0.15% 15.54% 109.96 -38.70% 2023Q1
169 600970. 中材国际 12.53 -0.24% 2.26% 点击展示图表 4.44 14.88 1.89 1.57% 15.02% 331.08 47.07% 2023Q1
170 000415. 渤海租赁 2.22 -0.45% 2.26% 点击展示图表 2.14 -1.00 0.50 0.00% -1.00% 137.30 0.45% 2023Q1
171 002505. 鹏都农牧 1.94 +4.86% 2.25% 点击展示图表 -1.18 -1.00 2.37 0.00% -1.00% 123.66 -24.81% 2023Q1
172 002568. 百润股份 34.88 +2.50% 2.25% 点击展示图表 2.21 62.88 9.26 1.02% 15.74% 366.30 -6.64% 2023Q1
173 300699. 光威复材 30.35 +5.38% 2.24% 点击展示图表 3.24 30.25 4.98 1.44% 19.08% 252.32 -31.84% 2023Q1
174 000039. 中集集团 6.91 +0.58% 2.23% 点击展示图表 7.79 13.51 0.76 6.66% 3.42% 372.62 -1.85% 2023Q1
175 002407. 多氟多 20.47 +2.76% 2.20% 点击展示图表 4.43 18.79 3.41 2.09% 21.64% 219.28 -12.39% 2023Q1
176 002701. 奥瑞金 4.51 -0.88% 2.20% 点击展示图表 4.76 25.18 1.38 3.02% 6.83% 116.05 -10.69% 2023Q1
177 600348. 华阳股份 12.60 +1.94% 2.18% 点击展示图表 11.56 3.89 1.07 3.97% 29.02% 303.03 -11.58% 2023Q1
178 600271. 航天信息 14.43 -0.21% 2.18% 点击展示图表 3.06 33.40 1.86 1.15% 9.09% 267.37 38.62% 2023Q1
179 600160. 巨化股份 13.85 +4.69% 2.17% 点击展示图表 3.68 16.74 2.39 0.94% 15.74% 373.91 -10.70% 2023Q1
180 000739. 普洛药业 18.65 +0.87% 2.17% 点击展示图表 3.69 23.53 3.82 1.59% 19.64% 219.79 -12.06% 2023Q1
181 002429. 兆驰股份 5.17 0.00% 2.15% 点击展示图表 2.66 23.38 1.67 0.00% 8.77% 234.04 48.14% 2023Q1
182 002385. 大北农 6.64 +1.53% 2.14% 点击展示图表 1.30 300.00 2.63 0.75% -1.00% 274.76 -24.83% 2023Q1
183 002797. 第一创业 5.87 +0.34% 2.14% 点击展示图表 2.27 56.01 1.67 0.68% 3.21% 246.68 4.26% 2023Q1
184 300463. 迈克生物 16.28 0.00% 2.14% 点击展示图表 4.66 15.87 1.56 2.14% 10.00% 99.71 -3.96% 2023Q1
185 300832. 新产业 59.48 -0.23% 2.14% 点击展示图表 2.88 36.73 6.92 1.01% 21.67% 467.35 18.63% 2023Q1
186 002155. 湖南黄金 14.22 +3.19% 2.13% 点击展示图表 2.00 39.84 2.88 0.42% 7.82% 170.93 9.81% 2023Q1
187 688301. 奕瑞科技 303.65 +2.13% 2.13% 点击展示图表 2.29 55.99 7.69 0.68% 19.27% 309.02 -6.41% 2023Q1
188 600667. 太极实业 6.93 -1.84% 2.13% 点击展示图表 0.62 -1.00 2.01 2.45% -1.00% 145.96 34.30% 2023Q1
189 002966. 苏州银行 6.86 +0.88% 2.09% 点击展示图表 10.39 6.30 0.63 4.81% 10.80% 251.54 -7.50% 2023Q1
190 002192. 融捷股份 69.69 +10.01% 2.08% 点击展示图表 4.15 8.10 5.74 0.00% 110.89% 180.95 -28.82% 2023Q1
191 601598. 中国外运 4.70 -0.84% 2.08% 点击展示图表 8.28 9.81 0.96 5.96% 11.57% 342.83 22.40% 2023Q1
192 002497. 雅化集团 19.09 +5.94% 2.07% 点击展示图表 6.19 5.44 1.92 0.16% 42.65% 220.02 -17.89% 2023Q1
