排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 688012. 中微公司 | 143.80 | -0.28% | 5.83% | | 1.11 | 177.34 | 6.29 | 0.00% | 10.62% | 886.16 | 13.59% | 2022Q1 |
2 | 002371. 北方华创 | 331.50 | +1.72% | 4.57% | | 0.98 | 188.00 | 10.13 | 0.06% | 10.04% | 1748.18 | -4.41% | 2022Q1 |
3 | 603986. 兆易创新 | 125.95 | -2.21% | 4.53% | | 2.88 | 32.30 | 5.91 | 0.84% | 21.54% | 840.67 | -27.85% | 2022Q1 |
4 | 603690. 至纯科技 | 46.29 | +0.96% | 3.82% | | 1.46 | 74.81 | 3.62 | 0.35% | 6.08% | 147.92 | -3.86% | 2022Q1 |
5 | 002916. 深南电路 | 92.62 | +0.11% | 3.64% | | 2.81 | 34.13 | 4.15 | 1.03% | 16.54% | 475.03 | -23.16% | 2022Q1 |
6 | 600584. 长电科技 | 28.53 | -3.45% | 3.11% | | 3.72 | 17.39 | 2.33 | 0.70% | 19.26% | 507.71 | -7.28% | 2022Q1 |
7 | 688019. 安集科技 | 269.80 | +2.98% | 2.75% | | 1.20 | 150.22 | 16.16 | 0.08% | 14.08% | 201.55 | 38.41% | 2022Q1 |
8 | 600667. 太极实业 | 7.59 | +2.57% | 2.40% | | 4.50 | 17.07 | 1.95 | 2.24% | 12.09% | 159.86 | -3.90% | 2022Q1 |
9 | 600460. 士兰微 | 45.30 | -2.87% | 2.29% | | 1.99 | 64.65 | 9.60 | 0.22% | 31.30% | 641.48 | -16.25% | 2022Q1 |
10 | 002180. 纳思达 | 51.62 | -0.69% | 1.97% | | 1.52 | 85.45 | 4.97 | 0.19% | 11.83% | 730.96 | 8.29% | 2022Q1 |
11 | 002185. 华天科技 | 10.74 | -2.89% | 1.82% | | 2.51 | 33.32 | 2.26 | 0.42% | 11.13% | 344.16 | -15.09% | 2022Q1 |
12 | 002156. 通富微电 | 22.60 | -0.44% | 1.63% | | 1.95 | 37.47 | 2.84 | 0.12% | 9.51% | 300.36 | 16.31% | 2022Q1 |
13 | 002409. 雅克科技 | 66.50 | +2.50% | 1.37% | | 1.27 | 83.38 | 5.19 | 0.32% | 6.62% | 316.49 | -17.70% | 2022Q1 |
14 | 688126. 沪硅产业-U | 22.48 | +0.04% | 1.05% | | -1.45 | -1.00 | 4.36 | 0.00% | 1.03% | 614.08 | -12.94% | 2022Q1 |
15 | 688396. 华润微 | 56.42 | -1.60% | 1.00% | | 2.42 | 31.99 | 4.16 | 0.30% | 17.49% | 744.80 | -12.40% | 2022Q1 |
16 | 600641. 万业企业 | 28.60 | -0.87% | 0.94% | | 1.13 | 247.26 | 3.57 | 0.43% | 2.83% | 273.97 | -13.47% | 2022Q1 |
17 | 300604. 长川科技 | 61.60 | +6.41% | 0.93% | | 1.35 | 174.51 | 20.08 | 0.16% | 16.33% | 372.27 | 7.38% | 2022Q1 |
18 | 300672. 国科微 | 71.46 | -1.43% | 0.89% | | 2.18 | 57.11 | 8.54 | 0.56% | 19.32% | 130.14 | -61.26% | 2022Q1 |
19 | 603160. 汇顶科技 | 60.24 | -2.56% | 0.86% | | 2.03 | 49.23 | 3.38 | 0.75% | 7.96% | 275.95 | -44.10% | 2022Q1 |
20 | 002151. 北斗星通 | 32.97 | +0.37% | 0.83% | | 1.02 | 169.66 | 4.01 | 0.18% | 4.20% | 169.21 | -15.84% | 2022Q2 |
21 | 603005. 晶方科技 | 29.19 | -3.73% | 0.73% | | 2.22 | 42.45 | 4.84 | 0.61% | 14.55% | 190.67 | -14.47% | 2022Q1 |
22 | 300456. 赛微电子 | 18.89 | +2.94% | 0.51% | | -0.80 | -1.00 | 2.70 | 0.19% | 4.78% | 138.52 | -22.89% | 2022Q1 |
23 | 300346. 南大光电 | 38.47 | +4.31% | 0.45% | | 1.01 | 202.33 | 10.45 | 0.10% | 10.34% | 209.17 | 7.85% | 2022Q1 |
24 | 600703. 三安光电 | 23.67 | -1.87% | 0.42% | | 1.24 | 184.30 | 3.43 | 0.42% | 3.88% | 1060.26 | -36.69% | 2022Q1 |
25 | 603893. 瑞芯微 | 101.31 | -0.16% | 0.36% | | 2.37 | 99.95 | 15.03 | 0.84% | 23.49% | 422.83 | -25.38% | 2022Q2 |
26 | 688981. 中芯国际 | 42.50 | -1.41% | 0.31% | | 1.87 | 46.35 | 2.99 | 0.00% | 11.78% | 3358.35 | -19.80% | 2022Q1 |
27 | 300474. 景嘉微 | 65.03 | -2.88% | 0.08% | | 1.15 | 122.39 | 9.97 | 0.19% | 10.46% | 295.10 | -35.78% | 2022Q2 |
28 | 688072. 拓荆科技-U | 274.62 | +5.79% | - | | -1.57 | -1.00 | 29.42 | 0.00% | 5.80% | 347.34 | 282.05% | 2022Q1 |
29 | 688182. 灿勤科技 | 15.99 | +0.50% | - | | 1.38 | 199.05 | 3.09 | 0.50% | 4.23% | 63.96 | -33.30% | 2022Q1 |
30 | 688110. 东芯股份 | 37.57 | -1.18% | - | | 1.54 | 65.09 | 4.23 | 0.48% | 6.66% | 166.15 | -16.44% | 2022Q1 |
31 | 688047. 龙芯中科 | 95.52 | -1.91% | - | | 1.20 | 225.33 | 26.70 | 0.00% | 16.51% | 383.04 | 59.04% | 2022Q1 |
32 | 688213. 思特威-W | 60.75 | -2.30% | - | | 1.49 | 61.97 | 9.19 | 0.00% | 15.06% | 243.01 | 92.80% | 2022Q1 |
33 | 301308. C江波龙 | 89.02 | -2.43% | - | | 2.16 | 39.59 | 8.13 | 0.00% | 22.42% | 367.53 | 59.91% | 2022Q1 |
34 | 688508. 芯朋微 | 75.00 | -3.14% | - | | 2.17 | 55.32 | 5.43 | 0.80% | 14.19% | 84.87 | -34.66% | 2022Q1 |
35 | 688262. 国芯科技 | 56.02 | -3.16% | - | | 0.96 | 300.00 | 4.79 | 0.45% | 2.50% | 134.45 | 34.16% | 2022Q1 |
36 | 688107. 安路科技-U | 74.55 | -3.78% | - | | -1.95 | -1.00 | 19.49 | 0.00% | -1.00% | 298.27 | 3.97% | 2022Q1 |
37 | 688521. 芯原股份-U | 66.40 | -5.09% | - | | 0.41 | 300.00 | 11.85 | 0.00% | 2.73% | 330.51 | -14.17% | 2022Q2 |
38 | 301269. 华大九天 | 123.05 | -5.33% | - | | 0.96 | 300.00 | 66.16 | 0.00% | 13.80% | 668.09 | 276.41% | 2022Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date