排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002489. 浙江永强 | 4.36 | +4.81% | 2.47% | | 3.48 | 58.93 | 2.63 | 3.44% | 0.73% | 94.86 | 22.13% | 2022Q1 |
2 | 002617. 露笑科技 | 9.13 | 0.00% | 1.46% | | -1.54 | -1.00 | 4.02 | 0.00% | -1.00% | 146.42 | -39.93% | 2022Q1 |
3 | 600415. 小商品城 | 5.18 | +0.58% | 1.38% | | 3.61 | 18.58 | 1.87 | 1.06% | 11.20% | 284.45 | 6.80% | 2022Q1 |
4 | 000550. 江铃汽车 | 14.37 | -0.76% | 0.98% | | 3.12 | -1.00 | 1.42 | 24.19% | 4.90% | 124.04 | -11.89% | 2022Q1 |
5 | 603766. 隆鑫通用 | 4.73 | +1.07% | 0.93% | | 3.59 | 52.29 | 1.26 | 1.69% | 6.63% | 97.13 | -14.16% | 2022Q1 |
6 | 600565. 迪马股份 | 2.37 | 0.00% | 0.78% | | 3.16 | -1.00 | 0.71 | 3.39% | -1.00% | 60.39 | -2.87% | 2022Q1 |
7 | 600162. 香江控股 | 2.18 | -1.80% | 0.31% | | 3.56 | 56.15 | 1.01 | 1.38% | 3.20% | 74.03 | 3.81% | 2022Q1 |
8 | 600418. 江淮汽车 | 10.72 | +5.62% | 0.09% | | -0.60 | -1.00 | 1.57 | 0.19% | -1.00% | 234.13 | -38.39% | 2022Q1 |
9 | 600166. 福田汽车 | 2.57 | +0.39% | 0.03% | | -0.74 | -1.00 | 1.59 | 0.00% | -1.00% | 168.98 | -25.29% | 2022Q1 |
10 | 002344. 海宁皮城 | 4.27 | -0.23% | 0.01% | | 4.53 | 24.86 | 0.67 | 0.45% | 4.69% | 54.77 | -12.86% | 2022Q1 |
11 | 300483. 首华燃气 | 13.58 | +4.54% | - | | 2.14 | 67.61 | 1.22 | 0.00% | 1.98% | 36.47 | -21.41% | 2022Q1 |
12 | 600686. 金龙汽车 | 6.14 | +1.99% | - | | -0.08 | -1.00 | 1.09 | 0.08% | -1.00% | 44.03 | -2.23% | 2022Q1 |
13 | 600006. 东风汽车 | 5.35 | +1.52% | - | | 3.01 | 96.76 | 1.31 | 1.55% | 2.68% | 107.00 | -21.44% | 2022Q1 |
14 | 000721. 西安饮食 | 4.23 | +1.44% | - | | -1.45 | -1.00 | 3.43 | 0.00% | -1.00% | 24.28 | 4.96% | 2022Q1 |
15 | 002494. 华斯股份 | 4.01 | +1.01% | - | | 2.38 | 105.39 | 0.99 | 0.00% | 1.14% | 15.46 | -9.07% | 2022Q1 |
16 | 600561. 江西长运 | 5.06 | +1.00% | - | | -0.32 | -1.00 | 1.32 | 0.00% | 1.47% | 14.39 | 0.60% | 2022Q1 |
17 | 603101. 汇嘉时代 | 6.82 | +0.89% | - | | 1.71 | 47.75 | 2.13 | 0.00% | 4.84% | 32.08 | 15.20% | 2022Q1 |
18 | 601127. 小康股份 | 47.38 | +0.53% | - | | -1.83 | -1.00 | 9.02 | 0.00% | -1.00% | 644.34 | -20.44% | 2022Q1 |
19 | 603277. 银都股份 | 20.51 | +0.29% | - | | 5.93 | 21.74 | 3.57 | 4.87% | 18.87% | 86.28 | 10.86% | 2022Q1 |
20 | 600981. 汇鸿集团 | 2.96 | -0.34% | - | | 0.81 | -1.00 | 1.20 | 1.18% | 4.45% | 66.38 | -16.15% | 2022Q1 |
21 | 000417. 合肥百货 | 4.76 | -0.63% | - | | 3.90 | 50.24 | 0.87 | 1.26% | 3.90% | 37.12 | 7.94% | 2022Q1 |
22 | 600697. 欧亚集团 | 13.91 | -1.00% | - | | 2.43 | -1.00 | 0.85 | 2.88% | 0.67% | 22.13 | 11.64% | 2022Q1 |
23 | 603682. 锦和商管 | 5.69 | -2.07% | - | | 4.71 | 38.56 | 2.32 | 3.87% | 11.22% | 26.89 | -6.41% | 2022Q1 |
24 | 002336. 人人乐 | 6.24 | -2.80% | - | | -1.65 | -1.00 | 5.06 | 0.00% | -1.00% | 27.46 | 24.55% | 2022Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date