排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002624. 完美世界 | 16.31 | +0.12% | 12.01% | | 4.87 | 68.46 | 3.39 | 7.37% | 10.03% | 316.02 | 28.22% | 2022Q3 |
2 | 002517. 恺英网络 | 11.53 | +0.70% | 9.96% | | 2.72 | 26.89 | 5.65 | 0.00% | 25.75% | 246.46 | 75.76% | 2022Q3 |
3 | 300036. 超图软件 | 23.46 | -0.80% | 8.69% | | 1.30 | 86.18 | 3.60 | 0.25% | 5.07% | 115.78 | 25.79% | 2022Q3 |
4 | 002555. 三七互娱 | 26.83 | -0.33% | 8.31% | | 4.61 | 17.99 | 5.15 | 2.67% | 32.14% | 597.05 | 48.23% | 2022Q3 |
5 | 300017. 网宿科技 | 7.07 | +0.57% | 5.94% | | 1.69 | 119.47 | 1.92 | 0.43% | 2.25% | 171.34 | 26.70% | 2022Q3 |
6 | 300496. 中科创达 | 106.04 | -1.80% | 5.53% | | 1.50 | 73.38 | 5.47 | 0.26% | 10.79% | 495.54 | 6.05% | 2022Q4 |
7 | 300144. 宋城演艺 | 16.06 | +1.01% | 5.41% | | -1.47 | -1.00 | 5.43 | 0.31% | -1.00% | 415.74 | 10.00% | 2022Q3 |
8 | 002273. 水晶光电 | 13.80 | +0.44% | 5.30% | | 2.80 | 40.75 | 2.35 | 1.46% | 7.07% | 191.07 | 17.05% | 2022Q3 |
9 | 002230. 科大讯飞 | 58.65 | -1.01% | 5.13% | | 0.98 | 154.47 | 8.64 | 0.17% | 7.97% | 1376.43 | 78.65% | 2022Q3 |
10 | 002241. 歌尔股份 | 21.29 | -0.56% | 3.64% | | 3.73 | 17.03 | 2.32 | 0.93% | 16.53% | 732.31 | 26.50% | 2022Q3 |
11 | 300413. 芒果超媒 | 36.77 | -1.16% | 3.60% | | 1.90 | 42.82 | 3.72 | 0.35% | 10.20% | 695.91 | 22.49% | 2022Q3 |
12 | 300339. 润和软件 | 25.32 | -0.94% | 3.22% | | 0.78 | 266.59 | 6.35 | 0.00% | 5.91% | 203.56 | 36.35% | 2022Q3 |
13 | 601231. 环旭电子 | 17.62 | -0.68% | 3.16% | | 4.58 | 13.60 | 2.64 | 1.47% | 21.41% | 391.55 | 8.56% | 2022Q3 |
14 | 300433. 蓝思科技 | 13.33 | -0.37% | 3.05% | | -0.22 | -1.00 | 1.57 | 0.75% | -1.00% | 665.45 | 26.59% | 2022Q3 |
15 | 002036. 联创电子 | 12.69 | -0.47% | 2.87% | | 0.95 | 300.00 | 3.36 | 0.09% | 3.20% | 136.88 | 2.59% | 2022Q3 |
16 | 300232. 洲明科技 | 7.12 | -0.56% | 2.81% | | 2.39 | 35.95 | 1.62 | 0.35% | 4.83% | 78.34 | 29.69% | 2022Q3 |
17 | 000977. 浪潮信息 | 34.99 | -4.69% | 2.48% | | 2.50 | 27.02 | 3.20 | 0.38% | 13.57% | 537.33 | 62.59% | 2022Q3 |
18 | 002635. 安洁科技 | 14.81 | +0.27% | 2.45% | | 2.92 | 45.38 | 1.71 | 1.35% | 5.58% | 100.92 | 19.92% | 2022Q3 |
19 | 300052. 中青宝 | 22.89 | +1.51% | 2.44% | | -1.83 | -1.00 | 9.11 | 0.00% | -1.00% | 59.05 | 14.16% | 2022Q3 |
20 | 002602. 世纪华通 | 5.66 | +5.60% | 2.33% | | -0.25 | -1.00 | 1.24 | 0.00% | 0.90% | 399.46 | 48.56% | 2022Q3 |
21 | 300296. 利亚德 | 6.72 | -0.30% | 2.32% | | 2.45 | 37.51 | 2.08 | 0.75% | 6.58% | 170.48 | 18.73% | 2022Q3 |
22 | 002803. 吉宏股份 | 21.58 | -7.66% | 2.26% | | 2.14 | 60.24 | 4.26 | 1.13% | 8.99% | 88.43 | 38.38% | 2022Q3 |
23 | 000676. 智度股份 | 6.61 | -2.07% | 2.26% | | 1.25 | 99.38 | 2.09 | 0.00% | 0.64% | 86.16 | 24.95% | 2022Q3 |
24 | 300418. 昆仑万维 | 37.88 | +0.80% | 1.97% | | 0.85 | 173.24 | 3.74 | 0.18% | 0.78% | 446.53 | 162.87% | 2022Q3 |
25 | 300031. 宝通科技 | 19.98 | -1.33% | 1.96% | | 2.02 | 50.75 | 2.08 | 0.49% | 4.67% | 83.42 | 44.47% | 2022Q3 |
26 | 002558. 巨人网络 | 12.91 | +0.94% | 1.93% | | 3.29 | 20.85 | 2.11 | 1.26% | 7.89% | 256.43 | 62.19% | 2022Q3 |
27 | 002065. 东华软件 | 8.22 | -3.75% | 1.86% | | 1.57 | 117.90 | 2.43 | 0.59% | 2.35% | 273.75 | 45.23% | 2022Q3 |
28 | 300364. 中文在线 | 20.67 | +3.92% | 1.83% | | -1.84 | -1.00 | 9.58 | 0.00% | -1.00% | 145.18 | 108.37% | 2022Q3 |
29 | 300088. 长信科技 | 6.92 | -0.57% | 1.78% | | 2.76 | 27.53 | 2.09 | 0.72% | 8.74% | 170.86 | 15.91% | 2022Q3 |
30 | 002456. 欧菲光 | 5.23 | -0.76% | 1.73% | | -1.43 | -1.00 | 3.34 | 0.00% | -1.00% | 171.69 | 11.04% | 2022Q3 |
31 | 002292. 奥飞娱乐 | 6.25 | -0.95% | 1.55% | | -1.30 | -1.00 | 2.75 | 0.00% | -1.00% | 93.31 | 34.12% | 2022Q3 |
32 | 603466. 风语筑 | 16.62 | -0.66% | 1.55% | | 2.04 | 300.00 | 4.64 | 2.03% | 2.74% | 99.77 | 22.84% | 2022Q3 |
33 | 000547. 航天发展 | 11.15 | -0.80% | 1.55% | | 1.75 | 72.39 | 1.95 | 0.21% | 4.18% | 179.67 | 18.74% | 2022Q3 |
34 | 002045. 国光电器 | 17.26 | -5.63% | 1.48% | | 0.94 | 131.69 | 4.06 | 0.00% | 4.32% | 85.67 | 39.31% | 2022Q3 |
35 | 600941. 中国移动 | 86.31 | -2.80% | 1.38% | | 6.25 | 16.44 | 1.50 | 4.49% | 10.31% | 18974.19 | 27.55% | 2022Q4 |
36 | 600986. 浙文互联 | 6.51 | -0.91% | 1.27% | | 1.79 | 42.44 | 2.13 | 0.00% | 5.28% | 86.88 | 30.46% | 2022Q3 |
37 | 002123. 梦网科技 | 14.20 | -1.05% | 1.26% | | -1.29 | -1.00 | 2.72 | 0.00% | -1.00% | 115.12 | 26.45% | 2022Q3 |
38 | 688088. 虹软科技 | 34.87 | -0.14% | 1.17% | | 1.00 | 300.00 | 5.54 | 0.57% | 2.82% | 141.78 | 54.91% | 2022Q3 |
39 | 002195. 二三四五 | 3.27 | -0.61% | 1.16% | | 2.13 | 51.27 | 1.98 | 0.61% | 4.29% | 188.35 | 62.69% | 2022Q3 |
40 | 600556. 天下秀 | 9.13 | -3.39% | 1.15% | | 1.41 | 70.63 | 4.51 | 0.21% | 8.29% | 170.83 | 35.46% | 2022Q3 |
41 | 300182. 捷成股份 | 5.79 | -2.53% | 1.07% | | 1.94 | 40.38 | 2.17 | 0.00% | 7.59% | 155.57 | 29.53% | 2022Q3 |
42 | 600060. 海信视像 | 18.95 | +5.45% | 1.07% | | 3.53 | 18.45 | 1.40 | 0.48% | 9.99% | 234.99 | 39.96% | 2022Q3 |
43 | 600728. 佳都科技 | 7.00 | -1.82% | 1.05% | | 0.95 | 146.20 | 2.86 | 0.21% | -1.00% | 153.60 | 32.58% | 2022Q3 |
44 | 300459. 汤姆猫 | 7.74 | +1.31% | 1.03% | | 1.55 | 53.32 | 7.00 | 0.00% | 13.93% | 268.61 | 145.71% | 2022Q3 |
45 | 300113. 顺网科技 | 15.37 | +1.18% | 1.03% | | -1.28 | -1.00 | 4.41 | 0.46% | -1.00% | 105.46 | 47.65% | 2022Q3 |
46 | 000032. 深桑达A | 32.43 | -4.22% | 0.99% | | -1.57 | -1.00 | 7.22 | 0.30% | -1.00% | 385.31 | 60.94% | 2022Q3 |
47 | 300098. 高新兴 | 3.85 | -2.28% | 0.95% | | -1.05 | -1.00 | 2.08 | 0.00% | -1.00% | 68.47 | 25.41% | 2022Q3 |
48 | 300133. 华策影视 | 7.18 | 0.00% | 0.93% | | 1.99 | 50.58 | 2.03 | 0.31% | 5.66% | 136.50 | 34.71% | 2022Q3 |
49 | 002449. 国星光电 | 9.37 | +0.32% | 0.91% | | 2.22 | 81.04 | 1.51 | 0.54% | 3.58% | 57.77 | 12.76% | 2022Q3 |
50 | 002657. 中科金财 | 18.51 | -1.44% | 0.91% | | -1.35 | -1.00 | 2.95 | 0.00% | -1.00% | 63.40 | 18.35% | 2022Q3 |
51 | 300058. 蓝色光标 | 8.93 | +2.29% | 0.91% | | 1.61 | 58.77 | 2.24 | 0.49% | 0.07% | 217.47 | 76.83% | 2022Q3 |
52 | 300079. 数码视讯 | 6.55 | -1.50% | 0.90% | | 1.44 | 78.67 | 2.28 | 0.15% | 2.62% | 95.03 | 36.74% | 2022Q3 |
53 | 600633. 浙数文化 | 12.51 | -2.27% | 0.81% | | 2.37 | 40.95 | 1.77 | 0.62% | 4.53% | 162.01 | 52.75% | 2022Q3 |
54 | 300007. 汉威科技 | 18.98 | -5.99% | 0.77% | | 2.39 | 35.26 | 2.48 | 0.39% | 11.38% | 65.87 | 12.31% | 2022Q4 |
55 | 002373. 千方科技 | 13.28 | -4.80% | 0.76% | | 1.25 | 140.42 | 1.79 | 0.00% | -1.00% | 220.44 | 48.88% | 2022Q3 |
56 | 300287. 飞利信 | 4.28 | -0.70% | 0.75% | | -1.36 | -1.00 | 3.01 | 0.00% | -1.00% | 61.86 | 23.34% | 2022Q3 |
57 | 603888. 新华网 | 26.83 | +6.05% | 0.72% | | 1.58 | 113.61 | 4.13 | 0.64% | 7.50% | 131.31 | 54.37% | 2022Q3 |
58 | 000810. 创维数字 | 18.81 | +0.48% | 0.71% | | 2.58 | 29.13 | 3.59 | 0.49% | 15.64% | 215.32 | 34.94% | 2022Q4 |
59 | 300134. 大富科技 | 10.35 | -1.80% | 0.67% | | -0.88 | -1.00 | 1.78 | 0.00% | -1.00% | 80.89 | 33.38% | 2022Q3 |
60 | 300027. 华谊兄弟 | 2.80 | -3.45% | 0.64% | | -1.49 | -1.00 | 3.67 | 0.00% | -1.00% | 80.46 | 0.72% | 2022Q3 |
61 | 002467. 二六三 | 5.92 | -2.79% | 0.64% | | -1.39 | -1.00 | 3.68 | 0.00% | 0.55% | 84.38 | 19.11% | 2022Q3 |
62 | 300860. 锋尚文化 | 60.95 | -2.26% | 0.60% | | -1.05 | -1.00 | 2.64 | 0.11% | 1.29% | 85.64 | 17.14% | 2022Q3 |
63 | 300075. 数字政通 | 23.79 | -0.83% | 0.58% | | 1.64 | 49.79 | 3.28 | 0.18% | 7.68% | 122.02 | 35.71% | 2022Q3 |
64 | 600410. 华胜天成 | 6.94 | -1.00% | 0.56% | | -0.78 | -1.00 | 1.69 | 0.06% | -1.00% | 76.86 | 41.92% | 2022Q3 |
65 | 000665. 湖北广电 | 6.72 | -3.72% | 0.52% | | -0.43 | -1.00 | 1.29 | 0.00% | -1.00% | 79.17 | 2.75% | 2022Q3 |
66 | 300229. 拓尔思 | 29.34 | -0.88% | 0.52% | | 1.12 | 119.49 | 8.94 | 0.15% | 9.91% | 235.41 | 150.34% | 2022Q3 |
67 | 002717. 岭南股份 | 3.89 | -5.58% | 0.52% | | -0.72 | -1.00 | 1.57 | 0.00% | -1.00% | 69.19 | 36.49% | 2022Q3 |
68 | 002354. 天娱数科 | 5.90 | -3.91% | 0.46% | | -1.52 | -1.00 | 3.89 | 0.00% | -1.00% | 101.59 | 50.90% | 2022Q3 |
69 | 300793. 佳禾智能 | 18.33 | -2.50% | 0.37% | | 1.55 | 60.67 | 2.63 | 0.00% | 6.82% | 63.62 | 7.44% | 2022Q3 |
70 | 002232. 启明信息 | 15.57 | -2.14% | 0.37% | | 1.10 | 130.14 | 4.72 | 0.31% | 4.68% | 65.00 | 23.87% | 2022Q3 |
71 | 603626. 科森科技 | 7.85 | -2.61% | 0.35% | | 1.71 | 105.51 | 1.47 | 0.00% | 1.40% | 44.93 | 19.66% | 2022Q4 |
72 | 002699. ST美盛 | 3.34 | -1.47% | 0.33% | | -5.00 | -1.00 | 1.44 | 0.00% | -1.00% | 30.83 | 0.91% | 2022Q3 |
73 | 600640. 国脉文化 | 12.85 | -1.98% | 0.32% | | -1.25 | -1.00 | 2.57 | 0.00% | -1.00% | 104.32 | 33.16% | 2022Q3 |
74 | 600208. 新湖中宝 | 2.68 | -1.11% | 0.32% | | 5.46 | 13.35 | 0.57 | 0.00% | 4.40% | 233.04 | 5.51% | 2022Q3 |
75 | 000948. 南天信息 | 22.65 | -3.78% | 0.30% | | 1.16 | 94.91 | 3.89 | 0.21% | 4.38% | 92.83 | 8.58% | 2022Q3 |
76 | 300657. 弘信电子 | 14.71 | -1.67% | 0.27% | | -1.51 | -1.00 | 3.78 | 0.00% | -1.00% | 73.07 | 33.85% | 2022Q3 |
77 | 300634. 彩讯股份 | 26.85 | -0.52% | 0.23% | | 1.44 | 65.99 | 5.42 | 0.22% | 9.67% | 119.84 | 76.07% | 2022Q3 |
78 | 002425. 凯撒文化 | 6.03 | -0.82% | 0.23% | | -0.28 | -1.00 | 1.18 | 0.00% | -1.00% | 58.17 | 26.95% | 2022Q3 |
79 | 000863. 三湘印象 | 4.05 | -1.46% | 0.20% | | 1.43 | -1.00 | 1.14 | 2.48% | -1.00% | 49.50 | -4.93% | 2022Q3 |
80 | 002047. 宝鹰股份 | 3.64 | -0.82% | 0.19% | | -0.88 | -1.00 | 1.77 | 0.00% | -1.00% | 55.65 | -7.14% | 2022Q3 |
81 | 301236. 软通动力 | 47.15 | -6.11% | 0.18% | | 2.46 | 36.74 | 3.26 | 1.00% | 9.66% | 319.04 | 34.03% | 2022Q3 |
82 | 301302. 华如科技 | 66.01 | -0.60% | 0.17% | | 1.30 | 65.92 | 3.12 | 0.00% | 5.25% | 70.04 | 3.09% | 2022Q3 |
83 | 603977. 国泰集团 | 8.80 | -0.45% | 0.17% | | 3.62 | 21.46 | 1.88 | 1.38% | 10.40% | 54.92 | 9.45% | 2022Q3 |
84 | 300020. 银江技术 | 8.34 | -0.24% | 0.15% | | 2.01 | 80.37 | 1.56 | 0.42% | 2.08% | 54.82 | 32.17% | 2022Q3 |
85 | 300624. 万兴科技 | 71.94 | -1.92% | 0.14% | | 0.48 | 300.00 | 11.01 | 0.00% | 3.53% | 95.28 | 145.03% | 2022Q3 |
86 | 600576. 祥源文旅 | 7.65 | -0.91% | 0.14% | | 0.42 | 300.00 | 7.62 | 0.00% | 1.19% | 82.40 | -4.14% | 2022Q3 |
87 | 600606. 绿地控股 | 2.88 | -1.03% | 0.14% | | 6.10 | 18.41 | 0.43 | 0.00% | 2.06% | 408.98 | -3.36% | 2022Q3 |
88 | 300248. 新开普 | 12.33 | -4.64% | 0.10% | | 1.73 | 56.61 | 3.28 | 0.50% | 6.44% | 62.21 | 40.11% | 2022Q3 |
89 | 603598. 引力传媒 | 10.63 | -1.02% | 0.08% | | -1.86 | -1.00 | 10.41 | 0.00% | -1.00% | 28.77 | 14.55% | 2022Q3 |
90 | 300331. 苏大维格 | 24.71 | -1.08% | 0.06% | | -1.41 | -1.00 | 3.21 | 0.00% | -1.00% | 64.86 | 31.93% | 2022Q3 |
91 | 603081. 大丰实业 | 15.91 | -1.00% | 0.06% | | 3.61 | 20.28 | 2.37 | 1.24% | 14.56% | 65.84 | 27.69% | 2022Q3 |
92 | 300043. 星辉娱乐 | 3.44 | -1.15% | 0.05% | | -1.07 | -1.00 | 2.11 | 0.00% | -1.00% | 43.30 | 15.82% | 2022Q3 |
93 | 300788. 中信出版 | 27.01 | -5.56% | 0.04% | | 2.80 | 45.92 | 2.64 | 1.78% | 6.16% | 54.38 | 33.38% | 2022Q4 |
94 | 002431. 棕榈股份 | 2.86 | -0.69% | 0.03% | | -0.25 | -1.00 | 1.16 | 0.00% | -1.00% | 52.21 | -2.05% | 2022Q3 |
95 | 300571. 平治信息 | 43.91 | -2.42% | 0.01% | | 2.14 | 37.90 | 3.73 | 0.24% | 14.25% | 62.79 | 56.82% | 2022Q3 |
96 | 300688. 创业黑马 | 34.58 | -8.52% | - | | -1.82 | -1.00 | 11.71 | 0.10% | -1.00% | 63.27 | 106.82% | 2022Q3 |
97 | 301052. 果麦文化 | 31.43 | -4.00% | - | | 1.59 | 50.07 | 3.95 | 0.32% | 7.06% | 23.81 | 41.19% | 2022Q4 |
98 | 688207. 格灵深瞳-U | 43.37 | -3.17% | - | | -1.48 | -1.00 | 3.59 | 0.00% | -1.00% | 82.85 | 88.57% | 2022Q3 |
99 | 002599. 盛通股份 | 6.36 | -2.60% | - | | -1.22 | -1.00 | 2.48 | 0.00% | -1.00% | 35.10 | 23.26% | 2022Q3 |
100 | 300650. 太龙股份 | 13.60 | +9.41% | - | | 2.30 | 45.85 | 2.42 | 0.95% | 5.83% | 27.13 | 47.19% | 2022Q3 |
101 | 688400. 凌云光 | 30.14 | -2.77% | - | | 1.05 | 93.82 | 3.75 | 0.00% | 4.49% | 143.69 | 18.06% | 2022Q3 |
102 | 300032. 金龙机电 | 5.89 | -2.48% | - | | -1.56 | -1.00 | 4.16 | 0.00% | -1.00% | 48.51 | 16.63% | 2022Q3 |
103 | 300645. 正元智慧 | 32.08 | -2.37% | - | | 1.38 | 92.00 | 4.96 | 0.18% | 9.85% | 45.33 | 27.40% | 2022Q3 |
104 | 301312. 智立方 | 122.31 | +8.45% | - | | 1.62 | 42.10 | 4.29 | 0.00% | 10.47% | 47.05 | 43.34% | 2022Q3 |
105 | 300556. 丝路视觉 | 25.71 | -1.87% | - | | 1.34 | 93.08 | 3.61 | 0.30% | 5.54% | 31.56 | 46.33% | 2022Q4 |
106 | 688609. 九联科技 | 8.62 | -0.69% | - | | 2.15 | 39.55 | 3.39 | 0.69% | 9.08% | 43.40 | 30.80% | 2022Q3 |
107 | 300592. 华凯易佰 | 23.16 | -1.28% | - | | 1.04 | 128.34 | 3.13 | 0.00% | 3.36% | 67.84 | 52.87% | 2022Q3 |
108 | 301011. 华立科技 | 32.15 | +0.28% | - | | 1.13 | 125.61 | 4.94 | 0.48% | 3.64% | 36.18 | 15.19% | 2022Q3 |
109 | 300578. 会畅通讯 | 20.28 | -2.41% | - | | -1.21 | -1.00 | 2.47 | 0.00% | -1.00% | 41.63 | 30.75% | 2022Q3 |
110 | 603825. 华扬联众 | 15.81 | -1.74% | - | | 3.64 | 23.37 | 1.77 | 1.74% | 7.01% | 40.76 | 11.50% | 2022Q3 |
111 | 300071. 福石控股 | 5.21 | -4.05% | - | | -2.00 | -1.00 | 35.73 | 0.00% | -1.00% | 50.08 | 20.32% | 2022Q3 |
112 | 002878. 元隆雅图 | 20.63 | -1.67% | - | | 3.87 | 23.50 | 4.59 | 1.72% | 22.64% | 46.82 | 32.75% | 2022Q3 |
113 | 688039. 当虹科技 | 82.45 | -3.57% | - | | 0.72 | 300.00 | 4.82 | 0.29% | 0.46% | 68.67 | 118.93% | 2022Q3 |
114 | 300269. 联建光电 | 4.23 | -2.31% | - | | -1.93 | -1.00 | 15.60 | 0.00% | -1.00% | 24.08 | 3.68% | 2022Q3 |
115 | 300322. 硕贝德 | 9.67 | +2.87% | - | | -1.28 | -1.00 | 3.38 | 0.24% | -1.00% | 43.78 | 34.49% | 2022Q3 |
116 | 300338. ST开元 | 4.58 | -1.51% | - | | -5.00 | -1.00 | 17.34 | 0.00% | -1.00% | 17.98 | 2.23% | 2022Q3 |
117 | 300756. 金马游乐 | 16.80 | +0.90% | - | | -0.95 | -1.00 | 2.13 | 0.19% | -1.00% | 23.58 | 1.33% | 2022Q3 |
118 | 002861. 瀛通通讯 | 11.84 | -1.25% | - | | -0.92 | -1.00 | 1.84 | 0.00% | -1.00% | 18.65 | 17.58% | 2022Q3 |
119 | 300213. 佳讯飞鸿 | 6.39 | +0.47% | - | | 2.43 | 45.70 | 1.71 | 0.79% | 3.82% | 37.76 | 31.75% | 2022Q3 |
120 | 002632. 道明光学 | 7.35 | -2.52% | - | | 1.68 | 129.96 | 2.19 | 0.66% | 2.02% | 47.09 | 15.20% | 2022Q3 |
121 | 000925. 众合科技 | 8.79 | -0.45% | - | | 2.35 | 40.05 | 1.83 | 0.57% | 5.23% | 49.37 | 28.89% | 2022Q3 |
122 | 603189. 网达软件 | 18.00 | -2.54% | - | | 1.44 | 127.32 | 2.92 | 0.54% | 3.31% | 49.79 | 29.31% | 2022Q3 |
123 | 300826. 测绘股份 | 14.20 | -4.89% | - | | 3.01 | 36.51 | 2.09 | 1.55% | 6.78% | 21.74 | 26.22% | 2022Q3 |
124 | 301313. 凡拓数创 | 39.90 | -1.48% | - | | 1.27 | 63.54 | 3.94 | 0.00% | 6.70% | 41.45 | 22.13% | 2022Q3 |
125 | 300691. 联合光电 | 15.90 | -1.12% | - | | 1.71 | 104.21 | 2.73 | 0.74% | 4.14% | 43.13 | 27.92% | 2022Q3 |
126 | 000909. 数源科技 | 9.46 | -1.97% | - | | -1.00 | -1.00 | 2.36 | 0.00% | 1.71% | 43.79 | 18.55% | 2022Q3 |
127 | 300945. 曼卡龙 | 14.40 | 0.00% | - | | 1.87 | 59.22 | 3.66 | 0.73% | 7.57% | 29.46 | -2.96% | 2022Q3 |
128 | 002655. 共达电声 | 13.03 | -1.06% | - | | 1.31 | 63.90 | 6.82 | 0.00% | 10.98% | 48.22 | 16.76% | 2022Q3 |
129 | 300220. 金运激光 | 11.82 | -1.17% | - | | -1.92 | -1.00 | 14.76 | 0.00% | -1.00% | 18.08 | 13.00% | 2022Q3 |
130 | 002369. 卓翼科技 | 5.60 | -1.58% | - | | -1.29 | -1.00 | 2.72 | 0.00% | -1.00% | 32.26 | 18.39% | 2022Q3 |
131 | 688228. 开普云 | 57.69 | +0.33% | - | | 1.47 | 112.19 | 3.22 | 0.47% | 5.27% | 38.60 | 82.56% | 2022Q3 |
132 | 002751. *ST易尚 | 7.91 | +0.13% | - | | -5.00 | -1.00 | 1.64 | 0.00% | -1.00% | 12.21 | -5.38% | 2022Q3 |
133 | 300264. 佳创视讯 | 7.00 | -1.55% | - | | -1.98 | -1.00 | 25.29 | 0.00% | -1.00% | 30.63 | 16.09% | 2022Q3 |
134 | 300781. 因赛集团 | 30.06 | -1.05% | - | | 1.38 | 92.21 | 4.91 | 0.53% | 6.07% | 33.41 | 72.46% | 2022Q3 |
135 | 300542. 新晨科技 | 13.90 | -1.56% | - | | 1.78 | 69.47 | 7.26 | 0.71% | 11.69% | 42.36 | 19.42% | 2022Q3 |
136 | 002587. 奥拓电子 | 6.77 | -0.73% | - | | 1.49 | 128.05 | 3.22 | 0.73% | 3.13% | 44.44 | 34.33% | 2022Q3 |
137 | 002229. 鸿博股份 | 15.89 | -4.05% | - | | -1.65 | -1.00 | 5.03 | 0.00% | -1.00% | 82.53 | 138.95% | 2022Q3 |
138 | 301169. 零点有数 | 50.17 | -4.22% | - | | 1.32 | 141.57 | 5.85 | 0.57% | 6.98% | 37.84 | 66.68% | 2022Q3 |
139 | 002253. 川大智胜 | 18.21 | -5.40% | - | | -1.40 | -1.00 | 3.16 | 0.00% | -1.00% | 43.43 | 55.11% | 2022Q4 |
140 | 300844. 山水比德 | 27.78 | -1.10% | - | | -1.05 | -1.00 | 2.07 | 0.00% | -1.00% | 18.16 | 24.07% | 2022Q3 |
141 | 002343. 慈文传媒 | 6.43 | -2.13% | - | | -1.42 | -1.00 | 3.29 | 0.00% | -1.00% | 31.20 | -1.23% | 2022Q3 |
142 | 002713. 东易日盛 | 7.68 | -1.54% | - | | -1.75 | -1.00 | 6.78 | 0.00% | -1.00% | 32.72 | 21.90% | 2022Q3 |
143 | 603017. 中衡设计 | 10.71 | -2.37% | - | | 0.43 | -1.00 | 2.20 | 2.30% | -1.00% | 30.27 | 16.92% | 2022Q3 |
144 | 002995. 天地在线 | 31.71 | +0.13% | - | | -1.19 | -1.00 | 3.89 | 0.50% | -1.00% | 40.14 | 18.81% | 2022Q3 |
145 | 300947. 德必集团 | 13.89 | -1.28% | - | | 2.26 | 34.34 | 1.64 | 0.00% | 6.39% | 21.61 | 4.91% | 2022Q3 |
146 | 300081. 恒信东方 | 8.65 | -2.37% | - | | -1.22 | -1.00 | 2.48 | 0.00% | -1.00% | 53.58 | 29.69% | 2022Q3 |
147 | 300612. 宣亚国际 | 26.57 | -0.82% | - | | 1.83 | 64.24 | 12.59 | 0.00% | 21.69% | 42.61 | 44.17% | 2022Q3 |
148 | 300949. 奥雅股份 | 36.93 | -2.46% | - | | -1.00 | -1.00 | 1.98 | 0.00% | -1.00% | 22.72 | 20.73% | 2022Q3 |
149 | 605289. 罗曼股份 | 26.16 | -4.87% | - | | 2.60 | 70.43 | 2.36 | 1.75% | 4.10% | 29.79 | 22.47% | 2022Q3 |
150 | 300494. 盛天网络 | 28.49 | +0.67% | - | | 2.04 | 38.20 | 5.11 | 0.00% | 17.62% | 76.88 | 90.82% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date