排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002439. 启明星辰 | 19.39 | -1.57% | 11.17% | | 2.47 | 25.23 | 2.77 | 0.13% | 13.37% | 183.80 | -31.95% | 2022Q1 |
2 | 002212. 天融信 | 9.32 | -1.48% | 5.91% | | 2.42 | 61.25 | 1.18 | 0.21% | 2.85% | 110.48 | -51.29% | 2022Q1 |
3 | 002405. 四维图新 | 14.17 | -1.94% | 4.39% | | 0.96 | 287.42 | 2.74 | 0.04% | 1.50% | 336.08 | -10.96% | 2022Q1 |
4 | 002268. 卫士通 | 42.00 | -4.42% | 3.83% | | 0.85 | 172.46 | 7.11 | 0.12% | 5.68% | 355.27 | -24.84% | 2022Q1 |
5 | 601360. 三六零 | 7.66 | -0.91% | 1.97% | | 2.54 | 96.22 | 1.60 | 1.31% | 2.39% | 547.33 | -39.05% | 2022Q1 |
6 | 300369. 绿盟科技 | 10.50 | 0.00% | 1.39% | | 2.24 | 48.39 | 2.36 | 0.64% | 8.11% | 83.85 | -33.37% | 2022Q1 |
7 | 300352. 北信源 | 4.81 | -0.41% | 0.93% | | -1.48 | -1.00 | 4.00 | 0.08% | -1.00% | 69.74 | -21.15% | 2022Q1 |
8 | 300768. 迪普科技 | 14.85 | +0.61% | 0.88% | | 2.19 | 41.33 | 3.05 | 0.63% | 9.56% | 95.61 | -45.64% | 2022Q2 |
9 | 300002. 神州泰岳 | 4.30 | +0.23% | 0.86% | | 2.82 | 25.75 | 1.91 | 0.59% | 8.78% | 84.33 | -31.65% | 2022Q1 |
10 | 002987. 京北方 | 22.91 | -3.90% | 0.83% | | 1.98 | 39.42 | 3.62 | 0.34% | 10.60% | 72.14 | 2.54% | 2022Q1 |
11 | 002777. 久远银海 | 13.88 | -0.22% | 0.71% | | 3.02 | 27.48 | 3.94 | 1.11% | 16.23% | 56.66 | -33.95% | 2022Q1 |
12 | 300579. 数字认证 | 24.97 | +0.04% | 0.68% | | 1.72 | 62.12 | 7.88 | 0.27% | 15.24% | 67.42 | -7.25% | 2022Q1 |
13 | 300229. 拓尔思 | 13.67 | +2.01% | 0.58% | | 1.88 | 46.62 | 3.78 | 0.37% | 10.36% | 97.71 | 32.71% | 2022Q1 |
14 | 000032. 深桑达A | 16.09 | -0.43% | 0.50% | | 1.65 | 97.00 | 3.11 | 0.62% | 5.71% | 183.22 | -21.93% | 2022Q1 |
15 | 300188. 美亚柏科 | 13.43 | +0.37% | 0.31% | | 2.26 | 42.79 | 3.18 | 0.90% | 8.56% | 107.95 | -21.15% | 2022Q1 |
16 | 002912. 中新赛克 | 24.74 | +0.65% | 0.27% | | -0.16 | -1.00 | 2.62 | 1.65% | -1.00% | 42.51 | -25.23% | 2022Q1 |
17 | 600571. 信雅达 | 8.37 | +1.45% | 0.05% | | 4.08 | 251.94 | 3.37 | 2.99% | 22.13% | 39.89 | -29.59% | 2022Q1 |
18 | 688023. 安恒信息 | 161.50 | +5.41% | - | | -1.50 | -1.00 | 4.37 | 0.12% | -1.00% | 126.79 | -35.59% | 2022Q1 |
19 | 000004. ST国华 | 9.90 | +3.88% | - | | -5.00 | -1.00 | 1.41 | 0.00% | -1.00% | 13.15 | -49.02% | 2022Q1 |
20 | 300333. 兆日科技 | 7.10 | +2.16% | - | | -1.18 | -1.00 | 2.93 | 0.00% | 1.58% | 23.86 | -13.20% | 2022Q1 |
21 | 000948. 南天信息 | 12.75 | +1.35% | - | | 1.86 | 54.31 | 2.16 | 0.39% | 4.21% | 50.28 | -10.22% | 2022Q1 |
22 | 688158. 优刻得-W | 15.63 | +0.64% | - | | -1.09 | -1.00 | 2.17 | 0.00% | -1.00% | 70.82 | -41.06% | 2022Q1 |
23 | 003029. 吉大正元 | 20.10 | +0.55% | - | | 2.74 | 28.16 | 2.72 | 0.85% | 11.02% | 37.47 | -3.69% | 2022Q1 |
24 | 300609. 汇纳科技 | 14.79 | +0.41% | - | | 0.53 | -1.00 | 1.65 | 1.70% | 1.97% | 17.96 | -13.90% | 2022Q1 |
25 | 300588. 熙菱信息 | 11.29 | +0.36% | - | | -1.61 | -1.00 | 4.65 | 0.00% | -1.00% | 21.72 | -15.75% | 2022Q1 |
26 | 603496. 恒为科技 | 12.69 | +0.24% | - | | 2.06 | 59.05 | 2.43 | 0.39% | 9.55% | 28.91 | -18.13% | 2022Q1 |
27 | 300302. 同有科技 | 8.79 | +0.23% | - | | -1.33 | -1.00 | 2.85 | 0.00% | -1.00% | 43.02 | -14.58% | 2022Q1 |
28 | 688168. 安博通 | 39.29 | +0.03% | - | | 1.57 | 77.28 | 2.64 | 0.36% | 4.38% | 28.21 | -11.03% | 2022Q1 |
29 | 688225. 亚信安全 | 21.57 | -0.14% | - | | 1.71 | 90.83 | 3.40 | 0.65% | 7.04% | 86.28 | -28.84% | 2022Q1 |
30 | 002104. 恒宝股份 | 8.95 | -0.22% | - | | 2.44 | 300.00 | 3.39 | 2.40% | 2.43% | 62.37 | 31.81% | 2022Q1 |
31 | 688561. 奇安信-U | 55.07 | -0.27% | - | | -1.54 | -1.00 | 4.00 | 0.00% | -1.00% | 375.62 | -37.36% | 2022Q1 |
32 | 300678. 中科信息 | 19.28 | -0.57% | - | | 1.23 | 115.58 | 4.74 | 0.26% | 7.11% | 38.10 | -14.16% | 2022Q1 |
33 | 301159. 三维天地 | 31.15 | -0.64% | - | | 1.76 | 46.81 | 2.77 | 0.26% | 6.35% | 24.09 | 3.16% | 2022Q1 |
34 | 300730. 科创信息 | 10.15 | -0.68% | - | | 1.47 | 81.43 | 5.06 | 0.39% | 8.77% | 24.34 | -7.71% | 2022Q1 |
35 | 300311. 任子行 | 6.85 | -0.72% | - | | -1.69 | -1.00 | 5.61 | 0.00% | -1.00% | 46.14 | -16.16% | 2022Q1 |
36 | 688201. 信安世纪 | 32.32 | -0.98% | - | | 3.15 | 30.82 | 4.35 | 1.05% | 21.11% | 44.55 | -22.89% | 2022Q1 |
37 | 301117. 佳缘科技 | 68.67 | -1.19% | - | | 1.54 | 71.58 | 4.93 | 0.58% | 7.19% | 63.36 | 47.89% | 2022Q1 |
38 | 603138. 海量数据 | 17.13 | -3.49% | - | | -1.56 | -1.00 | 5.21 | 0.15% | -1.00% | 48.51 | 8.01% | 2022Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date