排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 601899. 紫金矿业 | 12.07 | -1.63% | 10.06% | | 4.63 | 15.80 | 3.77 | 1.66% | 27.19% | 3177.81 | 20.70% | 2022Q3 |
2 | 601168. 西部矿业 | 11.68 | -1.52% | 5.28% | | 5.80 | 9.34 | 1.85 | 1.71% | 22.11% | 278.33 | 14.51% | 2022Q3 |
3 | 600338. 西藏珠峰 | 24.20 | -1.51% | 2.43% | | 2.33 | 28.32 | 5.98 | 0.00% | 20.34% | 221.24 | 5.58% | 2022Q3 |
4 | 002237. 恒邦股份 | 11.87 | +1.02% | 2.33% | | 2.50 | 32.25 | 1.67 | 0.34% | 6.41% | 136.27 | 12.62% | 2022Q3 |
5 | 000975. 银泰黄金 | 13.35 | +4.95% | 2.23% | | 3.15 | 33.20 | 3.45 | 1.87% | 11.11% | 370.69 | 20.92% | 2022Q3 |
6 | 000426. 兴业矿业 | 6.80 | -0.15% | 1.82% | | 1.55 | 53.87 | 2.24 | 0.00% | 3.83% | 124.93 | 11.66% | 2022Q3 |
7 | 000603. 盛达资源 | 14.71 | 0.00% | 1.58% | | 2.34 | 24.76 | 3.58 | 0.00% | 15.19% | 101.49 | 17.12% | 2022Q3 |
8 | 600711. 盛屯矿业 | 6.53 | -1.21% | 1.55% | | 2.49 | 47.31 | 1.33 | 0.52% | 2.25% | 205.12 | 10.87% | 2022Q3 |
9 | 000060. 中金岭南 | 4.53 | -1.09% | 1.54% | | 5.14 | 14.76 | 1.14 | 2.09% | 8.77% | 169.31 | 10.49% | 2022Q3 |
10 | 000758. 中色股份 | 6.01 | -3.99% | 1.46% | | 1.88 | 35.25 | 2.29 | 0.00% | 6.26% | 118.36 | 26.53% | 2022Q3 |
11 | 000688. 国城矿业 | 17.90 | -0.67% | 0.81% | | 1.02 | 85.36 | 7.26 | 0.00% | 7.96% | 200.06 | 10.43% | 2022Q3 |
12 | 600497. 驰宏锌锗 | 5.62 | -1.58% | 0.05% | | 3.78 | 23.69 | 1.83 | 2.14% | 5.77% | 286.13 | 11.07% | 2022Q3 |
13 | 002716. 金贵银业 | 3.29 | 0.00% | 0.01% | | -1.51 | -1.00 | 3.81 | 0.00% | -1.00% | 72.72 | 9.30% | 2022Q3 |
14 | 603132. 金徽股份 | 13.16 | -0.38% | - | | 4.86 | 28.00 | 4.08 | 4.07% | 14.66% | 128.70 | 9.94% | 2022Q3 |
15 | 002114. 罗平锌电 | 7.55 | -0.53% | - | | -0.90 | -1.00 | 1.81 | 0.00% | -1.00% | 24.42 | 13.02% | 2022Q3 |
16 | 601212. 白银有色 | 2.77 | -0.72% | - | | -0.44 | -1.00 | 1.36 | 0.12% | -1.00% | 205.11 | 6.54% | 2022Q3 |
17 | 600331. 宏达股份 | 3.15 | -0.94% | - | | 1.97 | 175.16 | 14.27 | 0.00% | 27.30% | 64.01 | 9.76% | 2022Q3 |
18 | 601020. 华钰矿业 | 15.60 | -1.45% | - | | 1.33 | 64.20 | 2.95 | 0.00% | 4.92% | 87.72 | 35.65% | 2022Q3 |
19 | 000751. 锌业股份 | 3.35 | -2.33% | - | | -0.48 | -1.00 | 1.60 | 0.00% | 3.38% | 47.23 | 10.56% | 2022Q3 |
20 | 600961. 株冶集团 | 8.60 | -3.59% | - | | 2.02 | 33.79 | 17.85 | 0.00% | 35.39% | 45.36 | 21.13% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date