排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 000090. 天健集团 | 6.06 | -1.78% | 4.79% | | 9.42 | 7.25 | 0.81 | 5.28% | 11.79% | 113.23 | 18.41% | 2023Q2 |
2 | 600048. 保利发展 | 12.74 | -0.31% | 2.47% | | 8.30 | 7.79 | 0.76 | 3.53% | 9.91% | 1525.03 | -13.00% | 2023Q2 |
3 | 000002. 万科A | 13.08 | +0.23% | 2.41% | | 9.34 | 9.32 | 0.63 | 5.20% | 8.38% | 1560.54 | -24.38% | 2023Q2 |
4 | 002244. 滨江集团 | 9.59 | +0.84% | 1.94% | | 7.31 | 7.36 | 1.19 | 2.61% | 17.43% | 298.39 | 11.15% | 2023Q2 |
5 | 002285. 世联行 | 2.70 | +0.37% | 1.73% | | -0.77 | -1.00 | 1.63 | 0.00% | -1.00% | 54.91 | -17.93% | 2023Q2 |
6 | 001979. 招商蛇口 | 12.39 | +0.49% | 1.68% | | 4.15 | 31.25 | 1.01 | 1.72% | 4.53% | 1033.46 | -0.23% | 2023Q2 |
7 | 600325. 华发股份 | 9.58 | +1.05% | 1.64% | | 7.74 | 8.32 | 1.10 | 3.86% | 13.72% | 202.82 | 9.40% | 2023Q2 |
8 | 600604. 市北高新 | 4.84 | 0.00% | 1.01% | | -0.37 | -1.00 | 1.38 | 0.10% | 0.71% | 90.67 | -1.93% | 2023Q2 |
9 | 000560. 我爱我家 | 2.56 | -0.78% | 0.88% | | 3.64 | 300.00 | 0.59 | 0.00% | 0.28% | 60.30 | 2.40% | 2023Q2 |
10 | 600895. 张江高科 | 23.50 | +0.86% | 0.74% | | 2.46 | 30.24 | 3.05 | 0.68% | 10.49% | 363.94 | 109.55% | 2023Q2 |
11 | 000011. 深物业A | 9.77 | +0.83% | 0.38% | | 6.01 | 16.42 | 1.32 | 3.69% | 11.87% | 58.23 | -12.39% | 2023Q2 |
12 | 000863. 三湘印象 | 3.57 | +0.56% | 0.19% | | 2.53 | 82.45 | 0.95 | 0.00% | 1.30% | 42.15 | -16.20% | 2023Q2 |
13 | 002574. 明牌珠宝 | 6.68 | +4.87% | - | | -0.27 | -1.00 | 1.17 | 0.00% | -1.00% | 35.27 | 9.87% | 2023Q2 |
14 | 300295. 三六五网 | 13.35 | +1.06% | - | | 1.18 | 300.00 | 1.92 | 0.00% | 0.24% | 25.48 | 50.51% | 2023Q2 |
15 | 000056. 皇庭国际 | 2.97 | +1.02% | - | | -1.07 | -1.00 | 2.11 | 0.00% | -1.00% | 35.94 | -36.13% | 2023Q2 |
16 | 300947. 德必集团 | 15.19 | +0.80% | - | | -0.90 | -1.00 | 1.80 | 0.00% | -1.00% | 23.33 | 14.73% | 2023Q2 |
17 | 002305. 南国置业 | 2.19 | +0.46% | - | | -1.23 | -1.00 | 2.53 | 0.00% | -1.00% | 37.98 | -24.74% | 2023Q2 |
18 | 300621. 维业股份 | 10.17 | -0.10% | - | | -1.29 | -1.00 | 2.72 | 0.00% | -1.00% | 21.16 | 28.41% | 2023Q2 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date