价: 1176.76 (+0.06%)
估值日期: 今天
今年来: -4.78%
年化: +1.57%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 187 支
PE.ETF加权 18.16
百分位: 数据受限
PE.市值加权 15.41
百分位: 数据受限
PE.等权 23.01
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.86
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600885. 宏发股份 27.80 +2.17% 23.52% 点击展示图表 3.48 21.79 3.48 1.29% 17.59% 289.86 0.58% 2023Q4
2 300685. 艾德生物 21.78 +3.66% 13.02% 点击展示图表 2.41 36.33 5.10 0.64% 16.33% 86.82 -0.91% 2023Q4
3 600887. 伊利股份 27.70 +1.24% 12.70% 点击展示图表 5.54 18.64 3.38 3.75% 21.48% 1763.41 3.55% 2023Q3
4 000651. 格力电器 40.00 +1.09% 11.42% 点击展示图表 6.48 9.14 2.00 2.50% 25.27% 2252.56 24.34% 2023Q3
5 300470. 中密控股 31.61 +0.41% 11.01% 点击展示图表 4.59 23.21 2.68 3.16% 13.35% 65.80 -16.38% 2023Q3
6 002138. 顺络电子 24.78 -1.78% 9.91% 点击展示图表 2.92 29.04 3.42 1.21% 12.92% 199.81 -7.18% 2024Q1
7 600522. 中天科技 13.07 -2.32% 9.85% 点击展示图表 4.06 15.27 1.36 0.77% 11.03% 446.07 4.64% 2023Q3
8 600176. 中国巨石 11.84 +4.23% 9.24% 点击展示图表 5.68 24.97 1.65 4.40% 10.83% 473.97 20.45% 2023Q4
9 600971. 恒源煤电 13.96 -1.27% 8.91% 点击展示图表 8.33 8.42 1.33 7.16% 16.68% 167.52 25.20% 2023Q4
10 300487. 蓝晓科技 48.62 -4.50% 8.68% 点击展示图表 3.06 35.79 7.58 0.88% 26.20% 245.54 -8.37% 2023Q3
11 600529. 山东药玻 31.79 -0.56% 8.20% 点击展示图表 2.78 29.65 2.86 0.94% 11.93% 210.96 24.18% 2023Q3
12 002690. 美亚光电 19.22 +1.80% 7.70% 点击展示图表 5.31 24.41 6.15 3.64% 27.54% 169.58 -2.14% 2023Q4
13 603489. 八方股份 33.33 +0.88% 6.34% 点击展示图表 4.75 39.23 2.05 4.29% 5.67% 56.03 -39.34% 2023Q3
14 600486. 扬农化工 58.60 +1.56% 5.58% 点击展示图表 4.33 15.81 2.46 1.71% 17.19% 238.13 -7.16% 2023Q4
15 600373. 中文传媒 15.51 -0.96% 5.49% 点击展示图表 7.35 12.16 1.19 4.84% 11.44% 210.17 17.68% 2023Q3
16 600741. 华域汽车 18.12 +0.50% 5.47% 点击展示图表 8.45 8.79 0.99 4.86% 13.03% 571.27 11.30% 2023Q4
17 002831. 裕同科技 24.65 +1.02% 5.34% 点击展示图表 4.91 15.56 2.17 2.65% 14.30% 229.37 -10.40% 2023Q3
18 600153. 建发股份 10.15 -2.40% 5.22% 点击展示图表 10.96 12.67 0.44 7.88% 20.48% 304.91 5.40% 2023Q4
19 002318. 久立特材 24.01 -0.21% 4.97% 点击展示图表 4.39 18.39 3.39 1.79% 23.86% 234.62 20.77% 2023Q3
20 002463. 沪电股份 30.92 -0.93% 4.80% 点击展示图表 2.19 41.98 6.04 0.48% 16.76% 591.19 39.78% 2023Q4
21 002517. 恺英网络 10.57 -1.95% 4.68% 点击展示图表 3.70 19.79 4.53 0.95% 25.45% 227.52 -5.37% 2023Q3
22 002315. 焦点科技 30.21 -3.61% 4.51% 点击展示图表 4.52 26.04 3.88 3.31% 16.07% 95.67 -5.90% 2023Q4
23 600125. 铁龙物流 5.90 -1.17% 4.35% 点击展示图表 4.40 17.34 1.10 1.36% 6.87% 77.03 -2.48% 2023Q4
24 601877. 正泰电器 19.90 -0.95% 4.32% 点击展示图表 5.56 11.88 1.12 2.01% 10.54% 427.64 -7.48% 2023Q3
25 600803. 新奥股份 18.95 -1.66% 4.14% 点击展示图表 4.79 23.88 2.48 2.69% 34.40% 587.15 12.66% 2023Q4
26 603279. 景津装备 23.39 +10.02% 4.12% 点击展示图表 6.68 13.88 3.16 4.53% 24.88% 134.89 11.45% 2023Q3
27 600757. 长江传媒 8.10 -1.10% 3.99% 点击展示图表 7.11 11.06 1.08 3.95% 11.60% 98.31 8.72% 2023Q4
28 600352. 浙江龙盛 8.92 +0.11% 3.94% 点击展示图表 6.16 13.09 0.90 2.80% 6.85% 290.20 6.19% 2023Q3
29 300389. 艾比森 14.47 +0.07% 3.86% 点击展示图表 4.51 19.07 3.67 2.07% 24.10% 52.65 -16.55% 2023Q4
30 600820. 隧道股份 6.85 -0.15% 3.80% 点击展示图表 9.11 8.35 0.78 5.40% 11.05% 215.37 18.92% 2023Q3
31 600985. 淮北矿业 20.08 +1.11% 3.70% 点击展示图表 7.94 9.18 1.45 4.82% 17.61% 540.81 20.75% 2023Q4
32 600546. 山煤国际 15.97 +0.19% 3.55% 点击展示图表 8.89 7.18 2.02 11.27% 27.76% 316.60 -8.79% 2023Q4
33 688095. 福昕软件 51.30 -3.59% 3.42% 点击展示图表 -0.43 -1.00 1.80 0.70% -1.00% 46.93 -26.56% 2023Q3
34 000581. 威孚高科 18.80 +0.16% 3.03% 点击展示图表 4.83 11.80 0.97 0.53% 9.91% 188.41 24.75% 2023Q4
35 002402. 和而泰 11.31 -0.09% 2.85% 点击展示图表 2.53 35.74 2.32 0.88% 7.60% 105.38 -20.85% 2023Q4
36 002206. 海利得 4.23 +0.24% 2.82% 点击展示图表 6.00 13.91 1.33 3.56% 9.69% 49.26 -15.74% 2023Q4
37 002049. 紫光国微 60.76 -2.55% 2.73% 点击展示图表 2.88 21.59 4.43 0.00% 23.70% 516.23 -9.92% 2023Q4
38 600549. 厦门钨业 21.09 +1.15% 2.63% 点击展示图表 3.41 26.31 2.79 1.66% 12.69% 299.12 22.76% 2023Q3
39 600968. 海油发展 4.20 0.00% 2.54% 点击展示图表 4.72 14.91 1.73 2.02% 13.12% 426.93 47.37% 2023Q4
40 000582. 北部湾港 8.23 -1.20% 2.51% 点击展示图表 5.20 15.11 1.08 2.10% 8.52% 145.83 9.59% 2023Q3
41 002595. 豪迈科技 39.47 -1.67% 2.50% 点击展示图表 3.46 20.17 3.67 0.95% 20.21% 315.76 32.58% 2023Q4
42 603129. 春风动力 132.50 -7.27% 2.33% 点击展示图表 3.68 19.05 3.76 1.06% 21.84% 199.35 29.60% 2024Q1
43 600196. 复星医药 22.77 -0.04% 2.26% 点击展示图表 3.80 30.26 1.33 1.84% 5.29% 608.51 -9.03% 2023Q4
44 002833. 弘亚数控 21.20 +1.48% 2.25% 点击展示图表 6.26 17.32 3.17 4.72% 20.75% 89.94 19.50% 2023Q3
45 002737. 葵花药业 26.70 +0.11% 2.25% 点击展示图表 6.39 13.67 3.47 3.75% 29.11% 155.93 2.77% 2023Q3
46 002791. 坚朗五金 31.26 -0.86% 2.24% 点击展示图表 2.26 34.84 1.98 0.32% 6.55% 100.51 -22.80% 2023Q4
47 002080. 中材科技 16.86 -1.58% 2.21% 点击展示图表 6.15 14.40 1.52 3.91% 12.41% 282.93 5.90% 2023Q4
48 603517. 绝味食品 18.72 +1.19% 2.19% 点击展示图表 2.96 32.54 1.62 0.98% 6.26% 116.05 -30.31% 2023Q3
49 000063. 中兴通讯 28.66 -1.14% 2.17% 点击展示图表 3.96 18.53 2.02 1.38% 14.73% 1370.88 8.23% 2023Q4
50 300573. 兴齐眼药 216.00 -4.64% 2.13% 点击展示图表 1.47 151.12 16.88 0.66% 12.35% 269.11 18.47% 2023Q3
51 300416. 苏试试验 13.66 +1.94% 2.11% 点击展示图表 2.96 24.80 2.75 0.84% 13.29% 69.47 -25.64% 2023Q4
52 000830. 鲁西化工 10.20 -0.87% 2.06% 点击展示图表 5.88 35.54 1.18 6.39% 3.22% 195.48 1.69% 2023Q3
53 300502. 新易盛 70.50 -1.33% 2.01% 点击展示图表 1.25 90.13 9.62 0.13% 11.57% 500.49 42.94% 2023Q3
54 600875. 东方电气 18.01 -0.22% 1.97% 点击展示图表 4.16 21.80 1.51 1.86% 9.83% 561.46 23.19% 2023Q4
55 002126. 银轮股份 18.29 +1.55% 1.96% 点击展示图表 2.57 25.89 2.76 0.43% 12.07% 150.42 -2.04% 2023Q4
56 000938. 紫光股份 20.28 -1.36% 1.88% 点击展示图表 2.14 37.01 1.74 0.00% 6.36% 580.02 4.81% 2023Q3
57 002643. 万润股份 12.42 +2.64% 1.84% 点击展示图表 4.55 17.84 1.73 2.38% 10.11% 115.52 -25.14% 2023Q3
58 002011. 盾安环境 11.57 +3.77% 1.83% 点击展示图表 3.15 17.35 2.93 0.00% 20.47% 123.27 -15.85% 2023Q3
59 000089. 深圳机场 6.90 +0.88% 1.83% 点击展示图表 -0.12 -1.00 1.27 0.00% 3.64% 141.50 7.31% 2023Q4
60 002242. 九阳股份 12.31 +8.94% 1.80% 点击展示图表 3.90 26.13 2.62 2.44% 11.29% 94.42 -3.15% 2024Q1
61 002847. 盐津铺子 75.71 +1.93% 1.76% 点击展示图表 3.03 31.17 10.26 1.30% 39.18% 148.44 8.97% 2023Q4
62 603833. 欧派家居 58.18 -0.63% 1.74% 点击展示图表 5.82 12.34 2.02 3.04% 18.09% 354.40 -16.42% 2023Q3
63 002299. 圣农发展 15.62 +0.58% 1.72% 点击展示图表 3.07 29.11 1.88 1.28% 6.56% 194.22 -9.08% 2023Q4
64 600285. 羚锐制药 23.08 -0.94% 1.72% 点击展示图表 4.18 27.08 4.83 2.60% 20.41% 130.90 34.89% 2023Q3
65 000848. 承德露露 9.09 +0.11% 1.71% 点击展示图表 5.55 14.91 2.87 3.30% 20.38% 95.68 15.80% 2024Q1
66 000778. 新兴铸管 3.97 +0.76% 1.66% 点击展示图表 6.95 19.05 0.62 3.27% 5.39% 158.41 3.93% 2023Q4
67 000090. 天健集团 4.54 -1.09% 1.66% 点击展示图表 10.94 6.04 0.58 7.05% 10.72% 84.83 -1.30% 2023Q4
68 000906. 浙商中拓 7.71 -0.64% 1.61% 点击展示图表 9.07 7.74 0.98 6.38% 16.16% 53.93 5.47% 2023Q3
69 603218. 日月股份 11.87 +0.85% 1.54% 点击展示图表 3.92 26.05 1.26 1.69% 5.74% 122.37 -4.04% 2023Q3
70 300068. 南都电源 9.65 -1.63% 1.52% 点击展示图表 2.63 20.23 1.46 0.00% 3.26% 84.21 -25.43% 2023Q3
71 300757. 罗博特科 106.13 -1.56% 1.50% 点击展示图表 0.72 215.37 12.69 0.09% 6.49% 117.16 30.40% 2023Q3
72 002531. 天顺风能 9.92 -0.30% 1.49% 点击展示图表 2.79 19.33 2.02 0.00% 11.44% 178.25 -14.48% 2023Q3
73 600993. 马应龙 25.99 +1.21% 1.47% 点击展示图表 2.99 31.79 3.00 1.35% 12.25% 112.03 7.49% 2023Q4
74 300624. 万兴科技 82.11 -1.52% 1.46% 点击展示图表 0.82 186.61 8.36 0.00% 7.39% 113.07 -13.20% 2023Q3
75 600459. 贵研铂业 14.83 -2.88% 1.45% 点击展示图表 2.95 38.08 1.73 1.11% 7.53% 112.85 3.27% 2023Q4
76 603583. 捷昌驱动 21.67 +2.85% 1.42% 点击展示图表 2.72 37.79 2.03 1.20% 5.76% 83.34 8.19% 2023Q3
77 603918. 金桥信息 13.37 -0.37% 1.42% 点击展示图表 0.80 300.00 4.41 0.15% 2.51% 49.05 -28.50% 2023Q3
78 300638. 广和通 15.46 +0.52% 1.40% 点击展示图表 3.08 22.10 3.78 0.53% 20.27% 118.38 -18.76% 2023Q4
79 300684. 中石科技 13.98 -1.27% 1.38% 点击展示图表 4.63 48.73 2.23 4.36% 5.86% 41.87 -34.95% 2023Q3
80 601222. 林洋能源 6.38 0.00% 1.36% 点击展示图表 5.93 16.34 0.86 2.79% 6.45% 131.44 -0.16% 2023Q3
81 002254. 泰和新材 10.95 +0.09% 1.35% 点击展示图表 4.46 33.29 1.34 2.74% 7.47% 94.59 -26.80% 2023Q3
82 603708. 家家悦 10.15 -0.49% 1.34% 点击展示图表 1.85 135.82 2.49 1.00% 3.03% 64.79 -22.34% 2023Q3
83 000032. 深桑达A 16.43 -0.60% 1.32% 点击展示图表 1.47 272.61 2.88 0.49% 5.47% 186.97 -22.43% 2023Q4
84 603128. 华贸物流 6.84 -1.58% 1.30% 点击展示图表 7.00 13.36 1.50 6.92% 12.37% 89.54 -5.80% 2023Q3
85 600258. 首旅酒店 14.83 -0.60% 1.27% 点击展示图表 2.74 23.02 1.49 0.00% 7.35% 165.59 -5.06% 2023Q4
86 601500. 通用股份 6.02 +1.01% 1.24% 点击展示图表 1.97 79.04 1.77 0.50% 3.18% 95.69 45.41% 2023Q3
87 000810. 创维数字 10.20 +0.69% 1.18% 点击展示图表 4.01 21.01 1.84 1.96% 9.74% 117.32 -35.07% 2023Q4
88 002063. 远光软件 5.07 -0.59% 1.18% 点击展示图表 2.63 29.35 2.82 0.82% 10.47% 96.59 -17.96% 2023Q4
89 605090. 九丰能源 26.91 -0.52% 1.15% 点击展示图表 5.10 12.76 2.19 2.20% 17.75% 170.31 -3.65% 2023Q4
90 600282. 南钢股份 5.30 +0.95% 1.09% 点击展示图表 6.52 17.28 1.23 4.72% 8.08% 326.75 43.24% 2023Q4
91 600641. 万业企业 12.08 -0.98% 1.09% 点击展示图表 3.35 33.21 1.33 1.13% 6.58% 112.42 -30.01% 2023Q3
92 300490. 华自科技 8.54 -2.62% 1.09% 点击展示图表 -0.22 -1.00 1.14 0.00% -1.00% 33.84 -26.44% 2023Q3
93 301191. 菲菱科思 75.98 +1.81% 1.07% 点击展示图表 2.50 36.74 3.20 1.01% 10.02% 52.69 -17.59% 2023Q3
94 600507. 方大特钢 4.23 +0.71% 1.03% 点击展示图表 3.82 14.62 1.07 0.00% 7.79% 98.60 -8.24% 2023Q4
95 300559. 佳发教育 11.09 -1.95% 1.02% 点击展示图表 2.29 34.94 3.71 0.63% 11.76% 44.31 -28.45% 2023Q4
96 300566. 激智科技 12.63 +2.18% 1.01% 点击展示图表 2.11 57.19 1.94 0.40% 6.53% 33.31 -32.39% 2023Q3
97 000059. 华锦股份 5.05 +2.85% 0.98% 点击展示图表 5.52 300.00 0.57 2.61% 0.49% 80.77 -8.01% 2023Q4
98 601952. 苏垦农发 10.50 +0.67% 0.94% 点击展示图表 4.46 23.06 2.28 2.86% 12.20% 144.69 2.54% 2023Q3
99 600323. 瀚蓝环境 18.02 +1.46% 0.93% 点击展示图表 5.24 10.44 1.21 1.22% 12.43% 146.93 3.98% 2023Q4
100 300395. 菲利华 26.99 -0.70% 0.92% 点击展示图表 2.72 28.49 3.76 0.70% 15.89% 140.30 -26.18% 2023Q3
101 603989. 艾华集团 16.22 +1.31% 0.90% 点击展示图表 4.26 18.26 1.83 1.85% 12.61% 65.06 -24.63% 2023Q3
102 601038. 一拖股份 17.43 -4.02% 0.87% 点击展示图表 3.51 21.15 2.93 1.29% 15.76% 195.85 19.63% 2023Q4
103 002928. 华夏航空 5.61 +0.90% 0.85% 点击展示图表 -1.08 -1.00 2.14 0.00% -1.00% 71.71 -21.43% 2023Q3
104 603277. 银都股份 28.60 +3.17% 0.84% 点击展示图表 4.14 24.23 4.26 2.45% 19.08% 120.30 6.64% 2023Q4
105 601702. 华峰铝业 19.54 -0.61% 0.78% 点击展示图表 2.90 24.69 4.54 0.51% 20.62% 195.11 8.86% 2023Q3
106 601528. 瑞丰银行 5.06 +1.20% 0.77% 点击展示图表 8.68 6.73 0.60 2.28% 10.95% 99.29 2.22% 2023Q4
107 688016. 心脉医疗 170.67 -0.27% 0.77% 点击展示图表 3.11 30.55 3.67 1.17% 17.71% 141.19 -12.31% 2023Q4
108 001223. 欧克科技 36.52 -0.81% 0.77% 点击展示图表 2.33 63.18 1.29 0.00% 6.23% 24.35 -40.67% 2023Q4
109 300406. 九强生物 17.20 -1.88% 0.77% 点击展示图表 3.10 19.82 2.72 0.58% 14.97% 101.21 -9.95% 2023Q4
110 000717. 中南股份 2.32 +1.31% 0.75% 点击展示图表 2.13 -1.00 0.63 1.29% -1.00% 56.23 -8.66% 2023Q3
111 601900. 南方传媒 14.63 -5.49% 0.75% 点击展示图表 5.59 15.06 1.78 3.21% 15.12% 131.07 12.63% 2023Q3
112 002947. 恒铭达 28.31 +1.91% 0.70% 点击展示图表 3.09 24.39 3.12 1.06% 14.27% 65.16 -12.03% 2023Q4
113 600195. 中牧股份 8.43 -0.82% 0.68% 点击展示图表 3.89 30.87 1.56 2.14% 7.45% 86.08 -28.92% 2023Q4
114 301363. 美好医疗 22.79 -5.55% 0.67% 点击展示图表 2.81 37.59 2.87 1.54% 8.28% 92.68 -38.07% 2024Q1
115 605388. 均瑶健康 8.13 +1.37% 0.66% 点击展示图表 2.54 70.05 1.78 1.23% 4.13% 34.96 -35.17% 2023Q3
116 000543. 皖能电力 8.62 -3.90% 0.64% 点击展示图表 3.85 15.23 1.41 0.56% 10.81% 195.40 37.70% 2023Q4
117 300634. 彩讯股份 17.18 -0.12% 0.61% 点击展示图表 2.42 41.16 2.95 0.59% 13.29% 76.91 -16.07% 2023Q4
118 605016. 百龙创园 24.89 -0.96% 0.61% 点击展示图表 2.15 37.10 4.25 0.49% 12.58% 61.86 -12.33% 2023Q3
119 002149. 西部材料 13.94 +0.80% 0.60% 点击展示图表 2.74 43.55 2.33 1.43% 6.87% 68.06 -11.32% 2023Q4
120 300358. 楚天科技 8.57 -1.49% 0.60% 点击展示图表 4.73 13.70 1.08 1.14% 9.02% 50.59 -19.91% 2023Q3
121 002293. 罗莱生活 9.87 +1.75% 0.58% 点击展示图表 6.63 15.04 2.00 6.12% 14.68% 82.36 6.24% 2023Q3
122 300680. 隆盛科技 16.06 +3.68% 0.56% 点击展示图表 2.35 42.11 2.21 0.63% 8.04% 37.10 -14.12% 2023Q3
123 603960. 克来机电 25.27 +0.68% 0.56% 点击展示图表 1.24 95.51 6.42 0.29% 8.13% 66.47 69.94% 2023Q3
124 000935. 四川双马 14.90 +0.20% 0.56% 点击展示图表 2.87 22.85 1.59 0.00% 10.71% 113.75 -16.85% 2023Q3
125 300761. 立华股份 20.65 +1.67% 0.55% 点击展示图表 0.33 -1.00 2.18 2.15% -1.00% 170.91 -1.53% 2023Q3
126 300357. 我武生物 22.79 +0.84% 0.55% 点击展示图表 2.33 41.95 5.56 0.88% 14.22% 119.32 -21.41% 2023Q3
127 001914. 招商积余 9.92 +0.10% 0.55% 点击展示图表 4.49 15.95 1.08 1.21% 7.78% 105.19 -17.06% 2023Q4
128 601003. 柳钢股份 2.79 -0.36% 0.53% 点击展示图表 0.66 -1.00 0.77 0.00% -1.00% 71.50 -11.99% 2023Q3
129 000600. 建投能源 6.82 -1.30% 0.52% 点击展示图表 0.01 -1.00 1.24 0.44% 0.44% 123.39 36.13% 2023Q3
130 300138. 晨光生物 9.30 -2.82% 0.52% 点击展示图表 5.00 13.49 1.43 1.72% 14.46% 49.55 -30.75% 2023Q4
131 001269. 欧晶科技 41.62 -1.40% 0.48% 点击展示图表 3.96 12.17 4.82 0.86% 49.44% 80.08 -22.13% 2023Q3
132 001215. 千味央厨 36.02 -1.72% 0.48% 点击展示图表 2.32 31.26 3.14 0.41% 11.76% 35.76 -31.79% 2023Q3
133 688389. 普门科技 17.46 -0.80% 0.45% 点击展示图表 3.51 23.85 4.16 1.35% 20.30% 74.75 -22.43% 2023Q4
134 003038. 鑫铂股份 29.79 -0.83% 0.38% 点击展示图表 2.95 22.38 2.55 0.56% 13.77% 53.15 -13.28% 2023Q3
135 300174. 元力股份 15.86 -0.13% 0.37% 点击展示图表 2.73 24.29 1.82 0.31% 8.80% 58.02 -0.94% 2024Q1
136 002025. 航天电器 38.05 -1.81% 0.36% 点击展示图表 2.98 25.12 2.77 0.96% 12.54% 173.84 -20.76% 2023Q4
137 688621. 阳光诺和 58.47 +0.34% 0.34% 点击展示图表 2.70 34.65 6.42 0.73% 20.97% 65.49 -16.17% 2023Q3
138 603662. 柯力传感 29.09 +4.19% 0.33% 点击展示图表 2.44 45.20 3.38 0.95% 11.92% 82.18 -19.17% 2023Q3
139 603056. 德邦股份 16.52 +1.29% 0.33% 点击展示图表 2.20 34.32 2.30 0.00% 11.29% 169.65 14.17% 2023Q3
140 001323. 慕思股份 32.36 +0.47% 0.32% 点击展示图表 5.10 17.54 2.89 3.09% 18.74% 129.44 6.10% 2023Q3
141 300811. 铂科新材 53.99 -0.48% 0.32% 点击展示图表 1.96 45.49 5.89 0.21% 16.39% 107.36 2.12% 2023Q3
142 301162. 国能日新 40.26 -1.37% 0.32% 点击展示图表 2.08 56.07 3.73 0.98% 8.11% 39.96 -22.40% 2023Q4
143 002039. 黔源电力 17.60 -1.90% 0.32% 点击展示图表 3.35 28.19 1.97 1.70% 7.07% 75.25 27.63% 2023Q4
144 301528. 多浦乐 46.30 +0.81% 0.30% 点击展示图表 1.97 36.60 2.01 0.00% 5.99% 28.66 -37.00% 2023Q3
145 688439. 振华风光 67.58 -0.71% 0.29% 点击展示图表 2.42 30.30 2.99 0.56% 10.97% 135.16 -24.16% 2023Q3
146 001308. 康冠科技 29.00 -0.99% 0.28% 点击展示图表 4.73 16.20 2.87 2.28% 19.95% 199.00 3.65% 2023Q4
147 603136. 天目湖 19.53 +1.93% 0.27% 点击展示图表 2.16 28.21 2.78 0.00% 11.13% 36.38 6.31% 2023Q3
148 688269. 凯立新材 25.07 -1.14% 0.27% 点击展示图表 4.27 23.78 3.36 2.79% 15.15% 32.77 -32.26% 2023Q3
149 301393. 昊帆生物 38.45 -1.18% 0.26% 点击展示图表 2.46 44.45 1.88 0.65% 7.35% 41.53 -35.93% 2023Q4
150 605338. 巴比食品 15.95 +0.89% 0.25% 点击展示图表 4.02 22.41 1.81 2.01% 10.01% 39.90 -25.74% 2023Q4
151 002919. 名臣健康 19.61 -1.51% 0.19% 点击展示图表 2.92 23.72 4.81 0.00% 26.19% 43.57 -23.52% 2023Q3
152 300481. 濮阳惠成 13.37 -0.59% 0.17% 点击展示图表 4.95 19.20 1.62 2.99% 9.87% 39.62 -23.38% 2023Q4
153 001872. 招商港口 18.92 -1.82% 0.12% 点击展示图表 6.02 14.16 0.80 2.38% 6.32% 472.90 18.55% 2023Q4
154 600479. 千金药业 11.30 +1.25% 0.09% 点击展示图表 5.22 15.97 2.03 3.10% 13.91% 48.47 4.92% 2023Q4
155 605183. 确成股份 15.38 +3.99% 0.07% 点击展示图表 3.98 18.24 2.24 1.63% 13.78% 64.20 5.13% 2023Q3
156 603678. 火炬电子 19.55 -1.86% 0.05% 点击展示图表 3.52 28.98 1.66 1.79% 5.95% 89.71 -26.14% 2023Q4
157 300196. 长海股份 9.90 -2.17% 0.04% 点击展示图表 5.47 14.38 0.91 2.02% 6.80% 40.46 -9.01% 2023Q4
158 600327. 大东方 3.71 -1.33% 0.03% 点击展示图表 3.70 179.33 1.01 1.89% 4.02% 32.83 -26.10% 2023Q3
159 300577. 开润股份 20.70 +9.81% - 点击展示图表 1.86 44.99 2.66 0.43% 5.38% 49.64 41.10% 2023Q3
160 301000. 肇民科技 19.34 +6.67% - 点击展示图表 3.35 37.85 2.92 2.30% 9.13% 33.42 -9.46% 2023Q4
161 688507. 索辰科技 80.59 +5.55% - 点击展示图表 1.51 183.79 1.76 0.13% 1.92% 49.30 -41.07% 2023Q3
162 002879. 长缆科技 14.06 +5.48% - 点击展示图表 2.84 40.76 1.53 1.07% 4.18% 27.15 -12.23% 2023Q4
163 301398. 星源卓镁 47.49 +4.08% - 点击展示图表 1.86 56.64 3.61 0.66% 7.80% 37.99 -3.65% 2023Q4
164 688539. 高华科技 35.41 +3.60% - 点击展示图表 1.96 60.88 2.71 0.85% 4.68% 47.02 -19.16% 2023Q3
165 688610. 埃科光电 29.70 +1.89% - 点击展示图表 2.42 34.57 1.36 0.00% 4.72% 20.20 -42.80% 2023Q3
166 001380. 华纬科技 27.84 +1.61% - 点击展示图表 3.39 23.11 2.37 0.97% 15.81% 35.88 -20.09% 2023Q4
167 605289. 罗曼股份 27.03 +1.12% - 点击展示图表 1.87 36.94 2.24 0.00% 6.28% 29.67 -52.99% 2023Q4
168 300193. 佳士科技 8.13 +0.99% - 点击展示图表 3.51 21.74 1.76 1.22% 9.33% 40.10 4.63% 2023Q4
169 688591. 泰凌微 18.28 +0.83% - 点击展示图表 1.41 126.05 1.88 0.00% 2.14% 43.87 -37.12% 2023Q3
170 002884. 凌霄泵业 21.55 +0.70% - 点击展示图表 5.75 20.58 3.44 4.64% 17.25% 77.08 24.14% 2023Q4
171 605080. 浙江自然 17.40 +0.35% - 点击展示图表 3.75 17.99 1.32 0.90% 7.15% 24.63 -17.81% 2023Q4
172 002871. 伟隆股份 8.29 +0.24% - 点击展示图表 4.77 18.56 2.32 2.79% 14.85% 18.19 -25.85% 2023Q3
173 002655. 共达电声 9.61 +0.21% - 点击展示图表 1.46 63.63 5.75 0.42% 8.04% 35.14 -28.97% 2023Q4
174 002443. 金洲管道 6.19 +0.16% - 点击展示图表 5.06 11.30 0.98 0.81% 9.72% 32.22 -9.64% 2023Q3
175 688361. 中科飞测-U 50.91 +0.04% - 点击展示图表 -1.67 -1.00 6.94 0.00% 0.50% 162.91 -31.60% 2023Q3
176 688551. 科威尔 43.73 -0.18% - 点击展示图表 2.50 34.19 2.80 0.81% 10.01% 36.65 -23.42% 2023Q4
177 300547. 川环科技 17.54 -0.62% - 点击展示图表 3.27 27.45 3.68 1.58% 14.69% 38.05 4.09% 2023Q3
178 300645. 正元智慧 12.91 -1.00% - 点击展示图表 2.46 38.73 1.70 0.38% 7.27% 18.34 -29.03% 2023Q3
179 600925. 苏能股份 5.57 -1.07% - 点击展示图表 5.59 16.54 2.41 3.59% 17.85% 383.71 1.09% 2023Q4
180 300824. 北鼎股份 9.71 -1.52% - 点击展示图表 2.49 49.49 4.27 1.47% 9.78% 31.69 7.53% 2023Q4
181 688618. 三旺通信 42.46 -1.62% - 点击展示图表 2.42 33.73 3.58 0.64% 13.00% 31.90 -27.54% 2023Q4
182 688580. 伟思医疗 44.71 -1.65% - 点击展示图表 3.43 25.68 1.93 1.54% 8.60% 30.68 -30.06% 2023Q3
183 301052. 果麦文化 26.17 -2.06% - 点击展示图表 1.68 46.89 3.86 0.28% 8.42% 25.88 -19.31% 2023Q4
184 688350. 富淼科技 11.99 -2.84% - 点击展示图表 3.93 73.10 0.97 2.07% 1.81% 14.65 -27.47% 2023Q4
185 688597. 煜邦电力 7.55 -3.08% - 点击展示图表 2.62 50.42 1.88 1.28% 4.05% 18.65 -17.03% 2023Q4
186 002343. 慈文传媒 6.98 -3.32% - 点击展示图表 -1.27 -1.00 3.44 0.00% 1.87% 33.15 6.73% 2023Q3
187 300374. 中铁装配 17.45 -5.83% - 点击展示图表 -1.64 -1.00 4.97 0.00% -1.00% 42.91 42.68% 2023Q4
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0823
养老金
/sector/bk0823/
/sector/bk0823/