排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002050. 三花智控 | 28.40 | +4.41% | 20.03% | | 1.91 | 65.01 | 8.79 | 0.53% | 16.13% | 1019.87 | 13.26% | 2022Q1 |
2 | 000921. 海信家电 | 13.31 | +0.30% | 10.88% | | 4.38 | 25.23 | 1.71 | 2.61% | 9.92% | 181.38 | -12.15% | 2022Q1 |
3 | 600741. 华域汽车 | 22.83 | +3.49% | 7.35% | | 5.91 | 14.18 | 1.42 | 3.29% | 13.16% | 719.77 | -19.33% | 2022Q1 |
4 | 603960. 克来机电 | 19.67 | -2.19% | 4.19% | | 0.84 | 239.17 | 5.35 | 0.29% | 2.80% | 51.80 | -45.74% | 2022Q1 |
5 | 002402. 和而泰 | 17.03 | +4.03% | 3.18% | | 2.44 | 34.19 | 4.22 | 0.59% | 15.35% | 155.66 | -37.39% | 2022Q1 |
6 | 600699. 均胜电子 | 14.93 | +1.70% | 2.66% | | -0.22 | -1.00 | 1.79 | 1.00% | -1.00% | 204.26 | -32.04% | 2022Q1 |
7 | 601689. 拓普集团 | 74.15 | +2.47% | 2.05% | | 1.49 | 73.79 | 7.44 | 0.37% | 11.03% | 817.17 | 40.59% | 2022Q1 |
8 | 000887. 中鼎股份 | 19.50 | +3.83% | 1.04% | | 2.70 | 37.83 | 2.43 | 1.03% | 9.94% | 256.72 | -9.62% | 2022Q1 |
9 | 300432. 富临精工 | 22.80 | +0.53% | 0.56% | | 1.58 | 75.59 | 6.57 | 0.00% | 15.91% | 277.01 | 16.33% | 2022Q1 |
10 | 002239. 奥特佳 | 3.12 | -0.32% | 0.50% | | -0.99 | -1.00 | 1.95 | 0.00% | -1.00% | 101.19 | -14.52% | 2022Q1 |
11 | 002126. 银轮股份 | 12.53 | +10.01% | 0.45% | | 1.95 | 63.34 | 2.25 | 0.64% | 4.35% | 99.25 | 0.39% | 2022Q1 |
12 | 300602. 飞荣达 | 15.52 | +3.33% | 0.40% | | -1.37 | -1.00 | 3.22 | 0.06% | -1.00% | 78.83 | -38.14% | 2022Q1 |
13 | 000030. 富奥股份 | 5.84 | +0.86% | 0.38% | | 6.28 | 21.79 | 1.41 | 5.14% | 8.62% | 105.74 | -17.03% | 2022Q1 |
14 | 600081. 东风科技 | 12.55 | +4.50% | 0.06% | | 2.77 | 31.31 | 1.85 | 0.50% | 10.57% | 59.04 | -8.19% | 2022Q1 |
15 | 300403. 汉宇集团 | 7.31 | +10.76% | - | | 3.50 | 26.93 | 2.57 | 1.78% | 12.02% | 44.08 | 12.44% | 2022Q1 |
16 | 002806. 华锋股份 | 14.37 | +10.03% | - | | 1.58 | 112.73 | 2.22 | 0.00% | 7.28% | 27.55 | -3.88% | 2022Q1 |
17 | 002965. 祥鑫科技 | 37.25 | +10.01% | - | | 1.30 | 142.48 | 2.95 | 0.34% | 3.48% | 57.17 | 48.28% | 2022Q1 |
18 | 300217. 东方电热 | 6.93 | +8.62% | - | | 1.59 | 74.43 | 3.50 | 0.29% | 8.38% | 99.88 | 23.20% | 2022Q1 |
19 | 300988. 津荣天宇 | 26.81 | +6.73% | - | | 1.99 | 54.39 | 4.00 | 0.62% | 11.01% | 35.65 | 37.04% | 2022Q1 |
20 | 300969. 恒帅股份 | 92.50 | +6.36% | - | | 1.96 | 71.62 | 9.05 | 0.27% | 20.37% | 74.00 | -7.33% | 2022Q1 |
21 | 300731. 科创新源 | 24.15 | +6.29% | - | | -1.38 | -1.00 | 5.23 | 0.42% | -1.00% | 30.21 | -33.84% | 2022Q1 |
22 | 002540. 亚太科技 | 6.69 | +5.69% | - | | 3.24 | 24.74 | 1.67 | 0.90% | 9.19% | 85.00 | -13.12% | 2022Q1 |
23 | 600960. 渤海汽车 | 3.96 | +5.32% | - | | 0.76 | -1.00 | 0.79 | 0.25% | -1.00% | 37.64 | -0.75% | 2022Q1 |
24 | 300828. 锐新科技 | 17.37 | +5.08% | - | | 2.83 | 36.64 | 3.61 | 1.53% | 10.88% | 28.82 | 0.98% | 2022Q1 |
25 | 300337. 银邦股份 | 11.86 | +5.05% | - | | 0.85 | 173.72 | 6.25 | 0.17% | 4.62% | 97.48 | 49.40% | 2022Q1 |
26 | 300375. 鹏翎股份 | 4.36 | +4.56% | - | | 2.82 | 46.02 | 1.50 | 1.15% | 3.47% | 28.99 | -0.12% | 2022Q1 |
27 | 002011. 盾安环境 | 13.02 | +4.41% | - | | 2.43 | 32.83 | 6.58 | 0.00% | 23.99% | 119.42 | -4.96% | 2022Q1 |
28 | 300322. 硕贝德 | 9.04 | +4.27% | - | | 1.10 | 297.77 | 3.06 | 0.25% | 2.87% | 42.10 | -34.70% | 2022Q1 |
29 | 600698. 湖南天雁 | 4.97 | +3.97% | - | | -1.64 | -1.00 | 6.70 | 0.00% | 0.68% | 52.90 | -4.79% | 2022Q1 |
30 | 300473. 德尔股份 | 18.73 | +3.94% | - | | -0.06 | -1.00 | 1.20 | 0.27% | 0.10% | 25.27 | -18.93% | 2022Q1 |
31 | 603949. 雪龙集团 | 32.31 | +3.66% | - | | 1.81 | 84.95 | 6.49 | 0.93% | 10.12% | 67.79 | 42.62% | 2022Q1 |
32 | 603158. 腾龙股份 | 8.40 | +3.45% | - | | 2.10 | 73.45 | 2.16 | 0.85% | 4.65% | 41.23 | -28.12% | 2022Q1 |
33 | 002418. 康盛股份 | 3.37 | +3.37% | - | | -1.17 | -1.00 | 2.56 | 0.00% | 0.22% | 38.30 | -12.47% | 2022Q1 |
34 | 605208. 永茂泰 | 15.05 | +3.29% | - | | 3.21 | 29.02 | 1.82 | 0.89% | 12.33% | 38.20 | -2.50% | 2022Q1 |
35 | 000530. 冰山冷热 | 4.50 | +3.21% | - | | -0.26 | -1.00 | 1.27 | 0.22% | -1.00% | 37.94 | -20.63% | 2022Q1 |
36 | 600817. 宇通重工 | 10.34 | +3.09% | - | | 5.01 | 26.03 | 2.46 | 3.34% | 18.51% | 56.60 | -21.80% | 2022Q1 |
37 | 301007. 德迈仕 | 14.32 | +3.02% | - | | 1.92 | 60.97 | 3.65 | 0.70% | 8.74% | 21.96 | -27.67% | 2022Q1 |
38 | 300292. 吴通控股 | 3.49 | +2.95% | - | | 0.82 | 229.65 | 3.80 | 0.00% | 2.96% | 46.83 | -12.53% | 2022Q1 |
39 | 300237. 美晨生态 | 2.46 | +2.93% | - | | -0.62 | -1.00 | 1.64 | 0.24% | -1.00% | 35.75 | -16.33% | 2022Q1 |
40 | 603390. 通达电气 | 7.85 | +2.35% | - | | 0.04 | -1.00 | 1.67 | 1.27% | -1.00% | 27.61 | -14.39% | 2022Q1 |
41 | 300499. 高澜股份 | 12.94 | +2.29% | - | | 1.32 | 66.86 | 3.66 | 0.00% | 7.10% | 36.32 | -18.00% | 2022Q1 |
42 | 603319. 湘油泵 | 18.28 | +2.24% | - | | 3.09 | 27.87 | 2.58 | 1.17% | 12.49% | 38.17 | -5.80% | 2022Q1 |
43 | 300547. 川环科技 | 17.45 | +2.11% | - | | 2.85 | 36.49 | 3.96 | 1.59% | 11.31% | 37.85 | 19.95% | 2022Q1 |
44 | 301181. 标榜股份 | 30.55 | +2.07% | - | | 3.49 | 28.08 | 2.16 | 1.96% | 7.98% | 27.50 | -22.59% | 2022Q1 |
45 | 603009. 北特科技 | 6.88 | +1.93% | - | | 2.66 | 45.13 | 1.58 | 0.93% | 4.35% | 24.68 | -7.52% | 2022Q1 |
46 | 300594. 朗进科技 | 16.95 | +1.92% | - | | 2.17 | 300.00 | 1.64 | 1.17% | 0.65% | 15.41 | -10.55% | 2022Q1 |
47 | 002160. 常铝股份 | 5.45 | +1.87% | - | | 2.14 | 49.10 | 1.37 | 0.00% | 3.18% | 43.36 | 11.68% | 2022Q1 |
48 | 000622. 恒立实业 | 4.62 | +1.76% | - | | -1.84 | -1.00 | 9.61 | 0.00% | -1.00% | 19.65 | 16.96% | 2022Q1 |
49 | 605255. 天普股份 | 15.16 | +1.61% | - | | 3.32 | 83.78 | 2.29 | 2.94% | 3.30% | 20.33 | -6.63% | 2022Q1 |
50 | 002666. 德联集团 | 5.23 | +1.55% | - | | 4.72 | 18.07 | 1.16 | 2.05% | 6.97% | 39.45 | -5.60% | 2022Q1 |
51 | 603266. 天龙股份 | 14.37 | +1.48% | - | | 2.59 | 31.89 | 2.31 | 0.77% | 8.64% | 28.58 | 7.75% | 2022Q1 |
52 | 002536. 飞龙股份 | 6.37 | +1.27% | - | | 2.92 | 123.57 | 1.40 | 1.57% | 3.39% | 31.90 | -24.24% | 2022Q1 |
53 | 600619. 海立股份 | 6.67 | +1.21% | - | | 1.31 | -1.00 | 1.16 | 1.68% | 6.05% | 72.33 | -17.96% | 2022Q1 |
54 | 603667. 五洲新春 | 15.71 | +0.90% | - | | 2.37 | 54.97 | 2.58 | 1.15% | 6.81% | 51.64 | -8.80% | 2022Q1 |
55 | 300943. 春晖智控 | 14.72 | +0.82% | - | | 1.83 | 53.13 | 3.50 | 0.50% | 8.32% | 30.00 | -52.05% | 2022Q1 |
56 | 300912. 凯龙高科 | 17.13 | +0.59% | - | | -0.19 | -1.00 | 1.78 | 1.04% | -1.00% | 19.18 | -28.60% | 2022Q1 |
57 | 300644. 南京聚隆 | 15.25 | +0.59% | - | | 2.31 | 92.10 | 2.18 | 1.31% | 4.11% | 16.57 | -22.86% | 2022Q1 |
58 | 000404. 长虹华意 | 5.62 | +0.54% | - | | 4.40 | 54.00 | 1.13 | 2.67% | 6.22% | 39.11 | 23.41% | 2022Q1 |
59 | 688306. 均普智能 | 5.58 | +0.54% | - | | 0.79 | 300.00 | 3.58 | 0.00% | 2.25% | 68.54 | 9.84% | 2022Q1 |
60 | 002592. ST八菱 | 4.67 | +0.21% | - | | -5.00 | -1.00 | 1.82 | 0.00% | -1.00% | 13.23 | -35.94% | 2022Q1 |
61 | 300684. 中石科技 | 13.53 | +0.07% | - | | 4.03 | 37.99 | 2.27 | 3.18% | 7.40% | 38.00 | -36.19% | 2022Q1 |
62 | 301000. 肇民科技 | 29.95 | -0.13% | - | | 4.40 | 28.33 | 2.54 | 2.78% | 16.17% | 28.75 | -13.82% | 2022Q1 |
63 | 002454. 松芝股份 | 10.10 | -0.39% | - | | 1.81 | 140.04 | 1.71 | 0.40% | 2.80% | 63.49 | 20.49% | 2022Q1 |
64 | 301226. 祥明智能 | 34.67 | -0.60% | - | | 2.93 | 41.36 | 2.63 | 1.82% | 6.98% | 23.58 | 19.14% | 2022Q1 |
65 | 300707. 威唐工业 | 16.96 | -0.93% | - | | 1.59 | 53.87 | 3.41 | 0.24% | 7.08% | 26.63 | -16.87% | 2022Q1 |
66 | 003028. 振邦智能 | 53.80 | -1.28% | - | | 2.50 | 32.07 | 4.68 | 0.56% | 16.79% | 59.93 | 29.34% | 2022Q1 |
67 | 603192. 汇得科技 | 26.35 | -1.31% | - | | 2.58 | 33.11 | 2.63 | 0.98% | 8.41% | 36.54 | -36.83% | 2022Q1 |
68 | 300660. 江苏雷利 | 33.20 | -5.12% | - | | 2.60 | 40.05 | 3.08 | 1.34% | 8.48% | 87.03 | 16.06% | 2022Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date