价: 20489.47 (-0.58%)
估值日期: 昨天
今年来: -15.99%
年化: +8.83%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 116 支
PE.ETF加权 30.66
百分位: 数据受限
PE.市值加权 27.93
百分位: 数据受限
PE.等权 30.46
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.85
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 002557. 洽洽食品 33.77 -1.92% 13.72% 点击展示图表 4.54 22.92 3.22 2.96% 16.73% 171.21 -3.02% 2023Q3
2 603345. 安井食品 83.23 -1.67% 12.84% 点击展示图表 4.54 17.20 1.99 2.26% 13.02% 244.11 -20.44% 2023Q3
3 600887. 伊利股份 27.66 -0.14% 12.70% 点击展示图表 5.54 18.62 3.38 3.76% 21.48% 1760.86 3.40% 2023Q3
4 600872. 中炬高新 26.20 +0.04% 5.92% 点击展示图表 2.30 39.27 4.37 0.00% 44.00% 205.77 -6.76% 2023Q4
5 600298. 安琪酵母 30.06 -0.76% 4.63% 点击展示图表 3.58 23.65 2.59 1.66% 13.14% 261.15 -14.55% 2024Q1
6 605499. 东鹏饮料 192.45 -0.47% 4.21% 点击展示图表 2.66 41.17 12.17 1.04% 35.82% 769.82 5.45% 2023Q4
7 603288. 海天味业 37.19 -1.30% 3.86% 点击展示图表 3.27 36.79 7.52 1.57% 22.39% 2067.99 -2.00% 2023Q3
8 300783. 三只松鼠 24.50 -0.53% 3.32% 点击展示图表 2.29 43.03 3.47 0.66% 12.52% 98.25 35.73% 2024Q1
9 002507. 涪陵榨菜 13.05 -0.84% 3.19% 点击展示图表 4.29 19.93 1.83 2.24% 10.33% 150.59 -8.68% 2023Q4
10 603866. 桃李面包 6.08 -1.94% 3.04% 点击展示图表 6.21 18.35 1.87 5.48% 10.61% 97.26 -20.63% 2024Q1
11 600873. 梅花生物 10.70 +0.09% 2.93% 点击展示图表 6.76 10.73 2.12 3.74% 22.54% 314.95 12.04% 2024Q1
12 000895. 双汇发展 27.58 -0.07% 2.74% 点击展示图表 6.26 20.19 4.58 6.35% 23.67% 955.55 3.26% 2023Q4
13 300146. 汤臣倍健 16.38 -0.24% 2.69% 点击展示图表 3.75 17.45 2.29 1.10% 15.28% 278.60 -3.82% 2023Q4
14 603517. 绝味食品 18.20 -2.78% 2.34% 点击展示图表 3.03 31.64 1.57 1.01% 6.26% 112.83 -32.24% 2023Q3
15 002597. 金禾实业 21.44 +3.13% 2.13% 点击展示图表 5.29 20.09 1.71 3.67% 9.94% 122.20 -2.15% 2023Q4
16 603156. 养元饮品 26.86 +0.37% 1.89% 点击展示图表 5.86 23.43 3.21 6.70% 16.28% 339.91 26.34% 2023Q3
17 002847. 盐津铺子 75.76 +0.07% 1.83% 点击展示图表 3.02 31.19 10.27 1.30% 39.18% 148.54 9.04% 2023Q4
18 000848. 承德露露 9.16 +0.77% 1.79% 点击展示图表 5.52 15.02 2.89 3.28% 20.38% 96.41 16.69% 2024Q1
19 002991. 甘源食品 87.18 -0.91% 1.79% 点击展示图表 3.02 31.33 4.97 1.23% 18.22% 81.27 22.00% 2023Q3
20 600737. 中粮糖业 10.65 +2.50% 1.71% 点击展示图表 6.10 17.73 2.05 4.69% 13.12% 227.79 29.25% 2023Q3
21 300765. 新诺威 35.84 -1.46% 1.64% 点击展示图表 1.81 56.42 8.26 0.23% 16.76% 419.59 -2.13% 2023Q4
22 300997. 欢乐家 14.98 -0.53% 1.63% 点击展示图表 3.27 24.69 4.52 1.14% 19.72% 67.04 7.23% 2023Q4
23 603027. 千禾味业 16.42 +0.31% 1.56% 点击展示图表 3.50 31.12 4.86 1.84% 19.18% 168.75 2.81% 2023Q3
24 300973. 立高食品 29.38 -2.10% 1.51% 点击展示图表 3.53 25.53 1.99 1.70% 8.86% 49.75 -39.49% 2023Q3
25 003000. 劲仔食品 15.28 -0.59% 1.44% 点击展示图表 3.05 36.97 5.28 1.44% 18.43% 68.92 25.04% 2023Q4
26 002626. 金达威 13.49 +1.12% 1.21% 点击展示图表 2.56 57.38 2.13 1.48% 3.78% 82.28 -17.39% 2023Q3
27 603317. 天味食品 13.43 +0.75% 1.14% 点击展示图表 3.02 35.38 3.31 1.70% 10.94% 143.08 1.05% 2023Q4
28 600597. 光明乳业 9.16 -0.11% 1.03% 点击展示图表 2.50 63.52 1.55 0.87% 3.98% 126.27 4.93% 2023Q3
29 603043. 广州酒家 18.24 +0.16% 0.99% 点击展示图表 4.16 20.49 2.84 2.19% 15.77% 103.74 -6.61% 2023Q4
30 002216. 三全食品 12.53 +0.64% 0.95% 点击展示图表 5.34 14.74 2.67 2.79% 21.42% 110.16 -6.49% 2023Q3
31 002840. 华统股份 20.88 +0.14% 0.94% 点击展示图表 -1.60 -1.00 5.58 0.13% -1.00% 129.23 0.43% 2023Q3
32 600186. 莲花健康 4.16 -0.48% 0.93% 点击展示图表 1.10 70.22 4.99 0.00% 6.31% 74.63 -31.24% 2023Q3
33 002570. 贝因美 2.74 -1.44% 0.93% 点击展示图表 -0.93 -1.00 1.85 0.00% -1.00% 29.59 -30.63% 2023Q3
34 600305. 恒顺醋业 7.85 0.00% 0.85% 点击展示图表 2.18 76.33 2.61 1.26% 4.38% 87.37 -14.77% 2023Q3
35 002695. 煌上煌 7.62 -0.78% 0.81% 点击展示图表 1.90 87.60 1.52 0.18% 2.75% 42.44 -27.22% 2023Q4
36 600300. 维维股份 2.74 +1.11% 0.76% 点击展示图表 3.12 26.37 1.40 0.66% 6.74% 44.31 -11.90% 2023Q4
37 600073. 上海梅林 6.12 0.00% 0.74% 点击展示图表 4.39 37.45 1.16 2.63% 4.61% 57.39 -10.13% 2023Q4
38 603719. 良品铺子 14.19 -1.18% 0.73% 点击展示图表 3.12 50.60 2.27 1.78% 9.87% 56.90 -34.18% 2023Q3
39 002946. 新乳业 9.85 -2.67% 0.71% 点击展示图表 3.28 19.45 3.29 0.86% 16.60% 85.27 -14.20% 2023Q3
40 603711. 香飘飘 16.98 -3.85% 0.68% 点击展示图表 2.96 27.05 2.06 0.94% 9.21% 69.74 -0.93% 2024Q1
41 300791. 仙乐健康 36.40 +2.16% 0.66% 点击展示图表 2.71 30.16 2.31 0.96% 8.01% 66.09 5.02% 2023Q3
42 605016. 百龙创园 25.44 +2.21% 0.65% 点击展示图表 2.12 37.92 4.34 0.48% 12.58% 63.23 -10.39% 2023Q3
43 300999. 金龙鱼 29.92 -1.09% 0.65% 点击展示图表 1.72 122.77 1.77 0.26% 3.16% 1622.14 -10.37% 2023Q4
44 605388. 均瑶健康 7.99 -1.72% 0.64% 点击展示图表 2.39 111.14 1.77 1.25% 2.98% 34.36 -36.28% 2023Q4
45 002481. 双塔食品 3.94 +2.07% 0.58% 点击展示图表 -1.05 -1.00 2.07 0.00% -1.00% 48.61 -10.66% 2023Q4
46 002329. 皇氏集团 3.81 -1.80% 0.55% 点击展示图表 -0.41 -1.00 1.87 0.00% 7.44% 33.11 -41.20% 2023Q3
47 002726. 龙大美食 7.03 -2.36% 0.54% 点击展示图表 -1.64 -1.00 5.02 0.00% -1.00% 75.86 -13.21% 2024Q1
48 000639. 西王食品 2.84 -1.73% 0.52% 点击展示图表 0.25 -1.00 0.91 0.00% -1.00% 30.66 -35.75% 2023Q3
49 600189. 泉阳泉 7.26 -3.71% 0.49% 点击展示图表 -1.58 -1.00 4.37 0.00% -1.00% 51.92 -30.59% 2024Q1
50 600882. 妙可蓝多 11.95 -2.77% 0.43% 点击展示图表 1.63 300.00 1.43 0.00% 1.45% 61.36 -25.64% 2023Q4
51 001215. 千味央厨 34.67 -3.75% 0.42% 点击展示图表 2.38 30.09 3.02 0.43% 11.76% 34.42 -34.35% 2023Q3
52 603170. 宝立食品 14.51 -0.41% 0.39% 点击展示图表 3.98 24.82 4.57 1.72% 25.13% 58.04 -14.19% 2023Q3
53 300741. 华宝股份 17.42 -0.51% 0.39% 点击展示图表 5.56 40.41 1.49 6.89% 5.15% 107.29 -18.64% 2023Q4
54 600381. 青海春天 4.25 +1.67% 0.38% 点击展示图表 -0.83 -1.00 1.71 0.00% -1.00% 24.95 -45.02% 2023Q3
55 002515. 金字火腿 4.26 -1.16% 0.36% 点击展示图表 1.44 300.00 2.00 0.38% 1.16% 51.57 -24.47% 2023Q3
56 300094. 国联水产 3.33 -1.19% 0.35% 点击展示图表 -0.46 -1.00 1.31 0.00% -1.00% 37.57 -29.15% 2023Q3
57 605077. 华康股份 20.75 +3.91% 0.32% 点击展示图表 5.49 13.62 1.58 2.82% 12.93% 48.68 -4.11% 2023Q4
58 603777. 来伊份 10.38 -2.99% 0.32% 点击展示图表 -0.21 -1.00 1.94 0.88% 2.00% 34.93 -22.65% 2023Q3
59 000716. 黑芝麻 4.63 +1.76% 0.29% 点击展示图表 -0.54 -1.00 1.38 0.00% -1.00% 34.89 -23.09% 2023Q4
60 600419. 天润乳业 9.48 -0.94% 0.28% 点击展示图表 4.27 21.65 1.27 1.97% 6.04% 30.35 -19.18% 2023Q4
61 000523. 红棉股份 2.97 -1.00% 0.28% 点击展示图表 1.09 130.88 3.89 0.00% 6.32% 54.51 -5.41% 2023Q4
62 300858. 科拓生物 14.27 -1.92% 0.26% 点击展示图表 2.77 45.19 2.20 1.40% 7.06% 37.60 -26.06% 2023Q3
63 600429. 三元股份 4.11 +0.24% 0.23% 点击展示图表 0.07 -1.00 1.20 0.19% 3.15% 62.33 -7.85% 2023Q4
64 605337. 李子园 12.39 +0.08% 0.23% 点击展示图表 3.73 22.34 2.87 1.86% 13.80% 48.87 -12.07% 2023Q4
65 605198. 安德利 44.06 +10.01% 0.22% 点击展示图表 1.45 66.52 6.08 0.23% 10.43% 153.77 89.10% 2023Q4
66 605338. 巴比食品 15.85 -0.63% 0.22% 点击展示图表 4.04 22.27 1.80 2.02% 10.01% 39.65 -26.21% 2023Q4
67 301116. 益客食品 8.51 -1.96% 0.20% 点击展示图表 2.00 69.10 1.99 0.59% 4.24% 38.21 -33.62% 2023Q3
68 600866. 星湖科技 4.17 +0.48% 0.18% 点击展示图表 4.95 14.39 0.94 0.00% 21.19% 69.28 -10.52% 2023Q3
69 605089. 味知香 26.81 -2.19% 0.15% 点击展示图表 3.59 27.77 2.98 2.16% 11.56% 37.00 -26.63% 2023Q3
70 301206. 三元生物 24.90 +0.40% 0.13% 点击展示图表 4.26 47.03 1.11 2.81% 1.19% 50.38 -13.78% 2023Q3
71 603057. 紫燕食品 19.61 -1.16% 0.13% 点击展示图表 4.79 29.37 3.89 3.82% 16.36% 80.79 -9.13% 2024Q1
72 688089. 嘉必优 13.00 -1.52% 0.11% 点击展示图表 2.86 129.13 1.50 1.65% 3.25% 21.88 -27.37% 2023Q3
73 301498. 乖宝宠物 53.30 +0.74% 0.07% 点击展示图表 1.91 44.76 5.61 0.00% 17.44% 213.22 33.89% 2024Q1
74 605300. 佳禾食品 13.45 -8.44% 0.03% 点击展示图表 2.81 25.24 2.37 0.67% 11.02% 53.80 -14.11% 2024Q1
75 002582. 好想你 6.20 +4.38% 0.01% 点击展示图表 2.08 -1.00 0.68 1.58% -1.00% 28.10 -19.17% 2023Q3
76 000911. 广农糖业 7.59 +5.86% - 点击展示图表 -0.62 -1.00 31.33 0.00% 40.19% 30.38 -6.87% 2023Q4
77 300175. 朗源股份 4.07 +2.78% - 点击展示图表 -1.48 -1.00 3.58 0.00% -1.00% 19.16 -32.17% 2023Q3
78 603696. 安记食品 8.47 +2.67% - 点击展示图表 1.60 62.47 3.59 0.59% 4.79% 19.92 -19.94% 2023Q3
79 300829. 金丹科技 15.35 +2.33% - 点击展示图表 2.89 30.88 1.62 0.72% 7.41% 27.73 -26.48% 2023Q3
80 002956. 西麦食品 14.16 +2.24% - 点击展示图表 3.43 29.34 2.18 1.90% 8.26% 31.62 -1.19% 2023Q3
81 603235. 天新药业 23.87 +1.36% - 点击展示图表 4.40 23.70 2.51 2.97% 11.87% 104.50 -0.71% 2023Q3
82 600191. 华资实业 4.80 +1.05% - 点击展示图表 -0.67 -1.00 1.51 0.00% -1.00% 23.28 -22.46% 2023Q3
83 300915. 海融科技 26.40 +0.34% - 点击展示图表 3.18 39.46 1.60 1.52% 5.53% 23.76 -19.61% 2023Q3
84 603886. 元祖股份 16.74 +0.30% - 点击展示图表 6.48 16.31 2.42 5.97% 16.84% 40.18 -8.17% 2023Q4
85 600962. 国投中鲁 9.01 +0.22% - 点击展示图表 1.74 37.49 2.77 0.00% 7.15% 23.63 -25.23% 2023Q4
86 603237. 五芳斋 27.22 -0.07% - 点击展示图表 2.85 31.97 2.06 1.05% 8.04% 39.13 -7.10% 2023Q3
87 001318. 阳光乳业 10.94 -0.09% - 点击展示图表 3.09 27.26 2.35 1.37% 8.83% 30.92 -26.28% 2024Q1
88 002732. 燕塘乳业 17.17 -0.17% - 点击展示图表 3.82 18.04 1.94 1.16% 13.64% 27.02 -10.57% 2023Q4
89 603182. 嘉华股份 10.61 -0.47% - 点击展示图表 5.07 15.86 1.70 2.83% 11.04% 17.46 -28.17% 2023Q4
90 002286. 保龄宝 5.45 -0.55% - 点击展示图表 4.53 57.67 1.02 2.94% 2.71% 20.15 -31.95% 2023Q4
91 002661. 克明食品 6.97 -0.57% - 点击展示图表 2.04 -1.00 0.97 2.91% -1.00% 23.22 -26.86% 2023Q4
92 300908. 仲景食品 43.99 -0.59% - 点击展示图表 3.81 25.15 2.55 2.27% 10.92% 43.99 6.59% 2024Q1
93 605567. 春雪食品 8.27 -0.72% - 点击展示图表 2.83 258.31 1.48 1.81% 1.98% 16.54 -34.42% 2023Q3
94 603102. 百合股份 32.80 -0.73% - 点击展示图表 4.89 13.66 1.36 1.83% 10.55% 20.99 -15.42% 2024Q1
95 603697. 有友食品 6.28 -0.79% - 点击展示图表 5.83 30.06 1.46 5.23% 6.29% 26.86 -32.47% 2023Q4
96 300106. 西部牧业 5.96 -0.83% - 点击展示图表 -1.09 -1.00 2.16 0.00% -1.00% 12.60 -37.79% 2023Q3
97 000529. 广弘控股 5.78 -0.86% - 点击展示图表 5.16 25.03 1.09 2.60% 11.14% 33.74 -14.87% 2023Q3
98 002852. 道道全 7.47 -0.93% - 点击展示图表 1.63 -1.00 1.22 2.95% -1.00% 25.69 -30.96% 2023Q3
99 002330. 得利斯 3.95 -1.00% - 点击展示图表 2.22 115.75 1.04 0.00% 0.39% 25.12 -28.96% 2023Q3
100 002495. 佳隆股份 1.80 -1.10% - 点击展示图表 -0.64 -1.00 1.48 0.00% -1.00% 16.84 -43.75% 2023Q3
101 001219. 青岛食品 16.40 -1.38% - 点击展示图表 2.90 35.65 2.52 1.41% 9.07% 24.60 -28.85% 2023Q4
102 603079. 圣达生物 9.25 -1.39% - 点击展示图表 0.11 -1.00 1.21 0.65% -1.00% 15.83 -36.51% 2024Q1
103 300898. 熊猫乳品 18.24 -1.72% - 点击展示图表 3.01 27.02 2.47 1.11% 10.80% 22.62 -24.50% 2023Q3
104 002650. 加加食品 2.75 -1.79% - 点击展示图表 -0.54 -1.00 1.38 0.00% -1.00% 31.68 -32.60% 2023Q3
105 002910. 庄园牧场 7.00 -1.82% - 点击展示图表 0.69 -1.00 1.03 0.89% 0.99% 13.69 -36.01% 2023Q3
106 002820. 桂发祥 8.31 -1.89% - 点击展示图表 3.52 29.18 1.70 1.81% 6.31% 16.69 -27.23% 2023Q4
107 300892. 品渥食品 13.79 -2.06% - 点击展示图表 -0.45 -1.00 1.30 0.00% -1.00% 13.79 -44.24% 2023Q4
108 603020. 爱普股份 7.38 -2.12% - 点击展示图表 3.48 46.04 0.90 0.81% 2.78% 28.28 -11.72% 2023Q3
109 603755. 日辰股份 20.70 -2.22% - 点击展示图表 3.19 38.93 2.91 2.17% 8.13% 20.41 -22.12% 2023Q4
110 605339. 南侨食品 15.87 -2.64% - 点击展示图表 3.39 31.20 2.02 1.90% 7.05% 67.61 -15.72% 2023Q4
111 000972. 中基健康 3.09 -2.83% - 点击展示图表 1.82 61.81 11.71 0.00% 72.43% 23.83 -12.96% 2023Q4
112 003030. 祖名股份 14.95 -2.86% - 点击展示图表 2.45 50.84 1.78 1.00% 3.29% 18.65 -30.79% 2024Q1
113 605179. 一鸣食品 10.86 -2.95% - 点击展示图表 -1.53 -1.00 3.92 0.00% -1.00% 43.55 -26.62% 2023Q3
114 002719. 麦趣尔 6.59 -3.51% - 点击展示图表 -1.16 -1.00 2.33 0.00% -1.00% 11.48 -43.09% 2023Q3
115 603536. 惠发食品 9.32 -3.52% - 点击展示图表 -1.44 -1.00 4.53 0.00% 1.51% 22.80 -39.99% 2023Q4
116 002702. 海欣食品 4.04 -4.49% - 点击展示图表 2.66 300.00 1.94 2.14% 1.34% 22.45 -35.57% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
DC0438
食品饮料
/sector/dc0438/
/sector/dc0438/