价: 11787.42 (-1.16%)
估值日期: 今天
今年来: -18.02%
年化: +1.59%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 63 支
PE.ETF加权 -1.00
百分位: 数据受限
PE.市值加权 -1.00
百分位: 数据受限
PE.等权 43.72
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.12
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 002697. 红旗连锁 5.32 0.00% 4.91% 点击展示图表 6.82 14.36 1.69 8.31% 13.63% 72.35 6.83% 2024Q1
2 600694. 大商股份 19.05 +1.65% 3.88% 点击展示图表 6.90 12.24 0.67 2.62% 6.15% 55.95 12.79% 2023Q4
3 002416. 爱施德 11.88 -0.92% 3.60% 点击展示图表 5.08 25.79 2.52 4.21% 10.57% 147.23 27.88% 2023Q3
4 600729. 重庆百货 26.39 +1.62% 2.96% 点击展示图表 6.02 10.48 1.90 2.34% 23.08% 118.28 -6.42% 2023Q4
5 600415. 小商品城 8.48 -1.28% 2.36% 点击展示图表 3.02 22.36 2.52 0.77% 12.39% 465.07 15.85% 2024Q1
6 002419. 天虹股份 4.92 +3.58% 2.24% 点击展示图表 3.00 44.86 1.37 1.02% 5.49% 57.51 -11.03% 2023Q4
7 600859. 王府井 12.64 -1.71% 1.83% 点击展示图表 4.01 42.29 0.73 0.79% 2.19% 143.47 -20.85% 2023Q3
8 000906. 浙商中拓 7.73 +0.26% 1.59% 点击展示图表 9.04 7.76 0.99 6.36% 16.16% 54.07 5.75% 2023Q3
9 603708. 家家悦 10.02 -1.28% 1.35% 点击展示图表 1.87 134.08 2.46 1.01% 3.03% 63.96 -23.34% 2023Q3
10 002818. 富森美 14.47 +1.12% 1.04% 点击展示图表 6.79 13.68 1.83 7.46% 13.59% 108.30 16.13% 2023Q4
11 600828. 茂业商业 2.77 -2.81% 1.01% 点击展示图表 4.42 -1.00 0.69 5.42% 0.72% 47.98 -24.11% 2023Q4
12 601933. 永辉超市 2.17 0.00% 1.00% 点击展示图表 -1.28 -1.00 2.70 0.00% -1.00% 196.93 -23.05% 2023Q3
13 002277. 友阿股份 2.34 -1.68% 0.96% 点击展示图表 2.31 -1.00 0.48 0.00% -1.00% 32.62 -41.94% 2023Q3
14 600738. 丽尚国潮 3.93 -8.60% 0.96% 点击展示图表 2.20 28.54 1.54 0.00% 2.17% 29.92 -26.13% 2023Q3
15 603123. 翠微股份 6.86 -1.58% 0.83% 点击展示图表 -0.88 -1.00 1.78 0.00% -1.00% 54.79 -35.59% 2023Q3
16 600682. 南京新百 5.32 -1.66% 0.72% 点击展示图表 6.90 14.92 0.41 0.38% 2.93% 71.61 -30.91% 2023Q3
17 600827. 百联股份 8.44 -1.97% 0.70% 点击展示图表 3.82 77.45 0.85 1.42% 2.26% 150.58 -11.06% 2023Q4
18 000501. 武商集团 7.20 -0.96% 0.65% 点击展示图表 5.08 66.92 0.50 0.69% 1.91% 55.37 -15.49% 2023Q4
19 301078. 孩子王 5.78 -2.53% 0.64% 点击展示图表 1.36 131.15 2.04 0.00% 2.85% 64.14 -29.60% 2023Q3
20 605136. 丽人丽妆 6.79 -2.44% 0.62% 点击展示图表 2.12 229.40 1.07 0.00% 1.17% 27.19 -31.48% 2023Q4
21 601116. 三江购物 8.12 -2.17% 0.53% 点击展示图表 3.99 35.17 1.42 2.46% 4.84% 44.47 -25.23% 2023Q3
22 000058. 深赛格 5.92 -2.47% 0.53% 点击展示图表 -1.02 -1.00 3.63 0.17% 4.60% 72.89 -17.43% 2023Q4
23 002344. 海宁皮城 3.42 -0.87% 0.52% 点击展示图表 5.62 35.29 0.52 1.32% 2.14% 43.87 -16.59% 2023Q4
24 600814. 杭州解百 6.07 -1.30% 0.47% 点击展示图表 4.81 15.90 1.28 2.14% 7.70% 44.63 -12.79% 2023Q4
25 601828. 美凯龙 3.04 -2.88% 0.47% 点击展示图表 7.47 -1.00 0.27 2.63% -1.00% 132.38 -21.45% 2023Q4
26 000785. 居然之家 2.99 -0.33% 0.45% 点击展示图表 7.26 15.00 0.96 6.69% 6.45% 187.99 -9.39% 2023Q3
27 000861. 海印股份 1.34 -0.74% 0.42% 点击展示图表 -0.08 -1.00 1.06 0.00% -1.00% 33.62 -33.00% 2023Q3
28 002187. 广百股份 4.85 0.00% 0.34% 点击展示图表 2.65 160.50 0.85 0.00% 0.90% 34.15 -23.14% 2023Q4
29 600790. 轻纺城 3.41 -1.16% 0.34% 点击展示图表 6.90 24.15 0.83 4.99% 3.51% 49.98 -14.11% 2023Q4
30 600693. 东百集团 3.16 -0.63% 0.20% 点击展示图表 4.52 26.78 0.79 1.58% 1.00% 27.49 -21.20% 2023Q4
31 002251. *ST步高 4.02 -4.74% 0.12% 点击展示图表 -5.00 -1.00 0.83 0.00% -1.00% 33.78 -0.50% 2023Q3
32 600838. 上海九百 6.17 -2.22% 0.06% 点击展示图表 2.39 45.11 1.68 0.65% 4.29% 24.73 -21.60% 2023Q4
33 002024. ST易购 1.51 -0.66% 0.05% 点击展示图表 -5.00 -1.00 1.23 0.00% -1.00% 139.90 -14.69% 2023Q4
34 000882. 华联股份 1.33 -0.75% 0.04% 点击展示图表 1.98 -1.00 0.52 0.00% -1.00% 36.41 -20.83% 2023Q3
35 600778. 友好集团 3.97 +1.53% 0.02% 点击展示图表 -1.65 -1.00 5.15 0.00% -1.00% 12.37 -36.48% 2023Q3
36 600824. 益民集团 3.23 0.00% 0.01% 点击展示图表 -0.57 -1.00 1.41 0.00% -1.00% 34.05 -15.67% 2023Q3
37 600628. 新世界 5.84 -0.51% 0.01% 点击展示图表 2.81 233.27 0.90 0.51% 0.75% 37.78 -16.69% 2023Q4
38 601010. 文峰股份 1.99 -2.45% 0.01% 点击展示图表 3.38 32.93 0.83 0.00% 3.95% 36.78 -18.44% 2023Q3
39 600280. 中央商场 2.57 -3.02% 0.01% 点击展示图表 -1.39 -1.00 3.12 0.00% -1.00% 29.00 -32.01% 2023Q3
40 600785. 新华百货 19.15 +5.63% - 点击展示图表 2.35 36.57 2.00 0.52% 6.47% 43.21 29.39% 2023Q4
41 600858. 银座股份 4.88 +4.95% - 点击展示图表 3.23 37.53 0.98 0.00% 8.83% 25.38 -8.27% 2023Q4
42 600865. 百大集团 6.92 +1.76% - 点击展示图表 5.06 30.43 1.12 3.61% 1.97% 26.04 -15.20% 2024Q1
43 000564. ST大集 1.75 +1.16% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 2.63 0.00% -1.00% 335.37 19.86% 2023Q3
44 603214. 爱婴室 12.63 +0.56% - 点击展示图表 4.26 27.03 1.56 2.38% 9.46% 17.75 -22.80% 2023Q4
45 600774. 汉商集团 6.65 +0.45% - 点击展示图表 3.06 62.86 1.17 0.90% 5.52% 19.62 -32.56% 2023Q3
46 601366. 利群股份 4.81 +0.21% - 点击展示图表 1.60 -1.00 0.97 2.08% 0.71% 40.87 -11.90% 2023Q4
47 000417. 合肥百货 4.55 0.00% - 点击展示图表 4.68 28.72 0.80 1.54% 5.27% 35.48 -8.82% 2023Q3
48 000419. 通程控股 4.44 0.00% - 点击展示图表 6.08 24.70 0.75 3.38% 3.41% 24.14 -21.00% 2023Q3
49 300622. 博士眼镜 14.75 -1.01% - 点击展示图表 3.98 22.07 3.26 2.02% 17.38% 25.71 -25.62% 2023Q4
50 603101. 汇嘉时代 5.57 -1.24% - 点击展示图表 2.86 20.77 1.80 0.00% 11.72% 26.20 -17.11% 2023Q4
51 000715. 中兴商业 6.21 -1.58% - 点击展示图表 2.99 19.51 1.41 0.00% 7.54% 25.82 -15.05% 2023Q4
52 000759. 中百集团 3.13 -2.19% - 点击展示图表 0.63 -1.00 0.78 0.00% -1.00% 21.30 -28.38% 2023Q3
53 600287. 江苏舜天 4.23 -2.31% - 点击展示图表 4.54 24.26 1.04 2.13% 4.38% 18.56 -32.96% 2023Q3
54 600697. 欧亚集团 10.47 -2.42% - 点击展示图表 5.62 300.00 0.71 3.82% 0.79% 16.66 -17.75% 2023Q4
55 600712. 南宁百货 3.61 -2.43% - 点击展示图表 -1.06 -1.00 2.37 0.00% 0.88% 19.66 -30.84% 2023Q4
56 002561. 徐家汇 7.91 -2.94% - 点击展示图表 2.91 80.98 1.46 1.52% 3.36% 32.89 -26.07% 2023Q4
57 000701. 厦门信达 4.03 -3.59% - 点击展示图表 -0.15 -1.00 1.10 0.00% -1.00% 27.69 -34.47% 2023Q3
58 600857. 宁波中百 6.87 -3.65% - 点击展示图表 2.50 46.23 1.81 0.66% 7.42% 15.41 -27.15% 2023Q4
59 000679. 大连友谊 3.11 -4.01% - 点击展示图表 -1.43 -1.00 3.34 0.00% -1.00% 11.08 -43.66% 2023Q4
60 601086. 国芳集团 4.47 -4.08% - 点击展示图表 4.05 25.78 1.81 2.24% 9.90% 29.77 -15.02% 2023Q4
61 605188. 国光连锁 7.01 -4.10% - 点击展示图表 -1.18 -1.00 3.13 0.14% 0.92% 34.74 -17.63% 2023Q3
62 600306. *ST商城 2.71 -4.91% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 11.61 -72.63% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
DC0482
商业百货
/sector/dc0482/
/sector/dc0482/