价: 1036.10 (-2.97%)
估值日期: 昨天
今年来: -24.96%
年化: -26.78%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 72 支
PE.ETF加权 11.43
百分位: 数据受限
PE.市值加权 11.71
百分位: 数据受限
PE.等权 23.76
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.12
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 300274. 阳光电源 95.16 -2.02% 10.62% 点击展示图表 3.06 16.51 5.53 0.23% 41.08% 1413.27 8.64% 2023Q3
2 300316. 晶盛机电 31.09 -2.87% 6.51% 点击展示图表 5.20 9.31 2.72 1.45% 35.42% 407.13 -29.49% 2023Q4
3 300751. 迈为股份 113.33 +0.41% 5.88% 点击展示图表 2.38 38.37 4.57 0.83% 13.47% 316.32 -12.49% 2023Q3
4 601012. 隆基绿能 18.45 -1.81% 5.41% 点击展示图表 6.21 9.15 1.95 2.17% 23.93% 1398.15 -19.43% 2023Q3
5 600438. 通威股份 23.03 -3.28% 4.67% 点击展示图表 9.85 5.13 1.61 12.41% 33.56% 1036.80 -7.99% 2023Q3
6 002129. TCL中环 10.38 -3.71% 3.60% 点击展示图表 7.20 6.16 0.96 0.77% 20.02% 419.68 -33.63% 2023Q3
7 600732. 爱旭股份 12.27 -4.96% 3.60% 点击展示图表 6.81 8.23 2.24 3.20% 34.26% 224.40 -30.44% 2023Q3
8 688390. 固德威 94.53 -6.46% 3.50% 点击展示图表 4.03 13.09 5.44 1.21% 52.04% 163.43 -27.61% 2023Q3
9 002459. 晶澳科技 14.78 -4.21% 2.96% 点击展示图表 7.97 5.23 1.39 1.16% 29.85% 489.17 -28.67% 2023Q3
10 688516. 奥特维 101.02 -3.31% 2.79% 点击展示图表 3.41 19.40 6.18 1.09% 40.28% 226.38 11.62% 2023Q4
11 603806. 福斯特 24.06 -2.04% 2.77% 点击展示图表 2.57 26.18 2.88 0.45% 12.51% 448.52 -0.87% 2023Q4
12 300724. 捷佳伟创 56.67 -3.62% 2.52% 点击展示图表 3.99 12.94 2.26 0.35% 20.49% 197.31 -23.43% 2023Q4
13 688033. 天宜上佳 9.17 -2.45% 2.38% 点击展示图表 3.73 21.64 0.97 0.44% 5.63% 51.55 -45.74% 2023Q3
14 688599. 天合光能 20.94 -3.86% 2.18% 点击展示图表 7.17 7.19 1.45 2.28% 22.79% 456.36 -26.60% 2023Q3
15 605117. 德业股份 82.00 -2.50% 2.15% 点击展示图表 3.92 15.67 6.84 1.53% 50.43% 352.67 -2.26% 2023Q3
16 601865. 福莱特 24.66 -2.99% 2.06% 点击展示图表 3.33 21.52 2.61 0.97% 15.23% 579.84 -7.64% 2023Q4
17 002056. 横店东磁 13.63 -6.84% 1.95% 点击展示图表 5.43 12.34 2.51 2.66% 19.11% 221.72 0.66% 2024Q1
18 300118. 东方日升 13.42 -4.21% 1.92% 点击展示图表 6.24 8.37 1.00 1.49% 12.08% 152.99 -23.97% 2023Q3
19 300763. 锦浪科技 53.80 -5.27% 1.88% 点击展示图表 3.46 19.58 2.78 0.74% 19.03% 215.57 -23.03% 2023Q3
20 300125. 聆达股份 5.59 -2.95% 1.78% 点击展示图表 1.53 61.51 2.19 0.00% 3.89% 14.96 -55.67% 2023Q3
21 300776. 帝尔激光 39.99 -2.22% 1.67% 点击展示图表 2.72 27.40 3.71 0.73% 14.99% 109.20 -33.64% 2023Q3
22 300093. 金刚光伏 13.44 -3.59% 1.65% 点击展示图表 -3.06 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 29.03 -55.01% 2023Q3
23 603185. 弘元绿能 21.75 -4.77% 1.63% 点击展示图表 7.65 11.88 1.15 8.89% 12.85% 148.96 -34.65% 2023Q3
24 688598. 金博股份 38.52 -3.92% 1.45% 点击展示图表 3.43 69.55 0.85 0.44% 5.99% 53.02 -44.89% 2023Q3
25 688303. 大全能源 24.87 -3.04% 1.37% 点击展示图表 8.02 9.24 1.22 14.42% 12.89% 533.45 -15.89% 2023Q4
26 688032. 禾迈股份 229.66 -4.57% 1.29% 点击展示图表 3.58 35.00 2.98 2.59% 9.27% 191.35 -14.94% 2023Q3
27 688223. 晶科能源 7.63 -2.55% 1.26% 点击展示图表 5.20 10.64 2.30 1.17% 25.97% 763.40 -13.88% 2023Q3
28 688348. 昱能科技 64.55 -2.73% 1.24% 点击展示图表 3.90 28.39 1.93 2.43% 7.85% 72.30 -47.25% 2023Q3
29 002865. 钧达股份 52.23 -3.88% 1.17% 点击展示图表 4.02 21.25 2.52 0.71% 28.32% 118.77 -32.59% 2023Q4
30 002506. 协鑫集成 2.36 -2.07% 1.13% 点击展示图表 -0.80 -1.00 5.76 0.00% 13.34% 138.07 -13.87% 2023Q3
31 002610. 爱康科技 1.67 -2.34% 1.10% 点击展示图表 -1.25 -1.00 2.60 0.00% -1.00% 74.81 -22.69% 2023Q3
32 600207. 安彩高科 4.08 -2.63% 0.99% 点击展示图表 -0.59 -1.00 1.43 0.00% -1.00% 44.44 -14.47% 2023Q4
33 600151. 航天机电 4.60 -1.71% 0.94% 点击展示图表 -0.48 -1.00 1.33 0.00% -1.00% 65.98 -30.20% 2023Q4
34 603212. 赛伍技术 11.05 -2.30% 0.94% 点击展示图表 2.19 300.00 1.61 1.14% 0.93% 48.34 -36.38% 2023Q3
35 600876. 凯盛新能 11.36 -1.98% 0.86% 点击展示图表 2.40 38.27 1.59 0.00% 8.91% 73.35 -19.03% 2023Q4
36 688680. 海优新材 35.45 -2.77% 0.80% 点击展示图表 -0.16 -1.00 1.25 0.34% -1.00% 29.79 -46.00% 2023Q3
37 688556. 高测股份 28.74 -1.98% 0.73% 点击展示图表 8.00 6.79 2.40 4.30% 47.68% 97.45 -26.29% 2023Q4
38 002617. 露笑科技 5.56 -0.18% 0.72% 点击展示图表 1.50 98.49 1.81 0.00% 2.22% 106.92 -10.32% 2023Q4
39 002218. 拓日新能 3.37 -1.46% 0.70% 点击展示图表 2.70 128.10 1.12 0.89% 1.18% 47.62 -25.28% 2023Q3
40 301168. 通灵股份 32.30 -3.38% 0.69% 点击展示图表 2.63 26.00 1.85 0.31% 8.30% 38.76 -30.03% 2023Q3
41 601908. 京运通 3.47 -2.53% 0.66% 点击展示图表 3.09 254.66 0.73 0.00% 2.09% 83.79 -24.07% 2023Q4
42 300827. 上能电气 26.06 -3.34% 0.66% 点击展示图表 2.21 40.15 5.77 0.25% 18.88% 93.30 -13.88% 2023Q3
43 002623. 亚玛顿 19.61 -2.68% 0.64% 点击展示图表 3.07 44.43 1.21 1.02% 3.29% 39.04 -26.69% 2023Q3
44 600537. 亿晶光电 3.73 -1.32% 0.63% 点击展示图表 4.39 9.28 1.59 0.00% 14.68% 44.61 -32.30% 2023Q3
45 600481. 双良节能 7.18 -2.18% 0.60% 点击展示图表 7.93 9.50 1.91 6.96% 22.29% 134.31 -15.13% 2023Q3
46 603105. 芯能科技 8.47 -1.74% 0.57% 点击展示图表 3.70 19.88 2.04 1.42% 11.48% 42.35 -26.86% 2023Q4
47 000821. 京山轻机 12.92 -3.15% 0.56% 点击展示图表 2.65 20.42 2.23 0.00% 11.73% 80.48 -18.69% 2023Q3
48 688408. 中信博 83.82 -6.19% 0.55% 点击展示图表 1.39 69.04 4.28 0.12% 8.40% 113.84 16.82% 2023Q3
49 688560. 明冠新材 11.28 -2.17% 0.48% 点击展示图表 1.66 -1.00 0.79 1.60% -1.00% 22.71 -39.42% 2023Q4
50 001269. 欧晶科技 40.75 -2.09% 0.44% 点击展示图表 4.02 11.92 4.72 0.88% 49.44% 78.40 -23.76% 2023Q3
51 301278. 快可电子 35.45 -2.72% 0.39% 点击展示图表 3.26 18.04 2.58 0.43% 16.78% 29.54 -39.14% 2023Q3
52 301046. 能辉科技 18.61 -2.82% 0.35% 点击展示图表 1.27 66.90 3.34 0.00% 5.52% 27.86 -31.38% 2023Q3
53 300393. 中来股份 7.86 -3.32% 0.32% 点击展示图表 3.37 17.75 1.94 0.51% 13.18% 85.64 -23.98% 2023Q3
54 688503. 聚和材料 53.60 -5.88% 0.26% 点击展示图表 3.10 22.44 1.80 0.68% 9.34% 88.78 0.00% 2023Q4
55 688147. 微导纳米 30.46 -1.52% 0.25% 点击展示图表 1.42 90.81 6.31 0.00% 13.82% 138.43 -21.88% 2023Q3
56 603396. 金辰股份 35.53 -1.93% 0.24% 点击展示图表 1.53 75.96 3.24 0.40% 5.67% 49.24 -34.99% 2023Q3
57 603330. 天洋新材 5.07 -2.69% 0.20% 点击展示图表 -0.25 -1.00 1.16 0.00% -1.00% 21.94 -33.11% 2023Q3
58 300842. 帝科股份 46.82 -11.19% 0.19% 点击展示图表 3.59 19.21 4.98 1.22% 34.40% 65.88 -6.03% 2023Q4
59 301266. 宇邦新材 34.94 -8.92% 0.17% 点击展示图表 2.66 26.78 2.19 0.52% 9.74% 36.34 -36.90% 2024Q1
60 300345. 华民股份 7.33 +5.47% 0.13% 点击展示图表 -1.62 -1.00 4.74 0.00% -1.00% 42.34 -4.81% 2023Q3
61 603398. 沐邦高科 17.29 +0.52% 0.12% 点击展示图表 -1.86 -1.00 10.24 0.00% -1.00% 74.98 -3.46% 2023Q3
62 300716. 泉为科技 7.78 +2.64% - 点击展示图表 -1.76 -1.00 6.83 0.00% -1.00% 12.45 -32.76% 2023Q3
63 300305. 裕兴股份 6.19 -0.64% - 点击展示图表 3.32 51.18 1.17 1.46% 2.61% 23.24 -37.35% 2023Q3
64 603778. 国晟科技 3.13 -1.57% - 点击展示图表 -0.95 -1.00 1.89 0.00% -1.00% 20.12 -43.71% 2023Q3
65 300051. 琏升科技 7.82 -1.64% - 点击展示图表 -1.82 -1.00 8.77 0.00% -1.00% 28.60 -30.86% 2023Q4
66 688472. 阿特斯 11.49 -2.05% - 点击展示图表 2.66 20.56 2.01 0.00% 10.24% 423.78 -9.03% 2023Q3
67 688429. 时创能源 13.39 -2.41% - 点击展示图表 2.02 39.30 2.31 0.00% 9.60% 53.56 -36.81% 2023Q4
68 300317. 珈伟新能 3.69 -2.64% - 点击展示图表 1.41 300.00 1.64 0.00% 0.95% 30.53 -27.50% 2023Q3
69 603628. 清源股份 15.03 -4.21% - 点击展示图表 2.89 22.16 3.37 0.53% 16.24% 41.15 -28.43% 2023Q3
70 002309. ST中利 1.48 -5.13% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 1.93 0.00% -1.00% 12.90 -47.52% 2023Q3
71 300029. ST天龙 3.40 -7.10% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 30.72 0.00% -1.00% 6.82 -52.38% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
DC1031
光伏设备
/sector/dc1031/
/sector/dc1031/