价: 1457.53 (-1.40%)
估值日期: 昨天
今年来: -15.68%
年化: -9.40%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 29 支
PE.ETF加权 74.91
百分位: 数据受限
PE.市值加权 34.10
百分位: 数据受限
PE.等权 34.98
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.73
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 002851. 麦格米特 20.66 -2.68% 8.19% 点击展示图表 2.68 32.48 2.50 0.23% 17.16% 106.42 -16.02% 2023Q3
2 300820. 英杰电气 43.90 -4.19% 2.70% 点击展示图表 3.22 24.84 5.11 0.71% 24.53% 100.97 -23.36% 2023Q3
3 600475. 华光环能 10.44 -0.85% 2.20% 点击展示图表 5.74 16.33 1.24 3.32% 9.66% 99.37 0.38% 2023Q3
4 600875. 东方电气 18.25 +1.33% 2.18% 点击展示图表 4.16 21.80 1.51 1.86% 9.83% 561.46 24.83% 2023Q4
5 601727. 上海电气 4.51 +0.45% 2.01% 点击展示图表 -0.38 -1.00 1.32 0.00% 0.53% 699.53 8.15% 2023Q4
6 300870. 欧陆通 42.32 -0.94% 1.68% 点击展示图表 1.80 40.96 2.54 0.21% 5.55% 43.23 -4.40% 2023Q3
7 300593. 新雷能 8.41 -1.18% 1.63% 点击展示图表 3.11 36.32 1.49 1.08% 6.89% 46.17 -43.06% 2023Q3
8 002335. 科华数据 26.49 -3.46% 1.18% 点击展示图表 2.09 31.72 2.92 0.18% 9.99% 126.65 -4.30% 2023Q3
9 002518. 科士达 21.62 -3.18% 0.93% 点击展示图表 4.33 16.02 3.10 1.56% 21.77% 131.05 -21.67% 2023Q4
10 002534. 西子洁能 9.40 -2.19% 0.79% 点击展示图表 -0.06 -1.00 1.82 1.04% 1.44% 71.04 -24.74% 2023Q4
11 002366. 融发核电 4.15 -1.66% 0.67% 点击展示图表 0.59 -1.00 1.92 0.00% 23.95% 87.82 -22.86% 2023Q3
12 300376. 易事特 5.67 -1.56% 0.63% 点击展示图表 2.29 42.48 1.93 0.42% 7.28% 134.11 -10.99% 2023Q3
13 300693. 盛弘股份 31.15 +0.74% 0.50% 点击展示图表 2.73 25.27 6.62 0.47% 32.04% 96.19 4.15% 2023Q4
14 301327. 华宝新能 49.90 -3.59% 0.41% 点击展示图表 2.00 -1.00 1.05 3.10% -1.00% 64.60 -34.69% 2023Q3
15 002665. 首航高科 1.87 -1.06% 0.32% 点击展示图表 0.17 -1.00 0.94 0.00% -1.00% 47.32 -26.38% 2023Q3
16 002364. 中恒电气 5.37 -3.42% 0.05% 点击展示图表 -0.55 -1.00 1.39 0.00% -1.00% 31.33 -30.26% 2023Q3
17 600405. 动力源 3.92 -1.75% 0.01% 点击展示图表 -1.32 -1.00 2.82 0.00% -1.00% 22.08 -32.99% 2023Q3
18 300491. 通合科技 18.00 -0.28% - 点击展示图表 1.93 42.73 2.92 0.28% 8.82% 31.41 -19.21% 2023Q3
19 002255. 海陆重工 5.22 -1.88% - 点击展示图表 3.81 13.48 1.22 0.00% 9.67% 44.81 -1.32% 2023Q4
20 002227. 奥特迅 8.22 -1.44% - 点击展示图表 -0.99 -1.00 1.96 0.00% -1.00% 20.67 -38.52% 2023Q4
21 688551. 科威尔 43.76 +0.07% - 点击展示图表 2.50 34.19 2.80 0.81% 10.01% 36.65 -23.36% 2023Q4
22 688719. 爱科赛博 47.90 -0.19% - 点击展示图表 1.52 60.88 2.22 0.00% 3.86% 39.58 -25.41% 2023Q3
23 300153. 科泰电源 5.76 +0.35% - 点击展示图表 1.41 93.83 2.20 0.00% 3.95% 18.37 -27.82% 2023Q4
24 301386. 未来电器 20.58 +2.29% - 点击展示图表 5.01 36.45 1.82 4.47% 5.21% 28.17 -19.07% 2023Q4
25 300713. 英可瑞 11.77 -2.08% - 点击展示图表 -1.33 -1.00 2.85 0.00% -1.00% 19.08 -35.58% 2023Q3
26 300105. 龙源技术 6.91 -3.76% - 点击展示图表 4.15 27.47 1.91 2.80% 7.35% 37.06 1.77% 2023Q4
27 600202. 哈空调 4.28 -1.15% - 点击展示图表 1.56 56.81 2.00 0.00% 2.60% 16.60 -31.41% 2023Q4
28 002630. 华西能源 2.29 -0.43% - 点击展示图表 -1.59 -1.00 4.41 0.00% -1.00% 27.16 -7.66% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
DC1034
电源设备
/sector/dc1034/
/sector/dc1034/