恒瑞医药的资产负债表 SH600276.主板 可融资 沪股通

04月18日: 预计财报发布

价: 46.21 (+0.65%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 70.07/79.27
市净率PB: 7.44
股息率: 0.35%
ROE: 11.01%
A股市值: 2948亿
行业: 化学制药
净利润同比: +9.47%.23Q3
北上持股: 6.05% 5日+0.0%
今年来涨: +2.17%
上市日期: 2000.10

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
流动资产 306.28亿 298.91亿 306.50亿 309.34亿 296.16亿 309.03亿 304.93亿 301.88亿 303.58亿 295.84亿
货币资金 174.06亿 161.38亿 142.34亿 151.11亿 160.00亿 134.20亿 136.06亿 136.31亿 143.34亿 125.09亿
交易性金融资产 2.10亿 8.22亿 17.44亿 27.60亿 20.52亿 50.82亿 44.05亿 50.90亿 33.63亿 41.40亿
应收票据 3.31亿 2.44亿 3.88亿 5.03亿 3.68亿 3.98亿 5.81亿 10.81亿 5.10亿
应收账款 56.25亿 59.86亿 57.09亿 58.91亿 56.91亿 57.46亿 59.39亿 46.33亿 62.31亿 60.77亿
应收款项融资 26.90亿 16.63亿 38.66亿 19.47亿 14.47亿 18.17亿 10.26亿 11.70亿 16.33亿 22.68亿
预付款项 9.03亿 12.33亿 10.50亿 10.55亿 10.03亿 9.56亿 12.12亿 9.73亿 9.48亿 9.79亿
其他应收款合计 7.18亿 7.26亿 5.97亿 5.62亿 6.65亿 7.36亿 7.66亿 6.58亿 7.85亿 8.36亿
存货 24.79亿 24.12亿 25.43亿 24.51亿 23.05亿 23.88亿 26.15亿 24.03亿 22.90亿 23.48亿
其他流动资产 2.66亿 6.67亿 5.21亿 6.54亿 0.84亿 3.60亿 3.43亿 5.49亿 2.64亿 4.26亿
非流动资产 122.43亿 120.70亿 116.43亿 114.21亿 105.59亿 98.43亿 93.25亿 90.78亿 85.92亿 74.17亿
长期股权投资 7.21亿 7.26亿 7.68亿 7.68亿 4.93亿 1.93亿 1.93亿 1.93亿 2.00亿 1.20亿
其他非流动金融资产 7.53亿 7.51亿 7.41亿 7.40亿 6.36亿 6.23亿 4.45亿 8.08亿 18.23亿 14.13亿
固定资产 52.65亿 53.20亿 53.44亿 53.83亿 50.41亿 50.14亿 45.69亿 44.63亿 39.64亿 37.65亿
在建工程 13.67亿 12.90亿 12.20亿 11.93亿 13.97亿 12.88亿 17.41亿 16.59亿 17.50亿 14.39亿
使用权资产 0.70亿 0.78亿 0.86亿 0.99亿 1.45亿 1.31亿 1.46亿 1.54亿 0.49亿 0.52亿
无形资产 7.76亿 7.74亿 5.97亿 5.20亿 5.23亿 5.24亿 4.42亿 4.42亿 4.38亿 3.28亿
开发支出 23.49亿 21.47亿 18.78亿 16.81亿 13.23亿 9.52亿 7.13亿 2.60亿
长期待摊费用 3.37亿 3.42亿 3.53亿 3.71亿 2.79亿 2.91亿 2.99亿 3.09亿 2.67亿 2.41亿
递延所得税资产 1.89亿 2.18亿 2.25亿 2.23亿 1.64亿 1.91亿 1.75亿 1.41亿 0.58亿 0.58亿
其他非流动资产 4.16亿 4.24亿 4.31亿 4.43亿 5.58亿 6.37亿 6.02亿 6.49亿 0.43亿
资产总计 428.71亿 419.61亿 422.94亿 423.55亿 401.75亿 407.46亿 398.18亿 392.66亿 389.50亿 370.00亿
流动负债 24.45亿 22.60亿 25.37亿 36.39亿 25.81亿 38.38亿 27.51亿 34.02亿 39.41亿 33.88亿
短期借款 0.16亿 1000万 1000万 12.61亿
应付票据及应付账款 16.65亿 14.55亿 18.84亿 17.68亿 17.14亿 16.07亿 20.55亿 22.53亿 18.93亿 15.28亿
应付票据 2.28亿 1.49亿 2.04亿 2.81亿 2.53亿 2.64亿 3.40亿 4.66亿 4.61亿 4.18亿
应付账款 14.37亿 13.06亿 16.80亿 14.87亿 14.61亿 13.43亿 17.15亿 17.87亿 14.32亿 11.10亿
合同负债 1.85亿 2.17亿 2.00亿 1.87亿 3.06亿 2.06亿 1.77亿 2.20亿 1.71亿 3.47亿
应付职工薪酬 62.05万 75.71万 67.34万 0.11亿 144.56万 0.26亿 57.36万 0.47亿 74.68万 54.41万
应交税费 2.23亿 2.44亿 1.82亿 1.19亿 1.37亿 1.65亿 3.23亿 1.66亿 4.79亿 1.39亿
其他应付款合计 3.43亿 3.20亿 2.50亿 2.82亿 4.13亿 18.23亿 1.85亿 7.00亿 13.89亿 13.68亿
其他流动负债 0.13亿 0.12亿 0.11亿 0.11亿 991.23万 927.49万 0.11亿 0.15亿 856.37万 640.74万
非流动负债 2.20亿 2.65亿 2.83亿 3.03亿 2.84亿 2.73亿 2.84亿 2.93亿 1.90亿 2.35亿
租赁负债 0.74亿 0.77亿 0.84亿 0.99亿 1.47亿 1.32亿 1.44亿 1.52亿 0.50亿 0.52亿
递延收益 0.68亿 1.09亿 1.20亿 1.19亿 1.17亿 1.17亿 1.17亿 1.17亿 1.21亿 1.56亿
递延所得税负债 0.78亿 0.79亿 0.79亿 0.84亿 0.20亿 0.25亿 0.24亿 0.25亿 0.19亿 0.27亿
负债合计 26.65亿 25.25亿 28.20亿 39.42亿 28.65亿 41.11亿 30.35亿 36.94亿 41.31亿 36.23亿
所有者权益(或股东权益) 402.07亿 394.36亿 394.74亿 384.13亿 373.10亿 366.35亿 367.83亿 355.72亿 348.19亿 333.78亿
实收资本(或股本) 63.79亿 63.79亿 63.79亿 63.79亿 63.79亿 63.79亿 63.79亿 63.96亿 63.97亿 63.97亿
资本公积 31.71亿 31.20亿 30.70亿 30.20亿 27.05亿 27.05亿 27.11亿 33.56亿 34.12亿 34.99亿
减:库存股 12.01亿 7.68亿 6.01亿 3.98亿 3.98亿 0.32亿 6.65亿 11.71亿 11.71亿
其他综合收益 0.14亿 0.22亿 -0.15亿 322.84万 -0.20亿 -0.17亿 -0.12亿 -0.12亿 -550.47万 -483.10万
盈余公积 32.99亿 32.99亿 32.99亿 32.99亿 30.55亿 30.55亿 30.55亿 30.55亿 26.85亿 26.85亿
未分配利润 279.74亿 268.09亿 267.60亿 255.20亿 250.32亿 239.78亿 241.10亿 228.73亿 229.19亿 213.79亿
归属于母公司股东权益总计 396.37亿 388.61亿 388.92亿 378.24亿 367.53亿 360.68亿 362.43亿 350.03亿 342.37亿 327.86亿
少数股东权益 5.70亿 5.75亿 5.82亿 5.89亿 5.57亿 5.67亿 5.40亿 5.69亿 5.82亿 5.92亿
负债和股东权益总计 428.71亿 419.61亿 422.94亿 423.55亿 401.75亿 407.46亿 398.18亿 392.66亿 389.50亿 370.00亿
0
False
SH600276
恒瑞医药
/stock/balance/sh600276/
/stock/balance/sh600276/