农发种业的资产负债表 SH600313.主板 可融资 沪股通

04月27日: 预计财报发布

价: 6.84 (+2.86%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 58.28/86.98
市净率PB: 3.97
股息率: -
ROE: 7.06%
A股市值: 74亿
行业: 农牧饲渔
净利润同比: -44.79%.23Q4
北上持股: 0.30% 5日0.0%
今年来涨: -8.19%
上市日期: 2011.10

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
流动资产 33.80亿 37.52亿 29.24亿 28.86亿 27.22亿 28.09亿 23.24亿 20.33亿 20.05亿 19.65亿
货币资金 12.06亿 9.96亿 8.01亿 9.29亿 8.20亿 5.85亿 5.84亿 6.53亿 6.29亿 3.98亿
交易性金融资产 3.96亿 3.08亿 3.61亿 2.95亿 0.33亿 2.29亿 1.32亿 1.35亿 1.18亿 0.80亿
应收票据 1.80亿 4.42亿 637.00万 0.83亿 1.85亿 1.64亿 1.01亿 0.80亿 0.59亿 0.62亿
应收账款 2.86亿 3.84亿 3.24亿 3.11亿 2.48亿 3.11亿 3.36亿 2.50亿 2.46亿 2.16亿
应收款项融资 936.83万 0.28亿 0.37亿 0.27亿 782.41万 0.13亿 0.23亿 0.11亿 0.38亿 0.14亿
预付款项 4.61亿 6.92亿 6.14亿 3.18亿 4.66亿 5.85亿 5.80亿 3.24亿 2.88亿 4.53亿
其他应收款合计 0.29亿 0.45亿 0.40亿 0.38亿 0.31亿 0.70亿 0.76亿 0.76亿 0.72亿 0.88亿
应收利息 13.84万 306.62万 163.38万 172.80万 98.91万 96.33万 236.12万 120.44万 174.68万 245.58万
存货 7.28亿 8.05亿 6.96亿 8.30亿 8.74亿 8.14亿 4.66亿 4.66亿 5.18亿 6.09亿
一年内到期的非流动资产 0.14亿
其他流动资产 0.85亿 0.37亿 0.45亿 0.54亿 0.57亿 0.38亿 0.27亿 0.36亿 0.37亿 0.46亿
非流动资产 14.52亿 12.66亿 12.74亿 12.77亿 12.82亿 13.43亿 13.50亿 13.52亿 13.59亿 11.70亿
长期股权投资 0.19亿 0.20亿 0.20亿 0.20亿 0.20亿 0.20亿 0.20亿 0.20亿 0.20亿 0.19亿
投资性房地产 0.31亿 0.27亿 0.27亿 0.28亿 0.28亿 974.83万 987.48万 0.10亿 0.10亿 0.10亿
固定资产 6.70亿 5.79亿 5.92亿 5.98亿 6.13亿 5.88亿 5.65亿 5.77亿 5.91亿 5.76亿
在建工程 0.32亿 0.41亿 0.31亿 0.30亿 0.29亿 0.25亿 0.46亿 0.36亿 0.28亿 0.14亿
使用权资产 0.79亿 0.33亿 0.38亿 0.41亿 0.42亿 1.62亿 1.70亿 1.71亿 1.72亿
无形资产 3.64亿 3.10亿 3.14亿 3.18亿 3.21亿 2.90亿 2.95亿 2.99亿 3.03亿 2.97亿
开发支出 0.20亿 0.35亿 0.33亿 0.26亿 0.21亿 0.33亿 0.31亿 0.27亿 0.21亿 0.28亿
商誉 1.36亿 1.35亿 1.35亿 1.35亿 1.35亿 1.35亿 1.35亿 1.35亿 1.35亿 1.32亿
长期待摊费用 0.12亿 752.18万 744.70万 752.13万 768.19万 788.43万 762.82万 783.42万 834.50万 0.15亿
递延所得税资产 0.40亿 0.41亿 0.41亿 0.41亿 0.41亿 0.39亿 0.39亿 0.39亿 0.39亿 0.39亿
其他非流动资产 0.50亿 0.38亿 0.36亿 0.32亿 0.25亿 0.33亿 0.32亿 0.32亿 0.32亿 0.39亿
非流动资产平衡项目 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产总计 48.32亿 50.18亿 41.98亿 41.63亿 40.05亿 41.52亿 36.74亿 33.85亿 33.64亿 31.35亿
流动负债 14.23亿 18.33亿 10.63亿 10.85亿 12.07亿 15.18亿 10.66亿 8.55亿 8.63亿 8.63亿
短期借款 2.21亿 2.07亿 1.50亿 1.60亿 1.35亿 4.21亿 3.83亿 1.84亿 2.28亿 2.66亿
应付票据及应付账款 2.57亿 2.32亿 1.51亿 1.51亿 2.01亿 2.77亿 1.49亿 1.38亿 1.05亿 0.90亿
应付票据 0.20亿 0.25亿 0.26亿 0.13亿 384.44万 0.11亿 915.46万 0.12亿 0.10亿 800.00万
应付账款 2.37亿 2.07亿 1.25亿 1.38亿 1.97亿 2.66亿 1.40亿 1.27亿 0.94亿 0.82亿
预收款项 120.17万 188.70万 353.63万 583.82万 566.81万 358.62万 0.12亿 0.12亿 0.13亿 42.63万
合同负债 5.90亿 11.68亿 5.85亿 4.96亿 4.80亿 6.25亿 3.75亿 3.44亿 3.05亿 3.76亿
应付职工薪酬 0.62亿 0.20亿 0.29亿 0.37亿 0.68亿 0.22亿 0.23亿 0.24亿 0.37亿 0.12亿
应交税费 0.61亿 0.45亿 0.46亿 0.74亿 0.81亿 0.53亿 0.51亿 0.48亿 0.56亿 0.37亿
其他应付款合计 0.91亿 0.48亿 0.40亿 0.52亿 0.56亿 0.45亿 0.40亿 0.45亿 0.47亿 0.30亿
应付利息 566.08万 7.11万 16.75万 23.52万 22.73万 2.80万 11.84万 31.10万 31.93万
应付股利 922.76万 242.21万 445.45万 887.00万 0.10亿 0.12亿 890.43万 890.43万 890.43万 0.11亿
一年内到期的非流动负债 0.43亿 0.24亿 0.23亿 0.22亿 0.25亿 0.15亿 0.16亿 0.48亿 0.54亿 0.41亿
其他流动负债 0.97亿 0.87亿 0.35亿 0.87亿 1.55亿 0.56亿 0.17亿 0.12亿 0.18亿 0.11亿
非流动负债 5.33亿 4.58亿 4.51亿 4.38亿 2.15亿 2.82亿 2.91亿 2.59亿 2.59亿 1.27亿
长期借款 0.59亿 0.58亿 0.59亿 0.48亿 0.39亿 0.43亿 0.43亿 0.16亿 0.16亿 0.28亿
租赁负债 0.53亿 0.25亿 0.27亿 0.27亿 0.27亿 1.43亿 1.46亿 1.46亿 1.47亿
长期应付款 2.89亿 2.89亿 2.74亿 2.74亿 0.70亿 0.34亿 0.34亿 0.34亿 0.34亿 0.34亿
预计负债 253.20万 154.93万 154.93万 609.95万 666.00万 226.28万 226.28万 226.28万
递延收益 1.24亿 0.78亿 0.82亿 0.75亿 0.67亿 0.60亿 0.63亿 0.57亿 0.58亿 0.63亿
递延所得税负债 581.61万 656.85万 656.46万 656.07万 655.68万 188.81万 188.42万 382.23万 187.64万 187.25万
其他非流动负债 25.77万
负债合计 19.56亿 22.91亿 15.14亿 15.22亿 14.22亿 18.01亿 13.57亿 11.15亿 11.23亿 9.90亿
所有者权益(或股东权益) 28.76亿 27.27亿 26.85亿 26.40亿 25.82亿 23.51亿 23.17亿 22.70亿 22.41亿 21.45亿
实收资本(或股本) 10.82亿 10.82亿 10.82亿 10.82亿 10.82亿 10.82亿 10.82亿 10.82亿 10.82亿 10.82亿
资本公积 4.22亿 4.22亿 4.22亿 4.22亿 4.22亿 4.20亿 4.20亿 4.20亿 4.20亿 4.20亿
专项储备 74.03万 58.51万 19.33万 39.92万 0.12万
盈余公积 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿
一般风险准备 102.54万 1.68万
未分配利润 3.43亿 3.17亿 2.89亿 2.56亿 2.16亿 0.58亿 0.33亿 533.60万 -0.14亿 -0.55亿
归属于母公司股东权益总计 18.64亿 18.38亿 18.10亿 17.76亿 17.37亿 15.76亿 15.51亿 15.23亿 15.04亿 14.63亿
少数股东权益 10.13亿 8.89亿 8.74亿 8.64亿 8.46亿 7.75亿 7.66亿 7.47亿 7.37亿 6.82亿
负债和股东权益总计 48.32亿 50.18亿 41.98亿 41.63亿 40.05亿 41.52亿 36.74亿 33.85亿 33.64亿 31.35亿
0
False
SH600313
农发种业
/stock/balance/sh600313/
/stock/balance/sh600313/