金地集团的资产负债表 SH600383.主板 可融资 沪股通

10月31日: 财报发布

价: 4.91 (-2.19%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 7.84/8.83
市净率PB: 0.34
股息率: 2.77%
ROE: 4.41%
A股市值: 222亿
行业: 房地产开发
净利润同比: -98.26%.23Q3
北上持股: 4.13% 5日+0.6%
今年来涨: -51.15%
上市日期: 2001.04

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
流动资产 3072亿 3228亿 3193亿 3140亿 3649亿 3650亿 3696亿 3651亿 3720亿 3573亿
货币资金 338.47亿 460.80亿 500.42亿 545.07亿 556.65亿 647.98亿 614.12亿 648.06亿 547.65亿 597.92亿
交易性金融资产 0.17亿 0.15亿
应收票据 51.00万 150.64万 89.68万 285.97万 391.27万 725.20万 740.17万 0.36亿 0.51亿 0.46亿
应收账款 15.98亿 15.17亿 14.62亿 15.39亿 13.16亿 10.09亿 7.61亿 7.61亿 6.84亿 5.75亿
预付款项 15.54亿 17.53亿 19.80亿 15.85亿 14.23亿 17.00亿 13.16亿 19.31亿 21.43亿 14.72亿
其他应收款合计 956.09亿 920.42亿 966.75亿 912.64亿 973.15亿 913.17亿 969.61亿 935.57亿 937.57亿 793.58亿
应收股利 9.13亿 9.06亿 9.88亿 9.06亿 9.10亿 9.24亿 4.52亿
存货 1592亿 1655亿 1537亿 1510亿 1922亿 1895亿 1921亿 1888亿 2044亿 2010亿
一年内到期的非流动资产 21.87亿 22.48亿 22.61亿 23.56亿 25.00亿 24.96亿 21.73亿 21.27亿 20.08亿 19.04亿
其他流动资产 131.59亿 136.62亿 131.56亿 117.27亿 144.35亿 141.79亿 149.44亿 130.79亿 141.66亿 131.77亿
非流动资产 1028亿 1032亿 1032亿 1054亿 1008亿 1003亿 987.87亿 977.10亿 901.74亿 848.17亿
发放贷款及垫款 412.51万 0.13亿 1.69亿 1.78亿 1.68亿 1.02亿 4.68亿 5.39亿 5.12亿 6.02亿
长期应收款 40.83万 40.83万 40.83万 40.83万 40.83万 40.83万 40.83万 38.74万 100.01万 246.76万
长期股权投资 625.43亿 635.68亿 640.66亿 660.60亿 627.35亿 627.57亿 613.70亿 608.72亿 557.64亿 513.48亿
其他权益工具投资 1.54亿 1.61亿 1.71亿 1.71亿 1.76亿 1.76亿 1.59亿 1.59亿 0.55亿 0.66亿
其他非流动金融资产 30.08亿 25.08亿 25.56亿 26.14亿 25.48亿 25.39亿 25.01亿 23.32亿 19.88亿 13.28亿
投资性房地产 267.18亿 266.11亿 258.42亿 251.70亿 237.72亿 235.59亿 233.45亿 232.16亿 211.05亿 210.12亿
固定资产 7.42亿 7.37亿 7.58亿 13.36亿 14.94亿 15.16亿 15.38亿 15.63亿 17.31亿 16.90亿
使用权资产 9.10亿 9.48亿 9.99亿 10.41亿 10.75亿 10.51亿 10.16亿 10.26亿 13.38亿 14.50亿
无形资产 0.19亿 0.21亿 0.25亿 0.29亿 0.24亿 0.26亿 0.28亿 0.30亿 0.18亿 0.19亿
商誉 3.36亿 3.36亿 3.36亿 3.36亿 1.78亿 1.78亿 1.78亿 1.73亿
长期待摊费用 5.74亿 6.08亿 6.19亿 6.05亿 6.88亿 6.77亿 7.02亿 5.73亿 5.26亿 5.16亿
递延所得税资产 54.26亿 53.67亿 53.54亿 55.22亿 55.93亿 53.98亿 51.42亿 48.88亿 48.32亿 44.80亿
其他非流动资产 23.32亿 23.36亿 23.36亿 23.37亿 23.40亿 23.43亿 23.38亿 23.38亿 23.03亿 23.03亿
资产总计 4099亿 4260亿 4225亿 4194亿 4656亿 4654亿 4684亿 4628亿 4622亿 4422亿
流动负债 2269亿 2302亿 2209亿 2212亿 2615亿 2565亿 2615亿 2581亿 2659亿 2508亿
短期借款 11.81亿 13.04亿 23.79亿 29.06亿 31.07亿 26.90亿 27.73亿 40.37亿 39.53亿 40.51亿
应付票据及应付账款 259.21亿 255.18亿 283.77亿 336.79亿 329.41亿 358.25亿 362.80亿 395.02亿 345.88亿 313.04亿
应付票据 5.78亿 7.33亿 4.64亿 0.50亿 0.27亿 707.96万 792.22万 154.27万 1.39亿 154.27万
应付账款 253.43亿 247.85亿 279.13亿 336.29亿 329.14亿 358.18亿 362.72亿 395.00亿 344.49亿 313.03亿
预收款项 3.36亿 3.13亿 3.03亿 3.07亿 3.19亿 2.62亿 2.99亿 2.66亿 2.93亿 2.09亿
合同负债 928.99亿 970.62亿 909.95亿 767.96亿 1214亿 1176亿 1178亿 1125亿 1252亿 1154亿
应付职工薪酬 44.87亿 40.15亿 39.84亿 50.94亿 28.45亿 28.34亿 29.99亿 44.21亿 33.44亿 32.80亿
应交税费 11.69亿 12.72亿 33.67亿 46.66亿 29.79亿 21.56亿 23.93亿 25.89亿 14.16亿 14.27亿
其他应付款合计 516.78亿 519.16亿 456.54亿 510.96亿 504.05亿 454.91亿 496.09亿 475.92亿 515.13亿 483.86亿
应付股利 0.67亿 0.37亿 0.67亿 0.52亿 0.52亿 0.53亿 0.31亿
一年内到期的非流动负债 408.16亿 401.48亿 380.24亿 397.06亿 368.91亿 393.78亿 389.76亿 372.82亿 339.78亿 358.45亿
其他流动负债 84.55亿 86.78亿 78.04亿 69.32亿 106.09亿 102.72亿 102.99亿 98.54亿 116.43亿 108.82亿
非流动负债 684.81亿 769.87亿 857.06亿 819.44亿 887.90亿 971.95亿 950.69亿 945.25亿 959.85亿 946.48亿
长期借款 551.04亿 598.44亿 628.67亿 515.32亿 515.45亿 566.20亿 468.71亿 442.14亿 433.04亿 412.10亿
应付债券 56.56亿 90.34亿 147.09亿 223.21亿 274.01亿 304.76亿 367.73亿 395.68亿 393.43亿 419.97亿
租赁负债 9.43亿 9.71亿 10.54亿 10.66亿 10.88亿 10.69亿 10.83亿 10.86亿 14.15亿 15.09亿
长期应付款 251.03万 267.55万 290.52万 297.96万
预计负债 25.00万 151.60万 151.60万 151.60万 313.15万 1.82亿 1.82亿 1.82亿 0.80亿 0.80亿
递延收益 7.70万 7.70万 7.70万 25.47万 24.43万 22.92万
递延所得税负债 54.92亿 54.33亿 52.22亿 51.71亿 50.22亿 50.10亿 50.16亿 49.64亿 49.95亿 48.59亿
其他非流动负债 12.85亿 17.03亿 18.53亿 18.52亿 37.28亿 38.36亿 51.42亿 45.08亿 68.48亿 49.94亿
负债合计 2954亿 3072亿 3066亿 3031亿 3503亿 3537亿 3565亿 3526亿 3619亿 3455亿
所有者权益(或股东权益) 1145亿 1188亿 1160亿 1163亿 1153亿 1117亿 1119亿 1102亿 1003亿 967.05亿
实收资本(或股本) 45.15亿 45.15亿 45.15亿 45.15亿 45.15亿 45.15亿 45.15亿 45.15亿 45.15亿 45.15亿
其他权益工具 141.13万 141.13万 0.45亿 0.46亿 0.46亿 0.46亿 0.49亿 0.49亿 0.50亿 0.50亿
资本公积 1.88亿 4.29亿 4.43亿 6.94亿 19.21亿 17.76亿 20.17亿 21.05亿 23.94亿 24.53亿
其他综合收益 6.99亿 5.14亿 4.36亿 5.29亿 7.59亿 3.52亿 1.42亿 1.31亿 2.79亿 2.33亿
盈余公积 24.38亿 24.38亿 24.38亿 24.38亿 24.38亿 24.38亿 24.38亿 24.38亿 24.38亿 24.38亿
未分配利润 564.70亿 579.44亿 575.15亿 570.07亿 542.36亿 528.65亿 543.70亿 537.44亿 476.41亿 461.57亿
归属于母公司股东权益总计 643.12亿 658.41亿 653.92亿 652.30亿 639.14亿 619.93亿 635.30亿 629.81亿 573.17亿 558.47亿
少数股东权益 501.96亿 529.17亿 505.62亿 510.27亿 514.24亿 496.78亿 483.47亿 472.26亿 429.85亿 408.59亿
负债和股东权益总计 4099亿 4260亿 4225亿 4194亿 4656亿 4654亿 4684亿 4628亿 4622亿 4422亿
0
False
SH600383
金地集团
/stock/balance/sh600383/
/stock/balance/sh600383/