山东黄金的资产负债表 SH600547.主板 可融资 沪股通 A股+H股

04月28日: 财报发布

价: 26.14 (+2.39%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 85.37/83.19
市净率PB: 3.52
股息率: 0.19%
ROE: 4.36%
A股市值: 945亿
行业: 贵金属
净利润同比: +39.34%.23Q1
北上持股: 3.06% 5日-0.1%
今年来涨: +36.43%
上市日期: 2006.03

财报下载_PDF: 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 2015Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报 2021一季报 2020年报
流动资产 201.18亿 214.75亿 186.75亿 174.68亿 160.11亿 142.68亿 141.60亿 125.98亿 115.51亿 131.77亿
货币资金 67.36亿 96.34亿 53.95亿 51.88亿 49.46亿 50.08亿 46.43亿 43.26亿 36.69亿 32.91亿
结算备付金 0.44亿
交易性金融资产 32.73亿 29.60亿 24.17亿 26.46亿 22.94亿 26.82亿 12.17亿 17.45亿 12.71亿 30.57亿
衍生金融资产 127.04万 193.16万 0.50万 0.21亿 28.56万 616.69万 159.41万
应收票据 0.28亿 0.54亿
应收账款 6.03亿 1.41亿 2.83亿 3.45亿 2.12亿 1.18亿 2.59亿 1.78亿 3.47亿 1.70亿
应收款项融资 391.16万 856.70万 0.17亿 0.11亿 324.00万 918.00万 740.98万 0.12亿 0.21亿 0.10亿
预付款项 6.88亿 8.24亿 9.91亿 6.71亿 10.96亿 4.60亿 3.89亿 2.55亿 3.67亿 19.62亿
其他应收款合计 29.44亿 26.99亿 30.49亿 27.74亿 28.34亿 25.61亿 24.99亿 21.79亿 18.61亿 16.30亿
应收利息 9.61万 0.71万 11.32万 12.30万 1.48万
应收股利 8.00万 0.46万 3.46万 52.77万
买入返售金融资产 150.00万
存货 50.81亿 40.92亿 53.45亿 49.46亿 39.08亿 29.84亿 46.28亿 34.09亿 32.36亿 25.50亿
一年内到期的非流动资产 232.41万 232.41万 232.41万 232.41万
其他流动资产 7.62亿 10.62亿 11.78亿 8.86亿 7.17亿 4.47亿 4.95亿 4.91亿 7.26亿 5.02亿
非流动资产 738.78亿 692.46亿 676.93亿 660.52亿 649.63亿 640.39亿 589.36亿 572.78亿 568.80亿 506.83亿
长期应收款 945.87万 945.87万 985.35万 977.24万
长期股权投资 23.89亿 19.89亿 19.80亿 19.73亿 19.59亿 19.54亿 10.44亿 10.37亿 10.34亿 10.28亿
其他权益工具投资 790.00万 790.00万 790.00万 790.00万 790.00万 790.00万 680.00万 680.00万 680.00万 680.00万
其他非流动金融资产 49.06亿 51.60亿 56.16亿 57.51亿 63.49亿 56.53亿 67.67亿 56.46亿 56.00亿 55.69亿
投资性房地产 1.77亿 1.76亿 1.78亿 1.81亿 1.83亿 1.85亿 2.12亿 2.13亿 2.16亿 2.20亿
固定资产 306.25亿 307.12亿 269.51亿 264.87亿 264.69亿 268.28亿 247.12亿 248.88亿 278.68亿 239.22亿
在建工程 70.28亿 61.21亿 74.71亿 66.12亿 54.53亿 46.39亿 56.99亿 51.94亿 51.98亿 46.05亿
使用权资产 2.25亿 2.47亿 2.61亿 2.13亿 1.53亿 1.62亿 1.29亿 1.21亿 1.23亿 1.25亿
无形资产 192.19亿 193.73亿 195.42亿 193.75亿 191.25亿 193.36亿 153.73亿 153.51亿 118.15亿 104.66亿
开发支出 786.06万 636.02万 0.32亿 0.28亿 0.27亿 0.26亿 0.26亿 0.26亿 0.30亿 0.27亿
商誉 31.42亿 31.57亿 31.73亿 31.18亿 30.60亿 30.66亿 28.20亿 28.19亿 28.44亿 27.41亿
长期待摊费用 0.32亿 0.36亿 0.30亿 0.33亿 0.35亿 0.35亿 0.29亿 0.29亿 0.42亿 0.32亿
递延所得税资产 3.07亿 2.89亿 4.04亿 3.96亿 2.62亿 3.47亿 1.74亿 1.66亿 1.77亿 1.71亿
其他非流动资产 58.13亿 19.72亿 20.45亿 18.78亿 18.81亿 18.00亿 19.34亿 17.72亿 19.17亿 17.60亿
资产总计 939.96亿 907.22亿 863.67亿 835.21亿 809.74亿 783.08亿 730.96亿 698.76亿 684.31亿 638.59亿
流动负债 354.31亿 346.61亿 327.61亿 313.19亿 319.98亿 349.87亿 304.69亿 301.19亿 279.03亿 255.52亿
短期借款 111.69亿 66.14亿 70.51亿 47.90亿 62.57亿 57.84亿 87.14亿 90.18亿 81.33亿 78.66亿
交易性金融负债 80.25亿 112.66亿 88.56亿 97.90亿 104.64亿 95.87亿 90.98亿 103.24亿 92.95亿 86.72亿
衍生金融负债 3.67万 5.15万 0.37万 40.51万 111.33万 312.45万 83.48万
应付票据及应付账款 71.27亿 71.93亿 76.00亿 67.42亿 59.38亿 49.02亿 38.85亿 35.77亿 33.95亿 31.04亿
应付票据 31.02亿 33.52亿 37.60亿 34.61亿 29.35亿 17.63亿 10.57亿 8.12亿 7.68亿 8.05亿
应付账款 40.26亿 38.41亿 38.40亿 32.81亿 30.03亿 31.39亿 28.28亿 27.65亿 26.28亿 22.98亿
预收款项 252.81万 26.97万
合同负债 4.38亿 2.47亿 10.30亿 4.00亿 2.94亿 1.46亿 11.39亿 1.26亿 1.61亿 1.21亿
应付职工薪酬 3.92亿 3.82亿 5.48亿 5.51亿 3.00亿 3.71亿 8.10亿 8.42亿 5.88亿 3.82亿
应交税费 4.19亿 4.71亿 4.23亿 10.60亿 2.63亿 4.12亿 1.22亿 1.93亿 2.74亿 4.78亿
其他应付款合计 52.80亿 49.27亿 48.06亿 50.57亿 45.81亿 95.99亿 50.34亿 47.78亿 40.71亿 29.36亿
应付利息 977.34
应付股利 2.32亿 2.32亿 2.54亿 4.78亿 2.67亿 2.86亿 0.36亿 2.63亿 0.43亿 0.43亿
一年内到期的非流动负债 5.48亿 6.48亿 2.14亿 2.04亿 3.72亿 16.51亿 1.51亿 2.45亿 4.67亿 4.58亿
其他流动负债 20.30亿 29.14亿 22.33亿 27.24亿 35.29亿 25.35亿 15.15亿 10.15亿 15.16亿 15.35亿
非流动负债 214.56亿 193.65亿 184.36亿 178.50亿 167.78亿 115.37亿 105.03亿 76.96亿 69.61亿 66.55亿
长期借款 156.23亿 135.48亿 122.32亿 116.69亿 104.72亿 53.40亿 38.55亿 13.24亿 6.78亿 6.78亿
应付债券 10.00亿 10.00亿 10.00亿 10.00亿
租赁负债 1.60亿 1.44亿 2.11亿 1.69亿 1.00亿 0.91亿 0.87亿 0.79亿 0.79亿 0.63亿
长期应付款 10.92亿 11.65亿 12.58亿 12.99亿 9.37亿 9.40亿 8.06亿 6.86亿 5.41亿 5.31亿
长期应付职工薪酬 12.42万 4.75万 9.71万 305.39万 58.75万 86.40万 10.97万
预计负债 8.46亿 7.62亿 9.35亿 9.49亿 8.90亿 9.00亿 8.72亿 8.72亿 8.81亿 8.46亿
递延收益 0.16亿 0.16亿 0.20亿 0.14亿 0.13亿 0.13亿 0.18亿 0.16亿 0.16亿 0.15亿
递延所得税负债 36.83亿 36.87亿 37.68亿 37.38亿 43.53亿 42.42亿 38.51亿 37.07亿 37.55亿 35.14亿
其他非流动负债 0.36亿 0.42亿 0.12亿 0.12亿 0.12亿 0.11亿 0.11亿 0.11亿 0.11亿 850.57万
负债合计 568.88亿 540.25亿 511.97亿 491.69亿 487.76亿 465.24亿 409.72亿 378.15亿 348.64亿 322.07亿
所有者权益(或股东权益) 371.08亿 366.96亿 351.70亿 343.51亿 321.98亿 317.83亿 321.24亿 320.61亿 335.67亿 316.52亿
实收资本(或股本) 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 43.14亿
其他权益工具 100.10亿 99.38亿 94.23亿 63.59亿 63.12亿 62.49亿 39.99亿 39.99亿 39.99亿 39.99亿
永续债 100.10亿 99.38亿 94.23亿 63.59亿 63.12亿 62.49亿 39.99亿 39.99亿 39.99亿 39.99亿
资本公积 43.75亿 43.70亿 43.18亿 56.14亿 56.14亿 55.68亿 83.29亿 83.29亿 83.29亿 63.11亿
减:库存股 629.31万 638.46万 638.46万 638.46万 638.46万
其他综合收益 393.70万 0.91亿 1.36亿 -1.41亿 -4.02亿 -3.79亿 -3.04亿 -2.67亿 -1.90亿 -2.63亿
专项储备 0.47亿 0.39亿 0.40亿 0.41亿 0.27亿 0.17亿 0.17亿 0.15亿 829.59万 168.89万
盈余公积 10.55亿 10.55亿 9.04亿 9.04亿 9.04亿 9.04亿 8.58亿 8.58亿 8.58亿 8.58亿
未分配利润 132.45亿 129.12亿 126.23亿 125.77亿 126.34亿 123.93亿 120.67亿 119.58亿 132.26亿 135.44亿
归属于母公司股东权益总计 332.09亿 328.77亿 319.17亿 298.28亿 295.64亿 292.20亿 294.34亿 293.61亿 306.99亿 287.60亿
少数股东权益 39.00亿 38.19亿 32.53亿 45.23亿 26.34亿 25.63亿 26.90亿 27.01亿 28.69亿 28.93亿
负债和股东权益总计 939.96亿 907.22亿 863.67亿 835.21亿 809.74亿 783.08亿 730.96亿 698.76亿 684.31亿 638.59亿
0
False
SH600547
山东黄金
/stock/balance/sh600547/
/stock/balance/sh600547/