山东黄金的资产负债表 SH600547.主板 可融资 沪股通

04月17日: 股东大会

价: 28.23 (+7.91%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 66.53/69.09
市净率PB: 3.72
股息率: 0.25%
ROE: 5.77%
A股市值: 1020亿
行业: 贵金属
净利润同比: +94.12%.23Q3
北上持股: 2.67% 5日+0.2%
今年来涨: +23.44%
上市日期: 2006.03

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 2015Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
流动资产 300.50亿 213.14亿 201.18亿 214.75亿 186.75亿 174.68亿 160.11亿 142.68亿 141.60亿 125.98亿
货币资金 118.15亿 77.56亿 67.36亿 96.34亿 53.95亿 51.88亿 49.46亿 50.08亿 46.43亿 43.26亿
交易性金融资产 38.56亿 31.93亿 32.73亿 29.60亿 24.17亿 26.46亿 22.94亿 26.82亿 12.17亿 17.45亿
衍生金融资产 1.77亿 127.04万 193.16万 0.50万 0.21亿 28.56万
应收票据 1.50亿 0.48亿 0.28亿 0.54亿
应收账款 5.59亿 4.66亿 6.03亿 1.41亿 2.83亿 3.45亿 2.12亿 1.18亿 2.59亿 1.78亿
应收款项融资 0.36亿 0.22亿 391.16万 856.70万 0.17亿 0.11亿 324.00万 918.00万 740.98万 0.12亿
预付款项 9.88亿 7.28亿 6.88亿 8.24亿 9.91亿 6.71亿 10.96亿 4.60亿 3.89亿 2.55亿
其他应收款合计 28.25亿 29.40亿 29.44亿 26.99亿 30.49亿 27.74亿 28.34亿 25.61亿 24.99亿 21.79亿
应收利息 9.61万 0.71万 11.32万
应收股利 8.00万 0.46万 3.46万
存货 87.16亿 53.58亿 50.81亿 40.92亿 53.45亿 49.46亿 39.08亿 29.84亿 46.28亿 34.09亿
一年内到期的非流动资产 232.41万 232.41万
其他流动资产 9.30亿 8.03亿 7.62亿 10.62亿 11.78亿 8.86亿 7.17亿 4.47亿 4.95亿 4.91亿
非流动资产 1006亿 780.76亿 738.78亿 692.46亿 676.93亿 660.52亿 649.63亿 640.39亿 589.36亿 572.78亿
长期应收款 945.87万 945.87万
长期股权投资 24.05亿 23.97亿 23.89亿 19.89亿 19.80亿 19.73亿 19.59亿 19.54亿 10.44亿 10.37亿
其他权益工具投资 0.29亿 790.00万 790.00万 790.00万 790.00万 790.00万 790.00万 790.00万 680.00万 680.00万
其他非流动金融资产 55.25亿 55.49亿 49.06亿 51.60亿 56.16亿 57.51亿 63.49亿 56.53亿 67.67亿 56.46亿
投资性房地产 2.06亿 1.74亿 1.77亿 1.76亿 1.78亿 1.81亿 1.83亿 1.85亿 2.12亿 2.13亿
固定资产 331.13亿 304.98亿 306.25亿 307.12亿 269.51亿 264.87亿 264.69亿 268.28亿 247.12亿 248.88亿
在建工程 116.56亿 91.46亿 70.28亿 61.21亿 74.71亿 66.12亿 54.53亿 46.39亿 56.99亿 51.94亿
使用权资产 2.41亿 1.97亿 2.25亿 2.47亿 2.61亿 2.13亿 1.53亿 1.62亿 1.29亿 1.21亿
无形资产 307.49亿 192.35亿 192.19亿 193.73亿 195.42亿 193.75亿 191.25亿 193.36亿 153.73亿 153.51亿
开发支出 0.25亿 810.60万 786.06万 636.02万 0.32亿 0.28亿 0.27亿 0.26亿 0.26亿 0.26亿
商誉 130.83亿 31.97亿 31.42亿 31.57亿 31.73亿 31.18亿 30.60亿 30.66亿 28.20亿 28.19亿
长期待摊费用 0.53亿 0.31亿 0.32亿 0.36亿 0.30亿 0.33亿 0.35亿 0.35亿 0.29亿 0.29亿
递延所得税资产 5.78亿 2.88亿 3.07亿 2.89亿 4.04亿 3.96亿 2.62亿 3.47亿 1.74亿 1.66亿
其他非流动资产 29.20亿 73.46亿 58.13亿 19.72亿 20.45亿 18.78亿 18.81亿 18.00亿 19.34亿 17.72亿
资产总计 1306亿 993.90亿 939.96亿 907.22亿 863.67亿 835.21亿 809.74亿 783.08亿 730.96亿 698.76亿
流动负债 424.30亿 378.80亿 354.31亿 346.61亿 327.61亿 313.19亿 319.98亿 349.87亿 304.69亿 301.19亿
短期借款 206.72亿 143.35亿 111.69亿 66.14亿 70.51亿 47.90亿 62.57亿 57.84亿 87.14亿 90.18亿
交易性金融负债 27.03亿 53.72亿 80.25亿 112.66亿 88.56亿 97.90亿 104.64亿 95.87亿 90.98亿 103.24亿
衍生金融负债 847.31万 3.67万 5.15万 0.37万 40.51万 111.33万
应付票据及应付账款 87.54亿 78.38亿 71.27亿 71.93亿 76.00亿 67.42亿 59.38亿 49.02亿 38.85亿 35.77亿
应付票据 33.73亿 32.72亿 31.02亿 33.52亿 37.60亿 34.61亿 29.35亿 17.63亿 10.57亿 8.12亿
应付账款 53.81亿 45.66亿 40.26亿 38.41亿 38.40亿 32.81亿 30.03亿 31.39亿 28.28亿 27.65亿
预收款项 72.58万 91.48万 252.81万 26.97万
合同负债 5.44亿 6.05亿 4.38亿 2.47亿 10.30亿 4.00亿 2.94亿 1.46亿 11.39亿 1.26亿
应付职工薪酬 8.10亿 4.39亿 3.92亿 3.82亿 5.48亿 5.51亿 3.00亿 3.71亿 8.10亿 8.42亿
应交税费 6.07亿 4.70亿 4.19亿 4.71亿 4.23亿 10.60亿 2.63亿 4.12亿 1.22亿 1.93亿
其他应付款合计 57.59亿 58.92亿 52.80亿 49.27亿 48.06亿 50.57亿 45.81亿 95.99亿 50.34亿 47.78亿
应付利息 977.34
应付股利 2.09亿 5.31亿 2.32亿 2.32亿 2.54亿 4.78亿 2.67亿 2.86亿 0.36亿 2.63亿
一年内到期的非流动负债 11.12亿 5.79亿 5.48亿 6.48亿 2.14亿 2.04亿 3.72亿 16.51亿 1.51亿 2.45亿
其他流动负债 14.60亿 23.49亿 20.30亿 29.14亿 22.33亿 27.24亿 35.29亿 25.35亿 15.15亿 10.15亿
非流动负债 368.40亿 243.56亿 214.56亿 193.65亿 184.36亿 178.50亿 167.78亿 115.37亿 105.03亿 76.96亿
长期借款 277.62亿 184.29亿 156.23亿 135.48亿 122.32亿 116.69亿 104.72亿 53.40亿 38.55亿 13.24亿
应付债券 10.00亿 10.00亿
租赁负债 1.57亿 1.44亿 1.60亿 1.44亿 2.11亿 1.69亿 1.00亿 0.91亿 0.87亿 0.79亿
长期应付款 12.70亿 11.59亿 10.92亿 11.65亿 12.58亿 12.99亿 9.37亿 9.40亿 8.06亿 6.86亿
长期应付职工薪酬 12.42万 4.75万 9.71万 305.39万 58.75万
预计负债 9.04亿 7.69亿 8.46亿 7.62亿 9.35亿 9.49亿 8.90亿 9.00亿 8.72亿 8.72亿
递延收益 0.15亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.20亿 0.14亿 0.13亿 0.13亿 0.18亿 0.16亿
递延所得税负债 66.58亿 37.99亿 36.83亿 36.87亿 37.68亿 37.38亿 43.53亿 42.42亿 38.51亿 37.07亿
其他非流动负债 0.73亿 0.40亿 0.36亿 0.42亿 0.12亿 0.12亿 0.12亿 0.11亿 0.11亿 0.11亿
负债合计 792.70亿 622.36亿 568.88亿 540.25亿 511.97亿 491.69亿 487.76亿 465.24亿 409.72亿 378.15亿
所有者权益(或股东权益) 513.62亿 371.54亿 371.08亿 366.96亿 351.70亿 343.51亿 321.98亿 317.83亿 321.24亿 320.61亿
实收资本(或股本) 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿 44.73亿
其他权益工具 101.56亿 100.82亿 100.10亿 99.38亿 94.23亿 63.59亿 63.12亿 62.49亿 39.99亿 39.99亿
永续债 101.56亿 100.82亿 100.10亿 99.38亿 94.23亿 63.59亿 63.12亿 62.49亿 39.99亿 39.99亿
资本公积 45.04亿 44.99亿 43.75亿 43.70亿 43.18亿 56.14亿 56.14亿 55.68亿 83.29亿 83.29亿
减:库存股 629.31万 638.46万 638.46万
其他综合收益 0.92亿 1.55亿 393.70万 0.91亿 1.36亿 -1.41亿 -4.02亿 -3.79亿 -3.04亿 -2.67亿
专项储备 0.26亿 0.41亿 0.47亿 0.39亿 0.40亿 0.41亿 0.27亿 0.17亿 0.17亿 0.15亿
盈余公积 10.55亿 10.55亿 10.55亿 10.55亿 9.04亿 9.04亿 9.04亿 9.04亿 8.58亿 8.58亿
未分配利润 136.22亿 132.65亿 132.45亿 129.12亿 126.23亿 125.77亿 126.34亿 123.93亿 120.67亿 119.58亿
归属于母公司股东权益总计 339.28亿 335.70亿 332.09亿 328.77亿 319.17亿 298.28亿 295.64亿 292.20亿 294.34亿 293.61亿
少数股东权益 174.34亿 35.84亿 39.00亿 38.19亿 32.53亿 45.23亿 26.34亿 25.63亿 26.90亿 27.01亿
负债和股东权益总计 1306亿 993.90亿 939.96亿 907.22亿 863.67亿 835.21亿 809.74亿 783.08亿 730.96亿 698.76亿
0
False
SH600547
山东黄金
/stock/balance/sh600547/
/stock/balance/sh600547/