福耀玻璃的资产负债表 SH600660.主板 可融资 沪股通

04月25日: 股东大会

价: 45.53 (+0.24%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 21.11/21.50
市净率PB: 3.78
股息率: 2.75%
ROE: 18.63%
A股市值: 912亿
行业: 玻璃玻纤
净利润同比: +18.37%.23Q4
北上持股: 24.53% 5日0.0%
今年来涨: +21.77%
上市日期: 1993.06

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
流动资产 335.36亿 340.68亿 333.05亿 320.10亿 296.78亿 302.43亿 277.86亿 268.83亿 246.83亿 246.77亿
货币资金 185.18亿 193.84亿 194.39亿 194.09亿 170.20亿 176.01亿 169.32亿 162.02亿 143.27亿 152.31亿
交易性金融资产 574.06万 615.45万 513.49万 658.03万 739.62万 858.64万 763.20万 423.31万 632.02万 465.12万
衍生金融资产 663.00
应收票据 3.68亿 3.31亿 2.93亿 4.65亿 2.04亿 1.41亿 1.14亿 1.21亿 0.39亿 0.18亿
应收账款 71.28亿 65.17亿 57.90亿 48.53亿 52.58亿 52.64亿 41.48亿 43.27亿 43.11亿 38.19亿
应收款项融资 13.15亿 16.04亿 15.74亿 13.41亿 11.38亿 12.78亿 11.67亿 11.83亿 11.14亿 11.68亿
预付款项 3.17亿 4.81亿 4.14亿 2.59亿 2.36亿 2.80亿 2.36亿 2.21亿 2.39亿 2.52亿
其他应收款合计 1.44亿 1.61亿 1.41亿 1.37亿 1.38亿 1.97亿 1.43亿 1.50亿 1.61亿 1.40亿
存货 51.44亿 51.83亿 52.21亿 54.28亿 54.03亿 53.62亿 49.29亿 45.74亿 43.27亿 39.28亿
一年内到期的非流动资产 3.16亿 3.16亿 3.16亿
其他流动资产 2.81亿 0.84亿 1.10亿 1.11亿 2.73亿 1.11亿 1.09亿 1.01亿 1.59亿 1.17亿
非流动资产 230.94亿 224.61亿 220.92亿 216.92亿 210.90亿 210.14亿 204.58亿 200.08亿 201.02亿 201.64亿
长期应收款 0.29亿 3.16亿 3.16亿 3.25亿 3.54亿 4.03亿 4.62亿 4.73亿
长期股权投资 1.82亿 1.59亿 2.22亿 2.50亿 2.50亿 2.44亿 2.43亿 2.39亿 2.29亿 2.19亿
其他权益工具投资 0.91亿 0.98亿 0.98亿 0.98亿 0.78亿 0.69亿 0.69亿 0.69亿 0.69亿 0.69亿
固定资产 149.55亿 148.07亿 144.47亿 143.18亿 144.46亿 146.85亿 145.11亿 142.10亿 145.02亿 142.79亿
在建工程 47.66亿 44.26亿 43.37亿 37.34亿 31.33亿 28.06亿 24.25亿 22.73亿 19.77亿 23.15亿
使用权资产 6.28亿 5.48亿 5.78亿 5.89亿 5.75亿 5.55亿 5.62亿 5.68亿 5.95亿 4.98亿
无形资产 13.16亿 13.42亿 13.48亿 13.25亿 12.45亿 12.64亿 12.69亿 12.35亿 12.35亿 12.42亿
商誉 1.55亿 1.55亿 1.55亿 1.55亿 1.55亿 1.55亿 1.55亿 1.55亿 1.55亿 1.55亿
长期待摊费用 5.51亿 5.24亿 5.26亿 5.06亿 4.84亿 4.64亿 4.48亿 4.44亿 4.45亿 4.32亿
递延所得税资产 4.21亿 4.03亿 3.82亿 4.02亿 4.06亿 4.46亿 4.22亿 4.11亿 4.33亿 4.80亿
资产总计 566.30亿 565.30亿 553.98亿 537.02亿 507.67亿 512.57亿 482.44亿 468.91亿 447.85亿 448.40亿
流动负债 151.03亿 168.34亿 184.90亿 163.65亿 173.60亿 190.76亿 177.14亿 165.15亿 147.19亿 151.07亿
短期借款 54.14亿 78.51亿 98.35亿 76.36亿 60.77亿 70.78亿 64.77亿 68.34亿 59.26亿 64.91亿
衍生金融负债 0.30亿 386.80万 467.09万
应付票据及应付账款 55.23亿 50.92亿 44.56亿 41.10亿 41.54亿 39.29亿 31.35亿 33.71亿 31.48亿 29.06亿
应付票据 28.25亿 26.44亿 24.75亿 23.62亿 21.28亿 19.38亿 15.33亿 18.87亿 16.23亿 16.18亿
应付账款 26.98亿 24.48亿 19.82亿 17.48亿 20.25亿 19.90亿 16.01亿 14.84亿 15.25亿 12.89亿
合同负债 9.79亿 9.90亿 9.41亿 9.68亿 9.32亿 9.38亿 8.76亿 8.65亿 8.64亿 7.68亿
应付职工薪酬 8.16亿 6.55亿 5.49亿 3.96亿 6.60亿 5.86亿 4.56亿 3.52亿 5.30亿 4.73亿
应交税费 5.46亿 5.61亿 4.79亿 3.99亿 4.05亿 5.03亿 2.63亿 2.93亿 3.20亿 2.38亿
其他应付款合计 16.22亿 15.13亿 15.26亿 15.03亿 16.82亿 18.24亿 17.45亿 15.54亿 14.97亿 14.34亿
应付股利 0.58亿 77.59万 0.52亿
一年内到期的非流动负债 2.02亿 1.72亿 7.05亿 10.51亿 21.45亿 24.80亿 30.55亿 22.51亿 16.28亿 15.86亿
其他流动负债 3.02亿 13.06亿 17.06亿 17.04亿 9.95亿 8.07亿 12.06亿
非流动负债 101.16亿 96.24亿 81.27亿 75.45亿 44.19亿 37.33亿 39.90亿 32.36亿 37.72亿 39.21亿
长期借款 85.13亿 81.13亿 66.33亿 61.02亿 30.07亿 23.75亿 26.26亿 6.40亿 11.39亿 13.41亿
应付债券 11.99亿 11.99亿 11.99亿
租赁负债 4.07亿 4.18亿 4.35亿 4.25亿 4.77亿 4.38亿 4.51亿 4.62亿 5.08亿 4.31亿
长期应付款 0.59亿 0.59亿 0.58亿 0.65亿 0.64亿 0.64亿 0.63亿 0.70亿 0.69亿 0.69亿
递延收益 7.25亿 7.17亿 7.38亿 7.33亿 6.71亿 6.52亿 6.68亿 6.85亿 6.78亿 6.91亿
递延所得税负债 4.12亿 3.17亿 2.62亿 2.19亿 1.99亿 2.04亿 1.82亿 1.79亿 1.79亿 1.91亿
负债合计 252.19亿 264.58亿 266.17亿 239.10亿 217.79亿 228.09亿 217.05亿 197.51亿 184.91亿 190.28亿
所有者权益(或股东权益) 314.11亿 300.72亿 287.81亿 297.92亿 289.88亿 284.48亿 265.40亿 271.40亿 262.94亿 258.13亿
实收资本(或股本) 26.10亿 26.10亿 26.10亿 26.10亿 26.10亿 26.10亿 26.10亿 26.10亿 26.10亿 26.10亿
资本公积 97.01亿 97.01亿 97.01亿 97.01亿 97.01亿 97.01亿 97.01亿 97.01亿 97.01亿 97.01亿
其他综合收益 1.77亿 3.39亿 3.39亿 0.11亿 1.21亿 4.34亿 0.44亿 -4.55亿 -4.30亿 -3.62亿
盈余公积 39.32亿 35.82亿 35.82亿 35.82亿 35.82亿 31.80亿 31.80亿 31.80亿 31.80亿 29.31亿
未分配利润 150.07亿 138.54亿 125.64亿 139.04亿 129.90亿 125.37亿 110.18亿 121.17亿 112.45亿 109.44亿
归属于母公司股东权益总计 314.26亿 300.85亿 287.96亿 298.07亿 290.03亿 284.62亿 265.53亿 271.53亿 263.06亿 258.24亿
少数股东权益 -0.15亿 -0.13亿 -0.14亿 -0.15亿 -0.15亿 -0.14亿 -0.13亿 -0.13亿 -0.12亿 -0.12亿
负债和股东权益总计 566.30亿 565.30亿 553.98亿 537.02亿 507.67亿 512.57亿 482.44亿 468.91亿 447.85亿 448.40亿
0
False
SH600660
福耀玻璃
/stock/balance/sh600660/
/stock/balance/sh600660/