宏发股份的资产负债表 SH600885.主板 可融资 沪股通

04月25日: 预计财报发布

价: 27.94 (+0.50%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 20.91/21.90
市净率PB: 3.49
股息率: 1.29%
ROE: 17.59%
A股市值: 291亿
行业: 电网设备
净利润同比: +11.67%.23Q4
北上持股: 23.67% 5日+0.1%
今年来涨: +1.09%
上市日期: 1996.02

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
流动资产 106.13亿 106.48亿 102.30亿 95.18亿 93.46亿 100.64亿 99.95亿 86.67亿 83.06亿 73.65亿
货币资金 19.42亿 17.54亿 18.48亿 9.93亿 13.58亿 24.62亿 26.76亿 16.79亿 17.08亿 8.83亿
交易性金融资产 9.47亿 8.88亿 5.75亿 7.37亿 5.10亿 73.91万 65.36万 52.17万
衍生金融资产 0.33亿 0.72亿 0.67亿 0.50亿
应收票据 17.81亿 17.32亿 14.67亿 15.54亿 14.58亿 12.35亿 11.91亿 11.51亿 11.66亿 11.37亿
应收账款 31.02亿 36.53亿 36.45亿 33.84亿 28.12亿 34.38亿 32.30亿 30.31亿 25.52亿 28.39亿
预付款项 1.77亿 2.03亿 2.17亿 2.24亿 1.95亿 1.80亿 1.94亿 1.69亿 1.69亿 2.11亿
其他应收款合计 0.49亿 0.67亿 0.67亿 0.61亿 0.58亿 0.73亿 0.56亿 0.53亿 0.46亿 0.53亿
应收利息 318.76万 75.08万 923.96万 332.65万 103.31万 203.92万
存货 25.50亿 22.71亿 23.45亿 24.58亿 28.32亿 26.01亿 25.39亿 24.22亿 24.98亿 21.03亿
其他流动资产 0.66亿 0.80亿 0.66亿 1.06亿 1.24亿 0.74亿 0.76亿 0.90亿 1.01亿 0.88亿
非流动资产 71.11亿 68.72亿 68.02亿 66.68亿 66.45亿 61.53亿 58.31亿 55.32亿 53.60亿 50.81亿
长期应收款 0.37亿 0.37亿 0.37亿 0.38亿 0.38亿 0.39亿 0.38亿 0.37亿 0.36亿 0.35亿
长期股权投资 0.14亿 0.14亿 0.14亿 0.15亿 0.14亿 0.14亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.12亿
其他非流动金融资产 0.10亿 1000万 1000万
投资性房地产 3.99亿 4.07亿 4.17亿 4.25亿 4.27亿 4.24亿 4.35亿 4.46亿 4.58亿 4.66亿
固定资产 48.62亿 44.57亿 43.11亿 43.14亿 43.19亿 38.87亿 36.36亿 35.09亿 34.14亿 30.14亿
在建工程 3.45亿 5.44亿 6.07亿 4.81亿 4.41亿 4.85亿 2.84亿 2.35亿 2.51亿 4.59亿
使用权资产 0.13亿 0.14亿 755.67万 628.37万 654.91万 475.97万 568.86万 918.68万 0.10亿 0.12亿
无形资产 4.76亿 4.74亿 4.80亿 4.81亿 4.87亿 4.06亿 4.06亿 4.08亿 4.15亿 4.11亿
商誉 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿
长期待摊费用 3.50亿 2.09亿 2.15亿 2.24亿 2.41亿 1.89亿 1.94亿 2.03亿 1.72亿 1.45亿
递延所得税资产 4.46亿 4.80亿 4.79亿 4.45亿 4.52亿 3.31亿 2.84亿 2.72亿 2.57亿 1.90亿
其他非流动资产 1.45亿 2.13亿 2.10亿 2.27亿 2.06亿 3.60亿 5.22亿 3.86亿 3.21亿 3.22亿
资产总计 177.24亿 175.20亿 170.32亿 161.86亿 159.91亿 162.17亿 158.26亿 141.99亿 136.66亿 124.46亿
流动负债 39.69亿 38.68亿 38.75亿 27.61亿 30.10亿 34.36亿 33.30亿 28.57亿 27.32亿 31.33亿
短期借款 0.43亿 0.46亿 0.44亿 0.42亿 0.41亿 0.40亿 0.39亿 0.40亿 0.45亿 2.90亿
衍生金融负债 0.43亿 0.96亿 1.35亿 0.14亿 0.30亿 0.85亿
应付票据及应付账款 19.05亿 17.95亿 18.47亿 17.87亿 19.05亿 23.41亿 24.75亿 20.20亿 17.76亿 20.58亿
应付票据 4.99亿 5.69亿 6.78亿 6.52亿 5.58亿 11.41亿 11.84亿 8.15亿 4.99亿 7.79亿
应付账款 14.07亿 12.26亿 11.69亿 11.35亿 13.47亿 12.00亿 12.91亿 12.05亿 12.76亿 12.79亿
预收款项 76.96万 135.60万 141.39万 84.36万 168.30万 106.42万 130.52万 142.62万 213.50万 233.34万
合同负债 0.52亿 0.62亿 0.47亿 0.57亿 0.52亿 0.55亿 0.44亿 0.44亿 0.41亿 0.39亿
应付职工薪酬 5.98亿 4.86亿 3.99亿 3.81亿 5.94亿 4.90亿 3.26亿 3.36亿 5.24亿 4.54亿
应交税费 1.30亿 1.79亿 1.81亿 1.96亿 1.27亿 1.44亿 1.50亿 1.72亿 1.00亿 0.88亿
其他应付款合计 2.30亿 2.36亿 2.58亿 2.77亿 2.45亿 2.62亿 2.75亿 2.24亿 2.17亿 2.00亿
应付利息 5.04万
应付股利 1.42亿 1.37亿 1.55亿 1.74亿 1.22亿 1.37亿 1.66亿 1.23亿 1.23亿 1.11亿
一年内到期的非流动负债 9.62亿 9.62亿 9.60亿 277.23万 472.15万 304.14万 375.35万 0.14亿 0.16亿
其他流动负债 539.26万 544.26万 343.26万 393.48万 986.53万 0.16亿 0.15亿 624.85万 0.11亿 228.94万
非流动负债 26.97亿 26.59亿 26.29亿 30.81亿 30.28亿 30.92亿 32.74亿 22.37亿 21.98亿 11.16亿
长期借款 1.19亿 1.22亿 1.23亿 5.96亿 5.91亿 8.19亿 10.18亿 533.66万 520.98万 6.18亿
应付债券 17.87亿 17.76亿 17.55亿 17.35亿 17.14亿 16.98亿 16.78亿 16.59亿 16.39亿
租赁负债 611.76万 756.76万 267.37万 351.96万 238.11万 165.81万 205.67万 624.56万 589.04万 0.12亿
长期应付款 0.63亿 0.63亿 0.63亿 0.63亿 0.63亿 0.60亿 0.61亿 0.62亿 0.63亿 0.64亿
预计负债 0.26亿 0.24亿 0.23亿 0.22亿 0.21亿 0.21亿 0.20亿 0.19亿 0.17亿 0.17亿
递延收益 3.75亿 3.56亿 3.62亿 3.57亿 3.37亿 2.89亿 2.92亿 2.96亿 2.90亿 2.50亿
递延所得税负债 3.21亿 3.10亿 3.00亿 3.05亿 2.99亿 2.02亿 2.03亿 1.90亿 1.77亿 1.55亿
其他非流动负债 13.73万 13.94万 8.93万 10.83万 18.33万 71.34万 55.06万 52.09万 48.21万 59.03万
负债合计 66.66亿 65.26亿 65.03亿 58.42亿 60.38亿 65.28亿 66.03亿 50.94亿 49.30亿 42.50亿
所有者权益(或股东权益) 110.58亿 109.94亿 105.29亿 103.43亿 99.53亿 96.88亿 92.23亿 91.05亿 87.37亿 81.96亿
实收资本(或股本) 10.43亿 10.43亿 10.43亿 10.43亿 10.43亿 10.43亿 10.43亿 7.45亿 7.45亿 7.45亿
其他权益工具 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿
永续债 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿 3.43亿
资本公积 0.30亿 0.30亿 0.30亿 0.31亿 0.31亿 0.31亿 3.27亿 3.29亿 4.44亿
其他综合收益 0.25亿 0.25亿 0.32亿 0.13亿 0.12亿 980.07万 -256.36万 -0.11亿 -787.40万 -710.58万
盈余公积 12.64亿 10.54亿 10.54亿 10.54亿 10.54亿 8.89亿 8.89亿 8.89亿 8.89亿 7.40亿
未分配利润 56.67亿 57.07亿 53.44亿 53.39亿 50.14亿 49.00亿 45.52亿 45.30亿 42.51亿 41.58亿
归属于母公司股东权益总计 83.41亿 82.01亿 78.45亿 78.21亿 74.96亿 72.14亿 68.54亿 68.22亿 65.48亿 60.79亿
少数股东权益 27.17亿 27.93亿 26.83亿 25.22亿 24.57亿 24.75亿 23.68亿 22.82亿 21.89亿 21.16亿
负债和股东权益总计 177.24亿 175.20亿 170.32亿 161.86亿 159.91亿 162.17亿 158.26亿 141.99亿 136.66亿 124.46亿
0
False
SH600885
宏发股份
/stock/balance/sh600885/
/stock/balance/sh600885/