赤峰黄金的资产负债表 SH600988.主板 可融资 沪股通

04月19日: 股东大会

价: 18.85 (-6.64%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 39.01/36.21
市净率PB: 5.10
股息率: -
ROE: 14.18%
A股市值: 314亿
行业: 贵金属
净利润同比: +78.21%.23Q4
北上持股: 4.70% 5日+1.5%
今年来涨: +34.55%
上市日期: 2004.04

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
流动资产 48.95亿 47.85亿 45.90亿 42.20亿 41.09亿 39.66亿 39.28亿 33.06亿 37.58亿 38.51亿
货币资金 16.62亿 13.02亿 14.23亿 14.16亿 12.85亿 9.10亿 13.11亿 8.30亿 18.25亿 21.34亿
交易性金融资产 0.30亿 0.16亿 0.17亿 0.40亿 0.49亿 0.12亿 0.12亿 0.21亿 0.18亿 0.22亿
应收账款 5.13亿 5.97亿 4.57亿 4.10亿 3.69亿 0.37亿 0.76亿 0.86亿 0.25亿 0.14亿
预付款项 0.84亿 1.42亿 1.36亿 1.19亿 1.00亿 1.70亿 1.73亿 0.67亿 0.50亿 0.70亿
其他应收款合计 0.96亿 1.70亿 1.23亿 0.81亿 0.53亿 5.14亿 5.23亿 5.51亿 3.83亿 4.05亿
应收利息 110.24万 50.14万 27.18万
存货 24.07亿 24.22亿 22.80亿 21.11亿 21.65亿 22.17亿 17.58亿 16.42亿 14.12亿 11.94亿
一年内到期的非流动资产 0.42亿 0.42亿
其他流动资产 1.03亿 1.36亿 1.54亿 118.73万 0.47亿 1.07亿 0.76亿 1.09亿 0.46亿 0.12亿
非流动资产 138.22亿 139.57亿 140.41亿 135.38亿 134.35亿 111.25亿 104.17亿 97.94亿 42.95亿 43.45亿
长期应收款 286.54万 285.77万 328.68万 355.67万 397.16万 508.42万 508.42万 508.42万
长期股权投资 3.73亿 3.75亿 3.74亿 3.49亿 3.58亿 2.40亿 189.11万 192.61万 198.92万
固定资产 58.22亿 46.13亿 49.58亿 49.85亿 51.85亿 43.21亿 41.64亿 40.71亿 24.39亿 21.16亿
在建工程 5.92亿 13.06亿 12.18亿 9.91亿 6.77亿 10.23亿 8.94亿 8.03亿 4.36亿 10.57亿
使用权资产 2.38亿 2.22亿 2.32亿 2.32亿 2.41亿 2.01亿 1.96亿 2.20亿 469.61万
无形资产 65.25亿 71.87亿 70.27亿 67.17亿 67.33亿 50.42亿 49.22亿 43.81亿 11.81亿 8.70亿
开发支出 3.75万
商誉 0.42亿 0.42亿 0.42亿 0.42亿 0.42亿 0.42亿 0.42亿 0.42亿 0.42亿 0.42亿
长期待摊费用 39.91万 107.06万 109.18万 111.30万 48.38万 115.54万 121.81万 180.31万 291.99万 604.86万
递延所得税资产 0.17亿 0.27亿 0.27亿 0.70亿 0.54亿 0.57亿 0.47亿 0.29亿 521.51万 0.29亿
其他非流动资产 2.09亿 1.80亿 1.60亿 1.47亿 1.41亿 1.98亿 1.49亿 2.38亿 1.78亿 2.19亿
资产总计 187.18亿 187.42亿 186.31亿 177.57亿 175.44亿 150.91亿 143.44亿 131.00亿 80.54亿 81.95亿
流动负债 37.22亿 40.82亿 37.11亿 35.64亿 32.80亿 26.73亿 23.77亿 22.35亿 13.42亿 14.29亿
短期借款 8.50亿 8.53亿 5.08亿 5.29亿 4.88亿 3.11亿 2.73亿 3.51亿
交易性金融负债 9.40亿 8.48亿 9.70亿 9.53亿 6.20亿 6.82亿 5.04亿 5.68亿 3.90亿 1.10亿
应付票据及应付账款 5.52亿 5.67亿 4.70亿 7.40亿 8.51亿 7.62亿 6.61亿 5.33亿 4.40亿 4.12亿
应付票据 0.90亿 1.58亿 1.58亿 1.58亿 0.68亿
应付账款 5.52亿 5.67亿 4.70亿 6.50亿 6.93亿 6.04亿 5.03亿 4.65亿 4.40亿 4.12亿
合同负债 0.73亿 0.97亿 0.81亿 0.70亿 0.62亿 0.65亿 0.74亿 310.45万 454.72万 0.11亿
应付职工薪酬 1.75亿 1.12亿 1.32亿 0.83亿 1.14亿 1.00亿 0.96亿 0.75亿 1.05亿 0.63亿
应交税费 4.73亿 2.69亿 2.31亿 2.67亿 2.71亿 2.57亿 1.71亿 1.42亿 1.56亿 0.96亿
其他应付款合计 3.16亿 9.68亿 9.55亿 5.58亿 4.87亿 1.62亿 1.62亿 3.91亿 0.32亿 5.08亿
应付利息 265.91万
应付股利 0.21亿 0.40亿
一年内到期的非流动负债 3.42亿 3.64亿 3.63亿 3.62亿 3.85亿 3.35亿 4.36亿 1.73亿 2.14亿 2.28亿
其他流动负债 118.73万 251.53万 87.11万 39.63万 29.84万 8.70万 16.83万 13.60万 14.90万 117.98万
非流动负债 64.53亿 66.32亿 68.89亿 67.07亿 68.56亿 46.59亿 45.56亿 40.67亿 17.11亿 17.58亿
长期借款 14.22亿 13.12亿 14.34亿 14.21亿 15.14亿 15.71亿 16.25亿 12.63亿
租赁负债 2.07亿 2.17亿 2.25亿 2.23亿 2.31亿 1.94亿 1.91亿 300.67万 297.45万
长期应付款 0.62亿 0.64亿 0.78亿 0.79亿 0.62亿 0.57亿 0.72亿 3.71亿 0.73亿 1.08亿
预计负债 18.68亿 20.38亿 20.52亿 19.60亿 19.85亿 19.29亿 18.24亿 16.25亿 16.31亿 16.47亿
递延收益 175.55万 133.70万 137.80万 198.58万 207.25万 6.30亿 6.06亿 5.82亿 211.95万 220.63万
递延所得税负债 23.15亿 24.01亿 24.88亿 24.29亿 24.56亿 2.78亿 2.39亿 2.23亿 191.57万 71.86万
其他非流动负债 5.77亿 5.97亿 6.12亿 5.92亿 6.06亿
负债合计 101.76亿 107.14亿 106.00亿 102.71亿 101.36亿 73.32亿 69.33亿 63.03亿 30.53亿 31.88亿
所有者权益(或股东权益) 85.42亿 80.28亿 80.31亿 74.87亿 74.08亿 77.59亿 74.11亿 67.97亿 50.01亿 50.08亿
实收资本(或股本) 16.64亿 16.64亿 16.64亿 16.64亿 16.64亿 16.64亿 16.64亿 16.64亿 16.64亿 16.64亿
资本公积 9.28亿 6.27亿 6.27亿 6.27亿 6.27亿 6.27亿 6.27亿 6.27亿 6.27亿 6.27亿
减:库存股 5.21亿 5.16亿 3.51亿 3.01亿 3.01亿 0.30亿
其他综合收益 0.65亿 1.37亿 1.65亿 -0.76亿 -0.14亿 0.75亿 -2.01亿 -5.04亿 -4.31亿 -3.96亿
专项储备 143.20万 398.69万 411.21万 137.38万 89.38万 28.45万 128.20万 88.67万 103.25万 188.36万
盈余公积 2.04亿 1.32亿 1.32亿 1.32亿 1.32亿 0.81亿 0.81亿 0.81亿 0.81亿 0.49亿
未分配利润 38.11亿 35.99亿 33.91亿 31.54亿 30.79亿 30.75亿 30.90亿 28.51亿 26.79亿 26.80亿
归属于母公司股东权益总计 61.52亿 56.46亿 56.32亿 52.02亿 51.88亿 54.93亿 52.62亿 47.20亿 46.20亿 46.25亿
少数股东权益 23.90亿 23.81亿 24.00亿 22.85亿 22.21亿 22.67亿 21.50亿 20.77亿 3.81亿 3.82亿
负债和股东权益总计 187.18亿 187.42亿 186.31亿 177.57亿 175.44亿 150.91亿 143.44亿 131.00亿 80.54亿 81.95亿
0
False
SH600988
赤峰黄金
/stock/balance/sh600988/
/stock/balance/sh600988/