点击表格行展示趋势图 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 |
流动资产 | 294.76亿 | 290.31亿 | 305.48亿 | 285.44亿 | 302.11亿 | 289.25亿 | 289.44亿 | 304.75亿 | 294.98亿 | 269.05亿 |
货币资金 | 50.80亿 | 38.10亿 | 72.68亿 | 31.43亿 | 48.08亿 | 53.52亿 | 55.68亿 | 30.47亿 | 34.95亿 | 30.18亿 |
交易性金融资产 | 18.77亿 | 21.88亿 | 18.78亿 | 28.32亿 | 29.56亿 | 32.76亿 | 22.84亿 | 29.30亿 | 28.97亿 | 28.16亿 |
应收票据 | 1.31亿 | 5.65亿 | 8.86亿 | 9.65亿 | 7.27亿 | 4.87亿 | 8.74亿 | 27.65亿 | 25.37亿 | 12.70亿 |
应收账款 | 107.43亿 | 111.60亿 | 94.66亿 | 107.44亿 | 104.37亿 | 93.38亿 | 78.82亿 | 100.57亿 | 85.38亿 | 81.89亿 |
应收款项融资 | 4.94亿 | 4.38亿 | 5.92亿 | 8.44亿 | 6.17亿 | 8.32亿 | 9.45亿 | 5.37亿 | 7.33亿 | 8.54亿 |
预付款项 | 11.36亿 | 9.77亿 | 9.90亿 | 12.48亿 | 12.11亿 | 15.19亿 | 16.96亿 | 21.25亿 | 24.65亿 | 11.42亿 |
其他应收款合计 | 3.38亿 | 5.24亿 | 4.97亿 | 5.66亿 | 4.58亿 | 5.28亿 | 4.60亿 | 5.03亿 | 4.76亿 | 4.09亿 |
应收利息 | | | | | | | | 0.22亿 | 0.18亿 | 0.11亿 |
应收股利 | 1.49万 | 1.49万 | 1.49万 | 1.49万 | 1.49万 | 1.49万 | 1.49万 | 1.49万 | | 1.49万 |
买入返售金融资产 | | | | | 3.00亿 | | 5.00亿 | | | 6.00亿 |
存货 | 41.83亿 | 40.74亿 | 39.07亿 | 44.93亿 | 44.94亿 | 43.35亿 | 46.21亿 | 46.68亿 | 44.35亿 | 42.67亿 |
合同资产 | 13.64亿 | 22.91亿 | 19.43亿 | 13.72亿 | 13.18亿 | 11.97亿 | 12.66亿 | 10.88亿 | 9.46亿 | 18.10亿 |
持有待售资产 | | | | | | | 148.99万 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | | 2.05亿 | 4.66亿 | 86.88万 | 2.55亿 | 28.96万 | | 86.88万 |
其他流动资产 | 41.31亿 | 30.03亿 | 31.23亿 | 21.31亿 | 24.21亿 | 20.59亿 | 25.93亿 | 27.56亿 | 29.76亿 | 25.28亿 |
非流动资产 | 105.32亿 | 109.33亿 | 102.95亿 | 103.07亿 | 96.14亿 | 99.39亿 | 99.29亿 | 94.17亿 | 94.18亿 | 88.16亿 |
债权投资 | 18.66亿 | 18.05亿 | 12.85亿 | 9.78亿 | 5.12亿 | 6.51亿 | 4.53亿 | 0.50亿 | | |
长期应收款 | 27.28万 | 139.12万 | 174.78万 | 1.98亿 | 102.85万 | 2.65亿 | 1.05亿 | 0.69亿 | 0.69亿 | 111.00万 |
长期股权投资 | 1.33亿 | 1.32亿 | 1.41亿 | 1.43亿 | 1.48亿 | 1.51亿 | 1.53亿 | 2.10亿 | 1.84亿 | 1.85亿 |
其他权益工具投资 | 0.39亿 | 0.49亿 | 0.49亿 | 0.49亿 | 0.49亿 | 0.66亿 | 0.49亿 | 0.49亿 | 0.57亿 | 0.57亿 |
投资性房地产 | 1.49亿 | 1.38亿 | 1.43亿 | 0.76亿 | 0.84亿 | 0.80亿 | 0.89亿 | 0.99亿 | 1.01亿 | 0.94亿 |
固定资产 | 37.92亿 | 39.50亿 | 39.63亿 | 41.20亿 | 41.88亿 | 42.44亿 | 43.38亿 | 40.98亿 | 41.70亿 | 42.26亿 |
在建工程 | 1.79亿 | 3.40亿 | 3.64亿 | 1.77亿 | 1.12亿 | 1.38亿 | 1.41亿 | 1.64亿 | 1.71亿 | 1.70亿 |
使用权资产 | 0.27亿 | 0.44亿 | 0.53亿 | 0.51亿 | 0.53亿 | 0.49亿 | 0.63亿 | 0.58亿 | 0.59亿 | 0.23亿 |
无形资产 | 18.43亿 | 18.26亿 | 17.38亿 | 15.69亿 | 15.77亿 | 15.54亿 | 16.88亿 | 15.74亿 | 16.29亿 | 16.66亿 |
开发支出 | 2.45亿 | 2.73亿 | 2.58亿 | 3.96亿 | 3.64亿 | 3.66亿 | 2.69亿 | 2.69亿 | 2.68亿 | 2.49亿 |
商誉 | 0.24亿 | 0.24亿 | 0.24亿 | 0.26亿 | 0.26亿 | 0.26亿 | 0.26亿 | | | |
长期待摊费用 | 0.14亿 | 0.12亿 | 0.14亿 | 0.14亿 | 0.13亿 | 0.13亿 | 0.15亿 | 0.15亿 | 0.16亿 | 0.16亿 |
递延所得税资产 | 4.45亿 | 4.75亿 | 4.75亿 | 4.69亿 | 4.75亿 | 4.12亿 | 4.66亿 | 4.33亿 | 4.27亿 | 4.28亿 |
其他非流动资产 | 17.75亿 | 18.62亿 | 17.85亿 | 20.41亿 | 20.13亿 | 19.26亿 | 20.73亿 | 23.30亿 | 22.67亿 | 17.01亿 |
资产总计 | 400.08亿 | 399.64亿 | 408.43亿 | 388.50亿 | 398.25亿 | 388.64亿 | 388.73亿 | 398.92亿 | 389.16亿 | 357.21亿 |
流动负债 | 142.11亿 | 153.79亿 | 165.38亿 | 149.43亿 | 158.90亿 | 149.32亿 | 150.88亿 | 173.34亿 | 163.85亿 | 131.39亿 |
短期借款 | 6.55亿 | 6.99亿 | 5.13亿 | 1.22亿 | 7.20亿 | 4.57亿 | 1.50亿 | 2.07亿 | 1.34亿 | 4.40亿 |
拆入资金 | | | 9.00亿 | 1.35亿 | | | | | | |
应付票据及应付账款 | 85.39亿 | 94.78亿 | 91.94亿 | 94.87亿 | 88.30亿 | 85.05亿 | 83.74亿 | 112.81亿 | 99.33亿 | 86.89亿 |
应付票据 | 27.21亿 | 24.46亿 | 27.59亿 | 35.64亿 | 29.87亿 | 29.90亿 | 31.87亿 | 56.53亿 | 51.63亿 | 34.93亿 |
应付账款 | 58.18亿 | 70.32亿 | 64.34亿 | 59.23亿 | 58.43亿 | 55.15亿 | 51.87亿 | 56.28亿 | 47.69亿 | 51.96亿 |
合同负债 | 22.76亿 | 23.40亿 | 23.95亿 | 17.84亿 | 16.61亿 | 21.87亿 | 27.59亿 | 29.56亿 | 31.01亿 | 17.54亿 |
卖出回购金融资产款 | | | 3.00亿 | | 0.43亿 | 0.31亿 | | 2.54亿 | 0.50亿 | |
应付职工薪酬 | 0.86亿 | 0.91亿 | 1.03亿 | 1.54亿 | 1.45亿 | 0.97亿 | 1.18亿 | 1.06亿 | 1.02亿 | 0.89亿 |
应交税费 | 1.29亿 | 2.49亿 | 2.82亿 | 2.49亿 | 2.87亿 | 1.23亿 | 1.86亿 | 1.21亿 | 1.19亿 | 0.82亿 |
其他应付款合计 | 5.19亿 | 5.34亿 | 5.87亿 | 5.11亿 | 5.52亿 | 7.06亿 | 6.17亿 | 5.42亿 | 5.37亿 | 5.56亿 |
应付利息 | | | | | | | | 178.00万 | 306.70万 | 163.30万 |
应付股利 | 0.14亿 | 0.14亿 | 0.14亿 | 0.14亿 | 0.14亿 | 0.22亿 | 0.32亿 | 568.90万 | 567.40万 | 568.90万 |
一年内到期的非流动负债 | 0.34亿 | 0.47亿 | 0.56亿 | 0.56亿 | 0.41亿 | 0.26亿 | 0.46亿 | 0.19亿 | 0.20亿 | 380.00万 |
其他流动负债 | 11.73亿 | 10.48亿 | 10.95亿 | 15.22亿 | 17.46亿 | 11.57亿 | 16.21亿 | 9.15亿 | 13.82亿 | 5.89亿 |
非流动负债 | 13.17亿 | 13.45亿 | 13.62亿 | 14.16亿 | 14.61亿 | 15.37亿 | 15.10亿 | 15.45亿 | 15.78亿 | 16.19亿 |
长期借款 | 0.57亿 | 0.57亿 | 0.57亿 | 0.61亿 | 0.81亿 | 0.91亿 | 0.81亿 | 1.00亿 | 1.00亿 | 1.33亿 |
租赁负债 | 624.61万 | 0.18亿 | 0.24亿 | 0.26亿 | 0.29亿 | 0.31亿 | 0.38亿 | 0.44亿 | 0.42亿 | 0.23亿 |
长期应付款 | 4.04亿 | 4.04亿 | 4.04亿 | 4.04亿 | 4.04亿 | 4.55亿 | 4.04亿 | 4.25亿 | 4.25亿 | 4.25亿 |
长期应付职工薪酬 | 1.94亿 | 1.90亿 | 1.90亿 | 2.14亿 | 2.17亿 | 2.15亿 | 2.15亿 | 2.19亿 | 2.30亿 | 2.45亿 |
预计负债 | 0.22亿 | 0.26亿 | 0.28亿 | 0.12亿 | 0.12亿 | 0.16亿 | 0.15亿 | 0.19亿 | 0.19亿 | 0.23亿 |
递延收益 | 5.00亿 | 5.24亿 | 5.35亿 | 5.82亿 | 5.87亿 | 6.11亿 | 6.27亿 | 6.44亿 | 6.53亿 | 6.62亿 |
递延所得税负债 | 1.30亿 | 1.25亿 | 1.24亿 | 1.17亿 | 1.25亿 | 1.17亿 | 1.20亿 | 0.93亿 | 0.93亿 | 0.92亿 |
其他非流动负债 | 345.69万 | 51.69万 | 51.69万 | | 538.80万 | 174.17万 | 966.89万 | 96.80万 | 0.16亿 | 0.17亿 |
负债合计 | 155.28亿 | 167.24亿 | 178.99亿 | 163.59亿 | 173.50亿 | 164.69亿 | 165.98亿 | 188.79亿 | 179.63亿 | 147.58亿 |
所有者权益(或股东权益) | 244.80亿 | 232.41亿 | 229.44亿 | 224.92亿 | 224.75亿 | 223.95亿 | 222.76亿 | 210.13亿 | 209.53亿 | 209.63亿 |
实收资本(或股本) | 51.26亿 | 51.26亿 | 51.26亿 | 51.26亿 | 51.26亿 | 51.26亿 | 51.26亿 | 51.26亿 | 51.26亿 | 51.26亿 |
资本公积 | 122.01亿 | 120.07亿 | 120.07亿 | 120.07亿 | 120.07亿 | 118.48亿 | 118.89亿 | 115.54亿 | 115.54亿 | 115.61亿 |
其他综合收益 | -1.35亿 | -0.48亿 | -1.03亿 | -2.60亿 | -1.86亿 | -1.34亿 | -1.68亿 | -1.49亿 | -1.48亿 | -1.50亿 |
专项储备 | 1.08亿 | 1.06亿 | 1.01亿 | 1.06亿 | 1.08亿 | 1.07亿 | 1.00亿 | 1.02亿 | 1.02亿 | 0.99亿 |
盈余公积 | 6.17亿 | 6.17亿 | 6.17亿 | 5.80亿 | 5.80亿 | 5.80亿 | 5.80亿 | 5.33亿 | 5.33亿 | 5.32亿 |
一般风险准备 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.46亿 | 0.95亿 | 0.95亿 | 0.94亿 | 0.95亿 | 0.91亿 | 0.91亿 | 0.91亿 |
未分配利润 | 35.81亿 | 33.45亿 | 31.59亿 | 31.04亿 | 30.09亿 | 30.51亿 | 29.20亿 | 27.28亿 | 26.58亿 | 26.58亿 |
归属于母公司股东权益总计 | 216.43亿 | 212.99亿 | 210.54亿 | 207.58亿 | 207.39亿 | 206.72亿 | 205.42亿 | 199.85亿 | 199.15亿 | 199.16亿 |
少数股东权益 | 28.37亿 | 19.42亿 | 18.90亿 | 17.33亿 | 17.36亿 | 17.23亿 | 17.34亿 | 10.28亿 | 10.37亿 | 10.47亿 |
负债和股东权益总计 | 400.08亿 | 399.64亿 | 408.43亿 | 388.50亿 | 398.25亿 | 388.64亿 | 388.73亿 | 398.92亿 | 389.16亿 | 357.21亿 |
0
False
SH601179
中国西电
/stock/balance/sh601179/
/stock/balance/sh601179/