点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
流动资产 | 805.11亿 | 796.44亿 | 827.66亿 | 800.65亿 | 618.07亿 | 470.64亿 | 481.03亿 | 456.47亿 | 443.38亿 | 392.62亿 |
货币资金 | 189.31亿 | 202.44亿 | 211.53亿 | 195.96亿 | 232.96亿 | 142.22亿 | 136.45亿 | 175.08亿 | 157.73亿 | 119.55亿 |
交易性金融资产 | 61.62亿 | 50.94亿 | 43.76亿 | 48.41亿 | 34.13亿 | 29.35亿 | 29.55亿 | 24.36亿 | 25.27亿 | 19.30亿 |
应收票据 | 5.55亿 | 7.29亿 | 6.80亿 | 5.31亿 | | | | | | |
应收账款 | 82.45亿 | 79.17亿 | 84.12亿 | 88.95亿 | 33.85亿 | 24.45亿 | 17.30亿 | 15.26亿 | 14.75亿 | 11.41亿 |
应收款项融资 | 18.67亿 | 29.92亿 | 19.64亿 | 25.96亿 | 15.55亿 | 19.58亿 | 21.78亿 | 17.90亿 | 19.77亿 | 15.84亿 |
预付款项 | 32.68亿 | 37.95亿 | 36.55亿 | 30.50亿 | 20.25亿 | 17.82亿 | 23.36亿 | 22.19亿 | 22.30亿 | 14.10亿 |
其他应收款合计 | 35.51亿 | 36.56亿 | 41.18亿 | 35.98亿 | 13.53亿 | 13.86亿 | 15.28亿 | 13.98亿 | 13.21亿 | 11.95亿 |
应收利息 | 0.66亿 | 0.46亿 | | | 0.16亿 | 0.26亿 | 0.71亿 | | 0.30亿 | 0.27亿 |
应收股利 | | | | | 602.95万 | | | | | |
存货 | 305.99亿 | 281.04亿 | 307.09亿 | 306.73亿 | 226.68亿 | 193.09亿 | 193.87亿 | 165.79亿 | 170.36亿 | 180.64亿 |
合同资产 | 12.76亿 | 12.27亿 | 10.47亿 | 9.97亿 | | | | | | |
一年内到期的非流动资产 | 6.87亿 | 6.93亿 | 8.39亿 | 8.49亿 | 892.40万 | 892.40万 | 0.17亿 | 0.16亿 | 0.31亿 | 0.40亿 |
其他流动资产 | 53.71亿 | 51.93亿 | 58.13亿 | 44.40亿 | 41.02亿 | 30.18亿 | 43.26亿 | 21.76亿 | 19.69亿 | 19.42亿 |
非流动资产 | 2349亿 | 2264亿 | 2040亿 | 1915亿 | 1718亿 | 1615亿 | 1559亿 | 1530亿 | 1460亿 | 1431亿 |
债权投资 | 3.25亿 | 3.22亿 | 2.00亿 | 2.10亿 | 4.70亿 | 4.68亿 | 4.57亿 | 4.55亿 | 2.58亿 | 2.56亿 |
长期股权投资 | 258.28亿 | 250.67亿 | 147.83亿 | 137.56亿 | 114.47亿 | 96.28亿 | 84.39亿 | 75.76亿 | 71.41亿 | 71.00亿 |
其他权益工具投资 | 125.40亿 | 105.46亿 | 92.01亿 | 72.89亿 | 106.73亿 | 94.16亿 | 77.17亿 | 84.93亿 | 63.44亿 | 64.82亿 |
其他非流动金融资产 | | | | 0.62亿 | 0.62亿 | 0.62亿 | 0.62亿 | 0.62亿 | 0.62亿 | 0.38亿 |
投资性房地产 | 4.49亿 | 4.49亿 | 3.31亿 | 3.25亿 | 0.93亿 | 1.17亿 | 1.19亿 | 1.21亿 | 1.22亿 | 1.24亿 |
固定资产 | 753.56亿 | 727.46亿 | 702.07亿 | 674.68亿 | 635.98亿 | 555.97亿 | 499.35亿 | 481.17亿 | 482.74亿 | 485.46亿 |
在建工程 | 243.95亿 | 218.67亿 | 173.82亿 | 156.36亿 | 121.95亿 | 185.48亿 | 207.02亿 | 198.10亿 | 173.53亿 | 152.36亿 |
使用权资产 | 3.59亿 | 3.32亿 | 3.37亿 | 3.50亿 | 2.17亿 | 2.17亿 | 2.13亿 | 2.29亿 | 2.32亿 | 2.38亿 |
无形资产 | 677.82亿 | 682.80亿 | 679.94亿 | 638.30亿 | 521.71亿 | 475.31亿 | 481.66亿 | 482.71亿 | 466.77亿 | 467.60亿 |
商誉 | 7.18亿 | 7.18亿 | 8.08亿 | 8.12亿 | 3.14亿 | 3.14亿 | 3.14亿 | 3.14亿 | 3.14亿 | 3.14亿 |
长期待摊费用 | 21.80亿 | 20.60亿 | 19.77亿 | 18.62亿 | 21.04亿 | 17.25亿 | 16.47亿 | 13.96亿 | 14.25亿 | 13.02亿 |
递延所得税资产 | 17.06亿 | 16.47亿 | 15.56亿 | 16.27亿 | 14.32亿 | 13.26亿 | 12.11亿 | 12.19亿 | 13.77亿 | 11.83亿 |
其他非流动资产 | 232.16亿 | 223.66亿 | 192.27亿 | 182.74亿 | 169.93亿 | 165.80亿 | 168.92亿 | 169.52亿 | 164.59亿 | 154.72亿 |
资产总计 | 3154亿 | 3060亿 | 2868亿 | 2716亿 | 2336亿 | 2086亿 | 2040亿 | 1987亿 | 1904亿 | 1823亿 |
流动负债 | 737.44亿 | 711.70亿 | 644.86亿 | 680.39亿 | 560.78亿 | 503.02亿 | 498.77亿 | 519.41亿 | 502.09亿 | 470.36亿 |
短期借款 | 246.12亿 | 236.66亿 | 240.33亿 | 208.43亿 | 213.88亿 | 182.29亿 | 199.00亿 | 205.27亿 | 213.44亿 | 207.19亿 |
交易性金融负债 | 14.14亿 | 5.41亿 | 8.10亿 | 4.97亿 | 9.52亿 | 1.57亿 | 4.67亿 | 5.10亿 | 8.13亿 | 6.48亿 |
应付票据及应付账款 | 131.65亿 | 134.93亿 | 132.80亿 | 148.86亿 | 94.74亿 | 78.37亿 | 57.27亿 | 51.57亿 | 71.22亿 | 64.99亿 |
应付票据 | 12.69亿 | 17.35亿 | 14.89亿 | 17.45亿 | 4.31亿 | 3.94亿 | 5.95亿 | 5.17亿 | 13.15亿 | 9.56亿 |
应付账款 | 118.96亿 | 117.57亿 | 117.91亿 | 131.41亿 | 90.43亿 | 74.42亿 | 51.31亿 | 46.40亿 | 58.08亿 | 55.43亿 |
预收款项 | 0.88亿 | 0.89亿 | 0.89亿 | 0.89亿 | | | | | | |
合同负债 | 75.27亿 | 74.12亿 | 90.02亿 | 86.73亿 | 10.86亿 | 6.72亿 | 9.90亿 | 8.33亿 | 6.96亿 | 4.53亿 |
应付职工薪酬 | 14.97亿 | 22.51亿 | 13.71亿 | 11.57亿 | 9.15亿 | 16.05亿 | 10.93亿 | 9.03亿 | 8.37亿 | 13.17亿 |
应交税费 | 34.07亿 | 31.45亿 | 35.84亿 | 37.77亿 | 42.24亿 | 40.40亿 | 32.63亿 | 30.34亿 | 28.14亿 | 18.80亿 |
其他应付款合计 | 105.10亿 | 98.48亿 | 77.40亿 | 78.92亿 | 73.13亿 | 76.14亿 | 77.74亿 | 107.12亿 | 76.12亿 | 73.71亿 |
应付股利 | 2.97亿 | 3.12亿 | | | 0.91亿 | 1.34亿 | 2.40亿 | | 0.78亿 | 492.83万 |
一年内到期的非流动负债 | 89.94亿 | 76.45亿 | 35.33亿 | 75.75亿 | 84.67亿 | 94.70亿 | 98.24亿 | 90.49亿 | 77.76亿 | 79.76亿 |
其他流动负债 | 25.29亿 | 30.80亿 | 10.45亿 | 26.50亿 | 22.59亿 | 6.78亿 | 8.38亿 | 12.17亿 | 11.97亿 | 1.73亿 |
非流动负债 | 1108亿 | 1104亿 | 1027亿 | 924.71亿 | 760.21亿 | 653.95亿 | 618.65亿 | 583.02亿 | 607.54亿 | 606.81亿 |
长期借款 | 696.98亿 | 688.20亿 | 626.98亿 | 534.76亿 | 462.45亿 | 361.27亿 | 328.48亿 | 315.91亿 | 306.10亿 | 290.83亿 |
应付债券 | 227.99亿 | 238.71亿 | 229.43亿 | 221.57亿 | 147.54亿 | 142.47亿 | 142.55亿 | 117.54亿 | 146.81亿 | 161.10亿 |
优先股 | 10.58亿 | 10.45亿 | 10.65亿 | 10.42亿 | 9.65亿 | 9.56亿 | | | | |
租赁负债 | 2.11亿 | 2.23亿 | 2.33亿 | 2.50亿 | 1.92亿 | 1.84亿 | 1.59亿 | 1.64亿 | 1.81亿 | 1.73亿 |
长期应付款 | 32.56亿 | 32.73亿 | 31.58亿 | 30.62亿 | 24.72亿 | 23.59亿 | 22.33亿 | 22.86亿 | 20.11亿 | 19.46亿 |
长期应付职工薪酬 | 0.72亿 | 0.72亿 | 0.74亿 | 0.76亿 | 0.79亿 | 0.79亿 | | | | |
预计负债 | 45.48亿 | 38.77亿 | 38.69亿 | 38.80亿 | 37.01亿 | 36.97亿 | 32.75亿 | 33.92亿 | 40.77亿 | 41.37亿 |
递延收益 | 6.93亿 | 7.01亿 | 7.19亿 | 7.20亿 | 4.04亿 | 3.97亿 | 4.14亿 | 4.29亿 | 4.46亿 | 4.57亿 |
递延所得税负债 | 74.55亿 | 74.82亿 | 69.06亿 | 68.25亿 | 62.00亿 | 63.42亿 | 64.44亿 | 64.60亿 | 65.06亿 | 65.44亿 |
其他非流动负债 | 20.48亿 | 21.02亿 | 20.84亿 | 20.26亿 | 19.75亿 | 19.62亿 | 22.37亿 | 22.26亿 | 22.41亿 | 22.32亿 |
负债合计 | 1845亿 | 1816亿 | 1672亿 | 1605亿 | 1321亿 | 1157亿 | 1117亿 | 1102亿 | 1110亿 | 1077亿 |
所有者权益(或股东权益) | 1308亿 | 1245亿 | 1196亿 | 1111亿 | 1015亿 | 928.97亿 | 922.35亿 | 884.19亿 | 794.14亿 | 745.96亿 |
实收资本(或股本) | 26.33亿 | 26.33亿 | 26.33亿 | 26.33亿 | 26.33亿 | 26.33亿 | 26.33亿 | 26.33亿 | 25.47亿 | 25.38亿 |
其他权益工具 | | | | | | | 44.87亿 | 44.87亿 | 53.56亿 | 53.56亿 |
永续债 | | | | | | | 44.87亿 | | 44.87亿 | 44.87亿 |
其他权益工具 | | | | | | | | 44.87亿 | | 44.87亿 |
资本公积 | 255.72亿 | 255.52亿 | 253.36亿 | 253.03亿 | 252.51亿 | 252.06亿 | 251.47亿 | 250.98亿 | 190.61亿 | 186.10亿 |
减:库存股 | 4.83亿 | 4.89亿 | 4.52亿 | 4.52亿 | 4.72亿 | 4.76亿 | 4.64亿 | 4.64亿 | | |
其他综合收益 | 64.25亿 | 50.61亿 | 39.68亿 | 11.58亿 | 35.13亿 | 22.09亿 | 12.22亿 | 23.97亿 | 3.58亿 | 8.13亿 |
专项储备 | 0.80亿 | 0.61亿 | 0.98亿 | 1.14亿 | 1.29亿 | 1.13亿 | 1.60亿 | 1.79亿 | 1.62亿 | 1.55亿 |
盈余公积 | 13.67亿 | 13.67亿 | 13.67亿 | 13.67亿 | 13.67亿 | 13.67亿 | 13.19亿 | 13.19亿 | 13.19亿 | 13.19亿 |
未分配利润 | 602.00亿 | 547.58亿 | 513.83亿 | 473.46亿 | 461.06亿 | 399.82亿 | 358.92亿 | 312.38亿 | 302.59亿 | 277.48亿 |
归属于母公司股东权益总计 | 957.93亿 | 889.43亿 | 843.34亿 | 774.68亿 | 785.27亿 | 710.34亿 | 703.96亿 | 668.87亿 | 590.63亿 | 565.39亿 |
少数股东权益 | 350.48亿 | 355.13亿 | 352.68亿 | 335.89亿 | 229.49亿 | 218.63亿 | 218.39亿 | 215.33亿 | 203.51亿 | 180.58亿 |
负债和股东权益总计 | 3154亿 | 3060亿 | 2868亿 | 2716亿 | 2336亿 | 2086亿 | 2040亿 | 1987亿 | 1904亿 | 1823亿 |
0
False
SH601899
紫金矿业
/stock/balance/sh601899/
/stock/balance/sh601899/