瑞松科技的资产负债表 SH688090.科创版 可融资 上市未满6年

05月10日: 股东大会

价: 21.40 (-2.73%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 36.07/191.81
市净率PB: 1.60
股息率: 0.61%
ROE: 4.49%
A股市值: 14亿
行业: 专用设备
净利润同比: -89.75%.24Q1
北上持股:
今年来涨: -33.93%
上市日期: 2020.02

财报下载_PDF: 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2021Q4 2020Q4 2019Q4 |
点击表格行展示趋势图 2024一季报 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
流动资产 11.49亿 12.36亿 11.19亿 11.43亿 12.34亿 13.22亿 13.83亿 12.68亿 12.14亿 12.20亿
货币资金 3.49亿 4.47亿 3.00亿 3.37亿 3.94亿 4.78亿 4.09亿 4.10亿 4.02亿 4.69亿
应收票据 509.08万 646.82万 930.82万 446.98万 326.88万 590.64万 945.80万 872.10万 214.75万 0.11亿
应收账款 2.14亿 2.00亿 1.86亿 2.11亿 2.45亿 2.23亿 2.68亿 2.51亿 2.28亿 1.96亿
应收款项融资 263.44万 628.10万 0.31亿 15.00万 177.48万 266.76万 482.26万 231.28万 515.17万 0.19亿
预付款项 0.13亿 0.15亿 0.23亿 0.25亿 0.43亿 0.43亿 0.38亿 0.46亿 0.37亿 0.33亿
其他应收款合计 0.10亿 394.49万 852.10万 633.13万 824.78万 591.61万 675.85万 698.59万 0.16亿 0.10亿
应收利息 117.81万 10.75万 136.07万
存货 2.54亿 2.73亿 2.95亿 2.80亿 2.43亿 2.58亿 2.27亿 1.57亿 1.62亿 1.87亿
合同资产 2.94亿 2.84亿 2.58亿 2.69亿 2.83亿 2.77亿 3.91亿 3.84亿 3.57亿 2.86亿
一年内到期的非流动资产 418.73万 552.31万 757.98万 924.08万 0.26亿 0.28亿 77.18万 209.80万 381.86万
其他流动资产 288.19万 73.48万 247.94万 204.95万 255.04万 108.19万 192.49万 124.70万 230.69万 435.80万
非流动资产 4.41亿 4.54亿 4.60亿 4.55亿 4.52亿 4.54亿 4.57亿 4.50亿 4.34亿 4.39亿
长期股权投资 0.15亿 0.15亿 0.16亿 0.17亿 0.17亿 0.17亿 0.17亿 492.77万 495.48万 499.18万
其他非流动金融资产 0.34亿 0.34亿 0.34亿 0.23亿 0.23亿 0.23亿 0.23亿 100.00万
固定资产 3.10亿 3.14亿 3.18亿 3.21亿 3.23亿 3.28亿 3.29亿 3.33亿 3.36亿 3.40亿
在建工程 77.36万 42.77万 9.09万 183.55万 168.83万 9.09万 622.82万 560.47万 238.23万 240.28万
使用权资产 616.21万 691.50万 766.79万 842.07万 917.36万 992.64万 379.06万 430.46万 481.86万 533.26万
无形资产 0.57亿 0.58亿 0.59亿 0.60亿 0.62亿 0.63亿 0.60亿 0.61亿 0.60亿 0.61亿
长期待摊费用 29.11万 28.60万 27.81万 28.86万 33.66万 20.16万 16.98万 22.82万 28.67万 34.51万
递延所得税资产 0.16亿 0.15亿 0.17亿 0.17亿 0.13亿 0.12亿 0.16亿 0.14亿 0.13亿 0.11亿
其他非流动资产 162.85万 954.44万 759.95万 698.67万 245.12万 139.20万 239.88万 0.26亿 0.12亿 0.14亿
资产总计 15.90亿 16.90亿 15.79亿 15.98亿 16.86亿 17.76亿 18.41亿 17.18亿 16.47亿 16.60亿
流动负债 6.05亿 7.05亿 6.24亿 6.54亿 7.43亿 8.31亿 7.83亿 6.62亿 5.89亿 6.07亿
短期借款 0.91亿 1.06亿 0.98亿 1.05亿 1.47亿 1.43亿 1.49亿 1.38亿 1.23亿 1.29亿
应付票据及应付账款 2.77亿 3.51亿 2.72亿 3.36亿 3.86亿 4.39亿 4.61亿 3.72亿 2.92亿 2.95亿
应付票据 1.66亿 1.87亿 1.53亿 2.15亿 2.84亿 3.13亿 2.94亿 2.32亿 1.68亿 1.77亿
应付账款 1.11亿 1.64亿 1.19亿 1.21亿 1.02亿 1.26亿 1.67亿 1.40亿 1.24亿 1.18亿
合同负债 1.78亿 1.65亿 1.86亿 1.50亿 1.39亿 1.11亿 1.08亿 0.88亿 1.11亿 1.13亿
应付职工薪酬 0.12亿 0.25亿 0.15亿 0.14亿 0.13亿 0.23亿 0.15亿 0.13亿 0.11亿 0.15亿
应交税费 424.99万 940.01万 770.40万 446.91万 0.11亿 711.48万 639.87万 616.57万 749.28万 793.38万
其他应付款合计 534.09万 519.97万 596.70万 526.43万 667.77万 503.79万 482.44万 484.08万 327.33万 680.59万
一年内到期的非流动负债 552.21万 633.71万 698.30万 695.42万 727.18万 723.29万 645.56万 637.52万 635.42万 631.46万
其他流动负债 0.32亿 0.37亿 0.31亿 0.33亿 0.33亿 0.95亿 0.32亿 0.34亿 0.35亿 0.35亿
非流动负债 0.56亿 0.58亿 0.62亿 0.58亿 0.45亿 0.57亿 0.60亿 0.60亿 0.64亿 0.67亿
长期借款 0.24亿 0.24亿 0.26亿 0.20亿 517.81万 0.15亿 0.17亿 0.17亿 0.19亿 0.19亿
租赁负债 482.80万 520.61万 558.01万 594.98万 659.36万 736.86万 211.13万 270.90万 313.35万 367.92万
递延收益 0.27亿 0.29亿 0.31亿 0.32亿 0.33亿 0.34亿 0.35亿 0.34亿 0.35亿 0.37亿
递延所得税负债 669.32万 685.88万 722.58万 741.61万
其他非流动负债 1.15万 1.15万 1.15万 1.12万 1.12万 1.12万
负债合计 6.61亿 7.63亿 6.86亿 7.12亿 7.88亿 8.87亿 8.43亿 7.22亿 6.53亿 6.74亿
所有者权益(或股东权益) 9.29亿 9.27亿 8.93亿 8.86亿 8.98亿 8.88亿 9.98亿 9.97亿 9.94亿 9.86亿
实收资本(或股本) 0.67亿 0.67亿 0.67亿 0.67亿 0.67亿 0.67亿 0.67亿 0.67亿 0.67亿 0.67亿
资本公积 6.64亿 6.64亿 6.63亿 6.63亿 6.65亿 6.64亿 6.66亿 6.64亿 6.63亿 6.62亿
减:库存股 0.12亿 0.12亿 0.12亿 999.68万 651.98万 397.86万
盈余公积 0.21亿 0.21亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.17亿 0.17亿 0.17亿 0.17亿
未分配利润 1.62亿 1.61亿 1.34亿 1.26亿 1.34亿 1.23亿 2.06亿 2.08亿 2.08亿 2.00亿
归属于母公司股东权益总计 9.03亿 9.01亿 8.71亿 8.65亿 8.78亿 8.70亿 9.56亿 9.57亿 9.55亿 9.46亿
少数股东权益 0.26亿 0.25亿 0.22亿 0.21亿 0.20亿 0.19亿 0.41亿 0.40亿 0.39亿 0.40亿
负债和股东权益总计 15.90亿 16.90亿 15.79亿 15.98亿 16.86亿 17.76亿 18.41亿 17.18亿 16.47亿 16.60亿
0
False
SH688090
瑞松科技
/stock/balance/sh688090/
/stock/balance/sh688090/