铜陵有色的资产负债表 SZ000630.主板 可融资 深股通

04月29日: 预计财报发布

价: 3.91 (+3.71%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 14.37/19.13
市净率PB: 1.53
股息率: 1.06%
ROE: 12.05%
A股市值: 495亿
行业: 工业金属
净利润同比: +38.44%.23Q3
北上持股: 2.32% 5日+0.2%
今年来涨: +19.21%
上市日期: 1996.11

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
流动资产 432.92亿 409.47亿 393.60亿 388.01亿 356.16亿 327.30亿 343.15亿 292.09亿 285.16亿 293.85亿
货币资金 134.01亿 115.11亿 99.73亿 102.73亿 97.65亿 78.69亿 88.10亿 56.60亿 56.03亿 54.39亿
交易性金融资产 7.04亿 7.61亿 2.00亿 10.02亿 4.00亿 11.55亿 11.00亿
衍生金融资产 1.64亿 1.61亿 0.28亿 2.02亿 5.23亿 4.85亿 937.57万 1.09亿 2.46亿 2.48亿
应收票据 2.38亿 2.61亿 2.52亿 1.97亿 3.79亿 2.98亿 3.09亿 2.29亿 4.30亿 3.29亿
应收账款 20.74亿 19.65亿 21.50亿 19.81亿 15.44亿 21.50亿 17.95亿 18.75亿 18.01亿 22.58亿
应收款项融资 8.75亿 6.14亿 6.63亿 3.65亿 6.43亿 3.72亿 6.40亿 1.95亿 2.30亿 2.86亿
预付款项 69.04亿 67.37亿 53.27亿 56.84亿 96.97亿 82.41亿 45.49亿 67.45亿 63.67亿 55.08亿
其他应收款合计 9.09亿 11.28亿 14.63亿 13.11亿 7.19亿 5.10亿 9.95亿 7.50亿 6.17亿 4.86亿
存货 168.71亿 170.77亿 186.14亿 171.68亿 114.32亿 111.92亿 152.34亿 135.11亿 128.62亿 145.01亿
其他流动资产 11.50亿 7.33亿 6.90亿 6.18亿 5.14亿 4.57亿 8.74亿 1.35亿 3.59亿 3.30亿
非流动资产 375.56亿 226.72亿 226.79亿 226.34亿 214.63亿 215.59亿 215.86亿 216.31亿 224.68亿 220.65亿
长期股权投资 9.04亿 9.03亿 8.30亿 8.18亿 19.49亿 18.97亿 19.01亿 19.22亿 17.46亿 11.80亿
其他权益工具投资 3.42亿 2.23亿 2.19亿 2.19亿 2.21亿 2.24亿 2.28亿 2.11亿 1.04亿 0.62亿
投资性房地产 301.65万 309.25万 316.85万 324.45万 332.05万 339.65万 347.25万 354.85万 362.45万 633.21万
固定资产 255.97亿 163.20亿 167.25亿 170.82亿 149.47亿 151.20亿 154.60亿 157.50亿 158.40亿 161.92亿
在建工程 33.45亿 24.43亿 21.23亿 17.92亿 16.96亿 14.81亿 12.86亿 10.80亿 19.68亿 17.34亿
使用权资产 0.33亿 0.31亿 0.33亿 0.34亿 0.36亿 0.38亿 0.39亿 0.41亿 0.43亿 0.44亿
无形资产 54.69亿 21.68亿 21.72亿 21.95亿 21.17亿 21.35亿 21.54亿 21.73亿 22.32亿 22.51亿
递延所得税资产 8.83亿 4.16亿 4.39亿 4.25亿 3.99亿 5.50亿 3.86亿 3.57亿 3.89亿 4.55亿
其他非流动资产 9.80亿 1.66亿 1.35亿 0.65亿 0.96亿 1.12亿 1.28亿 0.93亿 1.42亿 1.41亿
资产总计 808.48亿 636.19亿 620.40亿 614.36亿 570.79亿 542.90亿 559.02亿 508.40亿 509.84亿 514.50亿
流动负债 251.05亿 248.57亿 232.99亿 241.80亿 216.87亿 199.66亿 236.11亿 229.72亿 244.16亿 260.14亿
短期借款 99.97亿 127.13亿 120.47亿 111.73亿 23.23亿 46.24亿 70.02亿 71.44亿 87.30亿 104.94亿
交易性金融负债 813.29万 0.79亿
衍生金融负债 0.64亿 1.01亿 1.92亿 0.97亿 0.37亿 0.40亿 2.48亿 0.86亿 0.41亿 0.96亿
应付票据及应付账款 79.23亿 84.40亿 74.63亿 89.72亿 152.52亿 120.89亿 106.75亿 91.66亿 94.97亿 99.61亿
应付票据 29.64亿 26.18亿 28.76亿 30.93亿 106.34亿 87.59亿 57.08亿 49.78亿 44.58亿 40.20亿
应付账款 49.59亿 58.22亿 45.88亿 58.79亿 46.18亿 33.31亿 49.67亿 41.88亿 50.39亿 59.41亿
合同负债 14.15亿 8.05亿 7.73亿 5.33亿 21.33亿 8.18亿 7.30亿 7.89亿 10.88亿 8.04亿
应付职工薪酬 4.86亿 3.10亿 3.31亿 3.70亿 2.93亿 2.80亿 2.87亿 3.18亿 2.87亿 2.81亿
应交税费 19.67亿 4.20亿 5.30亿 10.24亿 6.15亿 6.28亿 13.49亿 17.49亿 7.12亿 5.13亿
其他应付款合计 6.58亿 3.16亿 3.62亿 3.26亿 2.78亿 3.97亿 2.71亿 2.78亿 2.76亿 2.61亿
应付股利 0.83亿
一年内到期的非流动负债 24.57亿 16.84亿 14.94亿 15.56亿 4.89亿 9.97亿 29.55亿 33.39亿 36.64亿 35.14亿
其他流动负债 1.40亿 0.69亿 0.99亿 0.50亿 2.67亿 0.93亿 0.95亿 1.03亿 1.21亿 0.90亿
非流动负债 159.05亿 77.98亿 81.19亿 72.71亿 73.41亿 69.03亿 49.24亿 44.69亿 37.90亿 39.29亿
长期借款 98.65亿 64.86亿 69.53亿 61.29亿 62.03亿 58.16亿 39.21亿 34.84亿 27.01亿 28.38亿
应付债券 20.84亿
租赁负债 0.33亿 0.30亿 0.35亿 0.36亿 0.36亿 0.36亿 0.36亿 0.36亿 0.43亿 0.43亿
长期应付款 25.37亿 3.73亿 3.72亿 3.69亿 3.83亿 3.81亿 3.79亿 3.53亿 3.77亿 3.73亿
长期应付职工薪酬 0.34亿
预计负债 2.99亿 2.05亿 2.05亿 2.04亿 0.91亿 0.92亿 0.90亿 0.90亿 0.91亿 0.96亿
递延收益 6.50亿 6.31亿 5.15亿 4.50亿 4.94亿 4.60亿 4.93亿 4.77亿 5.18亿 5.16亿
递延所得税负债 4.03亿 0.73亿 0.40亿 0.83亿 1.32亿 1.17亿 527.96万 0.30亿 0.60亿 0.62亿
负债合计 410.10亿 326.55亿 314.17亿 314.51亿 290.28亿 268.69亿 285.35亿 274.41亿 282.06亿 299.43亿
所有者权益(或股东权益) 398.37亿 309.65亿 306.22亿 299.85亿 280.51亿 274.20亿 273.66亿 233.99亿 227.78亿 215.07亿
实收资本(或股本) 126.67亿 105.27亿 105.27亿 105.27亿 105.27亿 105.27亿 105.27亿 105.27亿 105.27亿 105.27亿
其他权益工具 3.80亿
资本公积 54.84亿 46.93亿 46.93亿 47.09亿 47.09亿 47.09亿 47.09亿 27.37亿 27.37亿 27.37亿
其他综合收益 6.86亿 0.83亿 -0.68亿 0.65亿 3.21亿 2.39亿 -1.21亿 0.48亿 1.28亿 0.93亿
专项储备 3.45亿 1.48亿 1.25亿 0.95亿 1.02亿 0.91亿 0.94亿 0.90亿 0.98亿 1.01亿
盈余公积 15.54亿 15.54亿 15.54亿 15.53亿 13.86亿 13.86亿 13.86亿 13.86亿 12.08亿 12.08亿
未分配利润 112.81亿 93.29亿 90.81亿 84.14亿 77.29亿 72.61亿 75.49亿 69.21亿 64.64亿 53.35亿
归属于母公司股东权益总计 323.98亿 263.34亿 259.11亿 253.62亿 247.73亿 242.11亿 241.43亿 217.07亿 211.61亿 200.01亿
少数股东权益 74.39亿 46.31亿 47.11亿 46.22亿 32.78亿 32.09亿 32.23亿 16.92亿 16.17亿 15.06亿
负债和股东权益总计 808.48亿 636.19亿 620.40亿 614.36亿 570.79亿 542.90亿 559.02亿 508.40亿 509.84亿 514.50亿
0
False
SZ000630
铜陵有色
/stock/balance/sz000630/
/stock/balance/sz000630/