格力电器的资产负债表 SZ000651.主板 可融资 深股通

04月30日: 预计财报发布

价: 39.20 (+1.37%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 8.40/8.96
市净率PB: 1.96
股息率: 2.55%
ROE: 25.27%
A股市值: 2208亿
行业: 白色家电
净利润同比: +9.77%.23Q3
北上持股: 11.85% 5日-0.2%
今年来涨: +21.85%
上市日期: 1996.11

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
流动资产 2733亿 2894亿 2774亿 2551亿 2609亿 2539亿 2437亿 2258亿 2124亿 2266亿
货币资金 1820亿 1917亿 1863亿 1575亿 1529亿 1353亿 1287亿 1169亿 1195亿 1345亿
交易性金融资产 47.54亿 34.74亿 12.39亿 38.67亿 26.28亿 11.23亿 2.97亿 8.39亿
衍生金融资产 144.68万 1.99亿 1.99亿 2.20亿 2.76亿
应收票据 0.95亿 0.59亿 0.13亿 681.84万
应收账款 166.66亿 185.80亿 173.67亿 148.25亿 136.93亿 166.26亿 148.17亿 138.41亿 102.10亿 111.17亿
应收款项融资 217.12亿 174.67亿 212.93亿 284.27亿 334.64亿 300.59亿 281.53亿 256.12亿 187.36亿 300.70亿
预付款项 35.11亿 27.78亿 24.07亿 23.45亿 39.88亿 43.35亿 30.81亿 45.92亿 49.51亿 58.19亿
其他应收款合计 8.06亿 5.89亿 10.22亿 8.04亿 12.34亿 11.09亿 3.24亿 3.34亿 1.21亿 1.56亿
应收股利 485.60万 0.10亿 8.05万 126.05万 61.51万 0.40亿 61.51万 61.51万 61.51万 0.23亿
存货 335.83亿 379.32亿 405.40亿 383.14亿 405.47亿 429.35亿 422.69亿 427.66亿 396.75亿 327.28亿
合同资产 10.08亿 10.17亿 11.27亿 10.48亿 12.52亿 12.50亿 10.67亿 11.51亿 3.62亿 1.39亿
一年内到期的非流动资产 13.01亿 46.26亿 34.51亿 33.14亿 42.56亿 111.51亿 110.87亿 110.34亿
其他流动资产 78.97亿 112.57亿 26.13亿 47.05亿 69.67亿 99.56亿 137.18亿 93.82亿 185.85亿 110.48亿
非流动资产 1126亿 1091亿 1072亿 998.85亿 939.12亿 1028亿 899.41亿 937.49亿 736.93亿 852.43亿
发放贷款及垫款 28.24亿 47.88亿 5.83亿 7.20亿 11.07亿 11.95亿 30.42亿 41.43亿 50.45亿 81.63亿
债权投资 11.66亿 11.52亿 12.51亿 1.50亿
其他债权投资 170.73亿 169.48亿 174.56亿 143.40亿 109.07亿 139.61亿 72.62亿 59.10亿 59.28亿 155.74亿
长期应收款 1.13亿 1.14亿 1.15亿 1.16亿 28.40万 149.48万 241.90万 241.90万
长期股权投资 46.88亿 50.05亿 61.07亿 58.92亿 55.09亿 102.62亿 87.55亿 103.37亿 76.48亿 78.65亿
其他权益工具投资 40.88亿 45.25亿 52.31亿 46.69亿 45.87亿 69.26亿 66.43亿 101.14亿 82.19亿 86.80亿
其他非流动金融资产 30.86亿 40.31亿 51.56亿 44.28亿 19.01亿 9.88亿 4.75亿 0.81亿
投资性房地产 6.25亿 6.35亿 6.26亿 6.35亿 6.30亿 6.17亿 4.42亿 4.55亿 4.37亿 4.47亿
固定资产 341.47亿 341.89亿 338.57亿 338.17亿 317.78亿 322.40亿 307.62亿 311.89亿 186.55亿 187.10亿
在建工程 69.54亿 65.13亿 63.05亿 59.67亿 80.16亿 72.97亿 71.19亿 64.81亿 59.46亿 55.04亿
使用权资产 8.66亿 8.91亿 9.18亿 2.07亿 2.04亿 2.08亿 956.75万 0.15亿 0.11亿 0.11亿
无形资产 112.96亿 113.80亿 115.41亿 116.22亿 115.89亿 116.28亿 99.65亿 99.17亿 68.91亿 64.31亿
商誉 16.59亿 16.59亿 16.59亿 16.59亿 17.71亿 17.71亿 7.08亿 7.08亿 2.02亿 2.02亿
长期待摊费用 0.23亿 0.23亿 0.23亿 0.23亿 0.22亿 0.23亿 0.16亿 0.19亿 205.43万 228.76万
递延所得税资产 169.56亿 160.23亿 150.55亿 145.99亿 149.54亿 147.45亿 139.92亿 136.62亿 123.10亿 127.33亿
其他非流动资产 70.51亿 12.56亿 13.45亿 10.40亿 9.38亿 9.77亿 7.49亿 7.16亿 23.98亿 9.19亿
资产总计 3859亿 3986亿 3846亿 3550亿 3548亿 3567亿 3337亿 3196亿 2861亿 3119亿
流动负债 2206亿 2368亿 2219亿 2164亿 2221亿 2320亿 2177亿 1971亿 1799亿 2031亿
短期借款 331.98亿 476.88亿 540.60亿 528.96亿 569.59亿 521.21亿 414.35亿 276.18亿 193.54亿 216.43亿
拆入资金 10.00亿 5.00亿 10.00亿 3.00亿 9.00亿 6.00亿
衍生金融负债 1.43亿 1.64亿 0.95亿 1.85亿 7.93亿 3.96亿
应付票据及应付账款 698.91亿 692.66亿 669.81亿 714.66亿 739.62亿 796.37亿 794.68亿 766.19亿 725.51亿 746.77亿
应付票据 294.15亿 260.80亿 314.85亿 386.10亿 398.14亿 418.63亿 493.53亿 407.44亿 408.16亿 396.28亿
应付账款 404.76亿 431.86亿 354.96亿 328.56亿 341.49亿 377.74亿 301.15亿 358.75亿 317.35亿 350.48亿
合同负债 237.02亿 289.72亿 239.84亿 149.72亿 171.53亿 161.22亿 188.11亿 155.05亿 117.61亿 97.58亿
卖出回购金融资产款 5.10亿 3.90亿 2.94亿 7.47亿 7.29亿 15.51亿
应付职工薪酬 40.16亿 39.29亿 38.31亿 38.98亿 41.41亿 37.11亿 34.97亿 34.67亿 37.61亿 38.15亿
应交税费 46.68亿 49.94亿 31.16亿 38.19亿 34.21亿 36.22亿 24.63亿 22.30亿 24.36亿 19.64亿
其他应付款合计 52.28亿 108.09亿 63.16亿 109.12亿 60.51亿 174.50亿 118.35亿 67.63亿 24.90亿 191.73亿
应付股利 554.91万 56.19亿 554.91万 56.21亿 236.71万 110.76亿 55.39亿 236.71万 244.58万 167.60亿
一年内到期的非流动负债 167.31亿 79.17亿 32.92亿 2.55亿 8.48亿 8.64亿 15.68亿 12.55亿 3.74亿 3.77亿
其他流动负债 627.35亿 628.69亿 599.88亿 577.49亿 570.94亿 570.03亿 571.93亿 624.14亿 653.68亿 693.02亿
非流动负债 484.85亿 516.07亿 558.59亿 367.77亿 315.46亿 233.52亿 149.60亿 145.71亿 121.29亿 87.63亿
长期借款 412.77亿 445.94亿 489.48亿 307.84亿 256.64亿 171.36亿 96.22亿 89.61亿 88.41亿 60.67亿
租赁负债 8.07亿 8.15亿 8.29亿 1.47亿 1.52亿 1.58亿 541.62万 331.35万 582.06万 274.45万
长期应付款 0.46亿 0.47亿 0.72亿 1.05亿 1.89亿 2.00亿 4.02亿 4.46亿
长期应付职工薪酬 1.76亿 1.76亿 1.76亿 1.76亿 1.64亿 1.64亿 1.64亿 1.64亿 1.50亿 1.50亿
递延收益 34.04亿 33.62亿 33.92亿 33.40亿 30.93亿 31.32亿 29.04亿 27.03亿 14.54亿 7.81亿
递延所得税负债 27.75亿 26.13亿 24.42亿 22.25亿 22.83亿 25.62亿 18.62亿 22.94亿 16.78亿 17.62亿
负债合计 2690亿 2884亿 2778亿 2531亿 2537亿 2554亿 2327亿 2117亿 1921亿 2119亿
所有者权益(或股东权益) 1169亿 1101亿 1068亿 1019亿 1011亿 1014亿 1010亿 1079亿 940.26亿 1000亿
实收资本(或股本) 56.31亿 56.31亿 56.31亿 56.31亿 56.31亿 59.14亿 59.14亿 59.14亿 60.16亿 60.16亿
资本公积 15.68亿 12.25亿 8.18亿 4.96亿 4.04亿 3.11亿 2.18亿 1.26亿 1.22亿 1.22亿
减:库存股 19.43亿 19.43亿 30.86亿 56.44亿 56.44亿 195.80亿 195.80亿 195.80亿 270.02亿 151.76亿
其他综合收益 5.49亿 12.48亿 27.26亿 20.43亿 16.04亿 81.54亿 66.44亿 112.04亿 73.12亿 78.07亿
专项储备 0.26亿 0.26亿 0.26亿 0.26亿 0.22亿 0.22亿 0.22亿 0.22亿
盈余公积 0.38亿 0.37亿 374.58万 22.41亿 19.84亿 19.84亿 19.84亿 35.00亿 35.00亿
一般风险准备 5.07亿 5.07亿 5.07亿 5.07亿 5.07亿 5.07亿 5.07亿 5.06亿 5.01亿 5.01亿
未分配利润 1060亿 985.70亿 953.16亿 914.58亿 931.88亿 980.15亿 1016亿 1035亿 1018亿 955.43亿
归属于母公司股东权益总计 1124亿 1053亿 1019亿 967.59亿 957.13亿 953.29亿 973.36亿 1037亿 922.88亿 983.11亿
少数股东权益 45.30亿 48.15亿 49.07亿 51.17亿 54.03亿 60.24亿 36.52亿 42.74亿 17.38亿 17.24亿
负债和股东权益总计 3859亿 3986亿 3846亿 3550亿 3548亿 3567亿 3337亿 3196亿 2861亿 3119亿
0
False
SZ000651
格力电器
/stock/balance/sz000651/
/stock/balance/sz000651/