长春高新的资产负债表 SZ000661.主板 可融资 深股通

04月09日: 股东大会

价: 121.39 (+0.60%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 10.83/10.87
市净率PB: 2.22
股息率: 0.82%
ROE: 22.59%
A股市值: 491亿
行业: 生物制品
净利润同比: +9.48%.23Q4
北上持股: 2.92% 5日+0.0%
今年来涨: -16.74%
上市日期: 2007.01

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
流动资产 181.65亿 176.23亿 164.00亿 156.40亿 152.99亿 154.86亿 148.81亿 142.38亿 140.41亿 139.98亿
货币资金 75.84亿 73.24亿 64.81亿 60.02亿 55.79亿 52.39亿 51.69亿 54.65亿 57.49亿 50.76亿
交易性金融资产 996.12万 511.33万
应收票据 1.36亿 1.02亿 1.34亿 1.54亿 2.43亿 1.37亿 1.20亿 1.19亿 1.48亿 1.12亿
应收账款 32.14亿 28.23亿 23.01亿 21.47亿 21.97亿 25.19亿 19.41亿 18.64亿 14.21亿 17.41亿
预付款项 6.20亿 6.68亿 10.57亿 10.80亿 10.97亿 12.00亿 11.68亿 9.64亿 9.67亿 8.12亿
其他应收款合计 14.45亿 14.47亿 13.86亿 13.83亿 13.55亿 13.92亿 13.81亿 13.75亿 12.69亿 17.95亿
应收股利 465.66万 465.66万 465.66万 465.66万 465.66万 465.66万
存货 49.56亿 50.71亿 48.06亿 47.00亿 46.54亿 48.36亿 49.39亿 42.95亿 43.60亿 42.61亿
其他流动资产 1.99亿 1.87亿 2.34亿 1.73亿 1.75亿 1.62亿 1.62亿 1.56亿 1.27亿 1.95亿
非流动资产 125.79亿 120.35亿 116.80亿 111.34亿 107.29亿 99.99亿 92.01亿 91.31亿 84.75亿 79.04亿
长期股权投资 9.62亿 10.04亿 10.07亿 10.40亿 10.60亿 10.61亿 9.57亿 9.57亿 9.77亿 9.85亿
其他权益工具投资 2.13亿 2.25亿 2.28亿 0.82亿 0.85亿 1.05亿 1.10亿 1.22亿 1.33亿 1.34亿
投资性房地产 0.90亿 0.90亿 0.91亿 0.92亿 0.93亿 0.94亿 0.94亿 0.95亿 0.93亿 0.94亿
固定资产 38.02亿 36.73亿 34.58亿 34.56亿 32.27亿 27.32亿 26.32亿 24.22亿 22.23亿 21.93亿
在建工程 28.50亿 28.00亿 27.63亿 23.87亿 22.98亿 23.42亿 21.95亿 23.15亿 20.43亿 16.71亿
使用权资产 0.87亿 0.69亿 0.79亿 0.91亿 1.04亿 0.89亿 0.82亿 1.01亿 0.93亿 0.50亿
无形资产 17.24亿 16.58亿 17.14亿 17.11亿 15.44亿 14.93亿 15.09亿 13.71亿 14.07亿 13.59亿
开发支出 11.57亿 9.77亿 7.97亿 6.45亿 6.97亿 5.75亿 4.98亿 4.52亿 4.16亿 3.65亿
商誉 0.49亿 0.53亿 0.55亿 0.57亿 0.59亿 0.60亿 0.62亿 0.63亿 0.65亿 0.67亿
长期待摊费用 1.23亿 0.98亿 1.04亿 0.85亿 0.89亿 0.91亿 0.64亿 0.36亿 0.36亿 0.34亿
递延所得税资产 2.85亿 2.28亿 2.17亿 2.12亿 2.20亿 1.64亿 1.48亿 1.59亿 1.48亿 1.18亿
其他非流动资产 12.36亿 11.61亿 11.68亿 12.77亿 12.52亿 11.94亿 8.50亿 10.40亿 8.41亿 8.35亿
资产总计 307.44亿 296.58亿 280.80亿 267.75亿 260.27亿 254.84亿 240.83亿 233.69亿 225.16亿 219.03亿
流动负债 47.99亿 39.31亿 39.42亿 36.83亿 38.11亿 36.94亿 37.52亿 37.93亿 37.75亿 32.98亿
短期借款 1.44亿 1.54亿 2.06亿 1.10亿 0.89亿 0.92亿 0.92亿 0.90亿 0.80亿 0.90亿
应付票据及应付账款 7.91亿 9.47亿 5.53亿 5.61亿 6.29亿 6.88亿 8.37亿 5.96亿 6.24亿 7.50亿
应付票据 44.36万 382.95万 283.80万
应付账款 7.91亿 9.43亿 5.53亿 5.61亿 6.29亿 6.88亿 8.37亿 5.93亿 6.24亿 7.50亿
预收款项 341.25万 354.72万 306.22万 549.93万 323.93万 275.92万 239.87万 321.09万 286.96万 204.96万
合同负债 3.72亿 3.41亿 8.00亿 5.91亿 5.45亿 5.45亿 7.55亿 7.45亿 6.83亿 4.40亿
应付职工薪酬 7.67亿 3.84亿 3.51亿 4.96亿 5.32亿 3.70亿 3.54亿 4.54亿 4.43亿 3.13亿
应交税费 3.89亿 2.82亿 2.93亿 2.92亿 1.99亿 3.55亿 2.50亿 3.24亿 2.39亿 2.86亿
其他应付款合计 14.59亿 14.99亿 14.11亿 12.33亿 12.52亿 11.67亿 10.25亿 9.99亿 11.32亿 11.57亿
应付股利 6.14万 6.14万 0.36亿 6.14万 6.14万 6.14万 0.85亿 6.14万 1.29亿 1.29亿
一年内到期的非流动负债 6.42亿 0.99亿 1.07亿 1.33亿 2.30亿 0.79亿 1.22亿 1.96亿 2.52亿 40.00万
其他流动负债 2.32亿 2.23亿 2.17亿 2.60亿 3.32亿 3.95亿 3.17亿 3.85亿 3.20亿 2.60亿
非流动负债 9.12亿 15.00亿 15.08亿 13.98亿 14.10亿 16.31亿 16.24亿 15.65亿 15.04亿 17.18亿
长期借款 1.77亿 7.54亿 7.52亿 6.35亿 6.35亿 8.12亿 8.12亿 7.62亿 7.12亿 9.10亿
应付债券 4.50亿 4.50亿 4.50亿 4.50亿 4.50亿 4.50亿 4.50亿 4.50亿 4.50亿 4.50亿
租赁负债 0.43亿 0.41亿 0.41亿 0.42亿 0.45亿 0.73亿 0.62亿 0.61亿 0.44亿 0.55亿
预计负债 17.29万 56.56万 56.56万 30.70万 30.70万 25.30万 25.30万 25.30万 25.30万
递延收益 1.21亿 1.21亿 1.25亿 1.31亿 1.35亿 1.45亿 1.49亿 1.51亿 1.52亿 1.56亿
递延所得税负债 1.22亿 1.34亿 1.39亿 1.40亿 1.45亿 1.51亿 1.50亿 1.41亿 1.45亿 1.47亿
负债合计 57.11亿 54.31亿 54.51亿 50.81亿 52.21亿 53.25亿 53.76亿 53.58亿 52.79亿 50.16亿
所有者权益(或股东权益) 250.32亿 242.26亿 226.29亿 216.94亿 208.06亿 201.59亿 187.06亿 180.11亿 172.37亿 168.87亿
实收资本(或股本) 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿
资本公积 34.97亿 34.75亿 34.45亿 34.31亿 34.05亿 33.77亿 33.61亿 33.61亿 33.61亿 33.61亿
减:库存股 7.82亿 5.84亿 5.84亿 5.97亿 6.00亿 6.00亿 6.00亿 6.00亿 2.40亿
其他综合收益 -0.72亿 -0.72亿 -0.62亿 -0.64亿 -0.59亿 -0.38亿 -0.45亿 -0.44亿 -0.34亿 -0.21亿
专项储备 5.08万 1.05万 12.91万 1.30万 13.77万 86.32万 55.05万 23.78万 17.02万
盈余公积 18.83亿 15.13亿 15.13亿 15.13亿 15.13亿 10.65亿 10.65亿 10.65亿 10.65亿 7.84亿
未分配利润 171.43亿 165.94亿 151.42亿 142.44亿 133.87亿 131.59亿 118.14亿 111.54亿 100.16亿 96.87亿
归属于母公司股东权益总计 220.75亿 213.31亿 198.59亿 189.31亿 180.50亿 173.69亿 160.01亿 153.42亿 145.74亿 142.16亿
少数股东权益 29.57亿 28.95亿 27.70亿 27.63亿 27.57亿 27.91亿 27.05亿 26.69亿 26.63亿 26.71亿
负债和股东权益总计 307.44亿 296.58亿 280.80亿 267.75亿 260.27亿 254.84亿 240.83亿 233.69亿 225.16亿 219.03亿
0
False
SZ000661
长春高新
/stock/balance/sz000661/
/stock/balance/sz000661/