国城矿业的资产负债表 SZ000688.主板 可融资 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 14.06 (-2.02%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 300.00/300.00
市净率PB: 5.36
股息率: 0.25%
ROE: 0.84%
A股市值: 157亿
行业: 有色金属
净利润同比: -101.73%.23Q3
北上持股: 0.94% 5日+0.1%
今年来涨: +36.37%
上市日期: 2013.04

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
流动资产 3.45亿 3.38亿 3.45亿 3.53亿 4.84亿 4.24亿 3.34亿 4.08亿 5.80亿 7.16亿
货币资金 0.52亿 0.87亿 1.24亿 1.46亿 2.57亿 2.14亿 0.88亿 1.79亿 2.71亿 4.86亿
交易性金融资产 741.11万 151.13万 109.41万 124.41万
应收账款 0.30亿 143.30万 477.09万 0.24亿 0.29亿 0.40亿 575.29万 0.49亿 0.36亿 0.55亿
应收款项融资 508.79万 158.06万 397.78万 875.00万 519.08万 0.14亿 0.14亿 0.12亿 0.18亿 0.15亿
预付款项 0.38亿 0.45亿 0.43亿 0.11亿 0.31亿 0.48亿 0.37亿 0.13亿 0.54亿 0.18亿
其他应收款合计 0.22亿 0.22亿 0.22亿 0.20亿 0.27亿 0.21亿 0.31亿 0.16亿 0.59亿 0.51亿
存货 0.63亿 0.57亿 0.44亿 0.49亿 0.68亿 0.59亿 0.57亿 0.52亿 0.84亿 0.65亿
其他流动资产 1.28亿 1.23亿 1.01亿 0.94亿 0.67亿 0.28亿 1.02亿 0.86亿 0.59亿 0.25亿
非流动资产 78.59亿 77.31亿 75.40亿 74.04亿 58.16亿 54.11亿 51.83亿 50.60亿 46.84亿 44.42亿
长期股权投资 7.96亿 7.93亿 7.60亿 7.53亿 1.86亿 1.86亿 1.88亿 1.88亿 2.03亿 2.02亿
投资性房地产 0.57亿 0.57亿 0.58亿 0.59亿 0.59亿 0.60亿 0.60亿 0.61亿 0.62亿 0.62亿
固定资产 9.58亿 9.76亿 9.96亿 9.39亿 9.48亿 9.70亿 9.86亿 10.01亿 9.85亿 10.08亿
在建工程 28.52亿 27.23亿 25.27亿 24.74亿 20.45亿 16.35亿 13.51亿 12.87亿 9.52亿 6.39亿
使用权资产 36.87万 79.29万 122.53万 165.77万 28.80万 36.00万 43.20万 50.40万 57.60万 64.80万
无形资产 27.13亿 27.21亿 27.32亿 27.18亿 20.92亿 21.08亿 21.07亿 20.84亿 18.91亿 18.96亿
商誉 1.94亿 1.94亿 1.94亿 1.94亿 1.94亿 1.95亿 1.95亿 1.95亿 1.97亿 1.97亿
长期待摊费用 0.17亿 773.31万 971.35万 0.12亿 0.12亿 0.12亿 0.14亿 0.16亿 0.15亿 0.13亿
递延所得税资产 1.02亿 0.97亿 0.89亿 0.75亿 0.32亿 0.32亿 0.32亿 0.29亿 0.28亿 0.27亿
其他非流动资产 1.69亿 1.60亿 1.72亿 1.79亿 2.47亿 2.13亿 2.49亿 1.98亿 3.50亿 3.97亿
资产总计 82.04亿 80.68亿 78.84亿 77.57亿 63.00亿 58.35亿 55.17亿 54.68亿 52.64亿 51.58亿
流动负债 24.87亿 25.01亿 25.33亿 25.62亿 12.55亿 11.26亿 10.55亿 11.14亿 9.83亿 9.06亿
短期借款 2.04亿 2.04亿 2.03亿 1.20亿 0.60亿 0.80亿 0.70亿 0.20亿 0.10亿 0.10亿
交易性金融负债 0.14亿
应付票据及应付账款 6.98亿 7.34亿 6.41亿 7.00亿 3.92亿 2.78亿 1.99亿 3.29亿 2.49亿 1.81亿
应付账款 6.98亿 7.34亿 6.41亿 7.00亿 3.92亿 2.78亿 1.99亿 3.29亿 2.49亿 1.81亿
合同负债 2.18亿 2.32亿 1.51亿 2.20亿 1.56亿 0.93亿 1.09亿 0.90亿 1.43亿 1.36亿
应付职工薪酬 0.31亿 0.31亿 0.31亿 0.56亿 0.31亿 0.25亿 0.30亿 0.39亿 0.27亿 0.25亿
应交税费 0.27亿 0.25亿 0.39亿 0.50亿 0.39亿 0.58亿 0.56亿 0.39亿 0.25亿 0.25亿
其他应付款合计 11.32亿 11.01亿 14.13亿 13.55亿 5.58亿 5.78亿 5.77亿 5.86亿 5.02亿 5.10亿
应付股利 0.47亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 728.45万
一年内到期的非流动负债 1.49亿 1.30亿 0.36亿 0.33亿
其他流动负债 0.28亿 0.30亿 0.20亿 0.29亿 0.20亿 0.12亿 0.14亿 0.12亿 0.26亿 0.19亿
非流动负债 24.35亿 22.74亿 20.70亿 19.68亿 19.24亿 16.09亿 14.32亿 13.55亿 12.96亿 12.87亿
长期借款 10.35亿 8.99亿 8.37亿 7.51亿 7.16亿 4.06亿 2.35亿 1.70亿 1.54亿 1.52亿
应付债券 7.90亿 7.89亿 7.80亿 7.71亿 7.61亿 7.57亿 7.48亿 7.39亿 7.30亿 7.24亿
长期应付款 1.49亿 1.32亿
预计负债 0.81亿 0.75亿 0.74亿 0.73亿 0.72亿 0.71亿 0.71亿 0.70亿 0.36亿 0.36亿
递延收益 232.14万 245.80万 259.45万 273.11万 286.76万 300.42万 314.07万 327.73万 341.38万 355.04万
递延所得税负债 3.77亿 3.76亿 3.77亿 3.71亿 3.71亿 3.72亿 3.75亿 3.72亿 3.73亿 3.73亿
负债合计 49.22亿 47.75亿 46.03亿 45.30亿 31.78亿 27.34亿 24.87亿 24.68亿 22.79亿 21.94亿
所有者权益(或股东权益) 32.82亿 32.94亿 32.81亿 32.27亿 31.22亿 31.01亿 30.30亿 30.00亿 29.85亿 29.65亿
实收资本(或股本) 11.18亿 11.18亿 11.18亿 11.18亿 11.37亿 11.37亿 11.37亿 11.37亿 11.37亿 11.37亿
其他权益工具 1.47亿 1.47亿 1.47亿 1.47亿 1.48亿 1.48亿 1.48亿 1.48亿 1.48亿 1.48亿
资本公积 3.39亿 3.05亿 2.69亿 2.33亿 1.89亿 1.89亿 1.89亿 1.89亿 1.89亿 1.89亿
减:库存股 0.66亿 0.66亿 0.66亿 0.66亿 4.69亿 4.69亿 4.69亿 4.69亿 4.69亿 4.69亿
其他综合收益 63.70万 64.79万 64.34万 63.89万 57.76万 73.64万 187.94万 227.60万 126.88万 21.80万
专项储备 0.13亿 563.12万 993.51万 69.28万 111.57万 160.16万 59.22万 34.56万 976.63万 0.16亿
盈余公积 3.09亿 3.09亿 3.09亿 3.09亿 2.73亿 2.73亿 2.73亿 2.73亿 2.38亿 2.38亿
未分配利润 10.70亿 11.15亿 11.29亿 11.12亿 14.76亿 14.44亿 13.60亿 13.18亿 13.11亿 12.78亿
归属于母公司股东权益总计 29.31亿 29.34亿 29.17亿 28.54亿 27.55亿 27.24亿 26.40亿 25.97亿 25.65亿 25.36亿
少数股东权益 3.51亿 3.59亿 3.64亿 3.73亿 3.67亿 3.77亿 3.90亿 4.03亿 4.20亿 4.28亿
负债和股东权益总计 82.04亿 80.68亿 78.84亿 77.57亿 63.00亿 58.35亿 55.17亿 54.68亿 52.64亿 51.58亿
0
False
SZ000688
国城矿业
/stock/balance/sz000688/
/stock/balance/sz000688/