点击表格行展示趋势图 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 |
流动资产 | 226.10亿 | 198.55亿 | 186.68亿 | 213.15亿 | 216.07亿 | 217.92亿 | 181.57亿 | 156.23亿 | 139.91亿 | 124.70亿 |
货币资金 | 131.46亿 | 105.57亿 | 105.41亿 | 117.38亿 | 101.70亿 | 99.93亿 | 74.68亿 | 52.16亿 | 48.44亿 | 43.26亿 |
交易性金融资产 | 0.29亿 | 1.13亿 | 0.69亿 | 1.17亿 | 0.80亿 | 1.77亿 | 2.27亿 | 0.74亿 | 0.30亿 | 0.27亿 |
应收票据 | 679.28万 | 0.39亿 | 0.49亿 | 0.20亿 | 0.54亿 | 0.80亿 | 0.40亿 | | | |
应收账款 | 29.32亿 | 27.19亿 | 21.22亿 | 28.48亿 | 31.81亿 | 31.24亿 | 20.13亿 | 24.54亿 | 23.62亿 | 20.22亿 |
应收款项融资 | 25.84亿 | 24.11亿 | 23.60亿 | 26.20亿 | 26.00亿 | 31.80亿 | 36.89亿 | 39.22亿 | 36.79亿 | 31.65亿 |
预付款项 | 9.10亿 | 7.38亿 | 5.24亿 | 7.03亿 | 7.28亿 | 7.08亿 | 6.04亿 | 7.78亿 | 4.88亿 | 5.19亿 |
其他应收款合计 | 0.27亿 | 0.27亿 | 0.30亿 | 990.58万 | 0.11亿 | 0.11亿 | 0.14亿 | 0.21亿 | 0.13亿 | 0.13亿 |
存货 | 28.91亿 | 31.24亿 | 28.40亿 | 31.72亿 | 46.67亿 | 44.52亿 | 40.34亿 | 30.99亿 | 25.14亿 | 23.36亿 |
持有待售资产 | | | | | | 152.93万 | 189.36万 | | | |
其他流动资产 | 0.83亿 | 1.27亿 | 1.34亿 | 0.87亿 | 1.16亿 | 0.65亿 | 0.66亿 | 0.59亿 | 0.60亿 | 0.63亿 |
非流动资产 | 148.95亿 | 144.04亿 | 140.87亿 | 131.31亿 | 124.36亿 | 115.56亿 | 110.21亿 | 104.13亿 | 94.53亿 | 91.12亿 |
长期股权投资 | 7.05亿 | 6.75亿 | 6.50亿 | 6.31亿 | 6.07亿 | 5.86亿 | 5.68亿 | 5.60亿 | 5.39亿 | 5.32亿 |
其他权益工具投资 | 500.00万 | 500.00万 | 500.00万 | 500.00万 | 500.00万 | 500.00万 | 500.00万 | 100.00万 | 100.00万 | 100.00万 |
投资性房地产 | 0.50亿 | 0.51亿 | 0.38亿 | 0.38亿 | 0.20亿 | 0.21亿 | 0.21亿 | 0.23亿 | 0.24亿 | 0.26亿 |
固定资产 | 116.25亿 | 95.54亿 | 80.73亿 | 80.29亿 | 81.50亿 | 77.82亿 | 78.28亿 | 68.44亿 | 69.90亿 | 71.32亿 |
在建工程 | 11.13亿 | 26.16亿 | 37.12亿 | 21.86亿 | 12.92亿 | 11.21亿 | 8.90亿 | 12.27亿 | 5.77亿 | 3.26亿 |
使用权资产 | 0.20亿 | 0.23亿 | 0.25亿 | 0.26亿 | 0.29亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | 951.45万 | 0.11亿 | |
无形资产 | 11.62亿 | 11.75亿 | 11.69亿 | 9.61亿 | 9.61亿 | 9.67亿 | 9.35亿 | 9.33亿 | 5.90亿 | 5.94亿 |
商誉 | 0.20亿 | 0.20亿 | 0.20亿 | 0.20亿 | 0.20亿 | 0.20亿 | 0.20亿 | 0.49亿 | 0.49亿 | 0.49亿 |
长期待摊费用 | 0.52亿 | 0.54亿 | 0.55亿 | 0.55亿 | 0.55亿 | 0.52亿 | 0.55亿 | 0.52亿 | 0.55亿 | 0.54亿 |
递延所得税资产 | 0.83亿 | 0.59亿 | 0.56亿 | 1.46亿 | 1.87亿 | 1.39亿 | 1.34亿 | 1.27亿 | 1.28亿 | 1.18亿 |
其他非流动资产 | 0.60亿 | 1.72亿 | 2.84亿 | 10.34亿 | 11.10亿 | 8.32亿 | 5.35亿 | 5.86亿 | 4.88亿 | 2.79亿 |
资产总计 | 375.05亿 | 342.58亿 | 327.55亿 | 344.46亿 | 340.43亿 | 333.48亿 | 291.78亿 | 260.36亿 | 234.44亿 | 215.82亿 |
流动负债 | 116.26亿 | 77.68亿 | 69.64亿 | 94.59亿 | 91.52亿 | 85.90亿 | 82.99亿 | 68.82亿 | 65.16亿 | 63.35亿 |
短期借款 | 57.60亿 | 29.29亿 | 21.84亿 | 28.85亿 | 18.75亿 | 17.80亿 | 15.80亿 | 14.08亿 | 14.26亿 | 16.05亿 |
交易性金融负债 | 195.20万 | 495.29万 | 58.14万 | 291.06万 | 324.35万 | | | 55.74万 | 55.74万 | 53.02万 |
应付票据及应付账款 | 46.33亿 | 42.79亿 | 39.64亿 | 57.97亿 | 62.62亿 | 55.60亿 | 53.67亿 | 42.84亿 | 39.28亿 | 38.00亿 |
应付票据 | 25.01亿 | 20.60亿 | 20.71亿 | 43.57亿 | 45.13亿 | 33.52亿 | 30.88亿 | 23.45亿 | 22.10亿 | 23.14亿 |
应付账款 | 21.32亿 | 22.19亿 | 18.94亿 | 14.40亿 | 17.50亿 | 22.08亿 | 22.79亿 | 19.39亿 | 17.18亿 | 14.86亿 |
合同负债 | 1.29亿 | 1.86亿 | 1.51亿 | 1.39亿 | 2.32亿 | 1.61亿 | 1.46亿 | 1.70亿 | 1.27亿 | 1.24亿 |
应付职工薪酬 | 2.25亿 | 1.45亿 | 3.82亿 | 3.11亿 | 2.51亿 | 1.80亿 | 4.47亿 | 2.40亿 | 1.71亿 | 1.15亿 |
应交税费 | 2.01亿 | 1.40亿 | 1.73亿 | 1.93亿 | 3.13亿 | 4.07亿 | 4.73亿 | 5.07亿 | 6.00亿 | 4.34亿 |
其他应付款合计 | 0.33亿 | 0.33亿 | 0.33亿 | 0.32亿 | 0.34亿 | 0.54亿 | 0.57亿 | 0.66亿 | 0.68亿 | 0.86亿 |
持有待售负债 | | | | | | 0.87万 | 2.46万 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 6.28亿 | 0.28亿 | 0.60亿 | 0.80亿 | 1.64亿 | 4.29亿 | 2.12亿 | 1.86亿 | 1.80亿 | 1.55亿 |
其他流动负债 | 0.15亿 | 0.23亿 | 0.15亿 | 0.17亿 | 0.18亿 | 0.19亿 | 0.16亿 | 0.20亿 | 0.15亿 | 0.15亿 |
非流动负债 | 21.08亿 | 27.06亿 | 26.43亿 | 22.75亿 | 22.06亿 | 16.17亿 | 18.68亿 | 19.23亿 | 19.69亿 | 20.33亿 |
长期借款 | 9.71亿 | 15.73亿 | 16.11亿 | 10.91亿 | 11.25亿 | 6.11亿 | 8.46亿 | 9.46亿 | 10.07亿 | 10.57亿 |
租赁负债 | 0.11亿 | 0.12亿 | 0.15亿 | 0.23亿 | 0.15亿 | 0.24亿 | 0.19亿 | 494.77万 | 506.81万 | |
长期应付款 | 3.21亿 | 3.21亿 | 3.20亿 | 3.70亿 | 3.71亿 | 3.71亿 | 3.70亿 | 3.70亿 | 3.71亿 | 3.71亿 |
递延收益 | 7.07亿 | 7.07亿 | 6.05亿 | 6.40亿 | 5.43亿 | 4.63亿 | 4.84亿 | 4.49亿 | 4.32亿 | 4.52亿 |
递延所得税负债 | 0.97亿 | 0.94亿 | 0.92亿 | 1.50亿 | 1.52亿 | 1.49亿 | 1.49亿 | 1.52亿 | 1.54亿 | 1.54亿 |
负债合计 | 137.34亿 | 104.74亿 | 96.07亿 | 117.34亿 | 113.59亿 | 102.08亿 | 101.67亿 | 88.05亿 | 84.86亿 | 83.68亿 |
所有者权益(或股东权益) | 237.71亿 | 237.85亿 | 231.47亿 | 227.12亿 | 226.85亿 | 231.41亿 | 190.11亿 | 172.31亿 | 149.58亿 | 132.14亿 |
实收资本(或股本) | 49.63亿 | 49.63亿 | 49.63亿 | 49.63亿 | 49.63亿 | 49.63亿 | 46.34亿 | 46.34亿 | 46.34亿 | 46.34亿 |
资本公积 | 38.97亿 | 38.97亿 | 38.97亿 | 39.00亿 | 39.00亿 | 39.00亿 | 14.56亿 | 14.56亿 | 14.56亿 | 14.56亿 |
其他综合收益 | -0.14亿 | -0.16亿 | -0.22亿 | -0.32亿 | -0.40亿 | -0.41亿 | -0.35亿 | -0.20亿 | -0.19亿 | -0.15亿 |
专项储备 | 129.22万 | 99.63万 | 79.88万 | 62.42万 | 105.41万 | 85.55万 | 63.56万 | 0.16亿 | 0.16亿 | 0.16亿 |
盈余公积 | 6.20亿 | 6.20亿 | 6.20亿 | 4.64亿 | 4.64亿 | 4.64亿 | 4.64亿 | 3.21亿 | 3.21亿 | 3.21亿 |
未分配利润 | 143.03亿 | 143.20亿 | 136.89亿 | 134.16亿 | 133.95亿 | 138.52亿 | 124.89亿 | 108.22亿 | 85.46亿 | 67.99亿 |
归属于母公司股东权益总计 | 237.70亿 | 237.85亿 | 231.47亿 | 227.12亿 | 226.83亿 | 231.38亿 | 190.08亿 | 172.29亿 | 149.55亿 | 132.10亿 |
少数股东权益 | 124.21万 | -47.97万 | 39.28万 | 36.74万 | 163.86万 | 248.99万 | 261.64万 | 269.68万 | 318.46万 | 355.06万 |
负债和股东权益总计 | 375.05亿 | 342.58亿 | 327.55亿 | 344.46亿 | 340.43亿 | 333.48亿 | 291.78亿 | 260.36亿 | 234.44亿 | 215.82亿 |
0
False
SZ002064
华峰化学
/stock/balance/sz002064/
/stock/balance/sz002064/