恒邦股份的资产负债表 SZ002237.主板 可融资 深股通

04月18日: 股东大会

价: 10.78 (+2.67%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 24.00/19.74
市净率PB: 1.33
股息率: -
ROE: 5.88%
A股市值: 124亿
行业: 贵金属
净利润同比: +3.33%.23Q4
北上持股: 1.02% 5日-0.1%
今年来涨: -
上市日期: 2008.05

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报
流动资产 152.71亿 150.12亿 177.17亿 144.90亿 144.25亿 158.45亿 154.80亿 168.22亿 138.75亿 159.87亿
货币资金 48.11亿 42.60亿 70.88亿 34.33亿 39.03亿 55.70亿 55.37亿 58.51亿 35.96亿 53.64亿
衍生金融资产 0.33亿 1.54亿 1.76亿 0.15亿 0.23亿 2.61亿 5.01亿 510.74万 0.82亿 2.27亿
应收账款 420.85万 700.53万 0.15亿 958.96万 0.11亿 0.31亿 0.30亿 0.80亿 0.21亿 0.35亿
应收款项融资 697.92万 887.26万 0.44亿 2.02亿 2.51亿 4.70亿 6.80亿 4.99亿 4.23亿 6.10亿
预付款项 0.30亿 0.59亿 0.76亿 2.14亿 0.73亿 6.03亿 1.89亿 1.33亿 0.73亿 6.08亿
其他应收款合计 9.75亿 11.59亿 9.64亿 12.21亿 11.23亿 8.10亿 7.82亿 11.61亿 8.43亿 7.45亿
应收股利 224.41万 156.63万 156.63万 82.15万 82.15万
存货 93.09亿 91.04亿 90.93亿 93.60亿 90.03亿 80.01亿 74.88亿 88.15亿 87.79亿 83.70亿
一年内到期的非流动资产 0.25亿 0.30亿
其他流动资产 1.02亿 2.60亿 2.61亿 0.35亿 0.37亿 0.99亿 2.74亿 2.52亿 0.27亿 0.27亿
非流动资产 66.30亿 60.50亿 56.16亿 53.23亿 54.49亿 53.21亿 54.69亿 54.33亿 55.37亿 56.50亿
长期应收款 560.00万 560.00万 560.00万 560.00万 560.00万 560.00万 560.00万 560.00万 0.30亿
长期股权投资 3.79亿 3.58亿 3.64亿 3.31亿 3.37亿 3.21亿 3.46亿 3.39亿 3.32亿 3.32亿
其他权益工具投资 0.46亿 0.46亿 0.46亿 0.45亿 0.45亿 0.45亿 0.45亿 0.45亿 0.45亿 0.37亿
投资性房地产 51.52万 52.90万 55.71万 55.71万 700.46万 714.07万 727.67万 741.28万 754.88万
固定资产 36.66亿 36.39亿 37.33亿 37.71亿 38.72亿 37.34亿 38.43亿 39.46亿 40.45亿 39.27亿
在建工程 12.78亿 7.53亿 4.13亿 2.37亿 2.22亿 3.98亿 3.25亿 2.86亿 2.80亿 4.50亿
使用权资产 0.80亿 0.81亿 0.82亿 0.83亿 0.84亿 0.81亿 0.82亿 0.82亿 0.83亿 0.64亿
生产性生物资产 186.67万 156.06万 192.96万 236.81万 148.22万 135.29万 133.60万
无形资产 7.39亿 7.31亿 7.44亿 6.52亿 6.69亿 6.39亿 6.53亿 6.43亿 6.57亿 6.77亿
长期待摊费用 89.71万 94.35万 98.99万 103.63万 108.27万 118.50万 117.55万 122.19万 126.83万 0.21亿
递延所得税资产 0.67亿 0.55亿 0.57亿 0.56亿 0.74亿 0.60亿 1.09亿 0.51亿 0.54亿 0.79亿
其他非流动资产 3.67亿 3.79亿 1.66亿 1.38亿 1.37亿 0.29亿 0.53亿 0.26亿 0.31亿 0.25亿
资产总计 219.01亿 210.63亿 233.34亿 198.13亿 198.74亿 211.66亿 209.49亿 222.55亿 194.12亿 216.37亿
流动负债 66.20亿 63.97亿 81.69亿 83.83亿 84.32亿 99.29亿 98.66亿 111.39亿 101.14亿 121.22亿
短期借款 36.02亿 38.79亿 53.50亿 53.75亿 51.91亿 57.14亿 62.91亿 75.36亿 79.82亿 86.83亿
交易性金融负债 2.81亿 2.83亿 2.83亿 2.69亿
衍生金融负债 2.33亿 0.25亿 0.24亿 2.53亿 3.51亿 0.12亿 10.95万 0.76亿 0.29亿 590.89万
应付票据及应付账款 15.98亿 13.78亿 18.09亿 12.97亿 17.48亿 17.81亿 16.61亿 16.37亿 13.97亿 18.20亿
应付票据 357.19万 941.88万 532.65万 250.37万 229.04万 300.13万 353.30万 318.63万 463.32万 0.13亿
应付账款 15.95亿 13.68亿 18.03亿 12.94亿 17.45亿 17.78亿 16.58亿 16.34亿 13.92亿 18.07亿
预收款项 758.75万 646.02万 662.58万 215.78万 284.36万 206.82万 250.35万 269.87万 301.40万
合同负债 0.20亿 1.26亿 0.68亿 0.88亿 0.49亿 4.90亿 1.36亿 0.89亿 0.73亿 4.31亿
应付职工薪酬 1.55亿 0.98亿 0.89亿 0.87亿 0.91亿 0.74亿 0.69亿 0.50亿 0.69亿 0.77亿
应交税费 0.53亿 0.53亿 0.33亿 0.56亿 0.24亿 0.68亿 0.76亿 0.47亿 0.35亿 0.86亿
其他应付款合计 1.46亿 1.43亿 1.39亿 1.28亿 1.32亿 1.38亿 1.29亿 1.31亿 1.32亿 1.76亿
一年内到期的非流动负债 8.03亿 6.74亿 6.41亿 10.87亿 8.38亿 8.07亿 8.99亿 4.72亿 3.86亿 2.24亿
其他流动负债 242.59万 0.16亿 879.23万 0.11亿 592.83万 5.63亿 3.20亿 8.14亿 911.15万 3.50亿
非流动负债 61.03亿 56.80亿 62.66亿 30.94亿 32.49亿 31.13亿 30.97亿 32.12亿 15.24亿 17.92亿
长期借款 12.01亿 12.16亿 14.86亿 10.01亿 11.15亿 9.47亿 8.87亿 10.47亿 5.09亿 7.12亿
应付债券 42.15亿 36.90亿 41.64亿 15.00亿 15.00亿 15.25亿 15.30亿 15.16亿 5.05亿 5.00亿
租赁负债 0.12亿 0.13亿 0.13亿 0.11亿 0.11亿 843.32万 569.90万 731.04万 722.34万 707.84万
长期应付款 5.27亿 5.45亿 3.87亿 4.47亿 4.66亿 4.79亿 4.98亿 4.90亿 3.50亿 3.94亿
预计负债 0.59亿 0.53亿 0.53亿 0.52亿 0.52亿 0.51亿 0.51亿 0.50亿 0.50亿 0.50亿
递延收益 0.62亿 0.60亿 0.63亿 0.65亿 0.68亿 0.71亿 0.74亿 0.76亿 0.79亿 0.83亿
递延所得税负债 0.28亿 1.03亿 1.00亿 0.18亿 0.37亿 0.31亿 0.52亿 0.25亿 0.24亿 0.46亿
负债合计 127.23亿 120.77亿 144.34亿 114.78亿 116.81亿 130.42亿 129.63亿 143.50亿 116.39亿 139.14亿
所有者权益(或股东权益) 91.78亿 89.86亿 88.99亿 83.35亿 81.93亿 81.25亿 79.86亿 79.04亿 77.73亿 77.23亿
实收资本(或股本) 11.48亿 11.48亿 11.48亿 11.48亿 11.48亿 11.48亿 11.48亿 11.48亿 11.48亿 11.48亿
其他权益工具 4.71亿 3.96亿 3.96亿
资本公积 30.19亿 30.19亿 30.19亿 30.19亿 30.19亿 30.19亿 30.19亿 30.19亿 30.19亿 30.19亿
其他综合收益 0.30亿 634.02万 0.35亿 0.28亿 735.01万 807.88万 7.82万 616.10万 -161.30万 0.14亿
专项储备 0.22亿 0.25亿 0.22亿 0.23亿 0.19亿 0.26亿 0.30亿 0.34亿 0.28亿 0.59亿
盈余公积 5.13亿 4.60亿 4.60亿 4.60亿 4.60亿 4.21亿 4.21亿 4.21亿 4.21亿 3.73亿
未分配利润 40.75亿 40.22亿 39.04亿 37.35亿 36.12亿 35.56亿 34.17亿 33.19亿 31.98亿 31.40亿
归属于母公司股东权益总计 92.78亿 90.76亿 89.83亿 84.13亿 82.65亿 81.78亿 80.35亿 79.47亿 78.12亿 77.53亿
少数股东权益 -1.00亿 -0.90亿 -0.83亿 -0.78亿 -0.72亿 -0.53亿 -0.49亿 -0.43亿 -0.38亿 -0.29亿
负债和股东权益总计 219.01亿 210.63亿 233.34亿 198.13亿 198.74亿 211.66亿 209.49亿 222.55亿 194.12亿 216.37亿
0
False
SZ002237
恒邦股份
/stock/balance/sz002237/
/stock/balance/sz002237/