东方雨虹的资产负债表 SZ002271.主板 可融资 深股通

04月19日: 预计财报发布

价: 15.82 (-1.49%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 14.13/16.25
市净率PB: 1.38
股息率: 0.63%
ROE: 10.20%
A股市值: 398亿
行业: 建筑材料
净利润同比: +42.22%.23Q3
北上持股: 8.41% 5日-0.2%
今年来涨: -17.60%
上市日期: 2008.09

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
流动资产 306.16亿 305.20亿 287.98亿 323.46亿 314.07亿 299.64亿 308.03亿 355.95亿 292.26亿 259.39亿
货币资金 41.63亿 54.81亿 50.52亿 105.39亿 42.51亿 51.00亿 71.03亿 164.46亿 42.19亿 48.19亿
交易性金融资产 6.33亿 6.35亿 6.39亿 6.07亿 1.05亿 1.05亿 1.05亿 1.05亿 13.99亿 14.49亿
应收票据 2.30亿 4.68亿 4.27亿 5.08亿 11.92亿 17.94亿 14.09亿 16.57亿 20.30亿 15.88亿
应收账款 151.00亿 136.76亿 118.01亿 108.79亿 151.49亿 129.54亿 95.51亿 87.64亿 109.23亿 98.22亿
应收款项融资 3.02亿 9.36亿 12.21亿 15.92亿 16.99亿 14.64亿 23.77亿 21.59亿 9.94亿 10.66亿
预付款项 8.73亿 6.03亿 8.39亿 8.45亿 10.00亿 11.19亿 14.23亿 10.97亿 12.59亿 8.20亿
其他应收款合计 38.17亿 34.29亿 36.92亿 21.44亿 40.66亿 24.53亿 35.14亿 8.78亿 40.36亿 21.21亿
应收股利 638.48万
存货 19.60亿 18.35亿 19.35亿 15.75亿 17.11亿 23.25亿 24.47亿 14.21亿 19.21亿 19.50亿
合同资产 28.10亿 27.93亿 26.76亿 30.39亿 17.71亿 21.91亿 21.97亿 27.02亿 21.28亿 20.24亿
其他流动资产 7.29亿 6.66亿 5.17亿 6.18亿 4.63亿 4.58亿 6.78亿 3.66亿 3.18亿 2.80亿
非流动资产 191.03亿 187.49亿 185.15亿 182.09亿 173.87亿 163.72亿 157.14亿 141.38亿 113.96亿 99.93亿
债权投资 16.50亿 16.50亿 16.50亿 16.50亿
长期股权投资 0.46亿 2.15亿 2.04亿 2.00亿 2.18亿 2.08亿 2.07亿 1.87亿 1.80亿 1.73亿
其他权益工具投资 3.45亿 3.18亿 3.07亿 2.85亿 2.71亿 2.71亿 2.71亿 4.20亿 4.20亿 4.20亿
其他非流动金融资产 0.63亿 0.63亿 0.62亿 0.63亿 0.63亿 0.63亿 0.83亿 0.83亿 0.88亿 0.53亿
固定资产 97.32亿 91.42亿 87.26亿 85.63亿 78.24亿 64.29亿 61.97亿 56.10亿 51.70亿 48.25亿
在建工程 17.93亿 22.46亿 22.65亿 20.49亿 26.01亿 26.40亿 20.98亿 20.94亿 16.17亿 12.84亿
使用权资产 1.42亿 1.54亿 1.58亿 1.69亿 1.85亿 1.92亿 2.02亿 2.12亿
无形资产 21.75亿 21.76亿 21.12亿 21.91亿 19.30亿 18.07亿 17.59亿 16.54亿 17.39亿 17.14亿
商誉 1.50亿 1.50亿 1.50亿 1.50亿 1.41亿 1.41亿 1.41亿 1.41亿 1.41亿 0.68亿
长期待摊费用 0.69亿 0.68亿 0.75亿 0.73亿 0.42亿 0.42亿 0.40亿 0.35亿 0.30亿 0.27亿
递延所得税资产 7.87亿 7.03亿 6.78亿 6.97亿 6.34亿 6.29亿 5.60亿 5.28亿 4.94亿 4.74亿
其他非流动资产 21.51亿 18.64亿 21.27亿 21.18亿 34.79亿 39.52亿 41.57亿 31.75亿 15.19亿 9.56亿
资产总计 497.19亿 492.70亿 473.13亿 505.56亿 487.94亿 463.36亿 465.18亿 497.33亿 406.22亿 359.32亿
流动负债 183.38亿 190.56亿 175.75亿 219.61亿 206.70亿 183.80亿 176.67亿 211.11亿 141.86亿 107.00亿
短期借款 52.65亿 55.90亿 41.67亿 62.54亿 67.17亿 48.65亿 46.72亿 61.28亿 42.38亿 5.70亿
应付票据及应付账款 48.18亿 48.44亿 40.99亿 44.89亿 69.05亿 60.47亿 46.86亿 59.43亿 40.64亿 45.76亿
应付票据 4.53亿 3.85亿 6.12亿 5.88亿 31.57亿 26.98亿 13.20亿 23.25亿 7.34亿 5.69亿
应付账款 43.65亿 44.58亿 34.87亿 39.01亿 37.48亿 33.49亿 33.67亿 36.18亿 33.30亿 40.07亿
合同负债 27.77亿 25.71亿 25.84亿 33.24亿 25.77亿 24.19亿 34.47亿 32.24亿 22.73亿 23.63亿
应付职工薪酬 0.94亿 0.91亿 0.93亿 1.23亿 0.94亿 0.99亿 1.04亿 1.07亿 1.04亿 0.95亿
应交税费 6.07亿 6.56亿 5.61亿 6.28亿 6.40亿 8.06亿 8.85亿 10.89亿 10.30亿 8.30亿
其他应付款合计 40.42亿 45.88亿 52.23亿 61.86亿 29.32亿 33.35亿 33.27亿 41.18亿 21.56亿 20.50亿
应付股利 3.98万 3.98万 3.98万 3.98万 52.12万 52.12万 52.12万 52.12万 3.98万 3.98万
一年内到期的非流动负债 3.87亿 3.81亿 5.27亿 5.78亿 4.77亿 4.81亿 1.28亿 1.28亿 0.95亿 41.48万
其他流动负债 3.48亿 3.35亿 3.21亿 3.79亿 3.28亿 3.29亿 4.18亿 3.75亿 2.26亿 2.16亿
非流动负债 20.47亿 19.18亿 21.75亿 14.06亿 13.66亿 12.97亿 18.64亿 19.39亿 13.18亿 15.55亿
长期借款 12.16亿 10.71亿 13.34亿 5.44亿 5.32亿 5.08亿 10.42亿 11.04亿 7.80亿 8.75亿
租赁负债 1.07亿 1.20亿 1.38亿 1.51亿 1.61亿 1.65亿 1.81亿 1.84亿
长期应付款 0.53亿 0.53亿 0.54亿 0.54亿 0.59亿 0.61亿 0.62亿 0.61亿 0.58亿 0.58亿
预计负债 0.35亿 0.39亿 0.39亿 0.36亿 0.29亿 0.26亿 0.36亿 0.40亿 0.27亿 0.27亿
递延收益 6.26亿 6.24亿 6.00亿 6.10亿 5.68亿 5.20亿 5.26亿 5.32亿 4.36亿 5.78亿
递延所得税负债 0.11亿 0.11亿 0.11亿 0.11亿 0.17亿 0.17亿 0.17亿 0.17亿 0.17亿 0.17亿
负债合计 203.85亿 209.73亿 197.50亿 233.67亿 220.35亿 196.77亿 195.31亿 230.50亿 155.04亿 122.55亿
所有者权益(或股东权益) 293.35亿 282.96亿 275.63亿 271.88亿 267.59亿 266.59亿 269.87亿 266.84亿 251.18亿 236.77亿
实收资本(或股本) 25.18亿 25.18亿 25.18亿 25.18亿 25.20亿 25.20亿 25.20亿 25.21亿 25.24亿 25.24亿
资本公积 107.40亿 107.31亿 107.02亿 107.21亿 108.12亿 109.00亿 108.57亿 107.95亿 107.40亿 106.48亿
减:库存股 11.22亿 11.22亿 11.22亿 11.22亿 12.33亿 7.27亿 4.58亿 3.44亿 3.02亿 3.89亿
其他综合收益 0.29亿 0.31亿 0.26亿 0.24亿 0.47亿 0.48亿 0.33亿 0.26亿 0.15亿 0.26亿
盈余公积 5.44亿 5.44亿 5.44亿 5.44亿 3.93亿 3.93亿 3.93亿 3.93亿 3.76亿 3.76亿
未分配利润 162.26亿 152.06亿 145.06亿 141.21亿 138.05亿 131.18亿 132.21亿 129.04亿 114.27亿 102.53亿
归属于母公司股东权益总计 289.35亿 279.09亿 271.74亿 268.07亿 263.44亿 262.51亿 265.65亿 262.94亿 247.80亿 234.39亿
少数股东权益 4.00亿 3.88亿 3.89亿 3.81亿 4.15亿 4.07亿 4.22亿 3.89亿 3.39亿 2.38亿
负债和股东权益总计 497.19亿 492.70亿 473.13亿 505.56亿 487.94亿 463.36亿 465.18亿 497.33亿 406.22亿 359.32亿
0
False
SZ002271
东方雨虹
/stock/balance/sz002271/
/stock/balance/sz002271/