格林美的资产负债表 SZ002340.主板 可融资 深股通

09月04日: 【利空】 限售解禁

价: 6.89 (+1.92%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 31.13/36.18
市净率PB: 1.91
股息率: 0.39%
ROE: 6.86%
A股市值: 354亿
行业: 电力设备
净利润同比: -48.01%.23Q1
北上持股: 3.21% 5日+0.1%
今年来涨: -7.27%
上市日期: 2010.01

财报下载_PDF: 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 2015Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报 2021一季报 2020年报
流动资产 213.83亿 220.45亿 232.03亿 204.17亿 204.36亿 170.08亿 159.46亿 161.30亿 163.55亿 151.32亿
货币资金 42.33亿 53.54亿 61.16亿 38.25亿 35.44亿 36.83亿 32.08亿 38.79亿 45.71亿 44.23亿
交易性金融资产 114.09万 327.62万 934.14万
应收票据 2.47亿 4.09亿 3.43亿 3.34亿 5.64亿 5.15亿 4.13亿 4.74亿 2.74亿 3.24亿
应收账款 57.91亿 53.39亿 47.93亿 47.24亿 54.20亿 41.25亿 34.05亿 31.07亿 34.13亿 25.46亿
应收款项融资 1.07亿 0.22亿 1.27亿 4.45亿 3.94亿 0.50亿 6.05亿 4.93亿 4.65亿 2.32亿
预付款项 22.32亿 23.64亿 34.71亿 29.68亿 25.93亿 14.77亿 14.33亿 14.42亿 11.86亿 11.54亿
其他应收款合计 3.02亿 3.13亿 4.31亿 5.15亿 2.42亿 2.63亿 2.18亿 2.05亿 1.57亿 2.42亿
应收股利 216.00万 684.00万 720.00万 0.11亿 0.69亿 0.69亿 0.58亿 0.91亿
存货 78.37亿 76.62亿 72.99亿 69.44亿 69.02亿 62.65亿 59.27亿 59.58亿 59.00亿 58.13亿
持有待售资产 0.89亿
其他流动资产 6.32亿 5.81亿 6.20亿 6.52亿 7.76亿 6.29亿 6.48亿 5.72亿 3.88亿 3.98亿
非流动资产 225.93亿 220.85亿 207.00亿 194.04亿 184.85亿 173.80亿 165.90亿 159.01亿 151.36亿 145.77亿
长期股权投资 14.09亿 12.78亿 11.80亿 11.98亿 11.65亿 11.05亿 10.63亿 10.50亿 12.12亿 11.31亿
其他权益工具投资 3.00亿 3.97亿 0.38亿 0.38亿 0.38亿 0.38亿 0.44亿 0.44亿 0.44亿 0.44亿
其他非流动金融资产 2.06亿 1.06亿
固定资产 129.44亿 134.77亿 110.07亿 109.69亿 102.10亿 102.28亿 101.51亿 97.71亿 91.58亿 91.19亿
在建工程 46.71亿 36.52亿 55.22亿 42.10亿 39.02亿 29.68亿 23.61亿 22.90亿 19.53亿 16.73亿
使用权资产 0.11亿 0.11亿 827.93万 1.67亿 1.81亿 1.82亿 0.58亿 0.57亿
无形资产 21.35亿 21.13亿 19.81亿 19.57亿 18.35亿 18.09亿 17.97亿 17.57亿 17.70亿 17.64亿
开发支出 0.67亿 0.74亿 1.60亿 1.26亿 1.12亿 1.28亿 0.80亿 1.44亿 1.88亿 1.31亿
商誉 0.83亿 0.83亿 0.85亿 0.85亿 0.85亿 0.85亿 0.91亿 0.91亿 0.89亿 0.89亿
长期待摊费用 0.78亿 0.81亿 0.78亿 0.39亿 0.31亿 0.26亿 0.22亿 0.21亿 0.21亿 0.22亿
递延所得税资产 1.78亿 1.88亿 1.47亿 1.35亿 1.16亿 1.19亿 1.10亿 0.96亿 0.97亿 0.92亿
其他非流动资产 5.12亿 6.25亿 4.95亿 4.81亿 8.11亿 6.94亿 8.13亿 5.79亿 6.04亿 5.12亿
资产总计 439.76亿 441.30亿 439.04亿 398.21亿 389.20亿 343.88亿 325.37亿 320.31亿 314.91亿 297.08亿
流动负债 137.18亿 150.91亿 153.25亿 164.31亿 163.04亿 138.99亿 129.04亿 146.45亿 146.32亿 135.85亿
短期借款 44.97亿 43.94亿 48.86亿 65.21亿 65.48亿 55.95亿 57.82亿 69.87亿 68.41亿 66.43亿
交易性金融负债 663.43万 236.40万 344.23万
应付票据及应付账款 29.34亿 39.32亿 41.92亿 49.06亿 49.44亿 42.73亿 36.24亿 40.63亿 44.90亿 38.48亿
应付票据 21.28亿 29.84亿 33.66亿 41.45亿 42.23亿 35.29亿 31.62亿 34.93亿 39.52亿 33.49亿
应付账款 8.06亿 9.48亿 8.26亿 7.61亿 7.21亿 7.44亿 4.62亿 5.70亿 5.38亿 4.99亿
合同负债 1.33亿 1.76亿 1.61亿 0.93亿 1.14亿 0.96亿 0.55亿 1.13亿 0.92亿 0.73亿
应付职工薪酬 0.79亿 1.52亿 1.41亿 0.90亿 0.63亿 1.47亿 0.53亿 0.45亿 0.41亿 0.55亿
应交税费 1.40亿 1.84亿 2.57亿 1.54亿 1.62亿 1.62亿 1.62亿 1.36亿 0.97亿 0.89亿
其他应付款合计 25.56亿 25.94亿 27.21亿 21.47亿 22.08亿 17.08亿 9.75亿 9.22亿 10.96亿 9.28亿
应付利息 0.21亿 0.15亿 0.13亿 601.19万
应付股利 50.00万 50.00万
一年内到期的非流动负债 31.22亿 32.40亿 26.04亿 21.70亿 17.03亿 13.90亿 18.18亿 18.56亿 16.31亿 15.88亿
其他流动负债 2.51亿 4.18亿 3.63亿 3.47亿 5.63亿 5.27亿 4.36亿 5.23亿 3.42亿 3.60亿
非流动负债 92.33亿 81.67亿 80.95亿 65.91亿 63.24亿 46.76亿 42.15亿 22.06亿 23.34亿 20.38亿
长期借款 86.33亿 75.08亿 73.58亿 57.55亿 54.13亿 38.37亿 34.42亿 16.38亿 12.67亿 9.11亿
应付债券 0.50亿 4.98亿 4.98亿
租赁负债 772.35万 865.54万 749.05万 736.45万 775.53万 0.45亿 0.12亿 921.00万
长期应付款 2.31亿 2.86亿 4.32亿 5.45亿 6.19亿 5.38亿 5.01亿 3.40亿 3.51亿 4.01亿
递延收益 3.09亿 3.13亿 2.42亿 2.28亿 2.28亿 2.00亿 1.52亿 1.59亿 1.57亿 1.67亿
递延所得税负债 0.53亿 0.52亿 0.55亿 0.56亿 0.56亿 0.56亿 0.59亿 0.59亿 0.61亿 0.60亿
负债合计 229.51亿 232.58亿 234.19亿 230.22亿 226.28亿 185.75亿 171.20亿 168.51亿 169.66亿 156.22亿
所有者权益(或股东权益) 210.25亿 208.71亿 204.84亿 167.99亿 162.92亿 158.13亿 154.17亿 151.81亿 145.25亿 140.86亿
实收资本(或股本) 51.36亿 51.36亿 51.36亿 47.84亿 47.84亿 47.84亿 47.84亿 47.84亿 47.84亿 47.84亿
资本公积 82.32亿 82.14亿 80.98亿 55.48亿 54.46亿 54.45亿 53.87亿 53.97亿 53.87亿 53.71亿
减:库存股 1.53亿 1.53亿 1.53亿
其他综合收益 0.17亿 1.32亿 1.11亿 0.60亿 0.10亿 0.17亿 0.23亿 0.22亿 0.24亿 0.23亿
专项储备 0.29亿 0.27亿 0.22亿 0.17亿 0.15亿 948.73万 0.18亿 0.19亿 0.15亿 0.11亿
盈余公积 1.17亿 1.17亿 0.83亿 0.83亿 0.83亿 0.83亿 0.73亿 0.73亿 0.73亿 0.73亿
未分配利润 51.83亿 50.10亿 47.55亿 44.30亿 42.22亿 38.90亿 36.93亿 35.14亿 33.25亿 30.49亿
归属于母公司股东权益总计 185.62亿 184.84亿 180.52亿 149.21亿 145.59亿 142.28亿 139.78亿 138.08亿 136.07亿 133.10亿
少数股东权益 24.63亿 23.88亿 24.33亿 18.78亿 17.32亿 15.84亿 14.39亿 13.73亿 9.18亿 7.76亿
负债和股东权益总计 439.76亿 441.30亿 439.04亿 398.21亿 389.20亿 343.88亿 325.37亿 320.31亿 314.91亿 297.08亿
0
False
SZ002340
格林美
/stock/balance/sz002340/
/stock/balance/sz002340/