点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
流动资产 | 128.76亿 | 116.10亿 | 121.11亿 | 126.29亿 | 124.33亿 | 106.56亿 | 99.78亿 | 104.81亿 | 102.10亿 | 98.82亿 |
货币资金 | 52.80亿 | 46.88亿 | 48.03亿 | 57.71亿 | 56.47亿 | 45.17亿 | 43.25亿 | 57.99亿 | 44.79亿 | 33.48亿 |
交易性金融资产 | 0.62亿 | 0.27亿 | 1.20亿 | 0.50亿 | 1.41亿 | 0.41亿 | 42.23万 | 329.55万 | 0.62亿 | 0.51亿 |
应收账款 | 18.89亿 | 16.03亿 | 16.20亿 | 9.78亿 | 16.16亿 | 13.94亿 | 12.63亿 | 7.71亿 | 13.90亿 | 12.59亿 |
应收款项融资 | 0.63亿 | 0.70亿 | 0.92亿 | 0.48亿 | 0.22亿 | 922.80万 | 776.58万 | 777.26万 | 0.28亿 | 749.69万 |
预付款项 | 6.89亿 | 5.96亿 | 4.84亿 | 4.14亿 | 6.68亿 | 5.33亿 | 4.65亿 | 3.61亿 | 4.86亿 | 6.39亿 |
其他应收款合计 | 4.95亿 | 4.90亿 | 5.38亿 | 4.99亿 | 2.25亿 | 2.13亿 | 2.00亿 | 1.28亿 | 1.52亿 | 1.47亿 |
存货 | 43.21亿 | 40.57亿 | 43.39亿 | 47.77亿 | 40.53亿 | 38.77亿 | 36.11亿 | 33.10亿 | 35.30亿 | 43.33亿 |
其他流动资产 | 0.76亿 | 0.80亿 | 1.14亿 | 0.93亿 | 0.60亿 | 0.73亿 | 1.07亿 | 1.00亿 | 0.83亿 | 0.97亿 |
非流动资产 | 186.65亿 | 184.20亿 | 184.55亿 | 185.45亿 | 186.89亿 | 185.13亿 | 178.05亿 | 164.14亿 | 164.71亿 | 161.34亿 |
长期应收款 | 0.67亿 | 0.78亿 | 0.83亿 | 0.77亿 | 0.76亿 | 0.66亿 | 0.61亿 | 0.53亿 | 0.51亿 | 0.44亿 |
长期股权投资 | 20.76亿 | 20.72亿 | 21.57亿 | 22.32亿 | 21.09亿 | 19.41亿 | 18.82亿 | 18.48亿 | 20.26亿 | 21.97亿 |
其他权益工具投资 | 2.18亿 | 2.19亿 | 2.39亿 | 2.29亿 | 2.89亿 | 3.06亿 | 3.63亿 | 3.50亿 | 3.74亿 | 3.30亿 |
其他非流动金融资产 | 0.60亿 | 0.40亿 | 0.80亿 | 0.80亿 | 0.80亿 | 0.80亿 | | | | |
固定资产 | 104.46亿 | 105.31亿 | 104.29亿 | 104.72亿 | 91.74亿 | 88.02亿 | 87.90亿 | 89.26亿 | 85.69亿 | 80.15亿 |
在建工程 | 3.43亿 | 2.37亿 | 4.18亿 | 4.70亿 | 17.48亿 | 21.14亿 | 18.34亿 | 15.96亿 | 15.59亿 | 16.77亿 |
使用权资产 | 6.75亿 | 6.96亿 | 7.19亿 | 7.12亿 | 7.31亿 | 7.66亿 | 7.09亿 | 7.39亿 | 7.36亿 | 7.46亿 |
生产性生物资产 | 4.66亿 | 4.99亿 | 5.07亿 | 5.14亿 | 4.81亿 | 4.07亿 | 3.74亿 | 4.07亿 | 6.17亿 | 6.51亿 |
无形资产 | 16.64亿 | 16.35亿 | 16.34亿 | 16.30亿 | 15.79亿 | 15.61亿 | 15.15亿 | 14.79亿 | 14.79亿 | 14.73亿 |
开发支出 | 5.35亿 | 5.06亿 | 4.88亿 | 4.63亿 | 4.54亿 | 4.66亿 | 4.34亿 | 4.12亿 | 4.06亿 | 4.21亿 |
商誉 | 7.39亿 | 6.31亿 | 5.65亿 | 5.65亿 | 4.25亿 | 4.25亿 | 1.79亿 | 1.79亿 | 2.12亿 | 2.12亿 |
长期待摊费用 | 0.69亿 | 0.68亿 | 0.69亿 | 0.72亿 | 0.69亿 | 0.67亿 | 0.66亿 | 0.70亿 | 0.73亿 | 0.78亿 |
递延所得税资产 | 2.95亿 | 2.87亿 | 2.45亿 | 2.39亿 | 1.28亿 | 1.30亿 | 1.30亿 | 1.37亿 | 1.26亿 | 1.28亿 |
其他非流动资产 | 10.12亿 | 9.20亿 | 8.21亿 | 7.90亿 | 13.46亿 | 13.82亿 | 14.68亿 | 2.21亿 | 2.42亿 | 1.63亿 |
资产总计 | 315.41亿 | 300.30亿 | 305.66亿 | 311.74亿 | 311.22亿 | 291.69亿 | 277.84亿 | 268.95亿 | 266.81亿 | 260.16亿 |
流动负债 | 151.41亿 | 137.24亿 | 131.94亿 | 135.46亿 | 138.72亿 | 126.56亿 | 110.15亿 | 101.87亿 | 92.61亿 | 85.31亿 |
短期借款 | 76.22亿 | 71.62亿 | 70.82亿 | 64.42亿 | 66.94亿 | 66.34亿 | 58.60亿 | 49.10亿 | 44.85亿 | 41.44亿 |
交易性金融负债 | 1.66亿 | 1.64亿 | 1.60亿 | 1.57亿 | | 194.01万 | 243.63万 | 13.21万 | | 104.15万 |
应付票据及应付账款 | 26.12亿 | 24.70亿 | 25.66亿 | 32.06亿 | 31.20亿 | 26.02亿 | 22.22亿 | 23.31亿 | 22.50亿 | 22.38亿 |
应付票据 | 209.64万 | 0.13亿 | 0.29亿 | 0.40亿 | 0.54亿 | 0.62亿 | 0.59亿 | 0.49亿 | | 70.63万 |
应付账款 | 26.10亿 | 24.57亿 | 25.37亿 | 31.65亿 | 30.66亿 | 25.40亿 | 21.62亿 | 22.82亿 | 22.50亿 | 22.37亿 |
合同负债 | 16.35亿 | 9.93亿 | 7.31亿 | 7.80亿 | 13.63亿 | 9.01亿 | 7.61亿 | 7.16亿 | 9.19亿 | 7.65亿 |
应付职工薪酬 | 3.86亿 | 3.27亿 | 2.88亿 | 4.47亿 | 3.81亿 | 3.11亿 | 2.51亿 | 4.25亿 | 3.64亿 | 3.31亿 |
应交税费 | 0.71亿 | 0.56亿 | 0.68亿 | 1.03亿 | 0.78亿 | 0.57亿 | 0.76亿 | 0.97亿 | 0.69亿 | 0.62亿 |
其他应付款合计 | 10.71亿 | 10.83亿 | 10.29亿 | 10.67亿 | 10.79亿 | 10.10亿 | 9.11亿 | 8.21亿 | 5.44亿 | 4.77亿 |
应付股利 | | | | | | 15.09万 | | | 12.45万 | 204.59万 |
一年内到期的非流动负债 | 15.70亿 | 14.56亿 | 12.20亿 | 13.03亿 | 11.52亿 | 11.29亿 | 8.96亿 | 8.65亿 | 6.25亿 | 4.86亿 |
其他流动负债 | 812.31万 | 0.13亿 | 0.50亿 | 0.43亿 | 534.44万 | 0.11亿 | 0.36亿 | 0.22亿 | 466.01万 | 0.27亿 |
非流动负债 | 47.29亿 | 45.07亿 | 48.42亿 | 46.21亿 | 48.21亿 | 44.16亿 | 44.46亿 | 40.01亿 | 39.83亿 | 36.92亿 |
长期借款 | 28.86亿 | 29.12亿 | 31.48亿 | 28.81亿 | 30.03亿 | 29.50亿 | 29.30亿 | 27.47亿 | 28.35亿 | 26.85亿 |
租赁负债 | 4.28亿 | 4.38亿 | 4.58亿 | 4.60亿 | 4.84亿 | 5.16亿 | 4.92亿 | 5.09亿 | 5.29亿 | 5.22亿 |
长期应付款 | 7.21亿 | 6.74亿 | 7.70亿 | 7.95亿 | 8.83亿 | 6.14亿 | 7.19亿 | 4.32亿 | 4.40亿 | 3.14亿 |
预计负债 | 1.46亿 | 1.17亿 | 0.85亿 | 0.60亿 | 0.18亿 | 0.18亿 | 0.20亿 | 0.20亿 | 0.20亿 | 0.20亿 |
递延收益 | 4.98亿 | 3.13亿 | 3.54亿 | 3.99亿 | 4.06亿 | 2.88亿 | 2.57亿 | 2.58亿 | 1.27亿 | 1.25亿 |
递延所得税负债 | 0.51亿 | 0.54亿 | 0.28亿 | 0.27亿 | 0.27亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | 0.35亿 | 0.31亿 | 0.25亿 |
负债合计 | 198.70亿 | 182.31亿 | 180.36亿 | 181.68亿 | 186.93亿 | 170.72亿 | 154.61亿 | 141.89亿 | 132.43亿 | 122.23亿 |
所有者权益(或股东权益) | 116.71亿 | 117.99亿 | 125.30亿 | 130.07亿 | 124.29亿 | 120.97亿 | 123.23亿 | 127.06亿 | 134.37亿 | 137.94亿 |
实收资本(或股本) | 41.38亿 | 41.38亿 | 41.41亿 | 41.41亿 | 41.41亿 | 41.41亿 | 41.41亿 | 41.41亿 | 41.41亿 | 41.41亿 |
资本公积 | 13.15亿 | 13.14亿 | 12.71亿 | 12.66亿 | 14.09亿 | 13.64亿 | 13.11亿 | 13.35亿 | 13.12亿 | 13.19亿 |
减:库存股 | 1.99亿 | 1.99亿 | 2.10亿 | 2.10亿 | 3.45亿 | 3.45亿 | 3.45亿 | 3.45亿 | 3.49亿 | 3.49亿 |
其他综合收益 | -0.76亿 | -0.75亿 | -0.58亿 | -0.67亿 | -0.13亿 | 145.33万 | 0.15亿 | 0.38亿 | 0.33亿 | -452.16万 |
盈余公积 | 6.85亿 | 6.85亿 | 6.85亿 | 6.85亿 | 6.62亿 | 6.62亿 | 6.62亿 | 6.62亿 | 5.71亿 | 5.71亿 |
未分配利润 | 38.20亿 | 39.55亿 | 46.34亿 | 49.39亿 | 45.78亿 | 43.96亿 | 46.74亿 | 49.06亿 | 55.50亿 | 59.41亿 |
归属于母公司股东权益总计 | 96.83亿 | 98.17亿 | 104.61亿 | 107.53亿 | 104.32亿 | 102.19亿 | 104.57亿 | 107.37亿 | 112.59亿 | 116.20亿 |
少数股东权益 | 19.88亿 | 19.82亿 | 20.69亿 | 22.54亿 | 19.97亿 | 18.78亿 | 18.65亿 | 19.69亿 | 21.78亿 | 21.74亿 |
负债和股东权益总计 | 315.41亿 | 300.30亿 | 305.66亿 | 311.74亿 | 311.22亿 | 291.69亿 | 277.84亿 | 268.95亿 | 266.81亿 | 260.16亿 |
0
False
SZ002385
大北农
/stock/balance/sz002385/
/stock/balance/sz002385/