索菲亚的资产负债表 SZ002572.主板 可融资 深股通

04月12日: 预计财报发布

价: 15.40 (+0.13%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 12.22/13.58
市净率PB: 2.43
股息率: 4.31%
ROE: 20.25%
A股市值: 148亿
行业: 家用轻工
净利润同比: +18.54%.23Q3
北上持股: 10.38% 5日-0.4%
今年来涨: -3.45%
上市日期: 2011.04

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
流动资产 49.51亿 51.96亿 52.52亿 46.55亿 54.69亿 49.08亿 51.00亿 55.43亿 53.11亿 59.86亿
货币资金 24.90亿 26.74亿 23.89亿 21.14亿 20.29亿 18.55亿 20.38亿 27.10亿 22.25亿 21.45亿
交易性金融资产 4.66亿 4.85亿 7.85亿 3.40亿 10.80亿 7.85亿 7.56亿 6.37亿 5.28亿 9.80亿
应收票据 0.43亿 0.53亿 0.42亿 0.52亿 0.75亿 0.90亿 1.45亿 1.52亿 6.58亿 11.03亿
应收账款 12.05亿 11.86亿 12.10亿 13.06亿 12.80亿 11.50亿 10.30亿 10.28亿 8.91亿 8.75亿
预付款项 0.49亿 0.85亿 0.95亿 0.50亿 1.65亿 1.53亿 1.56亿 0.92亿 0.90亿 0.63亿
其他应收款合计 0.70亿 0.71亿 0.66亿 0.71亿 0.72亿 0.86亿 0.79亿 0.61亿 1.04亿 0.65亿
存货 5.47亿 5.55亿 5.64亿 6.36亿 6.55亿 6.66亿 7.31亿 7.41亿 7.23亿 6.61亿
合同资产 0.23亿 0.24亿 0.20亿 0.42亿 0.83亿 0.74亿 0.53亿 0.35亿 0.38亿 0.29亿
其他流动资产 0.60亿 0.63亿 0.81亿 0.44亿 0.31亿 0.50亿 1.11亿 0.87亿 0.54亿 0.65亿
非流动资产 81.04亿 77.60亿 73.60亿 74.02亿 71.60亿 70.53亿 69.55亿 68.84亿 68.46亿 56.35亿
长期股权投资 0.85亿 0.85亿 0.84亿 0.85亿 0.98亿 0.68亿 0.66亿 0.61亿 0.59亿 0.39亿
其他权益工具投资 237.29万 237.29万 493.15万 0.59亿 1.11亿 1.35亿 1.74亿 2.04亿 2.23亿 2.14亿
其他非流动金融资产 7.18亿 7.18亿 7.18亿 7.18亿 6.69亿 6.65亿 6.03亿 6.03亿 4.78亿 4.78亿
投资性房地产 0.53亿 0.54亿 0.28亿 0.29亿 0.23亿 0.23亿 0.24亿 0.24亿 0.24亿 0.25亿
固定资产 36.35亿 34.93亿 35.57亿 36.19亿 34.31亿 33.19亿 32.58亿 31.62亿 30.03亿 30.36亿
在建工程 7.58亿 7.57亿 5.93亿 5.24亿 6.35亿 6.09亿 6.04亿 5.92亿 18.66亿 9.97亿
使用权资产 0.91亿 0.93亿 0.99亿 0.96亿 0.93亿 1.01亿 1.07亿 1.18亿 0.20亿 0.17亿
无形资产 16.56亿 16.68亿 16.80亿 16.94亿 17.25亿 17.37亿 17.45亿 17.57亿 5.43亿 5.48亿
开发支出 100.00万 122.98万 122.98万 122.98万 122.98万 122.98万 282.08万 282.08万 282.08万 289.30万
商誉 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿 0.19亿
长期待摊费用 1.01亿 0.98亿 0.97亿 0.81亿 0.87亿 0.89亿 0.86亿 0.78亿 0.69亿 0.65亿
递延所得税资产 1.74亿 1.81亿 1.57亿 1.61亿 1.40亿 1.57亿 1.25亿 1.19亿 1.66亿 1.71亿
其他非流动资产 8.10亿 5.89亿 3.22亿 3.17亿 1.29亿 1.29亿 1.42亿 1.44亿 3.73亿 0.23亿
资产总计 130.55亿 129.56亿 126.12亿 120.57亿 126.28亿 119.61亿 120.55亿 124.28亿 121.57亿 116.20亿
流动负债 56.60亿 55.44亿 49.57亿 45.80亿 49.08亿 46.66亿 45.28亿 52.93亿 44.75亿 43.96亿
短期借款 15.36亿 12.61亿 10.59亿 8.72亿 7.87亿 8.82亿 9.71亿 13.02亿 12.33亿 14.48亿
交易性金融负债 92.67万 92.67万 92.67万 92.67万
应付票据及应付账款 15.90亿 14.94亿 11.69亿 15.76亿 15.78亿 13.87亿 13.97亿 15.58亿 15.02亿 13.78亿
应付票据 2.06亿 1.28亿 0.46亿 0.65亿 1.05亿 0.83亿 1.50亿 2.11亿 2.02亿 2.06亿
应付账款 13.84亿 13.66亿 11.23亿 15.11亿 14.73亿 13.04亿 12.47亿 13.47亿 13.00亿 11.72亿
合同负债 12.02亿 13.00亿 9.98亿 7.02亿 10.46亿 10.07亿 9.43亿 9.85亿 8.23亿 7.80亿
应付职工薪酬 2.22亿 1.72亿 1.89亿 2.74亿 1.65亿 1.54亿 1.48亿 2.28亿 1.46亿 1.41亿
应交税费 3.12亿 2.83亿 2.58亿 2.72亿 2.28亿 2.45亿 1.88亿 2.98亿 3.80亿 3.16亿
其他应付款合计 3.42亿 2.74亿 3.86亿 4.14亿 3.13亿 2.52亿 2.44亿 2.64亿 2.43亿 1.96亿
一年内到期的非流动负债 2.02亿 4.28亿 1.96亿 1.89亿 0.43亿 0.58亿 0.83亿 0.97亿 0.84亿 0.94亿
其他流动负债 2.54亿 3.31亿 7.00亿 2.81亿 7.48亿 6.80亿 5.54亿 5.62亿 0.64亿 0.44亿
非流动负债 10.57亿 14.91亿 15.08亿 14.33亿 15.79亿 15.44亿 14.77亿 11.98亿 9.93亿 7.03亿
长期借款 8.86亿 13.15亿 13.48亿 12.70亿 14.28亿 13.86亿 13.12亿 10.17亿 8.69亿 5.66亿
租赁负债 0.55亿 0.59亿 0.63亿 0.66亿 0.55亿 0.62亿 0.67亿 0.78亿 0.21亿 0.17亿
递延收益 0.70亿 0.71亿 0.73亿 0.73亿 0.79亿 0.79亿 0.81亿 0.82亿 0.83亿 0.83亿
递延所得税负债 0.46亿 0.46亿 0.24亿 0.24亿 0.17亿 0.17亿 0.17亿 0.22亿 0.20亿 0.36亿
其他非流动负债 0.0 2.48万
负债合计 67.18亿 70.35亿 64.65亿 60.13亿 64.87亿 62.10亿 60.05亿 64.91亿 54.68亿 50.99亿
所有者权益(或股东权益) 63.37亿 59.21亿 61.47亿 60.44亿 61.42亿 57.51亿 60.50亿 59.36亿 66.89亿 65.21亿
实收资本(或股本) 9.12亿 9.12亿 9.12亿 9.12亿 9.12亿 9.12亿 9.12亿 9.12亿 9.12亿 9.12亿
资本公积 9.68亿 9.68亿 9.68亿 9.68亿 13.20亿 13.20亿 13.20亿 13.20亿 13.13亿 13.06亿
减:库存股 1.00亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿
其他综合收益 -35.43万 -35.43万 -35.43万 -0.10亿 -868.96万 -594.74万 66.75万 271.01万 -313.62万 -980.91万
盈余公积 5.23亿 5.23亿 5.23亿 5.23亿 4.76亿 4.76亿 4.76亿 4.76亿 4.34亿 4.34亿
未分配利润 37.95亿 33.42亿 35.82亿 34.89亿 32.83亿 28.93亿 31.42亿 30.29亿 37.97亿 33.94亿
归属于母公司股东权益总计 60.99亿 56.46亿 58.86亿 57.82亿 58.83亿 54.96亿 57.51亿 56.41亿 63.54亿 60.38亿
少数股东权益 2.38亿 2.75亿 2.61亿 2.61亿 2.58亿 2.55亿 2.99亿 2.96亿 3.36亿 4.84亿
负债和股东权益总计 130.55亿 129.56亿 126.12亿 120.57亿 126.28亿 119.61亿 120.55亿 124.28亿 121.57亿 116.20亿
0
False
SZ002572
索菲亚
/stock/balance/sz002572/
/stock/balance/sz002572/