点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
流动资产 | 679.25亿 | 625.78亿 | 565.84亿 | 530.76亿 | 543.72亿 | 487.53亿 | 466.68亿 | 382.34亿 | 396.10亿 | 389.46亿 |
货币资金 | 232.10亿 | 207.94亿 | 151.06亿 | 135.72亿 | 161.16亿 | 121.98亿 | 99.50亿 | 60.36亿 | 88.24亿 | 145.94亿 |
交易性金融资产 | 13.28万 | 304.15万 | 0.26亿 | 12.45万 | 133.63万 | 101.56万 | 0.81万 | | | |
应收票据 | 0.60亿 | 0.60亿 | 0.60亿 | 0.60亿 | | | | | | |
应收账款 | 1.22亿 | 1.77亿 | 1.95亿 | 2.17亿 | 1.17亿 | 1.36亿 | 0.75亿 | 0.70亿 | 0.32亿 | 0.19亿 |
预付款项 | 14.09亿 | 21.02亿 | 26.05亿 | 29.76亿 | 14.30亿 | 10.90亿 | 21.02亿 | 18.57亿 | 25.27亿 | 24.95亿 |
其他应收款合计 | 3.33亿 | 4.93亿 | 4.73亿 | 3.21亿 | 1.60亿 | 2.64亿 | 2.91亿 | 2.95亿 | 2.35亿 | 0.56亿 |
应收股利 | | | | | | | 96.00万 | | | |
存货 | 418.58亿 | 382.52亿 | 374.83亿 | 352.73亿 | 357.95亿 | 344.76亿 | 336.77亿 | 295.18亿 | 274.41亿 | 211.79亿 |
其他流动资产 | 9.33亿 | 6.99亿 | 6.34亿 | 6.57亿 | 7.54亿 | 5.89亿 | 5.73亿 | 4.59亿 | 5.51亿 | 6.03亿 |
非流动资产 | 1302亿 | 1304亿 | 1284亿 | 1286亿 | 1297亿 | 1285亿 | 1225亿 | 1161亿 | 1041亿 | 836.81亿 |
长期股权投资 | 5.91亿 | 5.82亿 | 4.98亿 | 3.77亿 | 3.29亿 | 3.07亿 | 3.24亿 | 3.16亿 | 2.56亿 | 1.84亿 |
其他权益工具投资 | 1.43亿 | 1.43亿 | 1.43亿 | 1.43亿 | 1.43亿 | 1.43亿 | 1.43亿 | 1.43亿 | 1.43亿 | 1.43亿 |
投资性房地产 | 1.24亿 | 1.26亿 | 1.27亿 | 1.29亿 | 1.23亿 | 1.52亿 | 1.54亿 | 1.55亿 | 1.63亿 | |
固定资产 | 1075亿 | 1064亿 | 1038亿 | 1040亿 | 1009亿 | 995.51亿 | 890.65亿 | 831.18亿 | 702.03亿 | 585.30亿 |
在建工程 | 63.66亿 | 74.41亿 | 80.24亿 | 85.14亿 | 112.73亿 | 111.03亿 | 146.93亿 | 142.63亿 | 160.11亿 | 148.35亿 |
使用权资产 | 64.64亿 | 66.83亿 | 71.04亿 | 72.76亿 | 77.88亿 | 79.75亿 | 83.33亿 | 81.46亿 | 71.51亿 | |
生产性生物资产 | 73.94亿 | 73.35亿 | 69.10亿 | 64.34亿 | 70.79亿 | 73.51亿 | 73.64亿 | 77.59亿 | 80.69亿 | 74.42亿 |
无形资产 | 9.68亿 | 9.52亿 | 8.97亿 | 8.92亿 | 8.89亿 | 8.63亿 | 7.99亿 | 7.81亿 | 7.66亿 | 7.68亿 |
长期待摊费用 | 0.16亿 | 0.13亿 | 901.29万 | 718.31万 | 738.15万 | 757.99万 | 0.14亿 | 0.15亿 | 0.28亿 | 3.20亿 |
递延所得税资产 | 0.49亿 | 0.66亿 | 1.14亿 | 0.97亿 | 0.85亿 | 0.59亿 | 0.54亿 | 0.45亿 | 0.39亿 | 0.28亿 |
其他非流动资产 | 5.72亿 | 6.70亿 | 7.76亿 | 7.16亿 | 10.07亿 | 10.01亿 | 15.94亿 | 13.97亿 | 12.80亿 | 14.30亿 |
资产总计 | 1981亿 | 1929亿 | 1850亿 | 1817亿 | 1840亿 | 1773亿 | 1692亿 | 1544亿 | 1437亿 | 1226亿 |
流动负债 | 855.33亿 | 781.67亿 | 862.74亿 | 925.46亿 | 908.80亿 | 782.32亿 | 657.56亿 | 593.20亿 | 470.89亿 | 435.43亿 |
短期借款 | 406.64亿 | 291.65亿 | 297.48亿 | 292.33亿 | 319.74亿 | 222.92亿 | 187.93亿 | 175.45亿 | 158.12亿 | 165.33亿 |
交易性金融负债 | 987.60万 | | | 0.19亿 | 0.60亿 | 0.55亿 | 0.47亿 | 0.45亿 | 0.16亿 | 0.26亿 |
应付票据及应付账款 | 243.93亿 | 283.43亿 | 317.08亿 | 356.82亿 | 389.43亿 | 366.69亿 | 318.53亿 | 264.96亿 | 178.48亿 | 165.66亿 |
应付票据 | 22.68亿 | 31.57亿 | 49.11亿 | 65.30亿 | 62.29亿 | 46.80亿 | 69.52亿 | 38.75亿 | 23.32亿 | 19.43亿 |
应付账款 | 221.24亿 | 251.86亿 | 267.97亿 | 291.52亿 | 327.13亿 | 319.89亿 | 249.01亿 | 226.21亿 | 155.17亿 | 146.23亿 |
合同负债 | 6.75亿 | 8.50亿 | 13.52亿 | 17.75亿 | 8.20亿 | 4.55亿 | 5.18亿 | 5.83亿 | 5.61亿 | 5.58亿 |
应付职工薪酬 | 14.82亿 | 15.44亿 | 13.75亿 | 14.19亿 | 15.20亿 | 16.39亿 | 16.93亿 | 18.52亿 | 17.25亿 | 16.91亿 |
应交税费 | 0.46亿 | 1.55亿 | 0.49亿 | 0.46亿 | 0.29亿 | 0.39亿 | 0.82亿 | 0.64亿 | 0.44亿 | 0.42亿 |
其他应付款合计 | 91.50亿 | 83.11亿 | 138.47亿 | 158.97亿 | 99.49亿 | 93.14亿 | 62.39亿 | 53.53亿 | 47.79亿 | 41.66亿 |
应付利息 | | | | | | | 0.82亿 | 1.21亿 | 1.18亿 | 1.39亿 |
一年内到期的非流动负债 | 90.13亿 | 96.92亿 | 81.59亿 | 83.79亿 | 75.47亿 | 77.49亿 | 65.12亿 | 73.62亿 | 56.81亿 | 28.52亿 |
其他流动负债 | 1.00亿 | 1.07亿 | 0.37亿 | 0.95亿 | 0.38亿 | 0.20亿 | 0.19亿 | 0.20亿 | 6.22亿 | 11.11亿 |
非流动负债 | 261.27亿 | 267.10亿 | 274.41亿 | 282.22亿 | 290.79亿 | 304.30亿 | 319.94亿 | 226.38亿 | 219.95亿 | 129.79亿 |
长期借款 | 97.92亿 | 106.46亿 | 110.31亿 | 117.11亿 | 123.17亿 | 139.23亿 | 145.09亿 | 145.11亿 | 147.69亿 | 103.38亿 |
应付债券 | 89.94亿 | 89.21亿 | 88.47亿 | 87.74亿 | 86.99亿 | 86.26亿 | 93.46亿 | 7.97亿 | 7.96亿 | 15.93亿 |
租赁负债 | 43.44亿 | 43.85亿 | 53.91亿 | 56.45亿 | 67.66亿 | 68.15亿 | 70.99亿 | 63.32亿 | 54.89亿 | |
长期应付款 | 22.09亿 | 19.97亿 | 15.00亿 | 14.44亿 | 7.06亿 | 5.53亿 | 5.82亿 | 5.98亿 | 6.48亿 | 7.89亿 |
递延收益 | 7.89亿 | 7.60亿 | 6.72亿 | 6.47亿 | 5.91亿 | 5.13亿 | 4.58亿 | 4.00亿 | 2.92亿 | 2.59亿 |
负债合计 | 1117亿 | 1049亿 | 1137亿 | 1208亿 | 1200亿 | 1087亿 | 977.50亿 | 819.58亿 | 690.84亿 | 565.22亿 |
所有者权益(或股东权益) | 864.30亿 | 880.70亿 | 712.92亿 | 608.87亿 | 640.74亿 | 686.04亿 | 714.55亿 | 724.14亿 | 746.35亿 | 661.05亿 |
实收资本(或股本) | 54.70亿 | 54.72亿 | 53.22亿 | 53.22亿 | 53.22亿 | 52.62亿 | 52.63亿 | 52.63亿 | 37.59亿 | 37.59亿 |
其他权益工具 | 10.17亿 | 10.17亿 | 34.77亿 | 34.77亿 | 34.77亿 | 34.78亿 | 34.78亿 | 24.60亿 | 24.60亿 | 24.60亿 |
优先股 | | | 24.60亿 | 24.60亿 | 24.60亿 | 24.60亿 | 24.60亿 | 24.60亿 | 24.60亿 | 24.60亿 |
资本公积 | 177.58亿 | 176.31亿 | 115.89亿 | 113.35亿 | 110.76亿 | 91.23亿 | 89.99亿 | 88.41亿 | 101.76亿 | 100.05亿 |
减:库存股 | 24.74亿 | 20.84亿 | 20.84亿 | 20.84亿 | 21.00亿 | 14.22亿 | 14.26亿 | 14.35亿 | 15.05亿 | 25.10亿 |
其他综合收益 | -974.32万 | 304.15万 | 0.26亿 | -0.19亿 | -0.59亿 | -0.54亿 | -0.45亿 | -0.44亿 | -0.15亿 | -0.25亿 |
盈余公积 | 19.56亿 | 19.56亿 | 16.13亿 | 16.13亿 | 16.13亿 | 16.13亿 | 12.94亿 | 12.94亿 | 12.94亿 | 12.94亿 |
未分配利润 | 465.90亿 | 477.88亿 | 365.45亿 | 283.49亿 | 311.71亿 | 363.52亿 | 386.37亿 | 394.58亿 | 423.88亿 | 354.25亿 |
归属于母公司股东权益总计 | 703.07亿 | 717.83亿 | 564.88亿 | 479.93亿 | 505.01亿 | 543.52亿 | 561.99亿 | 558.37亿 | 585.56亿 | 504.07亿 |
少数股东权益 | 161.23亿 | 162.87亿 | 148.03亿 | 128.93亿 | 135.73亿 | 142.52亿 | 152.56亿 | 165.77亿 | 160.79亿 | 156.98亿 |
负债和股东权益总计 | 1981亿 | 1929亿 | 1850亿 | 1817亿 | 1840亿 | 1773亿 | 1692亿 | 1544亿 | 1437亿 | 1226亿 |
0
False
SZ002714
牧原股份
/stock/balance/sz002714/
/stock/balance/sz002714/