机器人的资产负债表 SZ300024.创业板 可融资 深股通

04月29日: 预计财报发布

价: 10.44 (-0.57%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 94.84/亏损
市净率PB: 3.80
股息率: -
ROE: 4.17%
A股市值: 162亿
行业: 通用设备
净利润同比: +61.29%.23Q3
北上持股: 0.85% 5日+0.0%
今年来涨: -12.05%
上市日期: 2009.10

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
流动资产 83.82亿 85.14亿 80.64亿 82.20亿 76.60亿 73.07亿 74.08亿 73.67亿 76.84亿 74.98亿
货币资金 15.13亿 16.96亿 16.65亿 22.67亿 13.25亿 13.25亿 18.95亿 19.06亿 17.59亿 16.49亿
交易性金融资产 4.03亿 4.04亿 4.74亿 3.53亿 2.51亿 3.71亿 5.01亿 4.00亿 6.63亿
应收票据 1.61亿 1.77亿 2.10亿 1.74亿 1.79亿 1.31亿 1.81亿 1.38亿 1.45亿 1.84亿
应收账款 12.59亿 11.72亿 11.19亿 11.11亿 11.09亿 9.39亿 10.26亿 10.38亿 8.64亿 8.80亿
应收款项融资 3.62亿 4.13亿 1.66亿 1.54亿 1.04亿 0.74亿 0.51亿 0.54亿 0.94亿 0.96亿
预付款项 4.11亿 3.64亿 3.15亿 2.53亿 3.61亿 3.46亿 3.50亿 2.65亿 3.32亿 2.93亿
其他应收款合计 0.45亿 0.61亿 0.66亿 0.60亿 0.66亿 0.51亿 0.44亿 0.40亿 0.49亿 0.47亿
应收股利 174.37万
存货 39.16亿 38.94亿 37.64亿 36.01亿 40.46亿 38.82亿 37.01亿 32.78亿 39.09亿 35.54亿
合同资产 2.96亿 2.89亿 2.74亿 2.38亿 1.79亿 1.46亿 1.10亿 0.96亿 0.97亿 1.01亿
一年内到期的非流动资产 0.34亿 0.31亿 0.29亿 0.26亿 0.15亿 0.12亿
其他流动资产 0.17亿 0.44亿 0.12亿 766.65万 631.48万 921.02万 0.20亿 0.26亿 0.21亿 0.20亿
非流动资产 39.25亿 40.14亿 38.51亿 38.21亿 37.18亿 37.55亿 37.67亿 37.40亿 38.79亿 38.60亿
长期股权投资 9.30亿 9.27亿 8.69亿 8.60亿 5.43亿 5.39亿 5.02亿 4.92亿 4.76亿 4.81亿
其他权益工具投资 4.07亿 4.59亿 3.75亿 3.81亿 4.18亿 4.89亿 5.05亿 4.77亿 5.15亿 5.16亿
投资性房地产 0.30亿 0.30亿 0.40亿
固定资产 13.75亿 14.66亿 14.74亿 15.27亿 15.40亿 15.47亿 15.59亿 15.79亿 15.69亿 15.82亿
在建工程 1.24亿 0.83亿 0.80亿 0.24亿 0.28亿 0.17亿 0.15亿 0.14亿 0.66亿 0.39亿
使用权资产 0.55亿 0.44亿 0.50亿 0.51亿 0.33亿 0.35亿 0.57亿 0.58亿 0.53亿 0.53亿
无形资产 6.25亿 6.32亿 5.90亿 6.08亿 6.14亿 6.09亿 6.03亿 6.14亿 5.69亿 5.44亿
开发支出 1.60亿 1.41亿 1.61亿 1.45亿 2.35亿 2.29亿 2.35亿 2.15亿 3.80亿 3.51亿
长期待摊费用 0.12亿 0.20亿 0.20亿 0.22亿 0.18亿 0.20亿 0.22亿 0.23亿 0.12亿 0.19亿
递延所得税资产 1.65亿 1.56亿 1.55亿 1.54亿 2.50亿 2.28亿 2.16亿 2.18亿 2.07亿 1.94亿
其他非流动资产 0.42亿 0.55亿 0.37亿 0.50亿 0.40亿 0.43亿 0.53亿 0.50亿 0.31亿 0.81亿
资产总计 123.07亿 125.27亿 119.15亿 120.40亿 113.79亿 110.62亿 111.75亿 111.06亿 115.63亿 113.58亿
流动负债 64.05亿 63.85亿 67.03亿 62.74亿 63.26亿 56.36亿 56.10亿 54.33亿 55.51亿 52.11亿
短期借款 6.05亿 5.96亿 6.48亿 9.17亿 9.07亿 6.68亿 7.10亿 7.83亿 8.40亿 8.49亿
应付票据及应付账款 22.85亿 23.13亿 21.00亿 21.90亿 18.44亿 17.47亿 17.42亿 16.69亿 16.69亿 14.86亿
应付票据 5.74亿 6.57亿 4.55亿 4.30亿 5.06亿 6.08亿 6.96亿 6.54亿 6.56亿 5.50亿
应付账款 17.12亿 16.57亿 16.46亿 17.60亿 13.38亿 11.39亿 10.46亿 10.15亿 10.13亿 9.36亿
预收款项 7.71万 7.71万 7.71万 8.11万 2.95万 52.30万 13.54万 12.28万
合同负债 28.61亿 28.92亿 25.52亿 24.33亿 27.89亿 26.29亿 26.29亿 23.33亿 26.08亿 22.48亿
应付职工薪酬 836.69万 833.97万 506.71万 0.13亿 672.24万 680.17万 604.78万 731.44万 785.39万 877.30万
应交税费 0.24亿 512.28万 954.49万 0.31亿 0.14亿 0.27亿 0.11亿 0.57亿 0.11亿 0.18亿
其他应付款合计 0.62亿 0.58亿 0.78亿 0.74亿 0.45亿 0.39亿 0.47亿 0.37亿 0.37亿 0.29亿
一年内到期的非流动负债 4.30亿 3.81亿 12.03亿 5.03亿 6.23亿 3.99亿 3.54亿 4.25亿 3.01亿 2.87亿
其他流动负债 1.30亿 1.30亿 1.07亿 1.13亿 0.98亿 1.21亿 1.11亿 1.21亿 0.77亿 2.86亿
非流动负债 15.48亿 17.25亿 8.91亿 14.01亿 10.09亿 12.83亿 13.39亿 13.95亿 14.23亿 14.57亿
长期借款 13.38亿 13.81亿 5.31亿 10.25亿 6.37亿 8.85亿 9.14亿 9.85亿 10.73亿 11.26亿
租赁负债 0.38亿 0.29亿 0.45亿 0.40亿 0.29亿 0.31亿 0.48亿 0.49亿 0.47亿 0.47亿
长期应付款 13.49万 19.12万 23.76万 29.04万 32.89万 36.75万 40.55万 45.55万 50.81万 56.09万
递延收益 1.71亿 3.15亿 3.15亿 3.37亿 3.42亿 3.66亿 3.77亿 3.61亿 3.03亿 2.83亿
负债合计 79.53亿 81.10亿 75.94亿 76.75亿 73.36亿 69.19亿 69.50亿 68.28亿 69.74亿 66.68亿
所有者权益(或股东权益) 43.54亿 44.17亿 43.21亿 43.66亿 40.43亿 41.44亿 42.25亿 42.78亿 45.89亿 46.90亿
实收资本(或股本) 15.50亿 15.50亿 15.50亿 15.50亿 15.50亿 15.50亿 15.60亿 15.60亿 15.60亿 15.60亿
资本公积 26.29亿 26.13亿 25.75亿 25.59亿 25.40亿 25.26亿 26.56亿 26.56亿 26.39亿 26.39亿
减:库存股 1.40亿 1.40亿 1.40亿 1.40亿
其他综合收益 0.33亿 0.84亿 815.92万 0.18亿 -0.75亿 -0.26亿 -0.40亿 -0.53亿 -0.17亿 -733.53万
专项储备 784.43万 571.07万 560.74万 142.52万
盈余公积 1.94亿 1.94亿 1.94亿 1.94亿 1.98亿 1.99亿 1.99亿 1.99亿 1.99亿 1.99亿
未分配利润 -1.53亿 -1.47亿 -1.18亿 -0.74亿 -2.83亿 -2.19亿 -1.27亿 -0.68亿 2.01亿 2.99亿
归属于母公司股东权益总计 42.60亿 42.99亿 42.14亿 42.48亿 39.31亿 40.30亿 41.09亿 41.55亿 44.43亿 45.50亿
少数股东权益 0.94亿 1.18亿 1.07亿 1.17亿 1.12亿 1.13亿 1.16亿 1.23亿 1.46亿 1.40亿
负债和股东权益总计 123.07亿 125.27亿 119.15亿 120.40亿 113.79亿 110.62亿 111.75亿 111.06亿 115.63亿 113.58亿
0
False
SZ300024
机器人
/stock/balance/sz300024/
/stock/balance/sz300024/