点击表格行展示趋势图 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 |
流动资产 | 18.10亿 | 17.65亿 | 18.22亿 | 17.65亿 | 16.69亿 | 16.13亿 | 14.77亿 | 15.14亿 | 15.62亿 | 14.75亿 |
货币资金 | 5.45亿 | 5.09亿 | 5.24亿 | 2.57亿 | 4.44亿 | 3.44亿 | 2.94亿 | 2.17亿 | 1.93亿 | 0.83亿 |
交易性金融资产 | | | | 2.51亿 | | | | | | 1.00亿 |
应收票据 | 0.46亿 | 0.32亿 | 0.35亿 | 0.22亿 | 0.33亿 | 0.32亿 | 0.50亿 | 0.79亿 | 0.60亿 | 0.83亿 |
应收账款 | 7.42亿 | 7.74亿 | 7.07亿 | 6.93亿 | 6.92亿 | 6.95亿 | 6.04亿 | 6.59亿 | 7.41亿 | 6.94亿 |
预付款项 | 0.65亿 | 0.53亿 | 0.81亿 | 0.34亿 | 0.92亿 | 0.79亿 | 0.45亿 | 0.33亿 | 0.51亿 | 0.35亿 |
其他应收款合计 | 879.74万 | 660.23万 | 0.19亿 | 0.43亿 | 0.78亿 | 1.33亿 | 1.70亿 | 1.99亿 | 1.86亿 | 1.28亿 |
应收利息 | | | | | 116.44万 | | | | | 2.55万 |
存货 | 1.98亿 | 2.10亿 | 2.74亿 | 3.45亿 | 2.50亿 | 2.76亿 | 2.83亿 | 3.13亿 | 3.17亿 | 3.23亿 |
合同资产 | 1.93亿 | 1.68亿 | 1.78亿 | 1.12亿 | 0.74亿 | 0.43亿 | 0.12亿 | | | |
其他流动资产 | 0.13亿 | 0.11亿 | 554.36万 | 762.16万 | 650.10万 | 0.11亿 | 0.18亿 | 0.14亿 | 0.14亿 | 0.30亿 |
非流动资产 | 9.87亿 | 9.94亿 | 9.56亿 | 9.69亿 | 9.83亿 | 9.95亿 | 10.08亿 | 9.61亿 | 9.91亿 | 10.68亿 |
长期应收款 | | | | | | | | | 504.18万 | 592.18万 |
长期股权投资 | | | | | | | | | | 998.58万 |
其他权益工具投资 | 0.39亿 | 0.39亿 | 0.39亿 | 0.40亿 | 0.40亿 | 0.40亿 | 0.43亿 | 0.40亿 | 0.40亿 | 0.40亿 |
固定资产 | 6.67亿 | 6.74亿 | 6.81亿 | 6.86亿 | 6.32亿 | 6.40亿 | 6.48亿 | 6.52亿 | 6.78亿 | 7.49亿 |
在建工程 | 0.42亿 | 0.50亿 | 620.14万 | 246.71万 | 0.59亿 | 0.58亿 | 0.57亿 | 0.87亿 | 0.74亿 | 0.62亿 |
使用权资产 | 0.52亿 | 0.52亿 | 0.53亿 | 0.53亿 | 0.54亿 | 0.54亿 | 0.55亿 | | | |
无形资产 | 1.25亿 | 1.20亿 | 1.24亿 | 1.29亿 | 1.36亿 | 1.41亿 | 1.44亿 | 1.05亿 | 1.05亿 | 1.12亿 |
开发支出 | | | | | | | | 0.12亿 | 0.12亿 | 0.12亿 |
商誉 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.32亿 |
长期待摊费用 | 358.29万 | 394.63万 | 257.60万 | 143.21万 | 73.43万 | 49.72万 | 57.57万 | 0.13亿 | 0.14亿 | 0.17亿 |
递延所得税资产 | 0.14亿 | 0.14亿 | 0.14亿 | 0.19亿 | 0.24亿 | 0.24亿 | 0.22亿 | 0.13亿 | 0.20亿 | 0.19亿 |
其他非流动资产 | 0.13亿 | 883.69万 | 468.93万 | 585.52万 | 580.37万 | 619.60万 | 645.08万 | 705.31万 | 0.10亿 | 761.94万 |
资产总计 | 27.97亿 | 27.58亿 | 27.78亿 | 27.35亿 | 26.52亿 | 26.08亿 | 24.85亿 | 24.75亿 | 25.53亿 | 25.43亿 |
流动负债 | 8.27亿 | 8.07亿 | 8.30亿 | 8.11亿 | 7.35亿 | 6.97亿 | 5.93亿 | 6.45亿 | 6.81亿 | 7.67亿 |
短期借款 | | | | | | | | | | 0.91亿 |
衍生金融负债 | | 180.18万 | 118.33万 | | | | | | | |
应付票据及应付账款 | 6.15亿 | 5.91亿 | 5.81亿 | 5.68亿 | 5.02亿 | 4.27亿 | 3.49亿 | 3.47亿 | 2.80亿 | 3.31亿 |
应付票据 | 2.01亿 | 1.51亿 | 1.31亿 | 0.96亿 | 1.02亿 | 0.76亿 | 0.48亿 | 0.21亿 | 0.21亿 | 0.33亿 |
应付账款 | 4.14亿 | 4.39亿 | 4.50亿 | 4.72亿 | 4.01亿 | 3.51亿 | 3.01亿 | 3.26亿 | 2.59亿 | 2.98亿 |
合同负债 | 0.96亿 | 1.09亿 | 0.90亿 | 1.07亿 | 0.87亿 | 1.42亿 | 0.95亿 | 1.20亿 | 1.83亿 | 1.22亿 |
应付职工薪酬 | 0.41亿 | 0.30亿 | 0.53亿 | 0.34亿 | 0.22亿 | 0.32亿 | 0.59亿 | 0.82亿 | 0.75亿 | 0.60亿 |
应交税费 | 990.39万 | 702.62万 | 0.23亿 | 0.18亿 | 988.43万 | 773.81万 | 489.15万 | 366.69万 | 775.26万 | 0.11亿 |
其他应付款合计 | 0.52亿 | 0.54亿 | 0.55亿 | 0.61亿 | 0.64亿 | 0.41亿 | 0.41亿 | 0.48亿 | 0.47亿 | 0.70亿 |
应付利息 | 214.90万 | 211.13万 | 205.13万 | 184.19万 | 180.80万 | 189.14万 | 180.80万 | 186.15万 | 184.15万 | 203.22万 |
一年内到期的非流动负债 | 270.76万 | 270.52万 | 0.18亿 | 0.11亿 | 0.38亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | 0.54亿 | 0.60亿 |
其他流动负债 | 0.11亿 | 0.11亿 | 992.92万 | 0.13亿 | 0.11亿 | 0.18亿 | 0.15亿 | 0.15亿 | 0.35亿 | 0.22亿 |
非流动负债 | 0.44亿 | 0.44亿 | 0.43亿 | 0.50亿 | 0.43亿 | 0.59亿 | 0.64亿 | 0.30亿 | 0.59亿 | 1.26亿 |
长期借款 | | | | | 128.28万 | 973.21万 | 0.15亿 | 0.15亿 | 0.36亿 | 0.65亿 |
租赁负债 | 0.42亿 | 0.41亿 | 0.41亿 | 0.47亿 | 0.39亿 | 0.45亿 | 0.45亿 | | | |
递延收益 | 240.80万 | 245.16万 | 254.77万 | 293.58万 | 314.39万 | 350.80万 | 381.06万 | 426.62万 | 0.20亿 | 0.57亿 |
递延所得税负债 | | | 2.68万 | 6.09万 | 9.49万 | 12.90万 | 16.31万 | 0.11亿 | 303.79万 | 396.35万 |
负债合计 | 8.71亿 | 8.50亿 | 8.73亿 | 8.61亿 | 7.78亿 | 7.56亿 | 6.57亿 | 6.75亿 | 7.40亿 | 8.93亿 |
所有者权益(或股东权益) | 19.26亿 | 19.08亿 | 19.05亿 | 18.74亿 | 18.74亿 | 18.53亿 | 18.28亿 | 18.00亿 | 18.13亿 | 16.50亿 |
实收资本(或股本) | 11.13亿 | 11.08亿 | 11.08亿 | 11.07亿 | 11.07亿 | 11.02亿 | 11.02亿 | 11.02亿 | 11.07亿 | 11.07亿 |
资本公积 | 8.95亿 | 8.80亿 | 8.79亿 | 8.74亿 | 8.70亿 | 8.52亿 | 8.50亿 | 8.82亿 | 8.47亿 | 8.48亿 |
减:库存股 | | | | | | | | | 0.11亿 | 0.11亿 |
其他综合收益 | 4.64万 | 4.64万 | 4.64万 | 197.53万 | 197.53万 | 197.53万 | -516.24万 | -731.95万 | -731.95万 | -731.95万 |
盈余公积 | 0.71亿 | 0.71亿 | 0.71亿 | 0.71亿 | 0.71亿 | 0.71亿 | 0.71亿 | 0.71亿 | 0.71亿 | 0.71亿 |
未分配利润 | -1.93亿 | -1.90亿 | -1.91亿 | -2.14亿 | -2.10亿 | -2.07亿 | -2.16亿 | -2.24亿 | -2.34亿 | -2.58亿 |
归属于母公司股东权益总计 | 18.86亿 | 18.69亿 | 18.68亿 | 18.39亿 | 18.40亿 | 18.20亿 | 18.02亿 | 18.25亿 | 17.73亿 | 17.50亿 |
少数股东权益 | 0.40亿 | 0.39亿 | 0.37亿 | 0.35亿 | 0.34亿 | 0.32亿 | 0.26亿 | -0.25亿 | 0.40亿 | -1.00亿 |
负债和股东权益总计 | 27.97亿 | 27.58亿 | 27.78亿 | 27.35亿 | 26.52亿 | 26.08亿 | 24.85亿 | 24.75亿 | 25.53亿 | 25.43亿 |
0
False
SZ300048
合康新能
/stock/balance/sz300048/
/stock/balance/sz300048/