点击表格行展示趋势图 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 |
流动资产 | 2131亿 | 2040亿 | 1954亿 | 1760亿 | 2009亿 | 1871亿 | 1641亿 | 1653亿 | 1462亿 | 1238亿 |
货币资金 | 646.21亿 | 645.07亿 | 642.31亿 | 566.51亿 | 784.59亿 | 674.87亿 | 596.11亿 | 580.55亿 | 545.92亿 | 509.74亿 |
结算备付金 | 107.97亿 | 114.05亿 | 100.29亿 | 93.76亿 | 97.20亿 | 102.22亿 | 104.76亿 | 114.23亿 | 85.40亿 | 78.63亿 |
交易性金融资产 | 700.75亿 | 694.24亿 | 633.46亿 | 542.12亿 | 477.26亿 | 536.33亿 | 335.71亿 | 287.60亿 | 238.34亿 | 227.68亿 |
融出资金 | 410.06亿 | 398.26亿 | 366.21亿 | 364.29亿 | 380.39亿 | 396.97亿 | 434.07亿 | 408.15亿 | 404.29亿 | 328.82亿 |
衍生金融资产 | 1.27亿 | 2.24亿 | 1.73亿 | 0.69亿 | 0.15亿 | 0.19亿 | 1.11亿 | 1.73亿 | 0.63亿 | 154.73万 |
应收票据 | 9.03万 | 9.03万 | 9.03万 | | | | | | | |
应收账款 | 10.58亿 | 10.82亿 | 10.48亿 | 11.05亿 | 14.30亿 | 19.50亿 | 18.19亿 | 16.43亿 | 13.29亿 | 11.69亿 |
预付款项 | 0.61亿 | 0.76亿 | 0.58亿 | 0.83亿 | 0.78亿 | 1.07亿 | 0.87亿 | 1.21亿 | 1.51亿 | 0.90亿 |
其他应收款合计 | 113.64亿 | 71.73亿 | 90.32亿 | 101.42亿 | 172.02亿 | 56.66亿 | 83.39亿 | 152.90亿 | 128.68亿 | 45.60亿 |
应收股利 | | | | | | | | | 0.14亿 | |
买入返售金融资产 | 84.28亿 | 48.42亿 | 55.94亿 | 49.18亿 | 46.37亿 | 50.28亿 | 34.78亿 | 45.97亿 | 9.50亿 | 9.90亿 |
一年内到期的非流动资产 | 14.64亿 | | | | | | | | | |
其他流动资产 | 0.56亿 | 0.59亿 | 0.73亿 | 0.72亿 | 0.59亿 | 0.69亿 | 0.79亿 | 0.21亿 | 0.16亿 | 0.66亿 |
流动资产其他项目 | 39.97亿 | 53.67亿 | 52.16亿 | 28.96亿 | 35.04亿 | 32.55亿 | 31.42亿 | 43.89亿 | 34.66亿 | 23.97亿 |
非流动资产 | 191.43亿 | 172.46亿 | 164.59亿 | 208.40亿 | 185.23亿 | 157.54亿 | 209.02亿 | 171.60亿 | 138.26亿 | 84.42亿 |
发放贷款及垫款 | | | | | | | | 87.53万 | 485.36万 | 0.13亿 |
债权投资 | 11.47亿 | | | | | | | | | |
其他债权投资 | 100.92亿 | 96.40亿 | 89.01亿 | 135.78亿 | 113.63亿 | 88.19亿 | 140.30亿 | 112.31亿 | 80.40亿 | 26.83亿 |
长期股权投资 | 3.39亿 | 3.44亿 | 3.41亿 | 3.45亿 | 3.45亿 | 3.84亿 | 3.81亿 | 3.82亿 | 3.79亿 | 4.54亿 |
其他非流动金融资产 | 6.58亿 | 6.58亿 | 5.49亿 | 5.21亿 | 5.62亿 | 3.84亿 | 3.27亿 | 2.01亿 | 2.05亿 | 1.20亿 |
固定资产 | 27.53亿 | 28.12亿 | 28.38亿 | 27.38亿 | 26.57亿 | 26.56亿 | 26.92亿 | 18.05亿 | 17.35亿 | 17.30亿 |
在建工程 | 5.07亿 | 4.25亿 | 4.13亿 | 3.05亿 | 2.50亿 | 1.59亿 | 1.23亿 | 0.98亿 | 0.49亿 | 0.47亿 |
使用权资产 | 1.66亿 | 1.56亿 | 1.62亿 | 1.67亿 | 1.53亿 | 1.53亿 | 1.62亿 | 1.51亿 | 1.53亿 | 1.56亿 |
无形资产 | 1.66亿 | 1.71亿 | 1.74亿 | 1.66亿 | 1.63亿 | 1.67亿 | 1.74亿 | 1.70亿 | 1.65亿 | 1.65亿 |
商誉 | 29.46亿 | 29.46亿 | 29.46亿 | 29.46亿 | 29.46亿 | 29.46亿 | 29.46亿 | 29.46亿 | 29.46亿 | 29.46亿 |
长期待摊费用 | 0.54亿 | 0.57亿 | 0.56亿 | 0.47亿 | 0.49亿 | 0.38亿 | 0.43亿 | 0.46亿 | 0.47亿 | 0.51亿 |
递延所得税资产 | 0.16亿 | 0.38亿 | 0.79亿 | 0.27亿 | 0.37亿 | 0.48亿 | 0.22亿 | 1.29亿 | 1.01亿 | 0.76亿 |
其他非流动资产 | 3.00亿 | | | | | | | | | |
资产总计 | 2322亿 | 2212亿 | 2119亿 | 1968亿 | 2194亿 | 2029亿 | 1850亿 | 1824亿 | 1601亿 | 1322亿 |
流动负债 | 1469亿 | 1418亿 | 1340亿 | 1189亿 | 1512亿 | 1364亿 | 1211亿 | 1240亿 | 1043亿 | 937.29亿 |
短期借款 | 18.98亿 | 24.63亿 | 13.17亿 | 19.99亿 | 44.60亿 | 19.43亿 | 28.10亿 | 37.60亿 | 67.22亿 | 22.87亿 |
拆入资金 | 60.64亿 | 24.12亿 | 39.15亿 | 10.06亿 | 10.07亿 | 19.07亿 | 12.07亿 | 10.07亿 | 10.06亿 | 10.06亿 |
交易性金融负债 | 64.69亿 | 64.07亿 | 49.14亿 | 48.84亿 | 49.23亿 | 48.53亿 | 29.32亿 | 27.43亿 | 8.23亿 | 4.54亿 |
衍生金融负债 | 1.73亿 | 2.17亿 | 1.81亿 | 0.13亿 | 847.73万 | 0.11亿 | 0.58亿 | 1.20亿 | 0.46亿 | 52.53万 |
应付票据及应付账款 | 2.00亿 | 2.19亿 | 2.99亿 | 2.49亿 | 2.91亿 | 2.00亿 | 2.29亿 | 2.36亿 | 2.11亿 | 2.06亿 |
应付账款 | 2.00亿 | 2.19亿 | 2.99亿 | 2.49亿 | 2.91亿 | 2.00亿 | 2.29亿 | 2.36亿 | 2.11亿 | 2.06亿 |
预收款项 | 9.30万 | 1.44万 | 0.92万 | 7.03万 | 4.58万 | 11.25万 | 41.17万 | 38.41万 | 60.39万 | 32.89万 |
合同负债 | 1.42亿 | 1.53亿 | 1.60亿 | 1.51亿 | 1.52亿 | 1.73亿 | 1.97亿 | 1.88亿 | 1.88亿 | 1.88亿 |
卖出回购金融资产款 | 406.09亿 | 442.50亿 | 379.62亿 | 321.93亿 | 307.39亿 | 332.68亿 | 267.08亿 | 199.38亿 | 154.06亿 | 143.81亿 |
应付职工薪酬 | 3.50亿 | 2.52亿 | 5.23亿 | 4.06亿 | 2.79亿 | 1.50亿 | 4.10亿 | 2.61亿 | 1.81亿 | 1.10亿 |
应交税费 | 4.12亿 | 3.68亿 | 3.51亿 | 4.54亿 | 5.10亿 | 5.57亿 | 4.69亿 | 9.30亿 | 5.30亿 | 3.49亿 |
其他应付款合计 | 61.16亿 | 19.05亿 | 37.54亿 | 39.52亿 | 14.30亿 | 13.42亿 | 30.17亿 | 55.70亿 | 22.84亿 | 23.68亿 |
代理买卖证券款 | 678.50亿 | 669.35亿 | 663.94亿 | 596.60亿 | 904.89亿 | 693.63亿 | 639.29亿 | 685.09亿 | 647.00亿 | 556.13亿 |
应付短期债券 | | | | | | | | | 92.01亿 | 137.64亿 |
一年内到期的非流动负债 | 38.19亿 | 37.97亿 | 38.47亿 | 21.27亿 | 74.57亿 | 73.74亿 | 60.31亿 | 68.39亿 | 30.13亿 | 29.98亿 |
其他流动负债 | 439.71万 | 723.13万 | 193.74万 | 164.59万 | 164.55万 | 183.88万 | 184.25万 | 207.85万 | 375.57万 | 406.08万 |
非流动负债 | 167.45亿 | 122.28亿 | 127.51亿 | 144.58亿 | 70.40亿 | 68.71亿 | 198.61亿 | 174.04亿 | 172.97亿 | 33.86亿 |
长期借款 | 160.16万 | 180.21万 | 180.22万 | 192.21万 | 192.21万 | 160.03万 | | | | |
应付债券 | 164.87亿 | 120.08亿 | 125.26亿 | 142.61亿 | 68.65亿 | 67.29亿 | 197.10亿 | 171.99亿 | 171.19亿 | 32.53亿 |
租赁负债 | 0.84亿 | 0.67亿 | 0.79亿 | 0.86亿 | 0.78亿 | 0.88亿 | 0.82亿 | 0.71亿 | 0.73亿 | 0.69亿 |
递延收益 | 200.83万 | 205.80万 | 205.80万 | 205.80万 | 205.80万 | 205.80万 | 205.80万 | 145.00万 | 145.00万 | 145.00万 |
递延所得税负债 | 0.20亿 | 0.19亿 | 0.26亿 | 0.18亿 | 0.12亿 | 0.17亿 | 0.23亿 | 0.94亿 | 0.65亿 | 0.24亿 |
其他非流动负债 | 1.50亿 | 1.30亿 | 1.18亿 | 0.89亿 | 0.81亿 | 0.33亿 | 0.43亿 | 0.39亿 | 0.38亿 | 0.38亿 |
负债合计 | 1636亿 | 1540亿 | 1467亿 | 1334亿 | 1583亿 | 1433亿 | 1410亿 | 1414亿 | 1216亿 | 971.14亿 |
所有者权益(或股东权益) | 685.67亿 | 671.88亿 | 651.65亿 | 634.28亿 | 611.27亿 | 596.18亿 | 440.40亿 | 410.24亿 | 384.51亿 | 350.88亿 |
实收资本(或股本) | 158.57亿 | 132.14亿 | 132.14亿 | 132.14亿 | 132.14亿 | 110.12亿 | 103.66亿 | 103.36亿 | 103.36亿 | 86.13亿 |
其他权益工具 | | | | | | | 19.56亿 | 20.49亿 | 20.49亿 | |
资本公积 | 234.47亿 | 260.82亿 | 260.75亿 | 261.05亿 | 260.83亿 | 282.54亿 | 134.62亿 | 127.42亿 | 127.29亿 | 144.51亿 |
其他综合收益 | 1.65亿 | 0.65亿 | 0.78亿 | 2.26亿 | 0.98亿 | 0.11亿 | 0.86亿 | 0.46亿 | -680.14万 | -0.20亿 |
盈余公积 | 12.10亿 | 12.10亿 | 12.10亿 | 9.09亿 | 9.09亿 | 9.09亿 | 9.09亿 | 5.94亿 | 5.94亿 | 5.94亿 |
未分配利润 | 278.87亿 | 266.17亿 | 245.88亿 | 229.74亿 | 208.23亿 | 194.32亿 | 172.61亿 | 152.57亿 | 127.49亿 | 114.50亿 |
归属于母公司股东权益总计 | 685.67亿 | 671.88亿 | 651.65亿 | 634.28亿 | 611.27亿 | 596.18亿 | 440.40亿 | 410.24亿 | 384.51亿 | 350.88亿 |
负债和股东权益总计 | 2322亿 | 2212亿 | 2119亿 | 1968亿 | 2194亿 | 2029亿 | 1850亿 | 1824亿 | 1601亿 | 1322亿 |
0
False
SZ300059
东方财富
/stock/balance/sz300059/
/stock/balance/sz300059/